VÝSLEDKOVÁ LISTINA
MISTROVSTVÍ ČECH V SILOVÉM TROJBOJI - juniorů, Lovosice 15.5.1993
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Dřep Benč Tah Trojboj Malone
****Ženy****
do 56,0
1. Antesová Petra/ TJ Lanškroun 70,0 60,0 120,0 250,0
do 60,0 kg
1. Fišerová Dagmar/ L-S club Vrchlabí 75,0 55,0 125,0 255,0
do 67,5 kg
1. Svobodová Pavlína/ TJ SCHZ Lovosice 100,0 45,0 140,0 285,0
****Muži****
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Dřep Benč Tah Trojboj Schwartz
do 56,0 kg
1. Urban Martin/ TJ Spartak Chodov 95,0 62,5 120,0 277,5
do 60,0 kg
1. Kvíz Michal/ Sokol Nymburk 145,0 77,5 170,0 392,5
2. Šariška Pavel/ TJ SCHZ Lovosice 120,0 80,0 170,0 370,0
3. Bludský Petr/ TJ SCHZ Lovosice 95,0 70,0 120,0 285,0
do 67,5 kg
1. Zvěřina Radek/ Sokol Nymburk 190,0 125,0 215,0 530,0
2. Koudelka Werner/ TJ Spartak Chodov 170,0 125,0 210,0 505,0
3. Jeřábek Pavel/ TJ Dynamo Doksy 140,0 97,5 190,0 427,5
4. Ptáček Vladimír/ TJ SCHZ Lovosice 140,0 97,5 160,0 392,5
5. Kacl Pavel/ TJ SCHZ Lovosice 115,0 82,5 155,0 352,5
do 75,0 kg
1. Strache Lasdislav/ TJ Spartak Ústí n.L 190,0 140,0 225,0 555,0
2. Svárovský Josef/ TJ Autobrzdy Jablonec 207,5 132,5 212,5 552,5
3. Kopecký Jiří/ TJ Turnov 180,0 125,0 195,0 500,0
4. Matouš Miloslav/ Sokol Nymburk 160,0 110,0 215,0 485,0
5. Ackermann Václav L-S club Vrchlabí 150,0 117,5 185,0 452,5
do 82,5 kg
1. Pecháček Petr/ TJ Lanškroun 200,0 130,0 210,0 540,0
2. Hlavsa Rudolf/ TJ Spartak Rokytnice 180,0 105,0 215,0 510,0
3. Horkavý Petr/ TJ Autobrzdy Jablonec 180,0 115,0 205,0 500,0
4. Doležal Karel/ Sokol Nymburk 170,0 115,0 200,0 485,0
5. Kalinič Jan/ TJ Spartak Ústí n.L 160,0 110,0 210,0 480,0
do 90,0 kg
1. Matějka Pavel/ TJ Lokomotiva Trutnov 220,0 135,0 250,0 605,0
2. Jech Luděk/ Sokol Nymburk 200,0 120,0 227,5 547,5
3. Rulf Tomáš/ TJ SCHZ Lovosice 175,0 112,5 215,0 502,5
4. Effenberger Jiří/ TJ SCHZ Lovosice 180,0 90,0 210,0 480,0
5. Zajíček Jiří/ Sokol Nymburk 170,0 115,0 190,0 475,0
6. Stříska František/ Sokol Nymburk 160,0 95,0 190,0 445,0
do 100,0 kg
1. Štěpánek Marcel/ POWER Polička 220,0 150,0 260,0 630,0
2. Šťastný Adam/ Sokol Nymburk 170,0 125,0 230,0 525,0
do 110,0 kg
1. Hladík Vladimír/ Sokol Nymburk 185,0 127,5 242,5 555,0
do 125,0 kg
1. Plaček Miloš/ Sokol Nymburk 175,0 132,5 220,0 527,5