VÝSLEDKOVÁ LISTINA  
MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH v silovém trojboji - Brandýs n. L. 13.2.1993
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Dřep Benč Tah Trojboj Malone
***Ženy***
do 56,0 kg
1. Růžičková Ilona 56,0 Sokol Mělník 62,5 40,0 87,5 190,0
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Dřep Benč Tah Trojboj Schwartz
***Muži***
do 60,0 kg
1. Kvíz Michal Sokol Nymburk 130,0 77,5 170,0 377,5
2. Hubka Miroslav TZ Prosport Rakovník 115,0 95,0 137,5 347,5
do 67,5 kg
1. Janeček Jiří Sokol Nymburk 180,0 127,5 220,0 527,5
2. Zvěřina Radek TZ Prosport Rakovník 175,0 120,0 205,0 500,0
3. Ruso Karel Sokol Nymburk 170,0 95,0 195,0 460,0
4. Klement Petr Sokol Nymburk 140,0 90,0 132,5 362,5
do 75,0 kg
1. Boháček Jiří FA - Šíma 185,0 112,5 192,5 490,0
2. Hunčovský Jan Sokol Mělník 155,0 110,0 200,0 465,0
do 82,5 kg
1. Ježek Tomáš Fit klub Příbram 190,0 140,0 200,0 530,0
2. Matouš Miloslav Sokol Nymburk 170,0 107,5 200,0 477,5
3. Bodíš František Sokol Mělník 160,0 125,0 175,0 460,0
4. Slanička Petr Sokol Nymburk 135,0 95,0 180,0 410,0
do 90,0 kg
1. Vatolin Vasil Klára Praha 230,0 182,5 235,0 647,5
2. Urban Martin Sokol Nymburk 200,0 120,0 *281,0 600,0
3. Šťastný Adam Sokol Nymburk 190,0 115,0 220,0 525,0
4. Doležal Karel Sokol Nymburk 170,0 120,0 200,0 490,0
5. Stříska František Sokol Nymburk 170,0 100,0 207,5 477,5
6. Jech Luděk Sokol Nymburk 172,5 102,5 195,0 470,0
7. Sorokáč Pavel TZ Prosport Rakovník 145,0 120,0 175,0 435,0
do 100,0 kg
1. Koubek Jiří Tesla Žižkov 230,0 175,0 240,0 645,0
2. Saidl Martin 95,0 Fit klub Kladno 220,0 150,0 245,0 615,0 349,20
3. Majdl Dušan Fit klub Příbram 155,0 130,0 200,0 485,0
4. Machek Karel Fit klub Příbram 140,0 140,0 180,0 460,0
do 110,0 kg
1. Hofman Pavel 107,0 FA - Šíma 225,0 120,0 205,0 550,0 297,28
2. Chautur Michal Sokol Mělník 180,0 120,0 200,0 500,0
do 125,0 kg
1. Vacek Miroslav 121,0 Sokol Nymburk 250,0 150,0 250,0 650,0 341,90