VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Moravsko-slezká liga družstev v trojboji - 1. kolo, 16.10.1993 Bystřice p.H
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Dřep Benč Tah Trojboj přepočet body
1. Jaremczuk Václav/63 86,0 Sokol Těškovice 230,0 140,0 250,0 620,0 373,36
Schaumann Pavel/72 83,5 Sokol Těškovice 240,0 125,0 242,5 607,5 373,13
Sýkora Josef/69 59,8 Sokol Těškovice 120,0 75,0 160,0 355,0 289,54
Hořínek Radim/75 84,5 Sokol Těškovice 150,0 127,5 200,0 477,5 290,94
oddíl celkem 1326,97 12
2. Gajdošík Jiří/62 69,0 TJ Olympia Zlín 160,0 117,5 185,0 462,5 329,25
Mihok Dezider/75 82,5 TJ Olympia Zlín 200,0 132,5 212,5 545,0 337,52
Zámečník Petr/66 72,0 TJ Olympia Zlín 172,5 125,0 227,5 525,0 360,52
Macků Karel/75 96,5 TJ Olympia Zlín 180,0 107,5 197,5 485,0 273,20
oddíl celkem 1300,49 9
3. Gűrtler Norbert/73 105,2 TJ Lokomotiva Krnov 205,0 110,0 220,0 535,0 290,72
Planka Jaroslav/68 62,1 TJ Lokomotiva Krnov 140,0 100,0 200,0 440,0 345,44
Stašek Jaroslav/73 85,7 TJ Lokomotiva Krnov 180,0 100,0 210,0 490,0 295,76
Rolný Ladislav/48 67,5 TJ Lokomotiva Krnov 165,0 107,5 187,5 460,0 333,87
oddíl celkem 1265,79 8
4. Pláteník Pavel/74 74,2 Sokol Vranovice 195,0 102,5 210,0 507,5 340,08
Furch Jiří/75 57,0 Sokol Vranovice 125,0 80,0 160,0 365,0 313,17
Halfar Oldřich/73 81,0 Sokol Vranovice 147,5 102,5 215,0 465,0 291,70
Richtr Petr/76 67,0 Sokol Vranovice 115,0 110,0 150,0 375,0 274,01
oddíl celkem 1218,96 7
5. Maňásek Petr/64 87,0 TJ Morava Kroměříž 175,0 125,0 210,0 510,0 304,88
Omaník Radek/75 79,5 TJ Morava Kroměříž 150,0 100,0 200,0 450,0 286,11
Liška Martin/72 78,3 TJ Morava Kroměříž 180,0 105,0 185,0 470,0 302,21
Klabal Radovan/76 74,3 TJ Morava Kroměříž 157,5 112,5 180,0 450,0 301,23
oddíl celkem 1194,43 6
6. Neděla Vilém/76 74,6 TJ Třebíč 145,0 97,5 187,5 430,0 286,94
Mikoláš Petr/76 74,6 TJ Třebíč 125,0 90,0 165,0 380,0 265,58
Babuněk Milan/73 81,0 TJ Třebíč 160,0 105,0 195,0 460,0 288,56
Pokorný Petr/73 76,4 TJ Třebíč 130,0 107,5 160,0 397,5 260,36
oddíl celkem 1101,44 5
7. Janečka Jaromír/72 84,0 TJ Bystřice pod H. 160,0 110,0 200,0 470,0 287,50
Chorvát František/73 89,3 TJ Bystřice pod H. 160,0 122,5 180,0 462,5 272,00
Novák Jiří/75 94,2 TJ Bystřice pod H. 160,0 110,0 202,5 472,5 269,51
Sedlář Karel/71 77,5 TJ Bystřice pod H. 130,0 110,0 160,0 400,0 259,16
oddíl celkem 1088,17 4
8. Klimeš Josef/54 99,0 TJ Prostějov 150,0 110,0 190,0 450,0 250,43
Žanda Miroslav/76 76,5 TJ Prostějov 85,0 70,0 120,0 275,0 179,93
Svozil Richard/74 86,1 TJ Prostějov 120,0 65,0 150,0 335,0 224,08
Klimešová Sylvie/74 83,2 TJ Prostějov 95,0 45,0 100,0 240,0 147,77
oddíl celkem 802,21 3