7.MISTROVSTVI ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ, Nymburk 24.04.1999
***** M u ž i *****
  Příjmení,jméno,naroz. Váha O d d í l               D  ř  e  p           B   e   n   č        P  o  z  v  e d Trojboj  Wilks
-60 kg
1. Planka Jaroslav/68 59.6 TJ Lokomotiva Krnov 150.0 165.0 -172.5 110.0 117.5 - 122.5 190.0 200.0 0.0 482.5 414.03
-67.5 kg
1. Ruso Karel/65 67.0 Sokol Nymburk 215.0 *227.5 *232.5 110.0 -117.5 117.5 205.0 215.0 220.0 570.0 442.09
2. Sestak Tomas/73 66.8 TJ Viktorie Bohumín 180.0 200.0 210.0 105.0 110.0 112.5 212.5 222.5 227.5 550.0 427.68
3. Fornusek Roman/74 67.3 TJ SK Olympia Zlín 180.0 192.5 -200.0 -120.0 125.0 132.5 210.0 220.0 225.0 550.0 425.09
4. Janecek Jiri/61 67.5 Sokol Nymburk 185.0 -195.0 197.5 130.0 137.5 - 142.5 210.0 -225.0 0.0 545.0 420.19
5. Weiss Jan/72 66.7 TJ A.Mlada Boleslav 180.0 -190.0 -190.0 115.0 120.0 125.0 185.0 195.0 -200.0 500.0 389.25
6. Brazda Ivo/71 66.4 Sokol Rosice 175.0 182.5 187.5 95.0 97.5 - 100.0 190.0 200.0 -210.0 485.0 378.93
7. Gajdosik Jiri/62 67.5 TJ SK Olympia Zlín 162.5 170.0 -177.5 115.0 -117.5 - 117.5 177.5 185.0 192.5 477.5 368.15
-75 kg
1. Svarcbach Dusan/75 74.7 TJ Banik Most 215.0 225.0 230.0 122.5 127.5 - 130.0 240.0 247.5 -252.5 605.0 432.33
2. Jenik Radim/64 75.0 TJ Tatra Pribor 210.0 215.0 -220.0 150.0 157.5 - 160.0 210.0 220.0 -230.0 592.5 422.21
3. Melios Panaiotis/60 74.9 TJ Lokomotiva Krnov 185.0 200.0 -212.5 135.0 142.5 - 147.5 200.0 207.5 -212.5 550.0 392.26
4. Huncovsky Jan/62 74.9 Sokol Melnik 185.0 195.0 200.0 125.0 130.0 - 135.0 200.0 215.0 -222.5 545.0 388.69
5. Pustaj Radek/71 69.2 TJ Turnov 150.0 165.0 170.0 120.0 127.5 130.0 190.0 202.5 -207.5 502.5 379.94
-82.5 kg
1. Strache Ladislav/74 82.3 Sokol Usti n. L. 250.0 -260.0 260.0 170.0 180.0 - 185.0 250.0 260.0 0.0 700.0 469.63
2. Hoza Stanislav/56 82.5 TJ Sokol Teskovice 240.0 255.0 270.0 155.0 165.0 - 167.5 230.0 240.0 -245.0 675.0 452.18
3. Platenik Pavel/74 79.0 Sokol Vranovice 250.0 260.0 -265.0 145.0 150.0 - 155.0 240.0 250.0 -265.0 660.0 454.21
4. Zak Marek/81 79.7 TJ SK Olympia Zlín 205.0 ^215.0 -222.5 130.0 -135.0 135.0 210.0 220.0 230.0 580.0 396.89
5. Novak Libor/66 82.4 TJ Svitavy 180.0 195.0 200.0 140.0 145.0 150.0 200.0 210.0 222.5 572.5 383.80
6. Stepan Jaroslav/62 82.2 TJ Spartak Rokytnice 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 disq. 0.00
-90 kg
1. Hubacek Miroslav/67 89.4 Sokol Nymburk 260.0 270.0 280.0 200.0 *210.0 *217.5 270.0 280.0 290.0 787.5 504.47
2. Hornik Jiri/78 86.7 TJ Banik Sokolo 240.0 °250.0 -255.0 180.0 °190.0 - 192.5 280.0 °290.0 -300.0 °730.0 475.30
3. Sedlacek Tomas/65 89.9 TJ Spartak Rokytnice -255.0 255.0 267.5 165.0 170.0 175.0 260.0 270.0 -275.0 712.5 455.14
4. Kelner Jaroslav/56 89.6 TJ Lokomotiva Krnov 270.0 280.0 0.0 140.0 150.0 - 155.0 260.0 275.0 -285.0 705.0 451.05
5. Seidl Ondrej/75 87.5 TJ SK Olympia Zlín 260.0 280.0 -290.0 -160.0 160.0 167.5 240.0 255.0 -262.5 702.5 455.14
6. Sekot Michal/61 89.5 Plzeň 250.0 -260.0 260.0 175.0 180.0 - 185.0 250.0 -257.5 0.0 690.0 441.73
7. Urbanek Michal/72 89.9 Sokol Klatovy 200.0 210.0 -215.0 155.0 160.0 165.0 255.0 262.5 -270.0 637.5 407.23
8. Babinsky Antonin/70 89.4 TJ SK Olympia Zlín 220.0 225.0 230.0 135.0 -140.0 - 140.0 240.0 255.0 0.0 620.0 397.17
-100 kg
1. Gryga Jiri/68 99.6 Jednota Frydek-Místek 250.0 260.0 265.0 165.0 -170.0 - 170.0 300.0 -310.0 310.0 740.0 451.10
2. Krejca Zbynek/74 99.0 Sokol Nymburk 260.0 -277.5 -277.5 190.0 200.0 205.0 260.0 272.5 -277.5 737.5 450.68
3. Benes Jan/59 99.3 Jednota Frydek-Místek -240.0 240.0 -250.0 -170.0 -170.0 170.0 310.0 -330.0 -330.0 720.0 439.41
4. Lahoda Petr/70 98.1 Sokol Rosice -270.0 270.0 -285.0 -170.0 -170.0 170.0 250.0 265.0 -280.0 705.0 432.44
5. Urban Martin/68 98.5 Sokol Nymburk 230.0 250.0 -255.0 140.0 150.0 - 155.0 270.0 290.0 292.5 692.5 424.01
6. Pinc Jan/73 97.2 Tatran Lomnice -230.0 230.0 242.5 180.0 -190.0 - 190.0 255.0 267.5 -277.5 690.0 424.90
7. Dolezal Karel/72 96.6 Sokol Nymburk 220.0 -235.0 240.0 135.0 145.0 150.0 220.0 235.0 -240.0 625.0 385.87
8. Pavlu Karel/63 94.3 Ateso Jablonec -260.0 -265.0 -270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 disq. 0.00
9. Uher Jiri/69 97.2 Bymaco Bystrec -250.0 -250.0 -250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 disq. 0.00 
-110 kg
1. Sarik Tomas/75 108.8 Spartak Jihlava 260.0 270.0 280.0 200.0 -210.0 - 212.5 300.0 310.0 -315.0 790.0 466.49
2. Cech Vratislav/65 105.5 SK Olympia Zlin -260.0 270.0 -277.5 165.0 175.0 0.0 300.0 317.5 *327.5 772.5 460.87
3. Kanat Zoltan/62 101.8 Spartak Chodov -280.0 -280.0 280.0 180.0 190.0 200.0 270.0 280.0 290.0 770.0 465.38
4. Cervenka Jindrich/74 107.2 TJ Lokomotiva Krnov -265.0 -265.0 265.0 175.0 -182.5 182.5 270.0 282.5 -290.0 730.0 433.10
-125 kg
1. Sehnal Jakub/73 112.6 Jednota Frydek-Místek 270.0 280.0 -290.0 190.0 200.0 210.0 280.0 290.0 -300.0 780.0 455.83
2. Vacek Miroslav/67 124.3 Sokol Nymburk 270.0 290.0 300.0 170.0 180.0 185.0 260.0 275.0 285.0 770.0 439.28
3. Zaloudek Jiri/75 110.9 CST Atlantic Caslav 260.0 -280.0 -280.0 -175.0 175.0 185.0 275.0 285.0 287.5 732.5 429.97
4. Michal Ludek/69 110.5 Sportcentrum Tábor -260.0 260.0 -280.0 -175.0 180.0 190.0 250.0 270.0 -280.0 720.0 423.14
5. Lacina Jiri/69 118.0 Sokol Domazlice 220.0 230.0 240.0 170.0 -180.0 - 180.0 240.0 252.5 265.0 675.0 389.61
6. Mrazek Milan/58 122.6 Sokol Lanzhot 220.0 240.0 245.0 160.0 165.0 170.0 250.0 257.5 260.0 675.0 386.23
+125 kg
1. Sedmik Zdenek/74 128.1 SK Sportcentrum 320.0 330.0 340.0 220.0 -230.0 230.0 320.0 332.5 -342.5 *902.5 511.80
2. Lesk Martin/74 138.0 Autobrzdy Jablonec 330.0 342.5 *347.5 -230.0 -230.0 230.0 310.0 325.0 -335.0 902.5 505.40
3. Stasek Jaroslav/73 126.3 TJ Lokomotiva Krnov 260.0 275.0 -285.0 150.0 -160.0 - 160.0 265.0 -280.0 0.0 690.0 392.40
Soutěže se zúčastnilo 49 mužů                        
Čtvrté pokusy - Lesk - tlak v lehu - 240.0 kg - rekord ČR mužů
                        - Čech - mrtvý tah - 330.5 kg - rekord ČR mužů
Legenda: * rekord ČR mužů
° rekord ČR juniorů
^ rekord ČR dorostu