| 5. MISTROVSTVÍ ČECH V TLAKU V LEHU, Náchod 10.10.1997 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | ***** M u ž i  ***** |  |  | 
 
  | Příjmení,jméno,naroz. | Váha | O   d   d  
  í   l | B e n č | Wilks |  | 
 
  | -56.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | _.. Hora Pavel/62 | 54.5 | Club  sname put in | ---.- | 0.0 |  | 
 
  | -67.5 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Bohm Rudolf/52 | 64.4 | TJ Sokol Vejprnice | 140.0 | 106.12 |  | 
 
  | 2. Dolejs Martin/70 | 67.0 | Club  sname put in | 117.5 | 85.857 |  | 
 
  | -75.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Koca Bohumil/71 | 74.0 | TJ Sokol Vejprnice | 150.0 | 100.74 |  | 
 
  | 2. Medek Vladimir/64 | 75.0 | TJ Sp Rokytnice | 145.0 | 96.352 |  | 
 
  | 3. Tichy Miroslav/74 | 74.2 | TJ C.Cejetice | 142.5 | 95.489 |  | 
 
  | 4. Huk Martin/77 | 73.7 | TJ Ateso Jablonec | 140.0 | 94.317 |  | 
 
  | 5. Rosler Marcel/76 | 73.4 | Club  sname put in | 132.5 | 89.57 |  | 
 
  | 6. Peska Jan/71 | 72.0 | Club  sname put in | 130.0 | 89.271 |  | 
 
  | _.. Suk Milan/63 | 72.5 | FCM Nachod | ---.- | 0.0 |  | 
 
  | -82.5 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Hubacek Miroslav/67 | 82.5 | Sokol Nymburk | 185.0 | 114.57 |  | 
 
  | 2. Marek Ladislav/78 | 80.0 | Sokol Jablonne n.O. | 160.0 | 101.26 |  | 
 
  | 3. Hornik Jiri/78 | 82.4 | TJ Sokol Vejprnice | 150.0 | 92.969 |  | 
 
  | 4. Mervard Vlastimil/72 | 79.2 | TJ Tn Lomnice n.L. | 145.0 | 92.452 |  | 
 
  | 5. Dubrava Miroslav/63 | 80.6 | So Klatovy | 145.0 | 186.91 |  | 
 
  | 6. Sulek Frantisek/72 | 81.0 | Club  sname put in | 140.0 | 87.822 |  | 
 
  | -90.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Sekot Michal/61 | 89.9 | Club  sname put in | 187.5 | 109.81 |  | 
 
  | 2. Prikryl Ladislav/52 | 89.6 | TJ Ateso Jablonec | 177.5 | 104.17 |  | 
 
  | 3. Marik Tomas/75 | 88.9 | TJ Ateso Jablonec | 167.5 | 98.774 |  | 
 
  | 4. Marek Michal/77 | 87.2 | TJ Banik Most | 165.0 | 98.488 |  | 
 
  | 5. Divisek Vaclav/63 | 90.0 | TJ Sokol Vejprnice | 142.5 | 83.405 |  | 
 
  | _.. Hornik Jiri/48 | 89.9 | TJ Sokol Vejprnice | ---.- | 0.0 |  | 
 
  | -100.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Kobr Richard/69 | 100.0 | Beroun | 210.0 | 116.34 |  | 
 
  | 2. Marsik Lubos/52 | 96.0 | FCM Nachod | 200.0 | 112.96 |  | 
 
  | 3. Krejca Zbynek/74 | 99.1 | Club  sname put in | 197.5 | 109.86 |  | 
 
  | 4. Wozniak Jaroslav/55 | 100.0 | SK J&M Kadan | 185.0 | 102.49 |  | 
 
  | 5. Micka Josef/49 | 97.9 | TJ Slavoj Pacov | 177.5 | 99.293 |  | 
 
  | 6. Stifter Vilem/67 | 97.0 | TJ El.Temelin | 170.0 | 95.523 |  | 
 
  | 7. Pavlu Karel/63 | 91.5 | TJ Ateso Jablonec | 165.0 | 95.650 |  | 
 
  | -110.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Pavelec Ales/69 | 110.0 | Club  sname put in | 200.0 | 107.3 |  | 
 
  | 2. Michal Ludek/69 | 100.7 | Club  sname put in | 177.5 | 98.051 |  | 
 
  | 3. Maron Stanislav/51 | 105.5 | TJ Slavoj Pacov | 160.0 | 86.864 |  | 
 
  | -125.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Soukal Jaroslav/72 | 123.0 | TJ Sokol Vejprnice | 195.0 | 102.12 |  | 
 
  | 2. Vana Bohumil/51 | 118.5 | Club  sname put in | 180.0 | 95.093 |  | 
 
  | 3. Vacek Miroslav/67 | 122.7 | Sokol Nymburk | 175.0 | 91.892 |  | 
 
  | _.. Stepanek Jaromir/76 | 114.7 | Club  sname put in | ---.- | 0.0 |  | 
 
  | -------------------------- | ------ | -------------------- | ---------- | ------ |  | 
 
  | in competition starting | 36 Men | of that agecategory | . |  | 
 
  | -------------------------- | ------ | -------------------- | ---------- | ------ |  | 
 
  | 1.  TJ Sokol Vejprnice | 44 po | ints     with   4 li | fters  Clu | b/natio | ns  pointslist =12-12-12-8- | 
 
  | 2.  TJ Ateso Jablonec | 28 po | ints     with   4 li | fters  Clu | b/natio | ns  pointslist =9-8-7-4- |  | 
 
  | 3.  Sokol Nymburk | 20 po | ints     with   2 li | fters  Clu | b/natio | ns  pointslist =12-8- |  | 
 
  | 4.  TJ Slavoj Pacov | 14 po | ints     with   2 li | fters  Clu | b/natio | ns  pointslist =8-6- |  | 
 
  | 5.  So Klatovy | 12 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =12- |  | 
 
  | 6.  Beroun | 12 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =12- |  | 
 
  | 7.  TJ Sp Rokytnice | 9 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =9- |  | 
 
  | 8.  FCM Nachod | 9 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =9- |  | 
 
  | 9.  Sokol Jablonne n.O. | 9 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =9- |  | 
 
  | 10. TJ C.Cejetice | 8 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =8- |  | 
 
  | 11. TJ Tn Lomnice n.L. | 7 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =7- |  | 
 
  | 12. TJ Banik Most | 7 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =7- |  | 
 
  | 13. SK J&M Kadan | 7 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =7- |  | 
 
  | 14. TJ El.Temelin | 5 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist =5- |  | 
 
  |  | 
 
  | *** Ž e n y  *** |  | 
 
  | -------------------------- | ------ | -------------------- | ---------- | ------ |  | 
 
  | Pl. Name/fnam/Byr       K. | weight | Club   Best.Attem | pts   0 |  | 
 
  | -------------------------- | ------ | -------------------- | ---------- | ------ |  | 
 
  | -60.0 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Sourkova Marie/44 | 58.4 | TJ So Cejetice | 62.5 | 55.0 |  | 
 
  | 2. Benesovska Marcel/75 | 54.9 | FS TOTZI Klasterec | 57.5 | 53.262 |  | 
 
  | -67.5 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Stehlikova Petra/66 | 66.5 | KSK Semi Praha | 87.5 | 69.011 |  | 
 
  | 2. Kafkova Dana/76 | 62.2 | V&V Studio Cheb | 72.5 | 60.515 |  | 
 
  | -82.5 kg |  | 
 
  | ---------- |  | 
 
  | 1. Manakova Alena/77 | 79.2 | Sokol Vrsovice | 82.5 | 57.222 |  | 
 
  | -------------------------- | ------ | -------------------- | ---------- | ------ |  | 
 
  | in the competition starti | ng  5 | Women of that agecat | egory. |  | 
 
  | -------------------------- | ------ | -------------------- | ---------- | ------ |  | 
 
  | 1.  Sokol Vrsovice | 12 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist | =12- |  | 
 
  | 2.  TJ So Cejetice | 12 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist | =12- |  | 
 
  | 3.  KSK Semi Praha | 12 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist | =12- |  | 
 
  | 4.  V&V Studio Cheb | 9 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist | =9- |  | 
 
  | 5.  FS TOTZI Klasterec | 12 po | ints     with   1 li | fter   Clu | b/natio | ns  pointslist | =12- |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |