EXTRALIGA ČR 1999 - 1.kolo - Svitavy 25.9.1999
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Seidel Ondrej/75 87.0 TJ Olympia Zlin 0.6499 262.5 150.0 247.5 660.0 ... 428.93
2. Mihok Dezider/75 105.0 TJ Olympia Zlin 0.5976 285.0 170.0 305.0 760.0 ... 454.18
3. Solomin Michail/71 81.5 TJ Olympia Zlin 0.6749 250.0 190.0 260.0 700.0 ... 472.43
4. Cech Vratislav/65 104.2 TJ Olympia Zlin 0.5992 245.0 167.5 300.0 712.5 ... 426.93
5. no lifter -00.0 TJ Olympia Zlin ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 1. TJ Olympia Zlín 1782,47   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Hubacek Miroslav/67 89.5 Sokol Nymburk A 0.6402 275.0 205.0 280.0 760.0 ... 486.55
2. Sekot Michal/61 94.0 Sokol Nymburk A 0.6250 245.0 182.5 255.0 682.5 ... 426.56
3. Ruso Karel/65 68.5 Sokol Nymburk A 0.7621 225.0 125.0 215.0 565.0 ... 430.59
4. Krejca Zbynek/74 107.6 Sokol Nymburk A 0.5926 260.0 207.5 270.0 737.5 ... 437.04
5. no lifter -00.0 Sokol Nymburk A ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 2. Sokol Nymburk A 1780,74   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Michal Ludek/69 105.5 Sokol Nymburk B 0.5966 250.0 190.0 260.0 700.0 ... 417.62
2. Urban Martin/68 97.1 Sokol Nymburk B 0.6161 220.0 140.0 287.5 647.5 ... 398.92
3. Vacek Miroslav/67 124.5 Sokol Nymburk B 0.5703 265.0 185.0 277.5 727.5 ... 414.89
4. Zamecnik Josef/66 99.5 Sokol Nymburk B 0.6098 280.0 170.0 250.0 700.0 ... 426.86
5. no lifter -00.0 Sokol Nymburk B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 3. Sokol Nymburk B 1657,74   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Gregus Milan/68 89.5 TJ Loko Krnov A 0.6402 220.0 165.0 225.0 610.0 ... 390.52
2. Planka Jaroslav/68 65.6 TJ Loko Krnov A 0.7891 170.0 135.0 200.0 505.0 ... 398.50
3. Ilik Petr/69 93.7 TJ Loko Krnov A 0.6260 235.0 155.0 245.0 635.0 ... 397.51
4. Krayzel Remy/55 78.0 TJ Loko Krnov A 0.6939 250.0 165.0 230.0 645.0 ... 447.57
5. no lifter -00.0 TJ Loko Krnov A ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 4. TJ Loko Krnov A 1634,10   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Stepan Jaroslav/62 88.0 TJ Svitavy 0.6459 190.0 160.0 225.0 575.0 ... 371.39
2. Hejtmanek Marek/73 80.5 TJ Svitavy 0.6800 220.0 150.0 250.0 620.0 ... 421.60
3. Lacko Tomas/82 56.0 TJ Svitavy 0.9103 170.0 95.0 182.5 447.5 ... 407.36
4. Novak Libor/66 83.0 TJ Svitavy 0.6675 190.0 145.0 210.0 545.0 ... 363.79
5. no lifter -00.0 TJ Svitavy ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 5. TJ Svitavy 1564.14 nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Hoza Stanislav/56 83.5 TJ So Teskovice 0.6651 245.0 150.0 230.0 625.0 ... 415.69
2. Horinek Radim/75 98.0 TJ So Teskovice 0.6136 185.0 135.0 235.0 555.0 ... 340.55
3. Hoza Stepan/74 70.5 TJ So Teskovice 0.7453 180.0 120.0 200.0 500.0 ... 372.65
4. Jaremczuk Vaclav/63 89.0 TJ So Teskovice 0.6421 235.0 147.5 255.0 637.5 ... 409.34
5. no lifter -00.0 TJ So Teskovice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 6. Sokol Těškovice 1538,23   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Gracias Petr/71 79.9 TJ Loko Krnov B 0.6832 185.0 142.5 200.0 527.5 ... 360.39
2. Zeman Jiri/44 101.2 TJ Loko Krnov B 0.6057 230.0 165.0 245.0 640.0 ... 387.65
3. Stasek Jaroslav/73 122.1 TJ Loko Krnov B 0.5727 265.0 150.0 270.0 685.0 ... 392.30
4. Melios Pianotis/60 74.5 TJ Loko Krnov B 0.7159 185.0 130.0 200.0 515.0 ... 368.69
5. no lifter -00.0 TJ Loko Krnov B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 7. TJ Loko Krnov B 1509,02   nezapočítaný výkon 0.00