EXTRALIGA ČR 1999 - 2.kolo - Jihlava 30.10.1999
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Seidel Ondrej/75 86.7 TJ Olympia Zlin 0.6511 260.0 160.0 237.5 657.5 ... 428.10
2. Mihok Dezider/75 104.5 TJ Olympia Zlin 0.5986 295.0 192.5 310.0 797.5 ... 477.38
3. Solomin Michail/71 82.0 TJ Olympia Zlin 0.6724 240.0 195.0 265.0 700.0 ... 470.68
4. Cech Vratislav/65 105.0 TJ Olympia Zlin 0.5976 255.0 167.5 310.0 732.5 ... 437.74
5. Zak Marek/81 81.5 TJ Olympia Zlin 0.6749 240.0 147.5 240.0 627.5 ... 423.50
Body družstva 1. TJ Olympia Zlín 1813,90   nezapočítaný výkon 423.50
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Hubacek Miroslav/67 89.4 Sokol Nymburk A 0.6406 275.0 200.0 275.0 750.0 ... 480.45
2. Sekot Michal/61 93.1 Sokol Nymburk A 0.6279 250.0 185.0 255.0 690.0 ... 433.25
3. Ruso Karel/65 68.6 Sokol Nymburk A 0.7612 225.0 122.5 220.0 567.5 ... 431.98
4. Krejca Zbynek/74 109.0 Sokol Nymburk A 0.5902 275.0 205.0 282.5 762.5 ... 450.03
5. no lifter -00.0 Sokol Nymburk A ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 2. Sokol Nymburk A 1795,71   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Michal Ludek/69 106.2 Sokol Nymburk B 0.5952 270.0 195.0 250.0 715.0 ... 425.57
2. Urban Martin/68 98.0 Sokol Nymburk B 0.6136 242.5 140.0 290.0 672.5 ... 412.65
3. Vacek Miroslav/67 126.5 Sokol Nymburk B 0.5685 280.0 180.0 285.0 745.0 ... 423.53
4. Janecek Jiri/61 75.08 Sokol Nymburk B 0.7074 212.5 152.5 240.0 605.0 ... 427.98
5. Lacina Jiri /69 121.0 Sokol Nymburk B 0.5738 235.0 170.0 260.0 665.0 ... 381.58
Body družstva 3. Sokol Nymburk B 1689,73   nezapočítaný výkon 381.58
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Gregus Milan/68 91.0 TJ Loko Krnov A 0.6349 235.0 165.0 225.0 625.0 ... 396.81
2. Planka Jaroslav/68 63.9 TJ Loko Krnov A 0.8067 165.0 115.0 205.0 485.0 ... 391.25
3. Ilik Petr/69 94.1 TJ Loko Krnov A 0.6247 240.0 150.0 250.0 640.0 ... 399.81
4. Krayzel Remy/55 80.2 TJ Loko Krnov A 0.6816 250.0 172.5 230.0 652.5 ... 444.74
5. Kenis David/77 68.0 TJ Loko Krnov A 0.7665 225.0 135.0 220.0 580.0 ... 444.57
Body družstva 4. TJ Loko Krnov A 1685,93   nezapočítaný výkon 391.25
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Sedlacek Tomas/65 93.0 TJ Svitavy 0.6282 245.0 175.0 262.5 682.5 ... 428.75
2. Otava Martin/81 78.5 TJ Svitavy 0.6910 200.0 132.5 225.0 557.5 ... 385.23
3. Lacko Tomas/82 57.7 TJ Svitavy 0.8845 175.0 100.0 187.5 462.5 ... 409.08
4. Novak Libor/66 83.9 TJ Svitavy 0.6633 200.0 155.0 225.0 580.0 ... 384.71
5. no lifter -00.0 TJ Svitavy ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 5. TJ Svitavy 1612,24   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Hoza Stanislav/56 85.0 TJ So Teskovice 0.6583 260.0 155.0 220.0 635.0 ... 418.02
2. Horinek Radim/75 99.0 TJ So Teskovice 0.6111 205.0 147.5 257.5 610.0 ... 372.77
3. Hoza Stepan/74 73.0 TJ So Teskovice 0.7264 190.0 120.0 200.0 510.0 ... 370.46
4. Jaremczuk Vaclav/63 90.0 TJ So Teskovice 0.6384 240.0 152.5 265.0 657.5 ... 419.75
5. no lifter -00.0 TJ So Teskovice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 6. Sokol Těškovice 1581,00   nezapočítaný výkon 0.00
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilkes Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Gurtler Norbert/73 122.0 TJ Loko Krnov B 0.5728 240.0 145.0 240.0 625.0 ... 358.00
2. Zeman Jiri/44 101.8 TJ Loko Krnov B 0.6044 235.0 165.0 250.0 650.0 ... 392.86
3. Stasek Jaroslav/73 121.0 TJ Loko Krnov B 0.5738 255.0 150.0 280.0 685.0 ... 393.05
4. Melios Pianotis/60 76.2 TJ Loko Krnov B 0.7048 180.0 145.0 210.0 535.0 ... 377.07
5. no lifter -00.0 TJ Loko Krnov B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva 7. TJ Loko Krnov B 1520,98   nezapočítaný výkon 0.00