1.liga ČR 2002, Kasava 19.10. 2002
===========================================
*  *** 1.liga CR 2002 ***
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
===========================================================================================================
1. Turek Martin/72 78.9 Viktorie Bohumin 0.6888 210.0 152.5 220.0 582.5 ... 401.23
2. Seidel Ondrej/75 92.4 Viktorie Bohumin 0.6301 265.0 182.5 252.5 700.0 ... 441.07
3. Chrupka David/77 96.3 Viktorie Bohumin 0.6183 260.0 170.0 240.0 670.0 ... 414.26
4. Szabat Rafael/73 145.3 Viktorie Bohumin 0.5558 320.0 200.0 320.0 840.0 ... 466.87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Viktorie Bohumín 1723.43
==========================================================================================================
1. Kostal Ales/74 74.9 Lovo Lovosice 0.7132 210.0 160.0 230.0 600.0 ... 427.92
2. Stejskal Jiri/77 91.1 Lovo Lovosice 0.6345 235.0 142.5 262.5 640.0 ... 406.08
3. Svarcbach Dusan/75 74.7 Lovo Lovosice 0.7146 220.0 152.5 267.5 640.0 ... 457.34
4. Effenberger Jiri/75 104.3 Lovo Lovosice 0.5990 270.0 142.5 280.0 692.5 ... 414.81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. TJ Lovochemie Lovosice 1706.15
==========================================================================================================
1. Stehlikova Petra/66 69.5 Sokol Nymburk 0.9998 160.0 127.5 172.5 460.0 ... 459.91
2. Janecek Jiri/61 76.5 Sokol Nymburk 0.7029 210.0 150.0 220.0 580.0 ... 407.68
3. Striska Frantisek/71 88.6 Sokol Nymburk 0.6436 225.0 130.0 227.5 582.5 ... 374.90
4. Vacek Miroslav/67 123.0 Sokol Nymburk 0.5718 270.0 185.0 275.0 730.0 ... 417.41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sokol Nymburk 1659.90
==========================================================================================================
1. Triska Pavel/79 78.0 KST Jihlava 0.6939 190.0 140.0 190.0 520.0 ... 360.83
2. Hazva Martin/77 79.3 KST Jihlava 0.6865 202.5 115.0 210.0 527.5 ... 362.13
3. Krejca Ondrej/75 102.2 KST Jihlava 0.6035 200.0 160 240.0 600.0 ... 362.10
4. Chlupacek Patrik/73 98.1 KST Jihlava 0.6134 240.0 200.0 262.5 702.5 ... 430.91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. KST Jihlava 1515.97
==========================================================================================================
1. Halfar Oldrich/73 81.5 Sokol Vranovice 0.6749 157.5 115.0 210.0 482.5 ... 325.64
2. Wachter Josef/68 90.9 Sokol Vranovice 0.6352 175.0 140.0 230.0 545.0 ... 346.18
3. Furch Jiri/75 67.8 Sokol Vranovice 0.7683 167.5 140.0 205.0 512.5 ... 393.75
4. Platenik Pavel/74 75.6 Sokol Vranovice 0.7086 220.0 147.5 232.5 600.0 ... 425.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Sokol Vranovice 1490.73
==========================================================================================================
1. Gajdosik Jiri/62 73.1 Olympia Zlin B 0.7256 165.0 117.5 185.0 467.5 ... 339.22
2. Krcek Michal/78 88.1 Olympia Zlin B 0.6455 170.0 150.0 200.0 520.0 ... 335.66
3. Schmidt Jan/76 103.8 Olympia Zlin B 0.6000 210.0 140.0 270.0 620.0 ... 372.00
4. Moringl Jan/77 99.1 Olympia Zlin B 0.6108 255.0 135.0 265.0 655.0 ... 400.07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. TJ Olympia Zlín 1446.95
==========================================================================================================
1. Krivohlavek Miros/82 74.8 TJ Usti n. O. 0.7139 000.0 000.0 000.0 0.0   DISQ 0. 0
2. Maixner Pavel/62 74.3 TJ Usti n. O. 0.7173 215.0 130.0 222.5 567.5 ... 407.07
3. Janousek Marek/83 76.2 TJ Usti n. O. 0.7048 210.0 110.0 225.0 545.0 ... 384.12
4. Marek Ladislav/78 97.1 TJ Usti n. O. 0.6161 260.0 230.0 270.0 760.0 ... 468.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. TJ Kulturistika Ústí n. O. 1259.43
==========================================================================================================
8. SK Gita Podivin Nezúčastnil se - diskvalifikován
==========================================================================================================
Postup do Extraligy ČR 2003
TJ Viktorie Bohumín 1723.43
TJ Lovochemie Lovosice 1706.15
Sestup do II. ligy Čech 2003
TJ Kulturistika Ústí n. O. 1259.43
Sestup do II. ligy Moravy 2003
SK Gita Podivín             Nezúčastnil se