I. LIGA ČR 1996 - 1.kolo - Jihlava 2.10.1999
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Babinsky Antonin/70 90.0 TJ Olympia Zlin B 0.6384 240.0 137.5 260.0 637.5 ... 406.98
2. Horingl Martin/77 96.5 TJ Olympia Zlin B 0.6177 200.0 135.0 260.0 595.0 ... 367.53
3. Zamecnik Petr/66 74.2 TJ Olympia Zlin B 0.7179 190.0 125.0 230.0 545.0 ... 391.26
4. Zak Marek/81 80.5 TJ Olympia Zlin B 0.6800 235.0 137.5 230.0 602.5 ... 409.70
5. Gajdosik Jiri/62 67.5 TJ Olympia Zlin B 0.7710 175.0 112.5 185.0 472.5 ... 364.30
Body družstva   1. TJ Olympia Zlin B 1.575,47 nezapočítaný výkon 364,30
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Platenik Pavel/74 77.5 So Vranovice 0.6969 235.0 142.5 230.0 607.5 ... 423.37
2. Platenik Roman/70 89.0 So Vranovice 0.6421 220.0 127.5 240.0 587.5 ... 377.23
3. Wachter Josef/68 89.5 So Vranovice 0.6402 162.5 125.0 210.0 497.5 ... 318.50
4. Halfar Oldrich/73 82.5 So Vranovice 0.6699 142.5 97.5 207.5 447.5 ... 299.78
5. Furch Jiri/75 65.5 So Vranovice 0.7901 150.0 117.5 182.5 450.0 ... 355.54
Body družstva   2. Sokol Vranovice 1474,64   nezapočítaný výkon 299,78
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Janecka Jaromir/72 88.5 Colbert Bystrice 0.6440 190.0 125.0 220.0 535.0 ... 344.54
2. Novak Michal/77 98.0 Colbert Bystrice 0.6136 225.0 150.0 255.0 630.0 ... 386.57
3. Foukal Martin/72 82.0 Colbert Bystrice 0.6724 155.0 105.0 190.0 450.0 ... 302.58
4. Cech Martin/74 67.0 Colbert Bystrice 0.7756 165.0 95.0 215.0 475.0 ... 368.41
5. no lifter -00.0 Colbert Bystrice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   3. Colbert Bystrice 1402,10   nezapočítaný výkon 0.00
                 
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Lutter Milan/56 75.5 Sokol Zlin 0.7093 170.0 80.0 190.0 440.0 ... 312.09
2. Uher Roman/67 72.5 Sokol Zlin 0.7300 175.0 100.0 182.5 457.5 ... 333.98
3. Soldan Milan/63 114.0 Sokol Zlin 0.5824 210.0 137.5 230.0 577.5 ... 336.34
4. Latal Otakar/60 89.5 Sokol Zlin 0.6402 200.0 107.5 210.0 517.5 ... 331.30
5. Klusak Zdenek/59 115.5 Sokol Zlin 0.5804 225.0 140.0 235.0 600.0 ... 348.24
Body družstva   4. Sokol Zlin 1349,86   nezapočítaný výkon 312,09