I. LIGA ČR 1996 - 1.kolo - Jihlava 5.10.1996
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Schw Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Dvorak Jiri/69 79.0 TJ Slavoj Pacov .6388 182.5 107.5 210.0 500.0 ... 319.40
2. Micka Martin/74 78.6 TJ Slavoj Pacov .6412 190.0 120.0 220.0 530.0 ... 339.84
3. Buzek Miroslav/72 81.4 TJ Slavoj Pacov .6251 165.0 115.0 220.0 500.0 ... 312.55
4. Micka Josef/49 99.9 TJ Slavoj Pacov .5543 240.0 170.0 270.0 680.0 ... 376.92
5. no lifter -00.0 TJ Slavoj Pacov ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   TJ Slavoj Pacov   1348.71 bodu    nezapočítaný výkon 0.00 bodu
1. Zeman Jiri/44 97.8 TJ Loko Krnov B .5597 220.0 145.0 225.0 590.0 ... 330.22
2. Stuchlik Vaclav/50 82.0 TJ Loko Krnov B .6219 192.5 100.0 207.5 500.0 ... 310.95
3. Synek Josef/66 83.4 TJ Loko Krnov B .6147 190.0 122.5 210.0 522.5 ... 321.18
4. Ilik Petr/69 90.1 TJ Loko Krnov B .5850 200.0 135.0 225.0 560.0 ... 327.60
5. no lifter -00.0 TJ Loko Krnov B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   TJ Loko Krnov B   1289.95 bodu    nezapočítaný výkon 0.00 bodu
1. Bakus Martin/75 69.6 Trans Mirotice .7066 162.5 105.0 192.5 460.0 ... 325.04
2. Krahulec Jiri/66 81.5 Trans Mirotice .6246 187.5 107.5 215.0 510.0 ... 318.55
3. Kouba Vaclav/71 97.5 Trans Mirotice .5605 215.0 137.5 225.0 577.5 ... 323.69
4. Pichlik Stanislav/74 61.9 Trans Mirotice .7876 130.0 85.0 170.0 385.0 ... 303.23
5. Vohryzka Jiri/63 101.9 Trans Mirotice .5497 215.0 135.0 210.0 560.0 ... 307.83
Body družstva   Trans Mirotice   1275.11 bodu    nezapočítaný výkon 303.23 bodu
1. Brazda Ivo/71 72.6 Sokol Rosice .6820 150.0 95.0 200.0 445.0 ... 303.49
2. Lahoda Petr/70 89.7 Sokol Rosice .5865 200.0 150.0 220.0 570.0 ... 334.30
3. Kostelnicek Tomas/71 96.9 Sokol Rosice .5622 172.5 127.5 215.0 515.0 ... 289.53
4. Sklenar Zdenek/74 74.7 Sokol Rosice .6666 160.0 125.0 205.0 490.0 ... 326.63
5. Kudelka Jiri/74 81.5 Sokol Rosice .6246 155.0 125.0 180.0 460.0 ... 287.32
Body družstva   Sokol Rosice   1253.96 bodu    nezapočítaný výkon 287.32 bodu
1. Krcek Michal/78 80.5 TJ Olympia Zlin B .6301 145.0 110.0 165.0 420.0 ... 264.64
2. Kalbac Milan/76 89.9 TJ Olympia Zlin B .5857 180.0 110.0 250.0 540.0 ... 316.28
3. Balajka Zdenek/78 83.8 TJ Olympia Zlin B .6127 150.0 90.0 180.0 420.0 ... 257.33
4. Sevecek Michal/78 83.8 TJ Olympia Zlin B .6127 150.0 105.0 190.0 445.0 ... 272.65
5. Vecera Roman/78 106.1 TJ Olympia Zlin B .5419 140.0 107.5 230.0 477.5 ... 258.76
Body družstva   TJ Olympia Zlín B   1112.33 bodu    nezapočítaný výkon 257.33 bodu
1. Zoubek Tomas/78 70.3 KaST Trebic .7005 110.0 70.0 150.0 330.0 ... 231.17
2. Rejtar Milan/76 64.2 KaST Trebic .7602 122.5 87.5 160.0 370.0 ... 281.27
3. Krcal Tomas/74 82.3 KaST Trebic .6203 100.0 80.0 150.0 330.0 ... 204.70
4. Axman Petr/78 59.8 KaST Trebic .8156 95.0 65.0 120.0 280.0 ... 228.37
5. no lifter -00.0 KaST Trebic ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   KaST Třebíč   945.51 bodu    nezapočítaný výkon 0.00 bodu