I. LIGA ČR 1996 - 2.kolo - Vranovice 23.11.1996
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Schw Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Planka Jaroslav/68 61.9 TJ Loko Krnov B .7876 150.0 97.5 190.0 437.5 ... 344.57
2. Rolny Ladislav/48 66.1 TJ Loko Krnov B .7398 160.0 105.0 185.0 450.0 ... 332.91
3. Synek Josef/66 86.0 TJ Loko Krnov B .6022 190.0 130.0 220.0 540.0 ... 325.19
4. Cervenka Jindrich/74 85.0 TJ Loko Krnov B .6069 170.0 125.0 220.0 515.0 ... 312.55
5. Ilik Petr/69 90.2 TJ Loko Krnov B .5846 190.0 140.0 235.0 565.0 ... 330.30
Body družstva   TJ Loko Krnov B   1332.97 bodu    nezapočítaný výkon 312.55 bodu
1. Dvorak Jiri/69 79.0 TJ Slavoj Pacov .6388 192.5 107.5 212.5 512.5 ... 327.39
2. Micka Martin/74 76.3 TJ Slavoj Pacov .6557 170.0 110.0 190.0 470.0 ... 308.18
3. Buzek Miroslav/72 81.0 TJ Slavoj Pacov .6273 160.0 112.5 220.0 492.5 ... 308.95
4. Micka Josef/49 102.0 TJ Slavoj Pacov .5495 260.0 175.0 270.0 705.0 ... 387.40
5. no lifter -00.0 TJ Slavoj Pacov ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   TJ Slavoj Pacov   1331.92 bodu    nezapočítaný výkon 0.00 bodu
1. Bakus Martin/75 70.5 Trans Mirotice .6989 165.0 107.5 200.0 472.5 ... 330.23
2. Krahulec Jiri/66 84.5 Trans Mirotice .6093 190.0 112.5 212.5 515.0 ... 313.79
3. Kouba Vaclav/71 97.3 Trans Mirotice .5610 210.0 137.5 225.0 572.5 ... 321.17
4. Pichlik Stanislav/74 61.0 Trans Mirotice .7993 130.0 80.0 170.0 380.0 ... 303.73
5. Vohryzka Jiri/63 101.9 Trans Mirotice .5497 215.0 135.0 215.0 565.0 ... 310.58
Body družstva   Trans Mirotice   1275.77 bodu    nezapočítaný výkon 303.73 bodu
1. Brazda Ivo/71 70.2 Sokol Rosice .7014 150.0 100.0 200.0 450.0 ... 315.63
2. Lahoda Petr/70 94.0 Sokol Rosice .5710 200.0 140.0 220.0 560.0 ... 319.76
3. Kostelnicek Tomas/71 98.3 Sokol Rosice .5583 175.0 130.0 232.5 537.5 ... 300.09
4. Sklenar Zdenek/74 75.8 Sokol Rosice .6590 155.0 125.0 210.0 490.0 ... 322.91
5. .../.. -00.0 Sokol Rosice .6246 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   Sokol Rosice   1258.39 bodu    nezapočítaný výkon 0.00 bodu
1. Janek Lubomir/57 58.8 KaST Trebic .8301 130.0 82.5 160.0 372.5 ... 309.21
2. Babunek Milan/73 81.7 KaST Trebic .6235 180.0 105.0 205.0 490.0 ... 305.51
3. Vostal Milos/74 75.0 KaST Trebic .6645 110.0 100.0 160.0 370.0 ... 245.87
4. Axman Petr/78 59.4 KaST Trebic .8213 100.0 65.0 135.0 300.0 ... 246.39
5. Prusa Libor/77 88.4 KaST Trebic .5918 190.0 130.0 230.0 550.0 ... 325.49
Body družstva   KaST Třebíč   1186.60 bodu    nezapočítaný výkon 245.87 bodu
1. Krcek Michal/78 81.3 TJ Olympia Zlin B .6257 160.0 115.0 177.5 452.5 ... 283.13
2. Kalbac Milan/76 89.1 TJ Olympia Zlin B .5889 190.0 130.0 252.5 572.5 ... 337.15
3. Balajka Zdenek/78 89.0 TJ Olympia Zlin B .5893 160.0 90.0 190.0 440.0 ... 259.29
4. Drga Tomas/80 63.0 TJ Olympia Zlin B .7741 117.5 55.0 145.0 317.5 ... 245.78
5. Vecera Roman/75 107.0 TJ Olympia Zlin B .5405 150.0 107.5 245.0 502.5 ... 271.60
Body družstva   TJ Olympia Zlín B   1151.17 bodu    nezapočítaný výkon 245.78 bodu
--------
+