2. LIGA MORAVY DRUŽSTEV 2001 ***** Vranovice 17.11.2001 *****
 Příjmení/jméno/naroz.     TH     O D D Í L    WILKS DŘEP  BENČ  POZVED TROJBOJ  BODY
===========================================================================================================
1. Turek Martin/72 76.0 V.Bohumin A 0.7061 210.0 155.0 230.0 595.0 ... 420.13
2. Drexler Roman/83 83.0 V.Bohumin A 0.6675 225.0 145.0 220.0 590.0 ... 393.83
3. Chrupka David/77 97.0 V.Bohumin A 0.6163 280.0 180.0 260.0 720.0 ... 443.74
4. Rafat Sabat/73 150.0 V.Bohumin A 0.5533 340.0 200.0 320.0 860.0 ... 475.84
===========================================================================================================
1. V.Bohumin 1.733.54
===========================================================================================================
1. Svacina Robin/84 69.0 Podivin 0.7578 150.0 100.0 200.0 450.0 ... 341.01
2. Juratek Zbynek/82 98.0 Podivin 0.6136 230.0 150.0 235.0 615.0 ... 377.36
3. Petras Petr/84 112.0 Podivin 0.5853 260.0 160.0 275.0 695.0 ... 406.78
4. Letal Michal/75 119.5 Podivin 0.5755 270.0 170.0 280.0 720.0 ... 414.36
===========================================================================================================
2. Podivin 1.539.51
===========================================================================================================
1. Slaby Bronislav/69 81.5 Urtica Koprivnice 0.6749 185.0 110.0 225.0 520.0 ... 350.95
2. Brabec Jiri/66 89.0 Urtica Koprivnice 0.6421 200.0 130.0 230.0 560.0 ... 359.58
3. Simon Josef/65 85.0 Urtica Koprivnice 0.6583 200.0 125.0 240.0 565.0 ... 371.94
4. Burysek Libor/68 74.0 Urtica Koprivnice 0.7193 215.0 165.0 242.5 622.5 ... 447.76
===========================================================================================================
3. Urtica Koprivnice 1.530.23
===========================================================================================================
1. Prosecky Milan/68 80.0 SK Kurim A 0.6827 170.0 125.0 212.5 507.5 ... 346.47
2. Hrebicek Tomas/77 100.0 SK Kurim A 0.6086 200.0 132.5 210.0 542.5 ... 330.17
3. Klepac Pavel/55 114.0 SK Kurim A 0.5824 232.5 160.0 245.0 637.5 ... 371.28
4. Safarik Michal/67 101.0 SK Kurim A 0.6062 245.0 165.0 240.0 650.0 ... 394.03
===========================================================================================================
4. SK Kurim A 1.441.95
===========================================================================================================
1. Sindelar Josef/84 72.0 Loko Krnov C 0.7337 155.0 95.0 185.0 435.0 ... 319.16
2. Pospisil Jaroslav/80 75.0 Loko Krnov C 0.7126 180.0 130.0 185.0 495.0 ... 352.74
3. Gracias Petr/71 83.0 Loko Krnov C 0.6675 180.0 160.0 200.0 540.0 ... 360.45
4. Vlachopulos Paska/78 99.0 Loko Krnov C 0.6111 230.0 160.0 240.0 630.0 ... 384.99
===========================================================================================================
5. Loko Krnov C 1417.34
===========================================================================================================
1. Jurman Ivo/69 84.5 So Rosice 0.6606 170.0 95.0 195.0 460.0 ... 303.88
2. Patocka Vaclav/77 80.0 So Rosice 0.6827 180.0 110.0 200.0 490.0 ... 334.52
3. Brazda Ivo/71 75.0 So Rosice 0.7126 190.0 110.0 212.5 512.5 ... 365.21
4. Minar Martin/76 93.0 So Rosice 0.6282 220.0 110.0 210.0 540.0 ... 339.23
===========================================================================================================
6. So Rosice 1.342.84
===========================================================================================================
1. Luks Radek/70 79.0 So Jemnice 0.6882 145.0 102.5 150.0 397.5 ... 273.56
2. Andel Pavel/68 87.0 So Jemnice 0.6499 185.0 140.0 240.0 565.0 ... 367.19
3. Stolfa Vilem/84 88.0 So Jemnice 0.6459 190.0 120.0 215.0 525.0 ... 339.10
4. Luks Jiri/71 97.0 So Jemnice 0.6163 200.0 135.0 210.0 545.0 ... 335.88
===========================================================================================================
7. So Jemnice 1.315.73
===========================================================================================================
1. Vizalek Petr/79 82.0 SK Kurim B 0.6724 150.0 105.0 180.0 435.0 ... 292.49
2. Skoupy Michal/81 86.5 SK Kurim B 0.6519 180.0 100.0 205.0 485.0 ... 316.17
3. Hrstka Vit/76 94.0 SK Kurim B 0.6250 190.0 125.0 205.0 520.0 ... 325.00
4. Mihaly Michal/66 108.0 SK Kurim B 0.5919 215.0 170.0 235.0 620.0 ... 366.98
===========================================================================================================
8. SK Kurim B fters 1.300.64
===========================================================================================================
1. Mikeska Petr/66 63.0 Loko Krnov D 0.8166 130.0 62.5 175.0 367.5 ... 300.10
2. Houdek Ales/82 79.0 Loko Krnov D 0.6882 155.0 90.0 200.0 445.0 ... 306.25
3. Kulisek Robert/55 107.0 Loko Krnov D 0.5937 155.0 120.0 170.0 445.0 ... 264.20
4. Haladej Tomas/82 81.0 Loko Krnov D 0.6774 160.0 90.0 190.0 440.0 ... 298.06
===========================================================================================================
9. Loko Krnov D 1168.61
===========================================================================================================
1. Kvasnicka Lubos/52 86.0 Sokol Zlin 0.6540 125.0 100.0 150.0 375.0 ... 245.25
2. Mazal Josef/81 81.0 Sokol Zlin 0.6774 130.0 67.5 162.5 360.0 ... 243.86
3. Spath Jaroslav/82 128.5 Sokol Zlin 0.5668 180.0 85.0 175.0 440.0 ... 249.39
4. Novotny Roman/72 74.0 Sokol Zlin 0.7193 140.0 90.0 185.0 415.0 ... 298.51
===========================================================================================================
10. Sokol Zlin 1.037.01
===========================================================================================================
1. Krejcir Martin/81 78.0 Sokol Zdarna 0.6939 165.0 100.0 180.0 445.0 ... 308.79
2. Slany Petr/68 80.0 Sokol Zdarna 0.6827 000.0 000.0 000.0 0.0   DISQ 0. 0
3. Prachar Rudolf/71 81.0 Sokol Zdarna 0.6774 150.0 110.0 200.0 460.0 ... 311.60
4. Soldan Milan/63 96.0 Sokol Zdarna 0.6191 180.0 120.0 210.0 510.0 ... 315.74
===========================================================================================================
11. Sokol Zdarna 936.13
===========================================================================================================
1. Horak Petr/86 55.0 So Vranovice 0.9267 000.0 000.0 000.0 0.0   DISQ 0. 0
2. Uhlir Vladimir/82 81.0 So Vranovice 0.6774 132.5 90.0 155.0 377.5 ... 255.72
3. Prochazka Jan/85 85.0 So Vranovice 0.6583 105.0 80.0 150.0 335.0 ... 220.53
4. Biedermann Petr/86 77.0 So Vranovice 0.6999 120.0 75.0 147.5 342.5 ... 239.72
===========================================================================================================
12. So Vranovice 715.97 715.97
===========================================================================================================