II. LIGA ČR 1998 - Vranovice 7.11.1998
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Rossler Marcel/76 75.8 Slovan Frydlant 0.7074 180.0 140.0 200.0 520.0 ... 367.85
2. Marik Tomas/75 91.3 Slovan Frydlant 0.6338 240.0 162.5 240.0 642.5 ... 407.22
3. Pribyl Ondrej/79 101.1 Slovan Frydlant 0.6060 280.0 165.0 265.0 710.0 ... 430.26
4. Filo Jiri/74 92.4 Slovan Frydlant 0.6301 230.0 155.0 245.0 630.0 ... 396.96
5. Poloprutsky Jiri/81 71.8 Slovan Frydlant 0.7352 120.0 95.0 150.0 365.0 ... 268.35
Body družstva   1. Slovan Frýdlant 1.602,29   nezapočítaný výkon 268,35 bodu
1. Marek Petr/80 76.3 Bymaco Bystrec 0.7042 200.0 140.0 220.0 560.0 ... 394.35
2. Hrdina Jan/73 85.1 Bymaco Bystrec 0.6579 200.0 142.5 230.0 572.5 ... 376.65
3. Marek Ladislav/78 87.8 Bymaco Bystrec 0.6467 240.0 180.0 240.0 660.0 ... 426.82
4. Uher Jiri/69 95.4 Bymaco Bystrec 0.6209 240.0 150.0 230.0 620.0 ... 384.96
5. no lifter -00.0 Bymaco Bystrec ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   2. Bymaco Bystřec = 1.582,78   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Zaloudek Jiri/75 109.3 Atlantic Caslav 0.5897 260.0 190.0 290.0 740.0 ... 436.38
2. Adam Roman/62 77.8 Atlantic Caslav 0.6951 200.0 135.0 235.0 570.0 ... 396.21
3. Kuklik Ales/72 101.4 Atlantic Caslav 0.6053 205.0 140.0 230.0 575.0 ... 348.05
4. Kalas Vlastimil/79 101.9 Atlantic Caslav 0.6041 200.0 130.0 245.0 575.0 ... 347.36
5. no lifter -00.0 Atlantic Caslav ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   3. Atlantic Časlav 1.528,00   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Micka Josef/49 97.8 Slavoj Pacov 0.6142 260.0 185.0 272.5 717.5 ... 440.69
2. Micka Martin/74 79.7 Slavoj Pacov 0.6843 180.0 115.0 190 485.0 ... 331.89
3. Zavadil Marcel/77 79.7 Slavoj Pacov 0.6843 190.0 150.0 210.0 550.0 ... 376.36
4. Dvorak Jiri/69 84.9 Slavoj Pacov 0.6588 210.0 120.0 225.0 555.0 ... 365.63
5. no lifter -00.0 Slavoj Pacov ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   4. Slavoj Pacov 1514,6   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Louda Jaroslav/76 70.9 TJ Dobrany 0.7422 190.0 125.0 205 520.0 ... 385.94
2. Krakora Petr/73 88.6 TJ Dobrany 0.6436 172.5 120.0 205.0 497.5 ... 320.19
3. Kubelka Pavel/74 97.9 TJ Dobrany 0.6139 160.0 132.5 207.5 500.0 ... 306.95
4. Impseil Marek/65 94.4 TJ Dobrany 0.6238 200.0 130.0 240.0 570.0 ... 355.57
5. no lifter -00.0 TJ Dobrany ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   5.TJ Dobřany 1.368,65   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Huncovsky Jan/62 74.3 TJ Melnik 0.7173 185.0 125.0 200.0 510.0 ... 365.82
2. Zavada Stefan/53 94.1 TJ Melnik 0.6247 195.0 127.5 237.5 560.0 ... 349.83
3. Dolejs Martin/70 71.7 TJ Melnik 0.7360 135.0 130.0 195.0 460.0 ... 338.56
4. Fribl Karel/80 83.0 TJ Melnik 0.6675 150.0 115.0 185.0 450.0 ... 300.38
5. Kuklik Pavel/79 84.3 TJ Melnik 0.6615 160.0 95.0 195.0 450.0 ... 297.67
Body družstva   6. TJ Mělník 1.354,59   nezapočítaný výkon 297,67 bodu
1. Vecera Roman/75 111.3 Olympie Zlin B 0.5864 185.0 122.5 265.0 572.5 ... 335.71
2. Horinek Martin/77 87.0 Olympie Zlin B 0.6499 170.0 115.0 225.0 510.0 ... 331.45
3. Ralis Petr/74 87.0 Olympie Zlin B 0.6499 185.0 110.0 205.0 500.0 ... 324.95
4. Zak Marek/81 76.8 Olympie Zlin B 0.7011 160.0 112.5 190.0 462.5 ... 324.26
5. Kalal Jiri/54 104.1 Olympie Zlin B 0.5994 190.0 130.0 220.0 540.0 ... 323.68
Body družstva   7. Olympie Zlín B 1.316,37   nezapočítaný výkon 323,68 bodu
1. Oborny Roman/75 74.8 TJ Trebic 0.7139 170.0 115.0 200.0 485.0 ... 346.24
2. Babunek Milan/73 87.4 TJ Trebic 0.6483 195.0 110.0 205.0 510.0 ... 330.63
3. Axman Petr/78 68.6 TJ Trebic 0.7612 130.0 85.0 170.0 385.0 ... 293.06
4. Spacek Petr/73 86.6 TJ Trebic 0.6515 150.0 110.0 185.0 445.0 ... 289.92
5. no lifter /.. -00.0 TJ Trebic ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   8. TJ Třebíč 1.259,85   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Minar Martin/76 99.8 Sokol Rosice 0.6091 185.0 120.0 210.0 515.0 ... 313.69
2. Bochnicek Drahomi/73 82.9 Sokol Rosice 0.6680 160.0 90.0 190.0 440.0 ... 293.92
3. Macek Michal/72 97.9 Sokol Rosice 0.6139 180.0 130.0 190.0 500.0 ... 306.95
4. Kostelnicek Tomas/71 96.8 Sokol Rosice 0.6169 180.0 125.0 230.0 535.0 ... 330.04
5. no lifter /.. -00.0 Sokol Rosice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   9. Sokol Rosice = 1.244,60   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Sourek Karel/43 75.3 Cechie Cejetice A 0.7106 190.0 115.0 215.0 520.0 ... 369.51
2. Antos Jan/72 89.4 Cechie Cejetice A 0.6406 180.0 130.0 180.0 490.0 ... 313.89
3. Gavura Jan/68 94.9 Cechie Cejetice A 0.6223 000.0 130.0 215.0 345.0 ... 214.69
4. Farkas Roman/74 87.8 Cechie Cejetice A 0.6467 180.0 122.5 180.0 482.5 ... 312.03
5. no lifter -00.0 Cechie Cejetice A ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   10. Čechie Čejetice 1.210,12   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Blazek Bohumil/76 73.7 Cechie Cejetice B 0.7214 140.0 115.0 170.0 425.0 ... 306.60
2. Manasek Jiri/75 80.0 Cechie Cejetice B 0.6827 140.0 97.5 160.0 397.5 ... 271.37
3. Mansek Karel/75 91.9 Cechie Cejetice B 0.6318 130.0 97.5 160.0 387.5 ... 244.82
4. Brozek Vratislav/73 92.4 Cechie Cejetice B 0.6301 175.0 150.0 220.0 545.0 ... 343.40
5. no lifter -00.0 Cechie Cejetice B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   11. Čechie Čejetice 1.166,19   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Nesrsta Jindrich/75 82.0 Colbert Bystrice p.H. 0.6724 165.0 100.0 225.0 490.0 ... 329.48
2. Sigmund Radek/70 81.2 Colbert Bystrice p.H. 0.6764 135.0 100.0 175.0 410.0 ... 277.32
3. Foukal Martin/72 79.9 Colbert Bystrice p.H. 0.6832 135.0 97.5 172.5 405.0 ... 276.70
4. Krejci Petr/79 86.4 Colbert Bystrice p.H. 0.6523 160.0 000.0 230.0 390.0 ... 254.40
5. no lifter -00.0 Colbert Bystrice p.H. ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   12. Colbert Bystřice 1.137,90   nezapočítaný výkon 0,00 bodu
1. Sveda Josef/72 74.3 Sokol Zlin C 0.7173 130.0 107.5 160.0 397.5 ... 285.13
2. Schmidt Jan/76 94.9 Sokol Zlin C 0.6223 170.0 110.0 220.0 500.0 ... 311.15
3. Sedlacik Patrik/80 68.5 Sokol Zlin C 0.7621 125.0 75.0 165.0 365.0 ... 278.17
4. Weniger Robert/81 91.7 Sokol Zlin C 0.6325 152.5 75.0 170.0 397.5 ... 251.42
5. no lifter -00.0 Sokol Zlin C ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
Body družstva   13. Sokol Zlín  1.125,87   nezapočítaný výkon 0,00 bodu