II. LIGA ČR 1997 - Vranovice 4.10.1997
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
*.  Nebola Vladimir/70 72.1 So Jablonne n. O. 0.7330 165.0 160.0 205.0 ---.- DOP 388.49
2. Marek Petr/80 74.6 So Jablonne n. O. 0.7152 180.0 125.0 200.0 505.0 ... 361.18
3. Uher Jiri/69 92.1 So Jablonne n. O. 0.6311 190.0 135.0 200.0 525.0 ... 331.33
4. Marek Ladislav/78 80.3 So Jablonne n. O. 0.6811 200.0 150.0 215.0 565.0 ... 384.82
5. Hrdina Jan/73 85.2 So Jablonne n. O. 0.6575 145.0 102.5 190.0 437.5 ... 287.66
7. So Jablonne n. O.     1465.82        
*.  Koubek Jiri/55 97.3 Sokol Melnik 0.6155 207.5 162.5 230.0 ---.- DIS 369.30
2. Huncovsky Jan/62 74.9 Sokol Melnik 0.7132 200.0 132.5 215.0 547.5 ... 390.48
3. Zvada Stefan/53 87.8 Sokol Melnik 0.6467 165.0 110.0 210.0 485.0 ... 313.65
4. Podestat Jiri/77 78.7 Sokol Melnik 0.6899 105.0 80.0 140.0 325.0 ... 224.22
*.  Schor Karel/55 83.5 Sokol Melnik 0.6651 210.0 140.0 205.0 ---.- DIS 369.13
2. Sokol Melnik     1442.56        
1. Chobot Zdenek/60 107.6 Sokol Zlin B 0.5926 250.0 150.0 260.0 660.0 ... 391.12
2. Latal Otakar/60 90.7 Sokol Zlin B 0.6359 190.0 107.5 215.0 512.5 ... 325.90
3. Hajek Martin/77 87.8 Sokol Zlin B 0.6467 205.0 110.0 220.0 535.0 ... 345.98
4. Votanek Jaroslav/74 91.2 Sokol Zlin B 0.6342 205.0 127.5 215.0 547.5 ... 347.22
5. Zouzelka Karel/79 80.1 Sokol Zlin B 0.6822 122.5 80.0 125.0 327.5 ... 223.42
3. Sokol Zlin     1410.22        
1. Janek Lubomir/57 59.4 TJ Trebic A 0.8608 130.0 82.5 165.0 377.5 ... 324.95
2. PrusaLibor/71 91.5 TJ Trebic A 0.6331 190.0 145.0 250.0 585.0 ... 370.36
3. Babunek Milan/73 83.4 TJ Trebic A 0.6656 180.0 105.0 205.0 490.0 ... 326.14
4. Dobrovolny Milan/73 89.8 TJ Trebic A 0.6391 145.0 110.0 215.0 470.0 ... 300.38
5. Vostal Milos/73 79.2 TJ Trebic A 0.6871 135.0 110.0 170.0 415.0 ... 285.15
4. TJ Trebic A     1321.83        
1. Wachter Josef/68 90.2 Sokol Vranovice 0.6377 155.0 105.0 217.5 477.5 ... 304.50
2. Furch Stanislav/77 70.3 Sokol Vranovice 0.7469 142.5 87.5 160.0 390.0 ... 291.29
3. Richter Petr/76 71.0 Sokol Vranovice 0.7414 145.0 105.0 165.0 415.0 ... 307.68
4. Letalova Martina/75 59.6 Sokol Vranovice 1.1207 127.5 70.0 142.5 340.0 ... 381.04
5. no lifter -00.0 Sokol Vranovice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
5. Sokol Vranovice     1284.51        
1. Kuklik Ales/72 101.3 AC Caslav 0.6055 210.0 135.0 235.0 580.0 ... 351.19
2. Adam Roman/62 79.2 AC Caslav 0.6871 200.0 120.0 220.0 540.0 ... 371.03
3. Zaloudek Jiri/75 97.1 AC Caslav 0.6161 180.0 000.0 230.0 410.0 ... 252.60
4. Dolejs Martin/70 68.2 AC Caslav 0.7647 130.0 112.5 160.0 402.5 ... 307.79
5. no lifter -00.0 AC Caslav ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
6. AC Caslav     1282.61        
1. Tichy Miroslav/74 75.8 Cechie Cejetice 0.7074 165.0 142.5 185.0 492.5 ... 348.39
2. Farkas Roman/74 83.0 Cechie Cejetice 0.6675 150.0 100.0 170.0 420.0 ... 280.35
3. Antos Jan/72 83.4 Cechie Cejetice 0.6656 140.0 105.0 180.0 425.0 ... 282.88
4. Weiss Jan/72 63.6 Cechie Cejetice 0.8100 160.0 105.0 180.0 445.0 ... 360.45
5. no lifter -00.0 Cechie Cejetice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
7. Cechie Cejetice     1272.07        
1. Moravcik Vaclav/70 90.7 SS Temelin 0.6359 200.0 140.0 215.0 555.0 ... 352.92
2. Benes Karel/74 61.1 SS Temelin 0.8390 100.0 70.0 145.0 315.0 ... 264.29
3. no lifter /78 94.0 SS Temelin 0.6250 200.0 150.0 200.0 550.0 ... 343.75
4. Simon Jaromir/54 84.7 SS Temelin 0.6597 140.0 110.0 185.0 435.0 ... 286.97
5. no lifter -00.0 SS Temelin ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
8. SS Temelin     1247.93        
1. Vecera Roman/75 103.8 TJ Olympia Zlin B 0.6000 145.0 105.0 245.0 495.0 ... 297.00
2. Gajdusek Petr /79 68.7 TJ Olympia Zlin B 0.7603 172.5 105.0 200.0 477.5 ... 363.04
3. Moringl Martin/77 85.3 TJ Olympia Zlin B 0.6570 160.0 110.0 207.5 477.5 ... 313.72
4. Petisek Lukas/79 74.1 TJ Olympia Zlin B 0.7186 125.0 95.0 160.0 380.0 ... 273.07
5. no lifter -00.0 TJ Olympia Zlin B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
9. TJ Olympia Zlin     1246.83        
1. Weniger Robert/81 96.4 Sokol Zlin C 0.6180 147.5 82.5 170.0 400.0 ... 247.20
2. Soldan Milan/63 107.1 Sokol Zlin C 0.5935 210.0 120.0 210.0 540.0 ... 320.49
3. Cech Zdenek/81 65.9 Sokol Zlin C 0.7862 85.0 67.5 140.0 292.5 ... 229.96
4. Uher Roman/67 71.7 Sokol Zlin C 0.7360 172.5 105.0 190.0 467.5 ... 344.08
5. Sedlacik Patrik/80 66.7 Sokol Zlin C 0.7785 107.5 65.0 140.0 312.5 ... 243.28
10. Sokol Zlin C     1155.05        
1. Jira Martin/79 76.5 Sj Ceske Budejovice 0.7029 125.0 100.0 160.0 385.0 ... 270.62
2. Svarovsky Tomas/78 68.6 Sj Ceske Budejovice 0.7612 105.0 87.5 145.0 337.5 ... 256.90
3. Sedlacek Ladislav/74 88.6 Sj Ceske Budejovice 0.6436 135.0 102.5 170.0 407.5 ... 262.27
4. Novotny Petr/77 97.3 Sj Ceske Budejovice 0.6155 160.0 110.0 175.0 445.0 ... 273.90
5. no lifter -00.0 Sj Ceske Budejovice ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
11. Sj Ceske Budejovice   1063.69        
1. Axman Petr/78 66.4 TJ Trebic B 0.7813 117.5 75.0 150.0 342.5 ... 267.60
2. Kopecky Petr/75 56.9 TJ Trebic B 0.8964 80.0 65.0 135.0 280.0 ... 250.99
3. Svaricek Marek/78 72.7 TJ Trebic B 0.7285 95.0 75.0 145.0 315.0 ... 229.48
4. Ermis Roman/79 89.8 TJ Trebic B 0.6391 135.0 87.5 165.0 387.5 ... 247.65
5. no lifter -00.0 TJ Trebic B ... 000.0 000.0 000.0 0.0   ... 0. 0
12. TJ Trebic B     995.72