II. LIGA ČR 1996 - Vranovice 19.10.1996
Příjmení/jméno/rok nar. Váha Oddíl Schw Dřep Tlak Pozved Trojboj Body
1. Sestak Tomas/73 65.7 TJ. V.Bohumin .7439 200.0 110.0 215.0 525.0 ... 390.55
2. Molnar Artur/70 84.0 TJ. V.Bohumin .6117 195.0 120.0 220.0 535.0 ... 327.26
3. Chlebec Stanislav/67 97.2 TJ. V.Bohumin .5613 210.0 150.0 220.0 580.0 ... 325.55
4. Mikulcik Pavel/63 108.1 TJ. V.Bohumin .5389 230.0 170.0 270.0 670.0 ... 361.06
Body družstva   TJ V. Bohumín   1404.42 bodu        
1. Sarik Tomas/75 102.1 TJ Sp Jihlava .5493 205.0 160.0 285.0 650.0 ... 357.05
2. Nemec Michal/75 88.7 TJ Sp Jihlava .5905 195.0 145.0 245.0 585.0 ... 345.44
3. Haberman Jiri/79 66.3 TJ Sp Jihlava .7377 140.0 105.0 195.0 440.0 ... 324.59
4. Tuma Ondrej/75 98.1 TJ Sp Jihlava .5589 185.0 140.0 230.0 555.0 ... 310.19
Body družstva   TJ Sp Jihlava   1337.27 bodu        
1. Urbanek Lubos/54 86.1 So Jemnice .6018 190.0 130.0 230.0 550.0 ... 330.99
2. Mrkva Pavel/75 74.3 So Jemnice .6694 162.5 110.0 190.0 462.5 ... 309.60
3. Luks Jiri/71 90.4 So Jemnice .5838 160.0 110.0 195.0 465.0 ... 271.47
4. Andel Pavel/63 84.2 So Jemnice .6107 165.0 115.0 230.0 510.0 ... 311.46
Body družstva   So Jemnice   1223.52 bodu        
1. Janecka Jaroslav/72 90.1 Colb.Bystrice p.H. .5850 200.0 127.5 230.0 557.5 ... 326.14
2. Cech Martin/74 73.8 Colb.Bystrice p.H. .6730 195.0 115.0 235.0 545.0 ... 366.78
3. Nesrsta Jindrich/75 78.4 Colb.Bystrice p.H. .6424 155.0 90.0 207.5 452.5 ... 290.69
4. Bortel Michal/81 78.7 Colb.Bystrice p.H. .6405 160.0 87.5 175.0 422.5 ... 270.61
Body družstva   Colb. Bystřice p.H.   1254.22 bodu        
1. Peleska Milan/63 106.7 SK El.Temelin .5410 215.0 182.5 230.0 627.5 ... 339.48
2. Zlabek Martin/77 92.2 SK El.Temelin .5772 172.5 125.0 212.5 510.0 ... 294.37
3. Kuthan Jiri/78 96.3 SK El.Temelin .5639 190.0 150.0 180.0 520.0 ... 293.23
4. Vokurka Zdenek/78 85.9 SK El.Temelin .6027 170.0 100.0 180.0 450.0 ... 271.21
Body družstva   SK El. Temelín   1198.29 bodu        
1. Taborsky Pavel/61 67.0 Sokol Rosice .7307 140.0 92.5 180.0 412.5 ... 301.41
2. Macek Michal/72 92.1 Sokol Rosice .5775 160.0 120.0 200.0 480.0 ... 277.20
3. Melichar Radek/75 73.6 Sokol Rosice .6745 160.0 85.0 200.0 445.0 ... 300.15
4. Cerny Jiri/68 82.5 Sokol Rosice .6193 150.0 120.0 190.0 460.0 ... 284.88
Body družstva   Sokol Rosice   1163.64 bodu        
1. Wachter Josef/68 85.9 So Vranovice-muzi .6027 152.5 107.5 210.0 470.0 ... 283.27
2. Hofbauer Milan/66 84.9 So Vranovice-muzi .6074 130.0 120.0 225.0 475.0 ... 288.52
3. Furch Stanislav/77 72.5 So Vranovice-muzi .6828 155.0 92.5 167.5 415.0 ... 283.36
4. Zajic Pavel/77 71.4 So Vranovice-muzi .6914 140.0 95.0 185.0 420.0 ... 290.39
Body družstva   So Vranovice/muži   1145.54 bodu        
1. Hubal Pavel/74 96.2 So Kutna Hora .5642 140.0 110.0 190.0 440.0 ... 248.25
2. Sova Josef/73 86.3 So Kutna Hora .6009 160.0 110.0 200.0 470.0 ... 282.42
3. Kutt Jaroslav/67 98.0 So Kutna Hora .5591 170.0 140.0 220.0 530.0 ... 296.32
4. Damek Petr/61 76.0 So Kutna Hora .6577 150.0 100.0 190.0 440.0 ... 289.39
Body družstva   So Kutna Hora   1116.38 bodu        
1. Svoboda David/76 73.3 TJ Sk.C.Budejovice .6767 120.0 100.0 160.0 380.0 ... 257.15
2. Kortan Stanislav/66 93.5 TJ Sk.C.Budejovice .5727 130.0 135.0 200.0 465.0 ... 266.31
3. Novotny Petr/77 100.02 TJ Sk.C.Budejovice .5536 160.0 105.0 190.0 455.0 ... 251.89
4. Schack Rudolf/77 85.8 TJ Sk.C.Budejovice .6031 122.5 60.0 155.0 337.5 ... 203.55
Body družstva   TJ Šk. Č.Budějovice    978.90 bodu        
1. Karpiskova Renata/80 60.4 So Vranovice-zeny .8556 70.0 60.0 100.0 230.0 ... 196.79
2. Polachova Mirka/81 61.9 So Vranovice-zeny .8381 62.5 40.0 80.0 182.5 ... 152.95
3. Letalova Martina/75 57.6 So Vranovice-zeny .8902 120.0 65.0 130.0 315.0 ... 280.41
4. Nevedelova Bohumi/78 63.2 So Vranovice-zeny .8235 77.5 45.0 97.5 220.0 ... 181.17
Body družstva   So Vranovice-ženy    811.32 bodu        
1. Sedlacik Patrik/80 66.1 SK Zlin A .7398 85.0 65.0 130.0 280.0 ... 207.14
2. Weniger Robert/81 87.4 SK Zlin A .5960 135.0 000.0 140.0 275.0 ... 163.90
3. Drobena Roman/80 74.0 SK Zlin A .6716 120.0 000.0 140.0 260.0 ... 174.62
4. Janeba Jaroslav/47 71.4 SK Zlin A .6914 112.5 60.0 127.5 300.0 ... 207.42
Body družstva   SK Zlín A    753.08 bodu        
1. Julina Jan/81 62.4 SK Zlin B .7814 77.5 45.0 100.0 222.5 ... 173.86
2. Zouzelka Karel/79 75.4 SK Zlin B .6617 105.0 70.0 125.0 300.0 ... 198.51
3. Cech Zdenek/81 61.1 SK Zlin B .7979 65.0 57.5 120.0 242.5 ... 193.49
4. Spath Jaroslav/82 97.4 SK Zlin B .5608 110.0 55.0 125.0 290.0 ... 162.63
Body družstva   SK Zlín B    728.49 bodu