2. kolo Extraligy v silovém trojboji - Kašava 22.11.2003 | ||||||||||
TJ, klub oddíl | Příjmení, jméno/nar. | Těl. hm | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočt. | ||
1. | TJ SVITAVY | LACKO TOMÁŠ/82 | 73,3 | 0,7242 | 237,5 | 155,0 | 230,0 | 622,5 | 450,82 | |
NOVÁK LIBOR/66 | 80,0 | 0,6905 | 200,0 | 150,0 | 225,0 | 575,0 | 397,04 | |||
THEUSER PETR/61 | 94,3 | 0,6241 | 302,5 | 215,0 | 310,0 | 827,5 | 516,44 | |||
HORNÍK JIŘÍ/78 | 89,2 | 0,6413 | 300,0 | 202,5 | 300,0 | 802,5 | 514,64 | |||
Družstvo celkem | 1878,94 | |||||||||
TJ, klub oddíl | Příjmení, jméno/nar. | Těl. hm | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočt. | ||
2. | SOKOL NYMBURK | KOŠNAR PAVEL/81 | 89,8 | 0,6391 | 280,0 | 165,0 | 255,0 | 700,0 | 447,37 | |
BALOGOVÁ MARCELA/74 | 48,6 | 1,3123 | 130,0 | 85,0 | 147,5 | 362,5 | 475,71 | |||
KREJČA ZBYNĚK/74 | 109,6 | 0,5892 | 300,0 | 230,0 | 280,0 | 810,0 | 477,25 | |||
PINC JAN/73 | 105,0 | 0,5976 | 270,0 | 197,5 | 285,0 | 752,5 | 449,69 | |||
Družstvo celkem | 1850,03 | |||||||||
TJ, klub oddíl | Příjmení, jméno/nar. | Těl. hm | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočt. | ||
3. | TJ OLYMPIA | ŠÁRIK TOMÁŠ/75 | 112,6 | 0,5844 | 300,0 | 235,0 | 290,0 | 825,0 | 482,13 | |
MOŘINGL MARTIN/77 | 98,5 | 0,6123 | 262,5 | 147,5 | 270,0 | 680,0 | 416,36 | |||
GRYGA JIŘÍ/68 | 105,0 | 0,5976 | 270,0 | 182,5 | 310,0 | 762,5 | 455,67 | |||
VEČEŘA KAMIL/78 | 74,0 | 0,7193 | 207,5 | 180,0 | 237,5 | 625,0 | 449,56 | |||
Družstvo celkem | 1803,73 | |||||||||
TJ, klub oddíl | Příjmení, jméno/nar. | Těl. hm | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočt. | ||
4. | SOKOL TĚŠKOVICE | HOZA STANISLAV/56 | 83,6 | 0,6647 | 270,0 | 150,0 | 240,0 | 660,0 | 438,70 | |
JAREMCZUK VÁCLAV/63 | 93,5 | 0,6266 | 260,0 | 165,0 | 275,0 | 700,0 | 438,62 | |||
SCHAUMANN PAVEL/72 | 84,4 | 0,6610 | 200,0 | 130,0 | 220,0 | 550,0 | 363,55 | |||
HOZA ŠTĚPÁN/74 | 70,2 | 0,7478 | 205,0 | 135,0 | 200,0 | 540,0 | 403,81 | |||
Družstvo celkem | 1644,68 | |||||||||
TJ, klub oddíl | Příjmení, jméno/nar. | Těl. hm | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočt. | ||
5. | LOVOCHEMIE LOVOSICE | EFENBERGER JIŘÍ/75 | 107,0 | 0,5937 | 285,0 | 150,0 | 280,0 | 715,0 | 424,50 | |
ŠVARCBACH DUŠAN/75 | 75,1 | 0,7119 | 215,0 | 145,0 | 240,0 | 600,0 | 427,14 | |||
BARTŮNĚK JAN/81 | 81,5 | 0,6749 | 200,0 | 105,0 | 220,0 | 525,0 | 354,32 | |||
URBAN MARTIN/68 | 102,7 | 0,6024 | 235,0 | 170,0 | 290,0 | 695,0 | 418,67 | |||
Družstvo celkem | 1624,63 | |||||||||
TJ, klub oddíl | Příjmení, jméno/nar. | Těl. hm | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočt. | ||
6. | LOKOMOTIVA KRNOV | GRACIAS PETR/71 | 84,7 | 0,6597 | 200,0 | 155,0 | 200,0 | 555,0 | 366,13 | |
OLEJKO JIŘÍ/77 | 92,1 | 0,6311 | 267,5 | 170,0 | 255,0 | 692,5 | 437,04 | |||
GREGUŠ MILAN/68 | 94,3 | 0,6241 | 265,0 | 172,5 | 247,5 | 685,0 | 427,51 | |||
ILLÍK PETR/69 | 90,3 | 0,6373 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
Družstvo celkem | 1230,68 | |||||||||
TJ V. BOHUMÍN | NEÚČAST | Družstvo celkem | 0,00 | |||||||
TJ Tn HOSTINNÉ | NEÚČAST | Družstvo celkem | 0,00 | |||||||
Rekordy - BP | ||||||||||
82,5 -Večeřa Kamil: 180.5kg rekord ČR; 125,0 -Šárik Tomáš: 3. pokus 236kg rekord ČR, 4. pokus 240kg | ||||||||||
Celkový výsledek Extraligy družstev 2003 | ||||||||||
1. TJ Svitavy | ||||||||||
2. Sokol Nymburk | ||||||||||
3. TJ Olympia Zlín | ||||||||||
4. TJ Lovo Lovosice | ||||||||||
5. TJ Sokol Těškovice | ||||||||||
6. TJ Lokomotiva Krnov | ||||||||||
7. TJ Viktorie Bohumín | SESTUP | |||||||||
8. TJ Tatran Hostinné | SESTUP | |||||||||
Postup z I. ligy | ||||||||||
TJ Spartak Rokytnice | ||||||||||
TJ Urtica Kopřivnice |