VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||||||||||
I. LIGA 2004 - Jihlava 16.10.2004 | |||||||||||
Př. | TJ, oddíl, klub | Příjmení, jméno, nar. | T.h. | Wilks | Dřep | Tlak | Tah | Trojboj | Body | V T | |
1. | KST Jihlava | Chlupáček Patrik/73 | 100,2 | 0,6081 | 257,5 | 202,5 | 275,0 | 735,0 | 446,95 | I.VT | |
Zavadil Marcel/77 | 94,9 | 0,6223 | 235,0 | 185,0 | 230,0 | 650,0 | 404,50 | II.VT | |||
Tříska Pavel/79 | 86,3 | 0,6528 | 210,0 | 155,0 | 210,0 | 575,0 | 375,36 | II.VT | |||
Krejča Ondřej/75 | 99,6 | 0,6096 | 190,0 | 140,0 | 220,0 | 550,0 | 335,28 | III.VT | |||
C e l k e m | 1.562,09 | ||||||||||
2. | Sokol | Valenta Jiří/78 | 120,0 | 0,5719 | 265,0 | 220,0 | 250,0 | 735,0 | 420,35 | I.VT | |
Jemnice | Kuhtreiber Karel/77 | 92,0 | 0,6315 | 210,0 | 180,0 | 225,0 | 615,0 | 388,37 | II.VT | ||
ing Anděl Marcel/58 | 93,2 | 0,6276 | 195,0 | 155,0 | 255,0 | 605,0 | 379,70 | M1 | II.VT | ||
Krejčí Radek/75 | 88,3 | 0,6448 | 165,0 | 140,0 | 220,0 | 525,0 | 338,52 | III.VT | |||
C e l k e m | 1.526,94 | ||||||||||
3. | Sokol | Pláteník Roman/70 | 98,8 | 0,6116 | 240,0 | 137,5 | 250,0 | 627,5 | 383,78 | II.VT | |
Vranovice A | Pláteník Pavel/74 | 78,9 | 0,6888 | 217,5 | 137,5 | 220,0 | 575,0 | 396,04 | II.VT | ||
Furch jiří/75 | 72,3 | 0,7315 | 172,5 | 155,0 | 187,5 | 515,0 | 376,72 | II.VT | |||
Trávník Tomáš/85 | 79,1 | 0,6876 | 200,0 | 120,0 | 205,0 | 525,0 | 360,99 | J | III.VT | ||
C e l k e m | 1517,53 | ||||||||||
4. | TJ Viktorie | Chrupka David/77 | 93,9 | 0,6254 | 240,0 | 155,0 | 240,0 | 635,0 | 397,13 | II.VT | |
Bohumín | Turek Martin/72 | 80,1 | 0,6822 | 215,0 | 150,0 | 210,0 | 575,0 | 392,27 | II.VT | ||
Bártík Petr/85 | 83,9 | 0,6633 | 200,0 | 130,0 | 210,0 | 540,0 | 358,18 | J | III.VT | ||
Urbánek Roman/56 | 108,6 | 0,5909 | 220,0 | 150,0 | 215,0 | 585,0 | 345,68 | M1 | III.VT | ||
C e l k e m | 1493,26 | ||||||||||
5. | TJ Lokomotiva | Burda Václav/46 | 64,0 | 0,8057 | 150,0 | 110,0 | 190,0 | 450,0 | 362,57 | M2 | III.VT |
Krnov B | Akritidis Grigoris/85 | 78,1 | 0,6933 | 185,0 | 105,0 | 200,0 | 490,0 | 339,72 | J | III.VT | |
Šindelář Josef/85 | 72,6 | 0,7293 | 170,0 | 110,0 | 180,0 | 460,0 | 335,48 | J | III.VT | ||
Mikeska Petr/66 | 67,7 | 0,7692 | 160,0 | 70,0 | 180,0 | 410,0 | 315,37 | O.VT | |||
C e l k e m | 1353,14 | ||||||||||
_. | Gate Gym | Krčmář Martin/75 | 103,0 | 0,6017 | 240,0 | 190,0- | 0,0 | 0,0 | Disq. | bez výkonu | |
Mladá Boleslav | Barák Rudolf/78 | 101,9 | 0,6041 | 245,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | Disq | bez výkonu | ||
Blažek Bohumil/76 | 77,7 | 0,6957 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Disq | bez výkonu | |||
Jiroušek Karel/79 | 70,0 | 0,7494 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Disq | bez výkonu | |||
C e l k e m | 0,00 | ||||||||||
SKP Union | omluven | ||||||||||
SPJ Praha | |||||||||||
TJ Tatran | |||||||||||
Hostinné |