VÝSLEDKOVÁ LISTINA
II. LIGA 2004 Čechy  -  Mělník 12.11.2004
Př. TJ, oddíl, klub Příjmení, jméno, nar. T.h. Wilks Dřep Tlak Tah Trojboj Body V T
1. TJ Sokol Ruso Karel/65 69,0 0,7578 230,0 110,0 235,0 575,0 435,74   I.VT
Nymburk-B Urban Martin/68 111,0 0,5869 252,5 175,0 292,5 720,0 422,57 I.VT
Vacek Miroslav/67 123,5 0,5713 270,0 190,0 270,0 730,0 417,05 I.VT
Kaliba Miloslav/73 100,4 0,6076 250,0 200,0 235,0 685,0 416,21 II.VT
  C e l k e m             2710,0 1691,57    
2. TJ Auto Škoda Weiss Jan/72 67,5 0,7710 205,0 120,0 215,0 540,0 416,34   I.VT
M. Boleslav-A Maršálek Roman/77 86,2 0,6532 220,0 185,0 230,0 635,0 414,78 II.VT
Hlaváč Jan/75 89,9 0,6388 220,0 140,0 240,0 600,0 383,28 II.VT
Čuban Zdeněk/84 73,9 0,7200 200,0 112,5 205,0 517,5 372,60 J II.VT
  C e l k e m             2292,5 1587,00    
3. SK Štefl Martin/72 135,7 0,5615 310,0 212,5 320,0 842,5 473,06   MVT
Factory Gym Koza Zdeněk/72 93,7 0,6260 215,0 165,0 260,0 640,0 400,64 II.VT
Litvínov Moravec Michal/71 98,5 0,6123 195,0 152,5 215,0 562,5 344,42 II.VT
Janda Jiří/72 139,5 0,5591 185,0 140,0 220,0 545,0 304,71 O.VT
  C e l k e m             2590,0 1522,83    
4. TJ Sokol Nedvěd Jan/79 90,8 0,6356 230,0 150,0 240,0 620,0 394,07   II.VT
na Mělníce Zvada Štefan/53 95,2 0,6214 220,0 140,0 270,0 630,0 391,48 M2 II.VT
Vild Jiří/78 93,3 0,6272 202,5 127,5 240,0 570,0 357,50 III.VT
Žďánský Petr/77 97,1 0,6160 200,0 145,0 230,0 575,0 354,20 III.VT
  C e l k e m             2395,0 1497,25    
5. KST Dobříš Vacek Aleš/76 111,5 0,5861 255,0 150,0 280,0 685,0 401,48   II.VT
Valena František/79 84,2 0,6619 210,0 115,0 242,5 567,5 375,63 III.VT
Laštovka Jiří/76 105,8 0,5960 220,0 170,0 240,0 630,0 375,48 II.VT
Kostelníček Tomáš/71 99,0 0,6111 185,0 135,0 232,5 552,5 337,63 III.VT
  C e l k e m             2435,0 1490,22    
6. TJ Dobřany Mráz Ladislav/79 82,0 0,6724 215,0 150,0 220,0 585,0 393,35   II.VT
Krákora Petr ing./73 95,2 0,6214 222,5 135,0 250,0 607,5 377,50 II.VT
Impseil Marek/65 104,6 0,5984 220,0 140,0 255,0 615,0 368,02 III.VT
Maťha Michal/80 125,1 0,5698 230,0 145,0 225,0 600,0 341,88 III.VT
  C e l k e m             2407,5 1480,75    
7. TJ Auto Škoda Brožek Vratislav/73 93,7 0,6260 185,0 160,0 240,0 585,0 366,21   III.VT
M. Boleslav B Bobek František/56 74,4 0,7166 177,5 115,0 210,0 502,5 360,09 M1 III.VT
Šindelář Martin/84 81,0 0,6774 190,0 125,0 215,0 530,0 359,02 J III.VT
Šudoma Zdeněk/61 97,2 0,6158 215,0 142,5 225,0 582,5 358,70 M1 III.VT
  C e l k e m             2200,0 1444,02    
8. TJ Sokol Stříska František/71 94,8 0,6226 235,0 145,0 240,0 620,0 386,01   II.VT
Nymburk C Slanička Petr/68 103,7 0,6002 207,5 185,0 242,5 635,0 381,13 II.VT
Slovák Miroslav/70 99,5 0,6098 160,0 200,0 240,0 600,0 365,88 II.VT
Skořepa Jakub/85 79,2 0,6871 170,0 105,0 170,0 445,0 305,76 J O.VT
  C e l k e m             2300,0 1438,78    
9. ISŠT Mělník Hunčovský Jan/62 76,1 0,7055 200,0 137,5 210,0 547,5 386,26 M1 II.VT
Kondl Michal/66 106,6 0,5945 190,0 177,5 230,0 597,5 355,21 III.VT
Kostelanský Jarosl./68 84,1 0,6624 145,0 155,0 190,0 490,0 324,58 O.VT
Papež Miloslav/89 86,6 0,6515 80,0 90,0 125,0 295,0 192,19 D O.VT
  C e l k e m             1930,0 1258,24    
  ISŠT Mělník Hlaváček Zdeněk/87 66,1 0,7842 60,0 40,0 100,0 200,0 156,84 D O.VT
mimo soutěž