VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
I. LIGA - Vranovice 22.10.2005 | ||||||||||||
Um. | Příjmení,jméno,nar. | T.h. | TJ,oddíl,klub | Koef. W | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Přepočet | kat. | VT | |
1. | Košnar Pavel/81 | 108,9 | Sokol Nymburk B | 0,5903 | 290,0 | 205,0 | 265,0 | 760,0 | 448,63 | I.VT | ||
Urban Martin/68 | 113,8 | Sokol Nymburk B | 0,5827 | 270,0 | 185,0 | 290,0 | 745,0 | 434,11 | I.VT | |||
Kaliba Miroslav/74 | 104,4 | Sokol Nymburk B | 0,5988 | 260,0 | 205,0 | 255,0 | 720,0 | 431,14 | I.VT | |||
Ruso Karel/65 | 68,9 | Sokol Nymburk B | 0,7586 | 240,0 | 110,0 | 210,0 | 560,0 | 424,82 | M1 | II.VT | ||
Sokol Nymburk B | C e l k e m | 2785,0 | 1738,70 | |||||||||
2. | Nedvěd Jan/79 | 88,2 | Sokol na Mělníce | 0,6451 | 247,5 | 170,0 | 230,0 | 647,5 | 417,70 | I.VT | ||
Fiedler Tomáš/79 | 89,6 | Sokol na Mělníce | 0,6398 | 250,0 | 120,0 | 260,0 | 630,0 | 403,07 | II.VT | |||
Žďárský Petr/77 | 102,2 | Sokol na Mělníce | 0,6035 | 220,0 | 190,0 | 252,5 | 662,5 | 399,82 | II.VT | |||
Zvada Štefan/53 | 97,7 | Sokol na Mělníce | 0,6144 | 220,0 | 140,0 | 270,0 | 630,0 | 387,07 | M2 | II.VT | ||
Sokol na Mělníce | C e l k e m | 2570,0 | 1607,66 | |||||||||
3. | Maršálek Roman/77 | 86,1 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0,6536 | 210,0 | 180,0 | 245,0 | 635,0 | 415,04 | II.VT | ||
Weiss Jan/72 | 71,9 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0,7345 | 215,0 | 130,0 | 220,0 | 565,0 | 414,99 | II.VT | |||
Čuban Zdeněk/84 | 75,7 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0,7080 | 210,0 | 115,0 | 235,0 | 560,0 | 396,48 | J | II.VT | ||
Šudoma Zdeněk/61 | 96,0 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0,6191 | 215,0 | 150,0 | 245,0 | 610,0 | 377,65 | M1 | II.VT | ||
TJ AŠ Mladá Boleslav | C e l k e m | 2370,0 | 1604,16 | |||||||||
4. | Zámečník Petr/66 | 74,7 | TJ Olympia Zlín B | 0,7146 | 195,0 | 135,0 | 240,0 | 570,0 | 407,32 | II.VT | ||
Schmidt Jan/76 | 107,4 | TJ Olympia Zlín B | 0,5930 | 230,0 | 145,0 | 305,0 | 680,0 | 403,24 | II.VT | |||
Brázda Aleš/77 | 80,1 | TJ Olympia Zlín B | 0,6822 | 190,0 | 165,0 | 200,0 | 555,0 | 378,62 | II.VT | |||
Eischmann Jiří/84 | 94,0 | TJ Olympia Zlín B | 0,6250 | 215,0 | 120,0 | 260,0 | 595,0 | 371,88 | J | III.VT | ||
TJ Olympia Zlín B | C e l k e m | 2400,0 | 1561,06 | |||||||||
5. | Pláteník Pavel/74 | 83,6 | Sokol Vranovice A | 0,6647 | 230,0 | 137,5 | 225,0 | 592,5 | 393,83 | II.VT | ||
Trávník Tomáš/85 | 81,7 | Sokol Vranovice A | 0,6739 | 220,0 | 137,5 | 220,0 | 577,5 | 389,18 | J | II.VT | ||
Pláteník Roman/70 | 99,3 | Sokol Vranovice A | 0,6103 | 240,0 | 137,5 | 240,0 | 617,5 | 376,86 | II.VT | |||
Furch Jiří/75 | 75,6 | Sokol Vranovice A | 0,7086 | 170,0 | 157,5 | 197,5 | 525,0 | 372,02 | III.VT | |||
Sokol Vranovice A | C e l k e m | 2312,5 | 1531,89 | |||||||||
6. | Seidl Ondřej/75 | 84,4 | TJ Viktorie Bohumín | 0,6610 | 230,0 | 140,0 | 230,0 | 600,0 | 396,60 | II.VT | ||
Drexler Roman/83 | 90,0 | TJ Viktorie Bohumín | 0,6384 | 215,0 | 155,0 | 235,0 | 605,0 | 386,23 | J | II.VT | ||
Bartík Petr/85 | 88,8 | TJ Viktorie Bohumín | 0,6428 | 210,0 | 130,0 | 210,0 | 550,0 | 353,54 | J | III.VT | ||
Urbánek Roman/56 | 109,0 | TJ Viktorie Bohumín | 0,5902 | 200,0 | 150,0 | 225,0 | 575,0 | 339,37 | M1 | III.VT | ||
TJ Viktorie Bohumín | C e l k e m | 2330,0 | 1475,74 | |||||||||
7. | Johaník Roman/86 | 88,8 | Sokol Rosice | 0,6428 | 215,0 | 160,0 | 240,0 | 615,0 | 395,32 | J | II.VT | |
Šumbera Martin/80 | 93,5 | Sokol Rosice | 0,6266 | 215,0 | 155,0 | 240,0 | 610,0 | 382,23 | II.VT | |||
Patočka Václav/77 | 86,3 | Sokol Rosice | 0,6528 | 215,0 | 130,0 | 210,0 | 555,0 | 362,30 | III.VT | |||
Holánek Tomáš/84 | 73,4 | Sokol Rosice | 0,7235 | 160,0 | 102,5 | 170,0 | 432,5 | 312,91 | J | bez VT | ||
Sokol Rosice | C e l k e m | 2212,5 | 1452,76 | |||||||||
8. | Koza Zdeněk/72 | 98,6 | SK Factory Gym Litvínov | 0,6121 | 250,0 | 205,0 | 272,5 | 727,5 | 445,30 | I.VT | ||
Moravec Michal/71 | 98,7 | SK Factory Gym Litvínov | 0,6118 | 222,5 | 147,5 | 217,5 | 587,5 | 359,43 | III.VT | |||
Kopal Radim/74 | 81,9 | SK Factory Gym Litvínov | 0,6729 | 170,0 | 125,0 | 192,5 | 487,5 | 328,04 | III.VT | |||
Kundrt Stanislav/87 | 78,9 | SK Factory Gym Litvínov | 0,6888 | 175,0 | 105,0 | 180,0 | 460,0 | 316,85 | D | bez VT | ||
SK Factory Gym Litvínov | C e l k e m | 2262,5 | 1449,62 | |||||||||
9. | Šindelář Josef/84 | 68,6 | TJ Lokomotiva Krnov B | 0,7612 | 165,0 | 95,0 | 180,0 | 440,0 | 334,93 | J | bez VT | |
Krnáč Marek/87 | 82,8 | TJ Lokomotiva Krnov B | 0,6685 | 185,0 | 110,0 | 205,0 | 500,0 | 334,25 | D | III.VT | ||
Fiala Jan/87 | 87,9 | TJ Lokomotiva Krnov B | 0,6463 | 185,0 | 115,0 | 185,0 | 485,0 | 313,46 | D | bez VT | ||
Olejko Zdeněk/88 | 66,9 | TJ Lokomotiva Krnov B | 0,7766 | 120,0 | 85,0 | 140,0 | 345,0 | 267,93 | D | bez VT | ||
TJ Lokomotiva Krnov B | C e l k e m | 1770,0 | 1250,57 | |||||||||
10. | Kyncl David/77 | 87,3 | TJ Svitavy B | 0,6487 | 200,0 | 125,0 | 230,0 | 555,0 | 360,03 | III.VT | ||
Lacko David/87 | 70,8 | TJ Svitavy B | 0,7430 | 180,0 | 102,5 | 192,5 | 475,0 | 352,93 | D | III.VT | ||
Zvonič Zdeněk/54 | 97,5 | TJ Svitavy B | 0,6150 | 200,0 | 130,0 | 240,0 | 570,0 | 350,55 | M2 | III.VT | ||
Blažek David/79 | 106,4 | TJ Svitavy B | 0,5948 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Disq. | bez výk. | |||
TJ Svitavy B | C e l k e m | 1600,0 | 1063,51 | |||||||||
Postup do extraligy: | ||||||||||||
Sokol Nymburk B | ||||||||||||
Sokol na Mělníce | ||||||||||||
Sestup do druhé ligy: | ||||||||||||
Sokol Rosice | ||||||||||||
SK Factory Gym Litvínov | ||||||||||||
TJ Lokomotiva Krnov B | ||||||||||||
TJ Svitavy B |