VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||||||
II. LIGA - ČECHY - Mělník 29.10.2005 | ||||||||||||
Um. | Příjmení,jméno,nar. | T.h. | TJ,oddíl,klub | Koef. W | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | Wilks | kat. | VT | |
1. | Ackermann Václav/73 | 91,9 | SKP PSJ Union Praha | 0,6318 | 295,0 | 205,0 | 300,0 | 800,0 | 505,44 | MVT | ||
Krolák Petr/67 | 85,9 | SKP PSJ Union Praha | 0,6545 | 270,0 | 170,0 | 275,0 | 715,0 | 467,97 | MVT | |||
Strache Ladislav/74 | 86,5 | SKP PSJ Union Praha | 0,6519 | 240,0 | 150,0 | 270,0 | 660,0 | 430,25 | I.VT | |||
Bauer David/73 | 90,7 | SKP PSJ Union Praha | 0,6359 | 205,0 | 120,0 | 240,0 | 565,0 | 359,28 | III.VT | |||
SKP PSJ Union Praha | C e l k e m | 2740,0 | 1762,94 | |||||||||
2. | Jirouek Karel/79 | 72,4 | SK Aréna Nový Bor A | 0,7307 | 240,0 | 155,0 | 260,0 | 655,0 | 478,61 | MVT | ||
Dvořák Daniel/76 | 103,4 | SK Aréna Nový Bor A | 0,6009 | 240,0 | 215,0 | 285,0 | 740,0 | 444,67 | I.VT | |||
os Lubo/78 | 130,3 | SK Aréna Nový Bor A | 0,5654 | 250,0 | 225,0 | 285,0 | 760,0 | 429,70 | I.VT | |||
Hačkulič Jiří/78 | 89,9 | SK Aréna Nový Bor A | 0,6388 | 220,0 | 170,0 | 240,0 | 630,0 | 402,44 | II.VT | |||
SK Aréna Nový Bor A | C e l k e m | 2785,0 | 1755,42 | |||||||||
3. | Slanička Petr/69 | 107,5 | Sokol Nymburk | 0,5928 | 250,0 | 200,0 | 247,5 | 697,5 | 413,48 | I.VT | ||
Stříska Frantiek/73 | 94,1 | Sokol Nymburk | 0,6247 | 245,0 | 152,5 | 240,0 | 637,5 | 398,25 | II.VT | |||
Vacek Miroslav/67 | 126,1 | Sokol Nymburk | 0,5688 | 270,0 | 180,0 | 240,0 | 690,0 | 392,47 | II.VT | |||
Slovák Miroslav/71 | 101,2 | Sokol Nymburk | 0,6057 | 220,0 | 170,0 | 250,0 | 640,0 | 387,65 | II.VT | |||
Sokol Nymburk | C e l k e m | 2665,0 | 1591,85 | |||||||||
4. | afář Martin/81 | 108,1 | Sokol Vrovice | 0,5917 | 270,0 | 192,5 | 240,0 | 702,5 | 415,67 | I.VT | ||
Bachan Daniel/71 | 102,4 | Sokol Vrovice | 0,6030 | 210,0 | 175,0 | 227,5 | 612,5 | 369,34 | III.VT | |||
Pavlíček Miroslav/63 | 117,9 | Sokol Vrovice | 0,5774 | 222,5 | 150,0 | 220,0 | 592,5 | 342,11 | M1 | III.VT | ||
Pavlíček Miroslav/87 | 93,5 | Sokol Vrovice | 0,6266 | 150,0 | 105,0 | 185,0 | 440,0 | 275,70 | D | bez. VT | ||
Sokol Vrovice | C e l k e m | 2347,5 | 1402,82 | |||||||||
5. | Műller Jaromír/60 | 106,4 | SK Aréna Nový Bor B | 0,5948 | 210,0 | 160,0 | 260,0 | 630,0 | 374,72 | M1 | II.VT | |
Frk Vojtěch/86 | 73,8 | SK Aréna Nový Bor B | 0,7207 | 170,0 | 130,0 | 200,0 | 500,0 | 360,35 | J | III.VT | ||
Slovák Zdeněk/86 | 76,0 | SK Aréna Nový Bor B | 0,7061 | 160,0 | 140,0 | 180,0 | 480,0 | 338,93 | J | III.VT | ||
Pánek Martin/84 | 80,9 | SK Aréna Nový Bor B | 0,6779 | 170,0 | 120,0 | 195,0 | 485,0 | 328,78 | J | III.VT | ||
SK Aréna Nový Bor B | C e l k e m | 2095,0 | 1402,78 | |||||||||
6. | Hunčovský Jan/62 | 79,3 | IST Mělník | 0,6865 | 210,0 | 140,0 | 205,0 | 555,0 | 381,01 | M1 | II.VT | |
Dani Ondřej/86 | 57,7 | IST Mělník | 0,8845 | 95,0 | 75,0 | 125,0 | 295,0 | 260,93 | J | bez VT | ||
Havlíčková Hana/89 | 54,2 | IST Mělník | 1,2071 | 40,0 | 35,0 | 60,0 | 135,0 | 162,96 | D | bez VT | ||
Hunčovská Jana/90 | 48,8 | IST Mělník | 1,3038 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Disq. | D | bez výk. | ||
IST Mělník | C e l k e m | 1015,0 | 804,90 | |||||||||
Postup do první ligy: | ||||||||||||
SKP PSJ Union Praha | ||||||||||||
SK Aréna Nový Bor A |