VÝSLEDKOVÁ LISTINA
II. LIGA  -  MORAVA - Svitavy 29.10.2005
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Koef. W Dřep Benč Tah Trojboj Wilks kat. VT
1. Šárik Tomáš/75 113,8 KST Jihlava 0,5827 300,0 230,0 300,0 830,0 483,64   MVT
Chlupáček Patrik/73 96,6 KST Jihlava 0,6174 252,5 190,0 270,0 712,5 439,90 I.VT
Zavadil Marcel/77 97,7 KST Jihlava 0,6144 250,0 195,0 240,0 685,0 420,86 I.VT
  Vítek Pavel/79 98,7 KST Jihlava 0,6118 230,0 195,0 230,0 655,0 400,73   II.VT
KST Jihlava C e l k e m 2882,5 1745,13
2. Šeděnka Tomáš/76 113,5 TJ Urtica Kopřivnice 0,5831 305,0 180,0 260,0 745,0 434,41   I.VT
Burýšek Libor/68 81,6 TJ Urtica Kopřivnice 0,6744 235,0 160,0 245,0 640,0 431,62 I.VT
Poles Tomáš/80 94,8 TJ Urtica Kopřivnice 0,6226 250,0 157,5 260,0 667,5 415,59 II.VT
  Brabec Jiří/66 92,7 TJ Urtica Kopřivnice 0,6292 215,0 150,0 240,0 605,0 380,67   II.VT
TJ Urtica Kopřivnice C e l k e m 2657,5 1662,28
3. Šafařík Michal/67 105,7 SK Kuřim A 0,5962 275,0 192,5 270,0 737,5 439,70   I.VT
Mihály Michal/66 120,5 SK Kuřim A 0,5744 220,0 235,0 255,0 710,0 407,82 II.VT
Zimula Jiří/83 107,2 SK Kuřim A 0,5933 250,0 165,0 260,0 675,0 400,48 J II.VT
  Zemánek David/84 98,5 SK Kuřim A 0,6123 220,0 125,0 240,0 585,0 358,20 J III.VT
SK Kuřim A C e l k e m 2707,5 1606,19
4. Chrupka David/77 101,8 TJ  Viktorie Bohumín A 0,6044 270,0 177,5 260,0 707,5 427,61   I.VT
Kursa Milan/75 79,2 TJ  Viktorie Bohumín A 0,6871 175,0 125,0 200,0 500,0 343,55 III.VT
Dobřanský Tomáš/84 73,8 TJ  Viktorie Bohumín A 0,7207 165,0 105,0 180,0 450,0 324,32 J III.VT
  Sala Marek/89 80,5 TJ  Viktorie Bohumín A 0,6800 175,0 105,0 190,0 470,0 319,60 D bez VT
TJ  Viktorie Bohumín A C e l k e m 2127,5 1415,08
5. Smid Stanislav/78 118,0 Sokol Jemnice 0,5772 245,0 192,5 262,5 700,0 404,04   II.VT
Krejčí Radek/75 91,5 Sokol Jemnice 0,6331 175,0 150,0 230,0 555,0 351,37 III.VT
Novák Vlastimil/82 89,0 Sokol Jemnice 0,6421 172,5 132,5 210,0 515,0 330,68 J III.VT
  Lukš Jiří/71 99,4 Sokol Jemnice 0,6101 190,0 130,0 210,0 530,0 323,35   III.VT
Sokol Jemnice C e l k e m 2300,0 1409,45
6. Svoboda Roman/73 98,6 TJ Spartak Pelhřimov 0,6121 207,5 162,5 250,0 620,0 379,50   II.VT
Ptáček Josef/53 89,9 TJ Spartak Pelhřimov 0,6388 192,5 167,5 192,5 552,5 352,94 M2 III.VT
Vrzák Aleš/57 88,3 TJ Spartak Pelhřimov 0,6448 177,5 130,0 215,0 522,5 336,91 M1 III.VT
  Primus Václav/48 99,6 TJ Spartak Pelhřimov 0,6096 190,0 140,0 207,5 537,5 327,66 M2 III.VT
TJ Spartak Pelhřimov C e l k e m 2232,5 1397,01
7. Kantořík Pavel/76 115,2 SK Kuřim B 0,5808 210,0 170,0 240,0 620,0 360,10   III.VT
Skoupý Martin/83 82,9 SK Kuřim B 0,6680 170,0 100,0 230,0 500,0 334,00 J III.VT
Gabriel Jiří/74 97,8 SK Kuřim B 0,6141 210,0 115,0 210,0 535,0 328,54 III.VT
  Šmíd Tomáš/84 99,4 SK Kuřim B 0,6101 195,0 112,5 205,0 512,5 312,68 J bez VT
SK Kuřim B C e l k e m 2167,5 1335,32
8. Kučera Zdeněk/73 88,1 Sokol Pohořelice 0,6455 182,5 140,0 220,0 542,5 350,18   III.VT
Schoř Karel/55 82,9 Sokol Pohořelice 0,6680 175,0 132,5 215,0 522,5 349,03 M2 III.VT
Konopka Pavel/78 106,0 Sokol Pohořelice 0,5956 195,0 115,0 230,0 540,0 321,62 bez VT
  Tvrdoň Bronislav/71 62,0 Sokol Pohořelice 0,8281 115,0 80,0 140,0 335,0 277,41   bez VT
Sokol Pohořelice C e l k e m 1940,0 1298,25
9. Burian jiří/85 114,8 KST Jihlava B 0,5813 220,0 150,0 235,0 605,0 351,69 J III.VT
Cejnek Rostislav/62 88,3 KST Jihlava B 0,6448 170,0 142,5 190,0 502,5 324,01 M1 III.VT
Zelenka Josef/59 90,7 KST Jihlava B 0,6359 160,0 155,0 180,0 495,0 314,77 M1 bez VT
  Kořínek Jan/86 80,4 KST Jihlava B 0,6806 152,5 100,0 187,5 440,0 299,46 J bez VT
KST Jihlava B C e l k e m 2042,5 1289,93
10. Hofbauer Milan/66 99,2 Sokol Vranovice 0,6106 195,0 150,0 240,0 585,0 357,20   III.VT
Biedermann Petr/86 97,7 Sokol Vranovice 0,6144 200,0 115,0 235,0 550,0 337,92 J III.VT
Buček Radek/90 63,8 Sokol Vranovice 0,8078 125,0 70,0 145,0 340,0 274,65 D bez VT
  Synek Petr/90 79,9 Sokol Vranovice 0,6832 145,0 100,0 145,0 390,0 266,45 D bez VT
Sokol Vranovice C e l k e m 1865,0 1236,22
11. Krečmer Martin/79 70,9 TJ Viktorie Bohumín B 0,7422 150,0 105,0 190,0 445,0 330,28   bez VT
Kaczmarczyk Jan/53 95,6 TJ Viktorie Bohumín B 0,6203 160,0 130,0 200,0 490,0 303,95 M2 bez VT
Seifert Jaroslav/64 73,4 TJ Viktorie Bohumín B 0,7235 157,5 95,0 165,0 417,5 302,06 M1 bez VT
  Spiewok Aleš/67 86,3 TJ Viktorie Bohumín B 0,6528 160,0 130,0 155,0 445,0 290,50   bez VT
TJ Viktorie Bohumín B C e l k e m 1797,5 1226,78
12. Fiala Martin/85 93,6 TJ Třebíč 0,6263 175,0 105,0 205,0 485,0 303,76 J bez VT
Široký Jaroslav/85 93,2 TJ Třebíč 0,6276 155,0 105,0 200,0 460,0 288,70 J bez VT
Caha Jan/88 92,3 TJ Třebíč 0,6305 155,0 95,0 180,0 430,0 271,12 D bez VT
  Veselý Martin/88 77,6 TJ Třebíč 0,6963 115,0 90,0 140,0 345,0 240,22 D bez VT
TJ Třebíč C e l k e m 1720,0 1103,79
13. Sýkora Michal/84 74,9 TJ Svitavy 0,7132 120,0 85,0 180,0 385,0 274,58 J bez VT
Jílek Ladislav/90 59,5 TJ Svitavy 0,8594 110,0 57,5 140,0 307,5 264,27 D bez VT
Andrle Jan/89 105,5 TJ Svitavy 0,5966 145,0 75,0 175,0 395,0 235,66 D bez VT
  Novák Libor/90 51,0 TJ Svitavy 1,0016 75,0 55,0 100,0 230,0 230,37 D bez VT
TJ Svitavy C e l k e m 1317,5 1004,87
_. Krejčí Petr/79 109,9 TJ Zekon Bystřice p.H. 0,5887 285,0 170,0 0,0 0,0 Disq.   bez VT
Rokos Pavel/71 103,0 TJ Zekon Bystřice p.H. 0,6017 215,0 130,0 0,0 0,0 Disq. bez VT
Nesrsta Jindřich/75 93,7 TJ Zekon Bystřice p.H. 0,6260 205,0 115,0 0,0 0,0 Disq. bez VT
  Němec Přemysl/75 83,3 TJ Zekon Bystřice p.H. 0,6661 177,5 0,0 0,0 0,0 Disq.   bez VT
TJ Zekon Bystřice p.H. C e l k e m 0,0 Disq.
Postup do první ligy:
KST Jihlava
TJ Urtica Kopřivnice