ŽEBŘÍČEK  -  absolutní pořadí
TROJBOJ 2005 - stav 1. prosinec 2005
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub Dřep Benč Tah Trojboj Wilks kat. VT soutěž
***Ženy***
1. Balogová Marcela/74 47,7 Sokol Nymburk 122,5 85,0 142,5 350,0 466,06 MVT MS
2. Langhamerová Jitka/75 64,7 TJ Spartak Rokytnice 130,0 60,0 145,0 335,0 352,65 II.VT
3. Hrubá Vendula/83 56,4 TJ Baník Sokolov 70,0 40,0 90,0 200,0 234,02 J bezVT
4. Kučerová Jaroslava/81 65,0 TJ Spartak Pelhřimov 72,5 35,0 100,0 207,5 217,69 bezVT JM
5. Havlíčková Hana/89 54,2 ISŠT Mělník 40,0 35,0 60,0 135,0 162,96 D bez VT II.L-Č
_. Hunčovská Jana/90 48,8 ISŠT Mělník 30,0 0,0 0,0 0,0 Disq. D bez výk. II.L-Č
***Muži***
1. Theuser Petr/61 97,8 Sokol Ústí n. L. 350,0 232,5 310,0 892,5 548,17 MVT ME
2. Sedmík Zdeněk/74 146,3 SK SC Most 355,0 280,0 340,0 975,0 541,32 ? MVT ČR
3. Horník Jiří/78 89,3 PWL Horník Vejprnice 300,0 207,5 312,5 820,0 525,62 MVT ČR
4. Špringl Milan/79 134,5 Sokol Nymburk 350,0 250,0 300,0 900,0 506,07 MVT ExL-2.
5. Ackermann Václav/73 91,9 SKP PSJ Union Praha 295,0 205,0 300,0 800,0 505,44 MVT II.L-Č
6. Kelner Jaroslav/56 99,8 TJ Lokomotiva Krnov 325,0 187,5 312,5 825,0 502,51 M1 MVT ČR
7. Theuser Lukáš/81 80,4 Sokol Ústí n. L. 285,0 170,0 280,0 735,0 500,24 MVT ČR
8. Krejča Zbyněk/74 108,3 Sokol Nymburk 300,0 250,0 295,0 845,0 499,73 MVT ČR
9. Košnar Martin/78 108,4 Sokol Ústí n. L. 320,0 227,5 290,0 837,5 495,13 MVT ČR
10. Urban Tomáš/85 89,1 TJ Tatran Hostinné 295,0 190,0 282,5 767,5 492,62 J MVT-J MS-J
11. Šárik Tomáš/75 115,4 KST Jihlava 310,0 230,0 300,0 840,0 487,62 MVT
12. Lacko Tomáš/82 66,6 TJ Svitavy 227,5 150,0 242,5 *620,0 483,23 J MVTJ ČR-J
13. Žák Marek/81 81,6 TJ Olympia Zlín 270,0 180,0 260,0 710,0 478,82 I.VT ExL-2.
14. Jiroušek Karel/79 72,4 SK Aréna Nový Bor A 240,0 155,0 260,0 655,0 478,61 MVT II.L-Č
15. Žvak Jan/78 108,8 SK ST Frýdek Místek 300,0 190,0 310,0 800,0 472,40 ? MVT SM
16. Stejskal Jiří/77 102,4 TJ Lovochemie Lovosice 300,0 187,5 295,0 782,5 471,85 MVT
17. Gryga Jiří/68 104,3 TJ Olympia Zlín 295,0 170,0 320,0 785,0 470,22 I.VT ExL-2.
18. Ruso Karel/65 67,0 Sokol Nymburk 250,0 115,0 240,0 605,0 469,24 M1 MVTM1 ME-M
19. Večeřa Kamil/78 73,8 TJ Olympia Zlín 225,0 182,5 242,5 650,0 468,46 MVT MM
20. Dvořák Daniel/76 98,5 Sokol Ústí n. L. 270,0 210,0 285,0 765,0 468,41 MVT ČR
21. Pinc Jan/73 112,3 Sokol Nymburk 290,0 217,5 292,5 800,0 468,24 MVT ExL-2.
22. Krošlák Petr/67 85,9 SKP PSJ Union Praha 270,0 170,0 275,0 715,0 467,97 MVT II.L-Č
23. Krejčí Petr/79 113,6 TJ Zekon Bystřice p. H. 295,0 197,5 307,5 800,0 466,40 MVT ČR
24. Kanát Zoltán/62 113,0 TJ Spartak Chodov 300,0 222,5 275,0 797,5 465,66 M1 MVTM1 ME-M
25. Hoza Stanislav/56 82,5 TJ Sokol Těškovice 290,0 165,0 240,0 695,0 465,58 M1 MVT ČR
26. Mikulanda Jaroslav/84 104,4 SK Wilson Tábor 280,0 210,0 285,0 775,0 464,07 J MVT
27. Beneš Jan/59 108,2 TJ Sokol Těškovice 250,0 190,0 340,0 780,0 461,45 M1 MVT ExL-1.
28. Juračka Radek/76 119,1 SK PWL Staré Město 280,0 200,0 320,0 800,0 460,72 MVT
29. Effenberger Jiří/75 115,0 TJ Lovochemie Lovosice 300,0 190,0 300,0 790,0 459,07 I.VT ExL-1.
30. Mořingl Martin/77 96,8 TJ Olympia Zlín 270,0 182,5 285,0 737,5 454,96 I.VT ExL-2.
31. Jaremczuk Václav/63 92,7 TJ Sokol Těškovice 265,0 175,0 280,0 720,0 453,02 M1 I.VT ExL-1.
32. Švarcbach Dušan/75 81,0 TJ Lovochemie Lovosice 235,0 160,0 270,0 665,0 450,47 I.VT ExL-2.
33. Medek Vladimír/64 80,6 TJ Spartak Rokytnice 235,0 175,0 252,5 662,5 450,17 M1 I.VT
34. Košnar Pavel/81 108,9 Sokol Nymburk B 290,0 205,0 265,0 760,0 448,63 I.VT I.L
35. Chlupáček Patrik/73 98,6 KST Jihlava 255,0 195,0 282,5 732,5 448,36 I.VT
36. Blažek Bohumil/76 81,5 SK Gate Gym M.Boleslav 250,0 172,5 240,0 662,5 447,12 I.VT
37. Maršálek Roman/77 85,3 TJ AŠ M. Boleslav 230,0 200,0 250,0 680,0 446,76 I.VT
38. Koza Zdeněk/72 98,6 SK Factory Gym Litvínov 250,0 205,0 272,5 727,5 445,30 I.VT I.L
39. Pavlády David/75 122,6 SK ST Frýdek Místek 270,0 195,0 310,0 775,0 443,46 I.VT SM
40. Olejko Jiří/77 89,6 TJ Lokomotiva Krnov 270,0 170,0 250,0 690,0 441,46 I.VT ČR
41. Šeděnka Tomáš/76 115,2 TJ Urtica Kopřivnice 320,0 175,0 265,0 760,0 441,41 I.VT MM
42. Šafařík Michal/67 105,7 SK Kuřim A 275,0 192,5 270,0 737,5 439,70 I.VT II.L-M
43. Sedláček Tomáš/65 96,0 Spartak Rokytnice 250,0 192,5 260,0 702,5 434,92 M1 I.VT ČR
44. Hoza Štěpán/74 70,6 TJ Sokol Těškovice 220,0 135,0 230,0 590,0 434,66 I.VT ExL-1.
45. Vacek Miroslav/67 124,9 TJ Sokol Nymburk 300,0 192,5 270,0 762,5 434,55 I.VT
46. Urban Martin/68 113,8 Sokol Nymburk B 270,0 185,0 290,0 745,0 434,11 I.VT I.L
47. Filo Jiří/74 101,3 Dětřichov 260,0 190,0 265,0 715,0 432,93 I.VT ČR
48. Burýšek Libor68 81,6 TJ Urtica Kopřivnice 235,0 160,0 245,0 640,0 431,62 I.VT II.L-M
49. Kaliba Miroslav/74 104,4 Sokol Nymburk B 260,0 205,0 255,0 720,0 431,14 I.VT I.L
50. Strache Ladislav/74 86,5 SKP PSJ Union Praha 240,0 150,0 270,0 660,0 430,25 I.VT II.L-Č
51. Šos Luboš/78 130,3 SK Aréna Nový Bor A 250,0 225,0 285,0 760,0 429,70 I.VT II.L-Č
52. Chrupka David/77 101,8 TJ  Viktorie Bohumín A 270,0 177,5 260,0 707,5 427,61 I.VT II.L-M
53. Soběslav Jan/74 107,9 Colbert club Vítkovice 260,0 210,0 250,0 720,0 426,31 I.VT MM
54. Seidl Ondřej/75 90,0 TJ Viktorie Bohumín 245,0 170,0 250,0 665,0 424,54 I.VT SM
55. Máška Josef/55 89,5 TJ Spartak Pelhřimov 215,0 185,0 262,5 662,5 424,13 M2 MVTM2 ME-M
56. Zavadil Marcel/77 97,7 KST Jihlava 250,0 195,0 240,0 685,0 420,86 I.VT II.L-M
57. Maryška Jiří/77 136,4 Sokol Kramolná 290,0 190,0 270,0 750,0 420,75 I.VT
58. Krčmář Martin/75 107,0 SK Gate Gym M.Boleslav 265,0 200,0 240,0 705,0 418,56 I.VT
59. Nedvěd Jan/79 88,2 Sokol na Mělníce 247,5 170,0 230,0 647,5 417,70 I.VT I.L
60. Šafář Martin/81 108,1 Sokol Praha - Vršovice 270,0 192,5 240,0 702,5 415,67 I.VT II.L-Č
61. Poles Tomáš/80 94,8 TJ Urtica Kopřivnice 250,0 157,5 260,0 667,5 415,59 II.VT II.L-M
62. Weiss Jan/72 71,9 TJ AŠ Mladá Boleslav 215,0 130,0 220,0 565,0 414,99 II.VT I.L
63. Slanička Petr/69 107,5 Sokol Nymburk 250,0 200,0 247,5 697,5 413,48 I.VT II.L-Č
64. Zámečník Petr/66 74,1 TJ Olympia Zlín 195,0 135,0 245,0 575,0 413,20 I.VT MM
65. Novák Libor/66 82,5 TJ Svitavy 215,0 167,5 230,0 612,5 410,31 I.VT JM
66. Maixner Pavel/62 74,1 TJ Kulturistika Ústí n. O. 215,0 135,0 220,0 570,0 409,60 M1 I.VTM1 ME-M
67. Krayzel Remy/55 74,4 TJ Lokomotiva Krnov 210,0 150,0 210,0 570,0 408,46 M2 MVTM2 ME-M
68. Hrubý Petr/52 73,5 TJ Baník Sokolov 215,0 150,0 200,0 565,0 408,38 M2 I.VTM2 ME-M
69. Mihály Michal/66 120,5 SK Kuřim A 220,0 235,0 255,0 710,0 407,82 II.VT II.L-M
70. Vácha Jiří/62 99,0 TJ Spartak Chodov 245,0 170,0 250,0 665,0 406,38 M1 II.VT
71. Svačina Robin/84 79,0 TJ Gita Podivín 220,0 135,0 235,0 590,0 406,04 J I.VTJ ČR-J
72. Sedláček Jakub/88 67,0 TJ Spartak Rokytnice 195,0 *137,5 190,0 522,5 405,25 D* II.VT
73. Smid Stanislav/78 118,0 Sokol Jemnice 245,0 192,5 262,5 700,0 404,04 II.VT II.L-M
74. Schmidt Jan/76 107,4 TJ Olympia Zlín B 230,0 145,0 305,0 680,0 403,24 II.VT I.L
75. Fiedler Tomáš/79 89,6 Sokol na Mělníce 250,0 120,0 260,0 630,0 403,07 II.VT I.L
76. Janoušek Marek/83 80,0 Kulturistika Ústí n.O. 230,0 130,0 230,0 590,0 402,79 J I.VTJ ČR-J
77. Hačkulič Jiří/78 89,9 SK Aréna Nový Bor A 220,0 170,0 240,0 630,0 402,44 II.VT II.L-Č
78. Grygarčík Martin/84 88,7 Sokol Nymburk 240,0 165,0 220,0 625,0 402,00 J II.VT
79. Vítek Pavel/79 98,7 KST Jihlava 230,0 195,0 230,0 655,0 400,73 II.VT II.L-M
80. Zimula Jiří/83 107,2 SK Kuřim A 250,0 165,0 260,0 675,0 400,48 J II.VT II.L-M
81. Drexler Roman/83 90,9 TJ Viktorie Bohumín 230,0 165,0 235,0 630,0 400,18 J I.VTJ ČR-J
82. Žďánský Petr/77 102,2 Sokol na Mělníce 220,0 190,0 252,5 662,5 399,82 II.VT I.L
83. Kašpar Petr/79 100,0 TJ Tatran Hostinné 225,0 175,0 255,0 655,0 398,63 II.VT
84. Stříska František/73 94,1 Sokol Nymburk 245,0 152,5 240,0 637,5 398,25 II.VT II.L-Č
85. Čuban Zdeněk/84 75,7 TJ AŠ Mladá Boleslav 210,0 115,0 235,0 560,0 396,48 J II.VT I.L
86. Johaník Roman/86 88,8 Sokol Rosice 215,0 160,0 240,0 615,0 395,32 J II.VT I.L
87. Pláteník Pavel/74 83,6 Sokol Vranovice A 230,0 137,5 225,0 592,5 393,83 II.VT I.L
88. Trávník Tomáš/85 80,7 Sokol Vranovice 230,0 137,5 212,5 580,0 393,82 J I.VTJ ČR-J
89. Hažva Martin/77 82,5 KST Holohlavy 227,5 120,0 240,0 587,5 393,57 II.VT ČR
90. Mrázek Milan/58 135,5 Sokol Lanžhot 260,0 180,0 260,0 700,0 393,12 M1 II.VT JM
91. Kaštan Milan/85 82,3 TJ Sokol Rosice 215,0 137,5 232,5 585,0 392,48 J II.VT JM
92. Partl Jiří/77 106,3 Jihlava-plátce 220,0 170,0 267,5 657,5 391,21 II.VT JM
93. Janák František/75 100,0 KST FC Bílina 217,5 177,5 247,5 642,5 391,03 II.VT
94. Gracias Petr/71 83,4 TJ Lokomotiva Krnov 220,0 155,0 210,0 585,0 389,38 II.VT ExL-2.
95. Košťál Aleš/74 81,7 TJ Lovochemie Lovosice 185,0 *193,0 200,0 577,5 389,18 II.VT ExL-2.
96. Marx Jan/83 74,3 TJ Autobrzdy Jablonec 195,0 145,0 202,5 542,5 389,14 J I.VTJ ČR-J
97. Patočka Václav/77 86,3 TJ Sokol Rosice 220,0 135,0 240,0 595,0 388,42 II.VT JM
98. Slovák Miroslav/71 101,2 Sokol Nymburk 220,0 170,0 250,0 640,0 387,65 II.VT II.L-Č
99. Zvada Štefan/53 97,7 Sokol na Mělníce 220,0 140,0 270,0 630,0 387,07 M2 II.VT I.L
100. Brázda Ivo/71 73,9 TJ Sokol Rosice 197,5 112,5 227,5 537,5 387,00 II.VT JM
101. Lhotský Petr/65 81,3 TJ Spartak Pelhřimov 210,0 147,5 215,0 572,5 386,95 M1 II.VT JM
102. Balvín Stanislav/86 88,9 SK Fitness Praha 220,0 150,0 230,0 600,0 386,64 J II.VTJ ČR-J
103. Bok Jan/77 122,2 Sokol Nymburk 240,0 160,0 275,0 675,0 386,51 II.VT
104. Šumbera Martin/80 96,6 Sokol Rosice 225,0 155,0 245,0 625,0 385,88 II.VT MM
105. Kondla Michal/66 107,6 ŠSK ISŠT Mělník 220,0 180,0 247,5 647,5 383,71 II.VT
106. Hrdina Jan/73 98,5 TJ Bymaco Bystřec 220,0 167,5 237,5 625,0 382,69 II.VT JM
107. Fojta Jiří/80 88,0 Colbert club Vítkovice 215,0 125,0 250,0 590,0 381,08 II.VT SM
108. Hunčovský Jan/62 79,3 ŠSK ISŠT Mělník 210,0 140,0 205,0 555,0 381,01 M1 II.VT II.L-Č
109. Brabec Jiří/66 92,7 TJ Urtica Kopřivnice 215,0 150,0 240,0 605,0 380,67 II.VT II.L-M
110. Svoboda Roman/73 98,6 TJ Spartak Pelhřimov 207,5 162,5 250,0 620,0 379,50 II.VT II.L-M
111. Brázda Aleš/77 80,1 TJ Olympia Zlín B 190,0 165,0 200,0 555,0 378,62 II.VT I.L
112. Šudoma Zdeněk/61 96,0 TJ AŠ Mladá Boleslav 215,0 150,0 245,0 610,0 377,65 M1 II.VT I.L
113. Pláteník Roman/70 99,3 Sokol Vranovice A 240,0 137,5 240,0 617,5 376,86 II.VT I.L
114. Michálek Jiří/73 96,5 TJ Autobrzdy Jablonec 210,0 157,5 242,5 610,0 376,80 II.VT
115. Bauer David/76 89,1 SKP Union SPJ Praha 225,0 120,0 240,0 585,0 375,39 II.VT
116. Műller Jaromír/60 106,4 SK Aréna Nový Bor B 210,0 160,0 260,0 630,0 374,72 M1 II.VT II.L-Č
117. Klíma Zdeněk/80 96,4 TJ Gita Podivín 225,0 140,0 240,0 605,0 373,89 II.VT JM
118. Hulák Pavel/74 102,7 TJ Tatran Lomnice n.L. 210,0 185,0 225,0 620,0 373,49 II.VT
119. Kraft Jaroslav/70 87,9 TJ Hrádek 200,0 152,5 225,0 577,5 373,24 II.VT
120. Čecháček Petr/77 107,7 SK SC Tábor 225,0 160,0 245,0 630,0 373,21 II.VT JM
121. Krákora Petr/73 97,0 TJ Dobřany 230,0 135,0 240,0 605,0 372,86 II.VT
122. Dybala Vojtěch/86 71,9 KST M klub Roudnice 180,0 107,5 220,0 507,5 372,76 J II.VTJ ČR-J
123. Kroupa Jan/85 111,3 TJ Turnov 220,0 155,0 260,0 635,0 372,36 J II.VTJ ČR-J
124. Furch Jiří/75 75,6 Sokol Vranovice A 170,0 157,5 197,5 525,0 372,02 III.VT I.L
125. Eischmann Jiří/84 94,0 TJ Olympia Zlín B 215,0 120,0 260,0 595,0 371,88 J III.VT I.L
126. Impseil Marek/65 105,3 TJ Dobřany 220,0 145,0 257,5 622,5 371,63 M1 II.VT
127. Bachan Daniel/71 102,4 Sokol Praha - Vršovice 210,0 175,0 227,5 612,5 369,34 III.VT II.L-Č
128. Šlustík David/78 98,3 KST Holohlavy 200,0 177,5 225,0 602,5 369,27 II.VT
129. Turek Martin/72 81,7 TJ Viktorie Bohumín 195,0 140,0 212,5 547,5 368,96 II.VT SM
130. Binder Jan/85 79,0 TJ Gita Podivín 190,0 120,0 225,0 535,0 368,19 J III.VT JM
131. Planka Jaroslav/68 61,5 TJ Lokomotiva Krnov 140,0 110,0 190,0 440,0 367,00 III.VT SM
132. Lacko David/87 67,7 TJ Svitavy 180,0 102,5 192,5 475,0 365,37 D II.VTD ČR-D
133. Růžička Marek 83 82,0 TJ Jeseník 192,5 115,0 235,0 542,5 364,78 J II.VT SM
134. Dolejš Martin/70 67,4 TJ Sokol Vejprnice 142,5 135,0 195,0 472,5 364,72 II.VT
135. Nesrsta Jindřich/75 90,0 TJ Zekon Bystř.p.H. 205,0 120,0 245,0 570,0 363,89 II.VT SM
136. Coufal Antonín/73 109,1 TJ Spartak Chodov 220,0 175,0 220,0 615,0 362,85 III.VT
137. Rau Norbert/71 101,8 TJ Rotas Rotava 200,0 140,0 250,0 590,0 362,50 III.VT
138. Mottl Václav/88 79,6 SK V+V Cheb 195,0 107,5 225,0 527,5 361,28 D II.VTD ČR-D
139. Frk Vojtěch/86 73,8 SK Aréna Nový Bor B 170,0 130,0 200,0 500,0 360,35 J III.VT II.L-Č
140. Šefl Pavel/73 98,2 TJ Hrádek 200,0 155,0 232,5 587,5 360,20 III.VT
141. Giebl Radek/75 86,5 Colbert club Vítkovice 202,5 160,0 190,0 552,5 360,17 III.VT SM
142. Kantořík Pavel/76 115,2 SK Kuřim B 210,0 170,0 240,0 620,0 360,10 III.VT II.L-M
143. Kyncl David/77 87,3 TJ Svitavy B 200,0 125,0 230,0 555,0 360,03 III.VT I.L
144. Tříska Pavel/79 84,5 KST Jihlava 200,0 155,0 190,0 545,0 360,03 III.VT
145. Moravec Michal/71 98,7 SK Factory Gym Litvínov 222,5 147,5 217,5 587,5 359,43 III.VT I.L
146. Cháma Pavel/82 104,7 CST Atlantic Čáslav 220,0 150,0 230,0 600,0 358,92 J III.VT
147. Voznička Petr/82 73,2 TJ Svitavy 190,0 115,0 190,0 495,0 358,83 J II.VTJ ČR-J
148. Zemánek David/84 98,5 SK Kuřim A 220,0 125,0 240,0 585,0 358,20 J III.VT II.L-M
149. Hofbauer Milan/66 99,2 Sokol Vranovice 195,0 150,0 240,0 585,0 357,20 III.VT II.L-M
150. Urbánek Luboš/54 81,2 Sokol Jemnice 195,0 127,5 205,0 527,5 356,80 M2 II.VTM2 ME-M
151. Krčmář Jiří/62 119,9 SK Gate Gym M.Boleslav 205,0 205,0 210,0 620,0 356,50 M1 III.VT
152. Velička David/77 86,5 Colbert club Vítkovice 160,0 180,0 205,0 545,0 355,29 III.VT SM
153. Ptáček Josef/53 92,3 TJ Spartak Pelhřimov 205,0 155,0 202,5 562,5 354,66 M2 III.VT JM
154. Bidař Petr//85 77,3 SK V+V Cheb 185,0 102,5 220,0 507,5 354,29 J III.VTJ ČR-J
155. Rolný Ladislav/48 65,8 TJ Lokomotiva Krnov 160,0 107,5 182,5 450,0 354,24 M2 II.VTM2 ME-M
156. Bartík Petr/85 88,8 TJ Viktorie Bohumín 210,0 130,0 210,0 550,0 353,54 J III.VT I.L
157. Burian Jiří/85 114,8 KST Jihlava B 220,0 150,0 235,0 605,0 351,69 J III.VT II.L-M
158. Krejčí Radek/75 91,5 Sokol Jemnice 175,0 150,0 230,0 555,0 351,37 III.VT II.L-M
159. Zvonič Zdeněk/54 97,5 TJ Svitavy B 200,0 130,0 240,0 570,0 350,55 M2 III.VT I.L
160. Krček Michal/77 95,6 TJ Olympia Zlín 192,5 150,0 222,5 565,0 350,47 III.VT SM
161. Kučera Zdeněk/73 88,1 Sokol Pohořelice 182,5 140,0 220,0 542,5 350,18 III.VT II.L-M
162. Michalczyk Frant./54 74,9 TJ Písk. doly Ostrava 177,5 117,5 195,0 490,0 349,47 M2 III.VT MM
163. Zimmermann Wolf./41 90,1 TJ Autobrzdy Jablonec *190,0 *127,5 *230,0 *547,5 349,31 M3 III.VT
164. Schoř Karel/55 82,9 Sokol Pohořelice 175,0 132,5 215,0 522,5 349,03 M2 III.VT II.L-M
165. Beránek Vladimír/82 87,4 Sokol Domažlice 190,0 135,0 212,5 537,5 348,46 J III.VT
166. Kaluba Jan/65 90,0 Power Gym Plzeň 212,5 115,0 215,0 542,5 346,33 M1 III.VT
167. Ryska Vítězslav/70 126,7 TJ Spartak Chodov 222,5 140,0 245,0 607,5 345,42 III.VT
168. Šindelář František/73 74,5 TJ Dobřany 182,5 85,0 200,0 467,5 344,68 III.VT
169. Skoupý Michal/81 91,9 SK Kuřim 210,0 105,0 230,0 545,0 344,33 III.VT MM
170. Krnáč Marek/87 79,1 TJ Lokomotiva Krnov 185,0 112,5 202,5 500,0 343,80 D II.VTD ČR-D
171. Kursa Milan/75 79,2 TJ  Viktorie Bohumín A 175,0 125,0 200,0 500,0 343,55 III.VT II.L-M
172. Schauer Pavel/51 80,75 TJ Spartak Chodov 190,0 130,0 185,0 505,0 342,64 M2 II.VTM2 ME-M
173. Pavlíček Miroslav/63st. 117,9 Sokol Vršovice 222,5 150,0 220,0 592,5 342,11 M1 III.VT II.L-Č
174. Velas Jan/83 125,8 TJ Turnov 215,0 140,0 245,0 600,0 341,46 J III.VTJ ČR-J
175. Rokos Pavel/71 102,0 TJ Zekon Bystř.p.H. 210,0 145,0 210,0 565,0 341,20 III.VT SM
176. Kmínek Jan/87 82,7 TJ Lokomotiva Krnov 205,0 105,0 200,0 510,0 341,14 D II.VTD ČR-D
177. Kulich Jaroslav/76 84,2 SK J+M Kadaň 170,0 150,0 195,0 515,0 340,88 III.VT
178. Urbánek Roman/56 109,0 TJ Viktorie Bohumín 200,0 150,0 225,0 575,0 339,37 M1 III.VT I.L
179. Slovák Zdeněk/86 76,0 SK Aréna Nový Bor B 160,0 140,0 180,0 480,0 338,93 J III.VT II.L-Č
180. Biedermann Petr/86 97,7 Sokol Vranovice 200,0 115,0 235,0 550,0 337,92 J III.VT II.L-M
181. Janulík Hynek/79 80,7 Sokol Lanžhot 190,0 107,5 200,0 497,5 337,80 III.VT MM
182. Dvořák Jiří/69 98,9 TJ Slavoj Pacov 227,5 105,0 220,0 552,5 337,74 III.VT JM
183. Primus Václav/48 100,5 TJ Spartak Pelhřimov 200,0 140,0 215,0 555,0 337,11 M2 III.VT JM
184. Šindelář Josef/84 71,1 TJ Lokomotiva Krnov 160,0 110,0 185,0 455,0 336,97 J III.VT SM
185. Vrzák Aleš/57 88,3 TJ Spartak Pelhřimov 177,5 130,0 215,0 522,5 336,91 M1 III.VT II.L-M
186. Lukš Pavel/78 89,4 Sokol Jemnice 185,0 140,0 200,0 525,0 336,32 III.VT JM
187. Kati Jiří/65 90,0 AK Sprint Opava 150,0 195,0 180,0 525,0 335,16 M1 III.VT SM
188. Skoupý Martin/83 82,9 SK Kuřim B 170,0 100,0 230,0 500,0 334,00 J III.VT II.L-M
189. Novák Vlastimil/82 89,0 Sokol Jemnice 172,5 132,5 210,0 515,0 330,68 J III.VT II.L-M
190. Krečmer Martin/79 70,9 TJ Viktorie Bohumín B 150,0 105,0 190,0 445,0 330,28 bez VT II.L-M
191. Wachter Josef/68 97,3 Sokol Vranovice 185,0 135,0 215,0 535,0 329,29 III.VT JM
192. Pánek Martin/84 80,9 SK Aréna Nový Bor B 170,0 120,0 195,0 485,0 328,78 J III.VT II.L-Č
193. Pavlíček Miroslav/63 131,5 TJ Kaučuk Kralupy 212,5 155,0 215,0 582,5 328,76 M1 III.VT
194. Gabriel Jiří/74 97,8 SK Kuřim B 210,0 115,0 210,0 535,0 328,54 III.VT II.L-M
195. Kopal Radim/74 81,9 SK Factory Gym Litvínov 170,0 125,0 192,5 487,5 328,04 III.VT I.L
196. Skořepa Jakub/86 75,0 Sokol Nymburk 185,0 110,0 165,0 460,0 327,80 J III.VT
197. Beran Milan/82 99,5 TJ Autobrzdy Jablonec 180,0 130,0 225,0 535,0 326,24 J III.VT
198. Uhlíř Vladimír/82 94,6 Sokol Vranovice 200,0 115,0 207,5 522,5 325,62 J III.VTJ ČR-J
199. Holka Martin/84 87,0 TJ Urtica Kopřivnice 180,0 120,0 200,0 500,0 324,95 J III.VT SM
200. Dobřanský Tomáš/84 73,8 TJ  Viktorie Bohumín A 165,0 105,0 180,0 450,0 324,32 J III.VT II.L-M
201. Klušák Martin/84 92,7 SK FC Ivančice 185,0 110,0 220,0 515,0 324,04 J III.VTJ ČR-J
202. Cejnek Rostisav/62 88,3 KST Jihlava B 170,0 142,5 190,0 502,5 324,01 M1 III.VT II.L-M
203. Lukš Jiří/71 99,4 Sokol Jemnice 190,0 130,0 210,0 530,0 323,35 III.VT II.L-M
204. Kirchner František/48 80,4 TJ Pisk. doly Ostrava 175,0 130,0 170,0 475,0 323,29 M2 III.VT SM
205. Melios Thomas 83 80,0 TJ Lokomotiva Krnov 170,0 122,5 180,0 472,5 322,58 J bez VT SM
206. Holánek Tomáš/84 74,4 TJ Sokol Rosice 157,5 112,5 180,0 450,0 322,47 J III.VT JM
207. Markvart Petr/83 90,0 TJ Slavoj Pacov 185,0 110,0 210,0 505,0 322,39 J III.VT
208. Korbel Rudolf/77 78,8 TJ Spartak Chodov 160,0 112,5 195,0 467,5 322,25 bez VT
209. Konopka Pavel/78 106,0 Sokol Pohořelice 195,0 115,0 230,0 540,0 321,62 bez VT II.L-M
210. Kejda Adam/87 70,0 TJ Sokol Rosice 160,0 97,5 170,0 427,5 320,37 D III.VTD ČR-D
211. Fiala Martin/85 91,5 TJ Třebíč 182,5 110,0 212,5 505,0 319,72 J III.VTJ ČR-J
212. Sala Marek/89 80,5 TJ  Viktorie Bohumín A 175,0 105,0 190,0 470,0 319,60 D bez VT II.L-M
213. Radovnický Jiří/88 79,3 CST Atlantic Čáslav 175,0 100,0 190,0 465,0 319,22 D bez VT
214. Němec Přemysl/75 87,0 TJ Zekon Bystř.p.H. 175,0 115,0 200,0 490,0 318,45 bez VT SM
215. Kundrt Stanislav/87 78,9 SK Factory Gym Litvínov 175,0 105,0 180,0 460,0 316,85 D bez VT I.L
216. Janček Vlastimil/64 89,5 KST FC Bílina 167,5 125,0 200,0 492,5 315,30 M1 bez VT
217. Zelenka Josef/59 90,7 KST Jihlava B 160,0 155,0 180,0 495,0 314,77 M1 bez VT II.L-M
218. Petr Mikeska/66 67,4 TJ Lokomotiva Krnov 155,0 72,5 180,0 407,5 314,55 bez VT SM
219. Markvart Jan/81 95,2 TJ Slavoj Pacov 175,0 125,0 205,0 505,0 313,81 bez VT
220. Fiala Jan/87 87,9 TJ Lokomotiva Krnov B 185,0 115,0 185,0 485,0 313,46 D bez VT I.L
221. Šmíd Tomáš/84 99,4 SK Kuřim B 195,0 112,5 205,0 512,5 312,68 J bez VT II.L-M
222. Látal Otakar/60 94,5 Sokol Žďárná 200,0 100,0 200,0 500,0 311,75 M1 bez VT JM
223. Tuháček Zdeněk//86 87,3 TJ Kaučuk Kralupy 150,0 140,0 180,0 470,0 304,89 J III.VTJ ČR-J
224. Kaczmarczyk Jan/53 95,6 TJ Viktorie Bohumín B 160,0 130,0 200,0 490,0 303,95 M2 bez VT II.L-M
225. Navrátil Lukáš/86 86,6 TJ Lokomotiva Krnov 160,0 115,0 190,0 465,0 302,95 J bez VT SM
226. Seifert Jaroslav/64 73,4 TJ Viktorie Bohumín B 157,5 95,0 165,0 417,5 302,06 M1 bez VT II.L-M
227. Konopásek Ladislav/64 81,1 TJ TZ Rakovník 150,0 115,0 180,0 445,0 301,22 M1 bez VT
228. Kořínek Jan/86 80,4 KST Jihlava B 152,5 100,0 187,5 440,0 299,46 J bez VT II.L-M
229. Janda Jiří/72 139,4 SK Factory Gym Litvínov 190,0 142,5 200,0 532,5 297,77 bez VT
230. Navrátil Petr/84 91,4 Colbert club Vítkovice 170,0 110,0 190,0 470,0 297,75 J bez VT SM
231. Smejkal Jakub/88 100,5 KST Kohinor Pelhřimov 165,0 110,0 215,0 490,0 297,63 D III.VTD ČR-D
