Žebříček závodníků - Absolutní pořadí podle přepočtu
BENČPRES 2005 - stav 1. listopad
Um. Příjmení,jméno,nar. T.h. TJ,oddíl,klub 1. 2. 3. Výkon Wilks kat. VT soutěž
***Ženy***
1. Lázničková Michaela/81 57,6 Sokol Nymburk 100,0 107,5 112,5 112,5 129,48 MVT ME
2. Balogová Marcela/74 47,8 Sokol Nymburk -95,0 95,0 0,0 95,0 126,21 MVT ME
3. Takáčová Hana/54 79,7 TJ Spartak Chodov 127,5 132,5 135,0 135,0 123,78 M2 MVT ME
4. Došlíková Jana/68 62,7 TJ Autobrzdy Jablonec 80,0 85,0 -95,0 85,0 91,62 I.VT ČR
5. Hyková Adina/43 55,6 TJ TZ Rakovník 70,0 -77,5 -77,5 70,0 82,82 M2 MVTM2 MS-M
6. Baráková Martina/71 88,0 SK TOTZI Klášterec n.O 87,5 90,0 -92,5 90,0 78,52 II.VT ČR
7. Steiskalová Jana/70 72,3 SK SC Most 80,0 -85,0 -85,0 80,0 77,87 II.VT
8. Šeblová Petra/77 51,3 Gate Gym Mladá Boleslav 55,0 60,0 -65,0 60,0 75,58 II.VT
9. Steinerová Petra/81 53,0 Factory Gym Litvínov -60,0 60,0 -65,0 60,0 73,70 III.VT
10. Janíčková Darja/62 66,5 FC Ivanačice 55,0 65,0 -70,0 *65,0 67,06 *M1 II.VT-M ČRmjd
11. Klenotová Vlasta/59 68,8 Sokol Praha-Vršovice 50,0 55,0 -60,0 55,0 55,38 M1 III.VT-M ČRmjd
12. Suchá Klára/86 54,0 TJ Kaučuk Kralupy 40,0 -45,0 45,0 45,0 54,48 J III.VT-J ČRmjd
_. Blažková Jana/80 59,4 Sokol Vršovice -55,0 -55,0 0,0 0,0 Disq. bez výk.
***Muži***
1. Jurenka Jan/76 124,6 Sokol Nymburk 262,5 *267,5 0,0 *267,5 152,53 MVT ČR
2. Krejča Zbyněk/74 108,7 Sokol Nymburk 250,0 -255,0 255,0 255,0 150,63 MVT ČR
3. Šárik Tomáš/75 109,9 KST Jihlava 240,0 250,0 -252,5 250,0 147,18 MVT ČR
4. Špingl Milan/79 130,3 Sokol Nymburk 250,0 -255,0 -255,0 250,0 144,18 MVT
5. Marek Ladislav/78 99,9 TJ Kulturistika Ústí n.O -210,0 -220,0 230,0 230,0 140,02 MVT
6. Nebola Vladimír/70 74,3 TJ Spartak Letohrad -192,5 192,5 -200,0 192,5 138,08 MVT ME
7. Kati Jiří/65 87,9 AK Sprint Opava 200,0 207,5 212,5 212,5 137,34 M1 MVT ME-M
8. Valenta Jiří/78 124,5 Sokol Jemnice 230,0 -240,0 240,0 240,0 136,87 MVT MM
9. Ježek Tomáš/60 82,0 KST FC Příbram 190,0 195,0 202,5 *202,5 136,16 *M1 MVT ČR
10. Ambrož František/65 131,3 Boskovice 225,0 230,0 240,0 240,0 135,50 M1 MVT ME-M
11. Walter Bruno/67 91,0 SK Fitness Gym Olomouc -202,5 207,5 212,5 212,5 134,92 MVT ČR
12. Wolf Čestmír/59 81,9 FCF Fontána Ostrava 190,0 200,0 -205,0 200,0 134,58 M1 MVT ME-M
13. Mihály Michal/66 122,5 SK Kuřim 220,0 230,0 235,0 235,0 134,49 MVT ČR
14. Kanát Zoltán/62 112,8 TJ Spartak Chodov 205,0 *222,5 *230,0 *230,0 134,34 *M1 MVT-M ČRmjd
15. Kuchař Jaroslav/77 99,9 SK Fitness RAP Praha 215,0 220,0 -225,0 220,0 133,94 MVT
16. Hruška Radim/76 108,4 TJ Spartak Uh. Brod 220,0 225,0 -232,5 225,0 133,02 MVT ČR
17. Šota Antonín/52 117,8 Sokol Klatovy 225,0 230,0 -253,5 230,0 132,83 M2 MVT ME
18. Košnar Martin/78 109,8 Sokol Ústí n.L -220,0 225,0 -232,5 225,0 132,48 MVT ČR
19. Maršík Luboš/52 98,5 FC-M Náchod 215,0 -220,0 -220,0 215,0 131,64 M2 MVTM2 MS-M
20. Oračko František/78 98,7 SK Fit Arena Roudnice -207,5 207,5 215,0 215,0 131,54 MVT ČR
21. Slovák Miroslav/70 100,0 Sokol Nymburk 200,0 210,0 215,0 215,0 130,85 MVT
22. Pavliska Pavel/74 82,4 Colbert club Vítkovice 190,0 195,0 -202,5 195,0 130,73 MVT ČR
23. Havrlík Vladislav/80 88,7 KST FC Příbram 190,0 195,0 202,5 202,5 130,25 MVT ČR
24. Doleček Radek/79 86,7 TJ Spartak Letohrad 177,5 190,0 200,0 200,0 130,22 MVT MM
25. Lacko Tomáš/ 82 67,0 TJ Svitavy 155,0 162,5 *167,5 *167,5 129,91 *J MVT-J ČRmjd
26. Maršálek Roman/77 87,6 TJ Autoškola M.Boleslav 200,0 -205,0 -205,0 200,0 129,50 MVT
27. Doležal Jiří/73 98,5 Sokol Klatovy 195,0 207,5 210,0 210,0 128,58 MVT ME
28. Košťál Aleš/74 81,7 TJ Lovochemie Lovosice 182,5 -190,0 190,0 190,0 128,04 MVT ČR
29. Krčmář Jiří/62 119,0 Gate Gym M.Boleslav 205,0 210,0 220,0 220,0 126,74 M1 I.VT
30. Hejduk Tomáš/79 102,6 KST FC Příbram -210,0 -210,0 210,0 210,0 126,55 I.VT ČR
31. Bőhm Rudolf/52 66,8 TJ Sokol Vejprnice 150,0 160,0 162,0 162,5 126,34 M2 MVT-M ČRmjd
32. Tomáš Hejduk/79 100,7 KST FC Příbram 200,0 207,5 -212,5 207,5 125,93 I.VT
33. Chuděj David/76 107,7 TJ PD Ostrava -205,0 207,5 212,5 212,5 125,89 I.VT ČR
34. Paukert Miroslav/63 82,2 KST FC Příbram 180,0 185,0 -190,0 185,0 124,21 M1 I.VT
35. Janda Kamil/75 86,5 TJ Kaučuk Kralupy -180,0 190,0 -200,0 190,0 123,86 I.VT
36. Sedláček Tomáš/65 96,2 TJ Spartak Rokytnice -190,0 190,0 200,0 200,0 123,72 M1 MVTM1 ME-M
37. Váňa Bohumil/51 121,3 FC Wilson Tábor -215,0 215,0 -222,5 215,0 123,30 M2 MVTM2 MS-M
38. Ackermann Václav/73 87,6 SKP Union SPJ Praha 190,0 -197,5 -197,5 190,0 123,03 I.VT
39. Filo Jiří/74 101,0 TJ Frýdlant v Čechách 190,0 202,5 -205,0 202,5 122,76 I.VT ČR
40. Kaliba Miloslav/74 101,0 Sokol Nymburk 185,0 195,0 202,5 202,5 122,76 I.VT
41. Zdeněk Cyprián/74 88,6 SK SC Most 180,0 187,5 190,0 190,0 122,28 I.VT
42. Kuhtreiber Karel/77 93,4 Sokol Jemnice 185,0 195,0 -200,0 195,0 122,25 I.VT MM
43. Šafařík Michal/67 105,7 SK Kuřim 195,0 205,0 -210,0 205,0 122,22 I.VT ČR
44. Zahraj Jiří/68 99,4 Colbert club Vítkovice 190,0 200,0 -207,5 200,0 122,02 I.VT MM
45. Máška Josef/55 89,4 TJ Spartak Pelhřimov 175,0 182,5 187,5 187,5 120,11 M2 MVTM2 ME-M
46. Bém Vilém/63 112,8 Colbert Club Vítkovice 192,5 202,5 205,0 205,0 119,74 M1 MVT-M ČRmjd
47. Jiroušek Karel/79 70,3 Gate Gym Ml. Boleslav 145,0 155,0 160,0 160,0 119,50 I.VT
48. Mikulanda Jaroslav/84 105,4 FC Wilson Tábor -200,0 200,0 -215,0 *200,0 119,36 *J MVT-J ČRmjd
49. Zamazal Michal/79 73,7 Sokol Ústí n.L 150,0 160,0 165,0 165,0 119,03 I.VT
50. Pinc Jan/73 106,5 Sokol Nymburk 200,0 -210,0 -210,0 200,0 118,92 I.VT ČR
51. Šoukal Jaroslav/72 129,3 TJ Sokol Vejprnice 200,0 210,0 -215,0 210,0 118,88 I.VT
52. Velička David/77 84,7 Colbert club Vítkovice -180,0 180,0 -185,0 180,0 118,75 I.VT ČR
53. Medek Vladimír/64 81,2 TJ Spartak Rokytnice 167,5 175,0 -182,5 175,0 118,37 M1 MVT-M ČRmjd
54. Koza Zdeněk/72 94,9 Factory Gym Litvínov 180,0 185,0 190,0 190,0 118,24 I.VT
55. Svárovský Josef/74 78,6 TJ Autobrzdy Jablonec 170,0 -177,5 0,0 170,0 117,39 I.VT
56. Havlásek Dušan/72 116,1 Colbert club Vítkovice 190,0 -200,0 202,5 202,5 117,37 I.VT MM
57. Marcin Michal/76 96,6 M-Club Roudnice n. L. -190,0 190,0 -197,5 190,0 117,31 I.VT
58. Sekot Michal/61 87,5 LKM Plzeň 165,0 180,0 -192,5 180,0 116,62 M1 I.VT
59. Tulach Pavel/81 94,8 Mnichovice -142,5 160,0 185,0 185,0 115,18 I.VT
60. Šebesta Miroslav/80 97,9 Power Gym Plzeň 170,0 180,0 187,5 187,5 115,11 I.VT
61. Vinduška Jaroslav/74 101,3 TJ Autobrzdy Jablonec 170,0 -190,0 190,0 190,0 115,05 I.VT
62. Brožek Pavel/70 120,4 TJ Start Č. Budějovice -180,0 200,0 -205,0 200,0 114,90 I.VT
63. Ptáček Josef/53 88,9 TJ Spartak Pelhřimov 170,0 *177,5 -180,0 177,5 114,03 M2 MVT-M ČRmjd
64. Kajzr Josef/83 75,0 TJ Lovochemie Lovosice *150,0 *155,0 *160,0 *160,0 114,02 *J I.VT ČR
65. Sztefek Jan/83 80,5 Třinec 157,5 167,5 -170,0 *167,5 113,90 J* I.VT MM
66. Hrubý Petr/52 73,5 TJ Baník Sokolov -155,0 155,0 157,5 *157,5 113,84 *M2 I.VT
67. Vincourek František/66 91,8 SK Rostex Vyškov -170,0 170,0 180,0 180,0 113,78 II.VT MM
68. Sedláček Jakub/88 66,4 TJ Spartak Rokytnice n.J. 135,0 140,0 145,0 *145,0 113,29 D* I.VT
69. Zavadil Marcel/77 93,7 Slavoj Pacov 180,0 -185,0 -185,0 180,0 112,68 II.VT MM
70. Blažek Bohumil/76 82,0 Gate Gym M.Boleslav 167,5 -175,0 -182,5 167,5 112,63 I.VT
71. Krček Michal/78 97,2 TJ Olympia Zlín -180,0 180,0 182,5 182,5 112,38 II.VT MM
72. Furch Jiří/75 73,6 Sokol Vranovice 147,5 155,0 -160,0 155,0 111,93 II.VT ČR
73. Lacina Jiří/69 121,1 LKM Plzeň 195,0 -205,0 -205,0 195,0 111,87 II.VT ČR
74. Hrach Petr/82 89,9 Sokol Klatovy 160,0 170,0 175,0 175,0 111,76 J I.VT
75. Macák Petr/50 168,0 FC Wilson Tábor 190,0 -205,0 205,0 205,0 111,56 M2 MVT-M ČRmjd
76. Marx Jan/83 74,8 TJ Autobrzdy Jablonec 142,5 150,0 155,0 155,0 110,65 J II.VT
77. Vácha Jiří/62 97,6 TJ Spartak Chodov 165,0 172,5 180,0 180,0 110,65 M1 I.VT-M ČRmjd
78. Novák Libor/66 82,5 TJ Svitavy 157,5 165,0 -170,0 165,0 110,53 II.VT MM
79. Dolejš Martin/70 67,2 Sokol Vejprnice 135,0 142,5 -145,0 142,5 110,27 II.VT ČR
80. Kondla Michal/66 107,9 IŠŠT Mělník -180,0 185,0 -195,0 185,0 109,54 II.VT
81. Kliment Vladimír/60 128,6 SK Fitness Gym Olomouc 185,0 192,5 -195,0 192,5 109,09 M1 II.VT MM
82. Růžička Luboš/67 102,7 TJ Jeseník 160,0 170,0 180,0 180,0 108,43 II.VT MM
83. Horina David/78 73,7 Colbert club Vítkovice -140,0 140,0 150,0 150,0 108,21 II.VT MM
84. Rosler Marcel/76 67,3 Bulovka Frýdland 130,0 -140,0 140,0 140,0 108,21 II.VT
85. Vondráček Štěpán/73 74,2 KST FC Příbram 145,0 150,0 -155,0 150,0 107,69 II.VT
86. Soušek Antonín/46 74,2 TJ Zekon Bystřice p.H 150,0 -155,0 -155,0 150,0 107,68 M2 MVTM2 MS-M
87. Černovický Jiří/72 105,5 Sokol Jemnice 160,0 170,0 180,0 180,0 107,39 II.VT MM
88. Skála Vladimír/61 117,6 TJ Sokol Vejprnice -185,0 185,0 -190,0 185,0 106,87 M1 I.VT-M ČRmjd
89. Pospíšil Oto/76 120,4 Kamenický Šenov 160,0 175,0 185,0 185,0 106,28 II.VT
90. Wožniak Jaroslav/55 101,7 SK J+M Kadaň -170,0 170,0 175,0 175,0 105,81 M2 I.VT-M ČRmjd
91. Janák František/75 99,6 Fitcentrum Bílina 167,5 172,5 -177,5 172,5 105,16 II.VT
92. Brázda Aleš/77 73,8 TJ Olympia Zlín -145,0 145,0 -152,5 145,0 104,50 II.VT MM
93. Tříska Pavel/79 86,3 KST Jihlava 155,0 160,0 -165,0 160,0 104,45 II.VT MM
94. Bachan Daniel/71 101,4 Sokol Vršovice -170,0 172,5 -177,5 172,5 104,41 II.VT
95. Johaník Roman/86 86,4 Sokol Rosice 150,0 160,0 -170,0 160,0 104,37 J I.VT-J ČRmjd
96. Giebel Radek/75 84,6 Colbert club Vítkovice -150,0 155,0 157,5 157,5 103,97 II.VT MM
97. Mrázek Milan/58 135,3 TJ Sokol Lanžhot 170,00 180,0 185,0 185,0 103,93 M1 I.VT-M ČRmjd
98. Pochylý Radek/82 105,0 Rohatec 162,5 167,5 172,5 172,5 103,09 J II.VT-J ČRmjd
99. Kadiev Kamil/83 58,3 SK Fitness Gym Olomouc 107,5 112,5 117,5 *117,5 102,92 J* II.VT MM
100. Sýkora Miroslav/54 125,6 TJ Sokol Praha-Žižkov -175,0 175,0 180,0 180,0 102,47 M2 I.VT-M ČRmjd
101. Bradáč Zdislav/75 89,8 Česká Lípa 160,0 -167,5 -167,5 160,0 102,26 II.VT
102. Anděl Marcel ing./58 93,3 Sokol Jemnice 155,0 160,0 162,5 162,5 101,92 M1 II.VT-M ČRmjd
103. Koželuh Lukáš/74 105,0 Sokol Vršovice -170,0 -170,0 170,0 170,0 101,59 II.VT
104. Liška Radek/78 106,4 Sokol Jemnice 160,0 170,0 -175,0 170,0 101,12 II.VT MM
105. Novák Petr/89 66,9 KST FC Příbram 125,0 130,0 -137,5 130,0 100,96 D I.VT-D ČRmjd
106. Kasalý Jiří/65 92,8 TJ Spartak Pelhřimov 145,0 155,0 160,0 160,0 100,61 M1 II.VT-M ČRmjd
107. Hořínek Kamil/78 58,6 Kulturistika Ústí n.O 105,0 115,0 -125,0 115,0 100,25 III.VT
108. Hunčovský Jan/62 75,0 ŠSK ISŠT Mělník 132,5 140,0 -142,5 140,0 99,76 M1 II.VT-M ČRmjd
109. Uher Petr/34 89,4 Sokol Praha-Žižkov 142,5 147,5 155,0 155,0 99,29 M3 MVTM3 ME-M
110. Ungr Rostislav/73 96,1 TJ Sokol Vejprnice -150,0 160,0 -170,0 160,0 99,01 III.VT
111. Lhotský Petr/65 74,0 TJ Spartak Pelhřimov 130,0 137,5 -140,0 137,5 98,90 M1 II.VT-M ČRmjd
112. Rovnaník Tomáš/67 72,8 Bavaria  Opava 135,0 -145,0 -145,0 135,0 98,25 III.VT MM
113. Niedermeier Jan/78 86,0 Power Gym Plzeň -145,0 150,0 -157,5 150,0 98,10 II.VT
114. Tuháček Zdeněk/86 88,8 TJ Kaučuk Kralupy 140,0 147,5 -152,5 147,5 97,81 J II.VT-J ČRmjd
115. Krejčí Radek/75 86,8 Sokol Jemnice -150,0 150,0 -157,5 150,0 97,61 III.VT MM
116. Zelenka Josef/59 86,8 KST Jihlava -145,0 150,0 -155,0 150,0 97,61 M1 II.VT-M ČRmjd
117. Švarcbach Dušan/75 77,5 SK TOTZI Klášterec n.O 130,0 135,0 140,0 140,0 97,57 III.VT
118. Chovan Jaroslav/60 80,8 TJ PD Ostrava 135,0 -142,5 142,5 142,5 96,69 M1 II.VT-M ČRmjd
119.120. Svoboda Roman/73 95,3 TJ Spartak Pelhřimov 150,0 -155,0 155,0 155,0 96,27 III.VT MM
121. Cháma Pavel/82 105,4 AC Čáslav 140,0 -150,0 160,0 160,00 95,49 J II.VT-J ČRmjd
122. Veselý Ivan/49 125,1 TJ Kaučuk Kralupy 162,5 167,5 -172,5 167,5 95,44 M2 III.VT
123. Leitkep Vlastimil/73 106,5 Sokol Jemnice 160,0 -170,0 0,0 160,0 95,14 III.VT MM
124. Fajkus Jaroslav ing./49 78,6 Colbert club Vítkovice 130,0 -137,5 137,5 137,5 94,94 M2 III.VT MM
125. Blecha Petr/76 67,5 Sokol Vejprnice 112,5 120,0 122,5 122,5 94,45 III.VT
126. Cejnek Rostislav/62 87,5 KST Jihlava 140,0 -145,0 145,0 145,0 93,95 M1 II.VT-M ČRmjd
127. Leibl Karel/54 93,7 Sokol Ústí n/L 140,0 150,0 -155,0 150,0 93,90 M2 II.VT-M ČRmjd
128. Pavlíček Miroslav/63 127,0 TJ Kaučuk Kralupy 150,0 160,0 165,0 165,0 93,74 M1 II.VT-M ČRmjd
129. Šefl Pavel/73 99,1 TJ ŽBC Hrádek 152,5 -157,5 -157,5 152,5 93,15 III.VT
130. Trávník Tomáš/85 80,8 Sokol Vranovice 130,0 135,0 -140,0 135,0 91,60 J II.VT-J ČRmjd
131. Poutník Jiří/46 87,2 SK Factory Gym Litvínov 130,0 135,0 140,0 140,0 90,87 M2 II.VT-M ČRmjd
132. Michalczyk František/54 74,1 TJ PD Ostrava 120,0 125,0 -130,0 125,0 89,83 M2 II.VT-M ČRmjd
133. Kolář Alexandr/43 106,7 TJ SSK Vítkovice 140,0 -150,0 150,0 150,0 89,15 M3 I.VT-M ČRmjd
134. Maroň Stanislav/51 98,5 135,0 145,0 -152,5 145,0 88,78 M2 II:VTM2 ME-M
135. Olič Karel/46 80,2 TJ Kaučuk Kralupy 130,0 -135,0 -140,0 130,0 88,61 M2 II.VTM2 ME-M
136. Petr Marek/88 71,4 Sokol Vejprnice 110,0 *117,5 *120,0 *120,0 88,60 *D II.VT-D ČRmjd
137. Příhoda Eduard/72 66,0 Sokol Vršovice -112,5 112,5 -125,0 112,5 88,34 III.VT
138. Schauer Pavel/51 81,1 TJ Spartak Chodov 125,0 130,0 -135,0 130,0 88,00 M2 II.VTM2 ME-M
139. Pinkava Karel/83 86,7 Sokol Klatovy 120,0 130,0 135,0 135,0 87,90 J III.VT-J ČRmjd
140. Hofbauer Milan/68 97,7 Sokol Vranovice 142,5 -147,5 -147,5 142,5 87,55 III.VT MM
141. Zimmermann Wolf./41 89,5 TJ Autobrzdy Jablonec 130,0 135,0 -140,0 135,0 86,42 M3 I.VTM3 MS-M
142. Schoř Karel/55 84,5 TJ Sokol Pohořelice -120,0 125,0 130,0 130,0 85,88 M2 II.VT-M ČRmjd
143. Primus Václav/48 99,5 TJ Spartak Pelhřimov 132,5 137,5 140,0 140,0 85,37 M2 II.VT-M ČRmjd
144. Urbánek Luboš/54 81,2 Sokol Jemnice 120,0 125,0 -127,5 125,0 84,55 M2 II.VT-M ČRmjd
145. Beran Milan/82 92,6 TJ Autobrzdy Jablonec 127,5 132,5 -137,5 132,5 83,41 J III.VT-J ČRmjd
146. Machytka Otakar/44 107,5 SK ST-M  Semily 125,0 135,0 -140,0 135,0 80,03 M3 II.VT-M ČRmjd
147. Koukolík František/47 104,9 SK FC Bílina 122,5 127,5 132,5 132,5 79,21 M2 III.VT-M ČRmjd
148. Svoboda Vladimír/52 94,1 TJ Gita Podivín 115,0 125,0 -130,0 125,0 78,09 M2 III.VT-M ČRmjd
149. Bukvaj Jan/53 89,3 Sokol Klatovy -110,0 110,0 120,0 120,0 76,92 M2 III.VTM ČRmjd
_. Krčmář Martin/75 99,4 Gate Gym M. Boleslav -180,0 -190,0 -190,0 0,0 disq. bez výk.
_. Jagrik Pavel/65 81,7 Praha Krč -172,5 -175,0 -175,0 0,0 disq. M1 bez výk.
_. Žák Marek/81 80,1 TJ Olympia Zlín -165,0 -165,0 -165,0 0,0 disq. bez výk. MM
_. Melka Jiří/68 115,5 Libverda -160,0 -160,0 -160,0 0,0 disq. bez výk.
_. Manda Marcel/74 83,1 Sokol Vejprnice -135,0 0,0 0,0 0,0 disq. bez výk.
_. Hrdlička Ivan/81 72,5 Sokol Vršovice -122,5 -122,5 0,0 0,0 disq. bez výk.
_. Janček Vlastimil/64 88,2 SK SC Bílina -120,0 -125,0 -125,0 0,0 disq. M1 bez výk. ČRmjd
_. Procházka Jiří ing./57 78,2 TJ Třebíč -117,5 -117,5 -117,5 0,0 disq. M1 bez výk. ČRmjd