1.liga družstev

1.liga České republiky družstev 2006

Krnov 14.10.2006

Pořadí Oddíl Jméno Rok nar. Těl.hmot. Willks Dřep Benčpres Pozved Trojboj Přepočet.výkon
1 PSK SPJ Union Praha Ackerman Václav 1973 89,6 0,6398 260,0 190,0 275,0 725,0 463,855
Krošlák Petr 1967 84,1 0,6624 250,0 160,0 265,0 675,0 447,120
Šrámek Erik 1975 94,3 0,6241 170,0 130,0 200,0 500,0 312,050
Strache Ladislav 1974 85,8 0,6549 245,0 172,5 255,0 672,5 440,420
Družstvo celkem 1663,445
2 Viktorie Bohumín Chrupka David 1977 102,7 0,6024 250,0 177,5 250,0 677,5 408,126
Turek Martin 1972 82,5 0,6699 215,0 160,0 220,0 595,0 398,591
Seidl Ondřej 1975 89,4 0,6406 242,5 155,0 242,5 640,0 409,984
Drexler Roman 1983 94,1 0,6247 210,0 150,0 230,0 590,0 368,573
Družstvo celkem 1585,274
3 Sokol Rosice Patočka Václav 1977 86,2 0,6532 212,5 132,5 227,5 572,5 373,957
Johaník Roman 1986 88,7 0,6432 225,0 160,0 235,0 620,0 398,784
Šumbera Martin 1980 98,9 0,6113 200,0 152,5 230,0 582,5 356,082
Sedláček Martin 1986 67,3 0,7729 130,0 70,0 190,0 390,0 301,431
Družstvo celkem 1430,254
4 SK Factory Gym Litvínov Kopal Radim 1974 81,5 0,6749 180,0 150,0 180,0 510,0 344,199
Jícha Milan 1983 80,2 0,6816 147,5 110,0 190,0 447,5 305,016
Kundrt Stanislav 1987 79,6 0,6849 185,0 127,5 192,5 505,0 345,875
Kozák Ludvík 1974 85,4 0,6566 187,5 145,0 217,5 550,0 361,130
Družstvo celkem 1356,220
5 TJ AS Mladá Boleslav Čuban Zdeněk 1984 78,3 0,6922 227,5 130,0 245,0 602,5 417,051
Šudoma Zdeněk 1961 97,5 0,6150 250,0 150,0 240,0 640,0 393,600
Weiss Jan 1972 69,5 0,7535   0,0 0,000
Hunčovský Jan 1962 76,0 0,7061 190,0 130,0 190,0 510,0 360,111
Družstvo celkem 1170,762
postup do extraligy:
PSK SPJ Union Praha
TJ Viktorie Bohumin
sestup do 2.ligy:
KST Jihlava
TJ Urtica Koprivnice
TJ Olympia Zlin
Sokol Vranovice
SK Arena Novy Bor - odstupuje ze vsech soutezi
Z II. ligy bude postupovat 7 nejlepsich oddilu!!!
© ČSST 2005