2.liga družstev

2.liga České republiky družstev 2006

Vranovice 28.10.2006

pořadí Oddíl Jméno, rok nar. Rok nar. Těl.hmot. Wilks Dřep Tlak Pozved Trojboj Přepočet
1 Sokol Jemnice "A" Jiří Lukš 1971 100,40 0,6076 210,0 145,0 220,0 575,0 349,3700
Marcel Anděl 1958 96,20 0,6186 215,0 155,0 260,0 630,0 389,7180
Stanislav Schmid 1978 120,40 0,5745 255,0 220,0 295,0 770,0 442,3650
Karel Kűtreiber 1977 91,90 0,6318 235,0 190,0 245,0 670,0 423,3060
Družstvo celkem 1604,7590
2 Sokol Jemnice "B" Pavel Lukš 1978 91,20 0,6342 180,0 140,0 210,0 530,0 336,1260
Jiří Valenta 1978 122,90 0,5719 295,0 230,0 275,0 800,0 457,5200
Radek Krejčí 1975 92,50 0,6298 200,0 165,0 230,0 595,0 374,7310
Radek Lukš 1970 83,20 0,6666 160,0 125,0 165,0 450,0 299,9700
  Družstvo celkem 1468,3470
3 Sokol Vranovice Tomáš Trávník 1985 81,00 0,6774 210,0 140,0 210,0 560,0 379,3440
Jiří Furch 1975 75,50 0,7093 170,0 137,5 175,0 482,5 342,2373
Petr Biedermann 1986 100,60 0,6071 210,0 125,0 250,0 585,0 355,1535
Petr Synek 1990 82,30 0,6709 170,0 105,0 170,0 445,0 298,5505
  Družstvo celkem 1375,2853
4 TJ Svitavy  Libor Novák 1990 57,50 0,8874 107,5 70,0 120,0 297,5 264,0015
David Kyncl 1977 85,20 0,6575 192,5 142,5 222,5 557,5 366,5563
David Blažek 1979 108,70 0,5907 235,0 165,0 265,0 665,0 392,8155
David Lacko 1987 74,80 0,7139 185,0 112,5 195,0 492,5 351,5958
Družstvo celkem 1374,9690
5 Viktorie Bohumín Jaroslav Seifert 1964 73,30 0,7242 167,5 107,5 170,0 445,0 322,2690
Aleš Spiewok 1967 88,50 0,6440 175,0 140,0 170,0 485,0 312,3400
Milan Kursa 1975 83,20 0,6666 180,0 147,5 210,0 537,5 358,2975
Jan Kaczmarczyk 1953 94,40 0,6238 160,0 140,0 200,0 500,0 311,9000
Družstvo celkem 1304,8065
6 Sokol Pohořelice Jiří Schoř 1986 83,90 0,6633 132,5 105,0 180,0 417,5 276,9278
Libor Vizent 1984 82,30 0,6709 165,0 115,0 180,0 460,0 308,6140
Bronislav Tvrdoň 1971 61,00 0,8402 137,5 85,0 160,0 382,5 321,3765
Pavel Konopka 1978 106,20 0,5952 190,0 110,0 235 535,0 318,4320
Družstvo celkem 1225,3503
7 Olympia Zlín Jiří Eischmann 1984 98,70 0,6118 250,0 125,0 280,0 655,0 400,7290
Jan Schmidt 1976 108,80 0,5905 235,0 130,0 300,0 665,0 392,6825
Petr Zámečník 1966 75,40 0,7099 175,0 130,0 225,0 530,0 376,2470
Michal Krček 1974 89,20 0,6413 215,0 160,0 225,0 disq. 0,0000
Družstvo celkem 1169,66
8 SK Kuřim Pavel Kantořík 1976 99,30 0,6103 220,0 160,0 230,0 610,0 372,2830
Tomáš Šmíd 1984 94,50 0,6235 250,0 150,0 250,0 650,0 405,2750
David Zemánek 1984 102,50 0,6028 230,0 140,0 250,0 620,0 373,7360
Jiří Gabriel 1974 88,50 0,6440 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000
Družstvo celkem 1151,2940
9 KK a ST Třebíč Martin Dočekal 1989 81,10 0,6769 100,0 90,0 155,0 345,0 233,5305
Lukáš Krejčí 1990 60,10 0,8516 97,5 75,0 142,5 315,0 268,2540
Jan Caha 1988 83,60 0,6647 165,0 90,0 205,0 460,0 305,7620
                 
Družstvo celkem 807,5465
© ČSST 2005