SUMÁŘ
TROJBOJ  2006
Př. Příjmení, jméno,nar. T.h. TJ, klub, oddíl Dřep Benč Tah Trojboj Přepočet kat. VT
***Ženy***
do 48,0 kg
4. Balogová Marcela/74 47,8 Sokol Nymburk 130,0 95,0 132,5 357,5 475,30 MFin
do 56,0 kg
1. Rovná Monika/82 53,9 SK Gate Gym M.Boleslav 110,0 52,5 122,5 285,0 345,51 II.VT
Rovná Monika/82 54,8 SK Gate Gym M.Boleslav 117,5 50,0 122,5 290,0 347,04 II.VT MČR
1 Rovná Monika/82 55,6 SK Gate Gym M.Boleslav 120,0 52,5 120,0 292,5 346,09 II.VT
1. Vendula Hrubá/83 52,1 TJ Baník Sokolov 85,0 47,5 95,0 227,5 283,19 J III.VT
do 60,0 kg
1. Webercová Petra/83 56,1 TJ Baník Sokolov 90,0 50,0 95,0 235,0 276,13 J bez VT
do 67,5 kg
Kladivová Pavla/84 66,4 TJ Kaučuk Kralupy 155,0 75,0 155,0 385,0 397,62 J I.VT MČR
1. Kladivová Pavla/84 66,8 TJ Kaučuk Kralupy 130,0 75,0 150,0 355,0 365,05 J II.VT
1 Kladivová Pavla/84 65,0 TJ Kaučuk Kralupy 132,5 75,0 157,5 365,0 382,92 J II.VT
1. Kyptová Kateřina/83 65,3 TJ AŠ M. Boleslav 95,0 60,0 125,0 280,0 292,74 J III.VT
2. Zazvonilová Marcela/71 63,1 Sokol Klatovy 80,0 47,5 120,0 247,5 265,49 III.VT
2 Zazvonilová Marcela/71 64,4 Sokol Klatovy 85,0 50,0 127,5 262,5 277,31 III.VT
do 75,0 kg
1  Zazvonilová Marcela/71 67,6 Sokol Klatovy 90,0 60,0 130,0 280,0 285,46 III.VT MČR
**Muži***
do 52,0 kg
1. Novák Libor/90 ml. 49,9 TJ Svitavy 80,0 52,5[1] 100,0 232,5 238,41 D bez VT JM
do 56,0 kg
1. Šlichta Bronislav/87 55,3 Lednice 125,0 85,0 160,0 370,0 341,03 D III.VT JM
2. Šaláta Ondřej/80 54,8 TJ Spartak Pelhřimov 115,0 57,5 135,0 307,5 285,98 bez VT JM
do 60,0 kg
1. Pianka Daniel/77 58,2 Aréna Pwl Nový Bor 130,0 100,0 187,5 417,5 366,27 III.VT
1. Přibyl Karel/75 57,0 TJ Slavoj Pacov 115,0 82,5 160,0 357,5 319,93 bez VT JM
2. Tvrdoň Bronislav/71 58,8 TJ Sokol Pohořelice 117,5 80,0 150,0 347,5 301,94 bez VT JM
do 67,5 kg
1. Polák Ondřej/89 65,4 TJ Autobrzdy Jablonec 130,0 80,0 175,0 385,0 304,57 D bez VT
3. Buček Radek/90 65,4 Sokol Vranovice 132,5 77,5 160,0 370,0 292,71 D bez VT JM
4. Jílek Bronislav/90 62,5 TJ Svitavy 125,0 67,5 147,5 340,0 279,58 D bez VT JM
2. Kocourek Tomáš/88 64,8 Rozsochatec 125,0 95,0 157,5 377,5 300,98 D bez VT JM
5. Koumal Martin/89 63,9 Sokol Rosice 0,0 0,0 0,0 0,0 Disq. D bez výk. JM
2. Olejko Zdeněk/88 67,5 TJ Lokomotiva Krnov 120,0 85,0 140,0 345,0 266,00 D bez VT SM
1. Rolný Ladislav/48 65,2 TJ Lokomotiva Krnov 150,0 105,0 170,0 425,0 337,11 M2 III.VT SM
1 Ruso Karel/65 67,4 Sokol Nymburk 220,0 110,0 230,0 560,0 432,26 M1 I.VT
1. Sedláček Martin/86 66,3 Sokol Rosice 135,0 72,5 175,0 382,5 299,23 J bez VT JM
do 75,0 kg
 Jiroušek Karel/79 74,9 Gate Gym M.Boleslav 250,0 160,0 280,0 690,0 492,10 MVT MČR
 Lacko Tomáš/82 72,3 TJ Svitavy 237,5 170,0 247,5 655,0 479,13 MVT MČR
 Večeřa Kamil/78 74,6 TJ Olympia Zlin 225,0 180,0 250,0 655,0 468,06 MVT MČR
4. Bobek František/56 73,1 TJ AŠ M. Boleslav 180,0 112,5 *218,0 510,0 370,42 *M2 II.VT
1 Čuban Zdeněk/84 73,7 TJ AŠ M. Boleslav 215,0 122,5 225,0 562,5 405,79 J II.VT
1. Čuban Zdeněk/84 72,3 TJ AŠ M. Boleslav 210,0 122,5 232,5 565,0 413,30 J II.VT
3. Dobřanský Tomáš/84 73,5 TJ Viktorie Bohumín 155,0 100,0 175,0 430,0 310,80 J bez VT SM
5. Dybala Vojtěch/86 70,4 SK Fitness Roudnice 160,0 105,0 230,0 495,0 369,32 J III.VT
2. Furch Jiří/75 74,2 Sokol Vranovice 170,0 145,0 195,0 510,0 366,13 II.VT MM
1. Furch Jiří/75 74,1 Sokol Vranovice 162,5 152,5 195,0 510,0 366,49 II.VT JM
2. Gubov Milan/66 74,4 TJ Rotas Rotava 180,0 110,0 205,0 495,0 354,72 M1 III.VT
4. Holánek Tomáš/84 73,5 Sokol Rosice 165,0 110,0 185,0 460,0 332,49 J III.VT JM
1. Hoza Štěpán/74 72,3 Sokol Těškovice 200,0 125,0 230,0 555,0 405,98 II.VT MM
1. Hrubý Petr/52 st. 74,8 TJ Baník Sokolov 200,0 *160,0 200,0 560,0 399,78 *M2 II.VT
5. Kejda Adam/87 73,2 Sokol Rosice 170,0 100,0 185,0 455,0 330,15 J III.VT JM
2. Krečmer Martin/79 73,0 TJ Viktorie Bohumín 170,0 110,0 185,0 465,0 337,78 III.VT SM
2. Lacko David87 73,7 TJ Svitavy 190,0 112,5 200,0 502,5 362,50 D III.VT JM
2. Rösler Marcel/76 71,5 Slovan Frýdlant 190,0 150,0 220,0 560,0 413,00 II.VT
2 Slovák Zdeněk/86 74,9 Aréna PWL Nový Bor 180,0 110,0 200,0 490,0 349,47 J III.VT
3. Slovák Zdeněk/86 73,0 Aréna Pwl Nový Bor 170,0 165,0 200,0 535,0 388,62 J II.VT
1. Šindelář Josef/84 71,8 TJ Lokomotiva Krnov 180,0 115,0 190,0 485,0 356,57 J III.VT SM
3. Šula Jakub/83 71,2 TJ Spartak Chodov 150,0 87,5 192,5 430,0 318,11 J bez VT
6. Tarnoczy Miroslav/80 72,4 Aréna Pwl Nový Bor 150,0 95,0 185,0 430,0 314,20 bez VT
3. Voznička Petr/82 72,6 TJ Svitavy 180,0 112,5 190,0 482,5 351,89 III.VT JM
do 82,5 kg
 Hažva Martin/67 80,9 KST Holohlavy 227,5 132,5 245,0 605,0 410,12 II.VT MČR
 Hoza Stanislav/56 82,5 Sokol Teškovice *275,0 *180,0 *240,0 *695,0 465,58 *M2 MVT MČR
 Krošlák Petr/67 82,5 SKP PSJ Union Praha 265,0 167,5 270,0 702,5 470,60 MVT MČR
 Novák Libor/66 82,5 TJ Svitavy 202,5 162,5 230,0 595,0 398,59 M1 II.VT MČR
 Švarcbach Dušan/75 81,8 KST TOTZI Klášterec 247,5 155,0 270,0 672,5 452,86 I.VT MČR
 Theuser Lukáš/81 81,4 Sokol Ústi n/L 300,0 177,5 285,0 762,5 514,99 MVT MČR
2 Blažek Bohumil/76 82,5 SK Gate Gym M.Boleslav 235,0 162,5 235,0 632,5 423,71 I.VT
1. Burýšek Libor/68 81,9 TJ Urtica Kopřivnice 235,0 170,0 255,0 660,0 444,11 I.VT MM
5. Čandrla Stanislav/79 78,0 Gita Podivín 210,0 135,0 240,0 585,0 405,93 II.VT MM
3. Čandrla Stanislav/79 79,2 Gita Podivín 205,0 135,0 220,0 560,0 384,78 II.VT JM
12. Dvořák Jiří/90 77,7 Sokol Rosice 150,0 80,0 155,0 385,0 267,85 D bez VT JM
3 Hažva Martin/77 82,5 KST Holohlavy 230,0 130,0 245,0 605,0 405,29 II.VT
1. Hažva Martin/77 80,6 KST Holohlavy 227,5 120,0 240,0 587,5 399,21 II.VT
6. Hodík Jaroslav/58 80,2 TJ Spartak Chodov 105,0 85,0 165,0 355,0 241,97 M1 bez VT
1. Hrubý Petr/77 ml. 81,8 TJ Baník Sokolov 265,0 140,0 255,0 660,0 444,44 I.VT
6. Janulík Hynek/79 81,3 TJ Sokol Lanžhot 200,0 120,0 200,0 520,0 351,47 III.VT JM
4. Kaštan Milan85 79,7 Sokol Rosice 185,0 130,0 225,0 540,0 369,52 J III.VT JM
3. Kondrt Jaroslav/87 80,3 SK Factory Gym Litvínov 190,0 107,5 190,0 487,5 332,04 J III.VT
5. Konopásek Ladislav/64 81,1 TJ TZ Rakovník 150,0 110,0 170,0 430,0 291,07 M1 bez VT
2. Kopal Radim/74 81,3 SK Factory Gym Litvínov 172,5 140,0 200,0 512,5 346,40 III.VT
4. Korbel Rudolf/77 80,4 TJ Spartak Chodov 160,0 115,0 190,0 465,0 316,48 bez VT
9. Kořínek Jan/86 81,7 KST Jihlava 160,0 102,5 200,0 462,5 311,68 J bez VT JM
4. Krnáč Marek/87 82,4 TJ Lokomotiva Krnov 175,0 125,0 210,0 510,0 341,90 J III.VT SM
10. Kučera Zdeněk/81 79,8 TJ Spartak Pelhřimov 137,5 120,0 192,5 450,0 307,71 bez VT JM
5. Kursa Milan 81,5 TJ Viktorie Bohumín 180,0 120,0 200,0 500,0 338,20 III.VT SM
7. Ledvina Jiří/64 82,2 TJ Svitavy 197,5 130,0 190,0 517,5 347,45 M1 III.VT JM
3. Novák Libor/66 st. 82,5 TJ Svitavy 205,0 162,5 237,5 605,0 405,29 M1 II.VT MM
1. Novák Libor/66 st. 82,3 TJ Svitavy 205,0 160,0 235,0 600,0 402,54 M1 II.VT JM
2. Pánek Martin/84 81,6 Aréna Pwl Nový Bor 180,0 120,0 210,0 510,0 343,94 J III.VT
7. Pecher Petr/81 80,0 TJ Spartak Chodov 120,0 80,0 140,0 340,0 232,12 bez VT
5. Pláteník Pavel/74 81,5 Sokol Vranovice 205,0 125,0 210,0 540,0 364,45 III.VT JM
2. Seidel Ondřej/75 82,5 TJ Viktorie Bohumín 235,0 160,0 240,0 635,0 425,39 I.VT MM
1. Seidel Ondřej/75 82,3 TJ Viktorie Bohumín 225,0 160,0 235,0 620,0 415,96 I.VT SM
13. Svoboda Petr/78 80,5 TJ Sokol Pohořelice 130,0 105,0 140,0 375,0 255,00 bez VT JM
11. Synek Petr/90 79,7 Sokol Vranovice 150,0 100,0 172,5 422,5 289,12 D bez VT JM
1 Švarcbach Dušan/75 81,7 KST TOTZI Klášterec 240,0 152,5 272,5 665,0 448,14 I.VT
6. Trávník Tomáš/85 81,1 Sokol Vranovice 220,0 145,0 205,0 570,0 385,83 J II.VT MM
2. Trávník Tomáš/85 81,2 Sokol Vranovice 230,0 142,5 220,0 592,5 401,06 J II.VT JM
4. Turek Martin/72 81,1 TJ Viktorie Bohumín 210,0 165,0 227,5 602,5 407,83 II.VT MM
2. Turek Martin/72 82,4 TJ Viktorie Bohumín 212,5 157,5 220,0 590,0 395,54 II.VT SM
3. Velička David/77 82,0 Colbert club Vítkovice 175,0 160,0 200,0 535,0 359,73 III.VT SM
14. Veselý Martin/88 79,3 TJ Třebíč 120,0 90,0 145,0 355,0 243,71 D bez VT JM
8. Vizent Libor/84 82,0 TJ Sokol Pohořelice 170,0 120,0 185,0 475,0 319,39 J III.VT JM
do 90,0 kg
 Blažek Bohumil/76 85,2 Gate Gym M.Boleslav 255,0 165,0 235,0 655,0 430,66 I.VT MČR
 Horník Jiří/78 88,8 PWL Horník Vejprnice 285,0 210,0 305,0 800,0 514,24 MVT MČR
 Kubeš Zdeněk/77 86,7 Sokol Klatovy 240,0 152,5 255,0 647,5 421,58 I.VT MČR
 Šimon Josef/65 89,7 TJ Urtica Kopřivnice 235,0 145,0 262,5 642,5 410,87 M1 I.VT MČR
 Urban Tomáš/85 89,8 TJ Tatran Hostinné 300,0 200,0 285,0 785,0 501,69 J MVT MČR
6. Balogh Emil/83 85,5 TJ Baník Sokolov 220,0 130,0 220,0 570,0 374,03 J III.VT
2. Bartík Petr/85 87,3 TJ Viktorie Bohumín 220,0 140,0 205,0 565,0 366,52 J III.VT SM
5. Bartůněk Vlastimil/85 87,5 TJ Kaučuk Kralupy 135,0 130,0 170,0 435,0 281,84 J bez VT
4 Bauer David/76 89,2 SKP Union SPJ Praha 225,0 122,5 245,0 592,5 379,97 II.VT
3. Bauer David/76 86,7 SKP Union SPJ Praha 225,0 120,0 245,0 590,0 384,15 II.VT
7. Beránek Vladimír/82 87,8 Sokol Domažlice 210,0 145,0 200,0 555,0 358,92 III.VT
7. Caha Jakub/88 86,8 TJ Olympia Zlín 165,0 112,5 215,0 492,5 320,47 S bez VT JM
9. Caha Jan/88 88,2 TJ Třebíč 155,0 95,0 200,0 450,0 290,48 D bez VT JM
6. Červenka Karel 87,0 TJ Zekon Bystř.p H. 180,0 125,0 230,0 535,0 347,70 III.VT SM
7. Fila Jan 88,9 TJ Lokomotiva Krnov 195,0 120,0 200,0 515,0 330,84 III.VT SM
3. Giebel Radek/75 88,6 Colbert club Vítkovice 200,0 160,0 190,0 550,0 353,98 III.VT SM
_. Hačkulič Jiří/78 88,7 Aréna Pwl Nový Bor 0,0 0,0 0,0 0,0 Disq. bez výk.
8. Hanusek Jan/81 89,0 TJ Viktorie Bohumín 190,0 125,0 200,0 515,0 330,68 III.VT SM
3 Hlaváč Jan/75 88,8 TJ AŠ M.Boleslav 210,0 155,0 240,0 605,0 388,89 II.VT
2. Hlaváč Jan/75 87,4 TJ AŠ M. Boleslav 220,0 152,5 242,5 615,0 398,70 II.VT
9. Janeček Vlastimil/64 88,9 KST FC Bílina 170,0 120,0 200,0 490,0 314,78 M1 bez VT
1. Johaník Roman/86 86,9 Sokol Rosice 220,0 165,0 230,0 615,0 399,94 J II.VT JM
12. Kati Jiří/65 89,9 AK-Sprint Opava 65,0 200,0 100,0 365,0 233,16 M1 bez VT SM
9. Kmínek Jan/87 86,5 TJ Lokomotiva Krnov 190,0 110,0 200,0 500,0 325,95 J III.VT SM
3. Kraft Jaroslav/70 87,7 TJ Hrádek 197,5 170,0 230,0 597,5 386,64 II.VT
5 Krákora Petr/73 89,6 TJ Dobřany 210,0 137,5 240,0 587,5 375,88 II.VT
4. Krákora Petr/73 88,5 TJ Dobřany 205,0 130,0 242,5 577,5 371,10 II.VT
2. Krček Michal/77 88,2 TJ Olympia Zlín 220,0 175,0 240,0 635,0 409,64 II.VT MM
2 Kubeš Zdeněk/77 87,3 Sokol Klatovy 220,0 155,0 255,0 630,0 408,68 II.VT
1. Kubeš Zdeněk/77 88,7 Sokol Klatovy 240,0 150,0 260,0 650,0 418,08 I.VT
3. Kučera Zdeněk/73 87,8 TJ Sokol Pohořelice       200,0 142,5 215,0 557,5 360,54 III.VT JM
2. Kyncl David/77 88,0 TJ Svitavy 200,0 140,0 225,0 565,0 364,93 III.VT JM
11. Lecian Jindřich 90,0 Colbert club Vítkovice 140,0 117,5 215,0 472,5 301,64 bez VT SM
5. Markvart Petr/83 87,8 TJ Slavoj Pacov 190,0 120,0 230,0 540,0 349,22 J III.VT JM
_. Maršálek Roman/77 84,2 TJ AŠ M. Boleslav 240,0 197,5 0,0 0,0 Disq. bez výk.
2. Mráz Ladislav/79 84,4 TJ Dobřany 230,0 155,0 240,0 625,0 413,13 II.VT
1 Nedvěd Jan/79 87,9 Sokol na Mělníce 250,0 165,0 237,5 652,5 421,71 I.VT
4. Němec Přemysl/75 89,1 TJ Zekon Bystř.p H. 200,0 120,0 230,0 550,0 352,94 III.VT SM
8. Pinkava Karel/83 85,6 Sokol Klatovy 140,0 125,0 240,0 505,0 331,13 J III.VT
1. Přibyl Ondřej/79 87,7 TJ Autobrzdy Jablonec 262,5 182,5 280,0 725,0 469,15 MVT
4. Ptáček Josef/53 88,8 TJ Spartak Pelhřimov 190,0 165,0 192,5 547,5 351,93 M2 III.VT JM
10. Sala Marek/89 85,6 TJ Viktorie Bohumín 190,0 110,0 200,0 500,0 327,85 D III.VT SM
10. Schoř Jiří/86 84,6 TJ Sokol Pohořelice       125,0 110,0 170,0 405,0 267,34 J bez VT JM
8. Skoupý Martin/83 82,9 SK Kuřim 170,0 100,0 220,0 490,0 327,32 J bez VT JM
6. Skoupý Michal/81 89,5 SK Kuřim 190,0 110,0 210,0 510,0 326,50 III.VT JM
5. Slabý Bronislav 89,8 TJ Urtica Kopřivnice 190,0 120,0 230,0 540,0 345,11 III.VT SM
1. Šimon Josef 89,6 TJ Urtica Kopřivnice 220,0 135,0 250,0 605,0 387,08 II.VT SM
1. Šimon Josef/65 90,0 TJ Urtica Kopřivnice 235,0 140,0 262,5 637,5 406,73 M1 II.VT MM
4. Tuček Viktor/88 84,7 Sokol Kramolná 170,0 110,0 210,0 490,0 323,25 D bez VT
5. Valena František/79 84,1 KST Dobříš 210,0 120,0 245,0 575,0 380,88 II.VT
do 100,0 kg
 Ackermann Václav/73 93,0 SKP PSJ Union Praha 305,0 210,0 290,0 805,0 505,70 MVT MČR
 Janák František/75 100,0 KST FC Bílina 250,0 205,0 255,0 710,0 432,10 I.VT MČR
 Olejko Jiří/77 96,5 TJ Lokomotiva Krnov 270,0 187,5 250,0 707,5 437,02 I.VT MČR
 Poles Tomáš/80 94,5 TJ Urtica Kopřivnice 250,0 165,0 272,5 687,5 428,65 I.VT MČR
 Stříska František/71 98,3 Sokol Nymburk 260,0 170,0 245,0 675,0 413,70 I.VT MČR
 Theuser Petr/61 98,0 Sokol Ústi n/L 340,0 230,0 305,0 875,0 536,90 M1 MVT MČR
_.  Žďánský Petr/77 99,3 Sokol na Mělníce 240,0 0,0 0,0 disq. 0,00 bez výk. MČR
3. Anděl Marcel/58 95,2 Sokol Jemnice 212,5 150,0 260,0 622,5 387,01 M1 II.VT JM
7. Bachan Daniel/71 98,2 Sokol Praha Vršovice 222,5 190,0 225,0 637,5 390,85 II.VT
_. Balvín Stanislav/86 91,1 Physic fitness Děčín 0,0 0,0 0,0 0,0 Disq. J bez výk.
6. Biedermann Petr/86 98,1 Sokol Vranovice 215,0 117,5 250,0 582,5 357,42 J III.VT JM
3. Doležal Jiří/73 97,8 Sokol KLatovy 180,0 205,0 215,0 600,0 368,46 II.VT
11. Dostál Adolf/88 98,4 Sokol Rosice 160,0 115,0 185,0 460,0 281,80 D bez VT JM
4. Eischmann Jiří/84 97,5 TJ Olympia Zlín 210,0 125,0 250,0 585,0 359,78 J III.VT SM
10. Fiala Martin/85 97,6 TJ Třebíč 190,0 120,0 215,0 525,0 322,72 J III.VT JM
5. Gabriel Jiří/74 99,8 SK Kuřim 230,0 125,0 230,0 585,0 356,32 III.VT JM
4. Gregor Radek/73 99,3 TJ Spartak Chodov 195,0 120,0 250,0 565,0 344,82 III.VT
3. Hofbauer Milan/66 99,6 Sokol Vranovice 210,0 150,0 240,0 600,0 365,76 M1 II.VT MM
4. Hofbauer Milan/66 98,8 Sokol Vranovice 207,5 150,0 250,0 607,5 371,55 M1 II.VT JM
1 Chlupáček Patrik/73 99,7 KST Jihlava 255,0 202,5 282,5 740,0 450,88 I.VT
3 Janák František/75 100,0 KST FC Bílina 242,5 197,5 247,5 687,5 418,41 I.VT
2. Janák František/75 99,7 KST FC Bílina 242,5 190,0 242,5 675,0 411,28 I.VT
2 Kašpar Petr/79 100,0 TJ Tatran Hostinné 265,0 205,0 270,0 740,0 450,36 I.VT
1. Kašpar Petr/79 98,4 TJ Tatran Hostinné 230,0 195,0 275,0 700,0 428,82 I.VT
1. Koza Zdeněk/72 97,1 SK Factory Gym Litvínov 245,0 185,0 270,0 700,0 431,20 I.VT
2. Krček Michal/77 95,0 TJ Olympia Zlín 227,5 180,0 252,5 660,0 410,52 II.VT SM
7. Krejčí Radek/75 91,7 Sokol Jemnice 185,0 165,0 230,0 580,0 366,86 III.VT JM
12. Křemen Jiří/66 98,1 Sokol na Mělníce 180,0 125,0 180,0 485,0 297,50 M1 bez VT
2. Kühtreiber Karel/77 92,7 Sokol Jemnice 230,0 175,0 240,0 645,0 405,83 II.VT JM
8. Markvart Jan/81 97,2 TJ Slavoj Pacov 210,0 150,0 220,0 580,0 357,28 III.VT JM
9. Michálek Jiří/73 96,6 TJ Autobrzdy Jablonec 212,5 160,0 235,0 607,5 375,07 II.VT
_. Mutuszczyk David 94,8 Colbert club Vítkovice 0,0 0,0 0,0 0,0 Disq. bez výk. SM
3. Nesrsta Jindřich/75 94,3 TJ Zekon Bystř.p H. 215,0 135,0 250,0 600,0 374,46 II.VT SM
9. Novák Vlastimil/82 91,4 Sokol Jemnice 180,0 142,5 230,0 552,5 350,01 III.VT JM
1. Olejko Jiří/77 94,3 TJ Lokomotiva Krnov 270,0 170,0 250,0 690,0 430,63 I.VT MM
5. Pavlovec Antonín 96,2 bez oddílové příslušnosti 200,0 140,0 210,0 550,0 340,23 III.VT SM
2. Poles Tomáš/80 90,7 TJ Urtica Kopřivnice 240,0 150,0 270,0 660,0 419,69 II.VT MM
1. Poles Tomáš/80 96,0 TJ Urtica Kopřivnice 240,0 160,0 275,0 675,0 417,89 I.VT SM
11. Potměšil Jaroslav/86 94,3 bez oddílové příslušnosti 185,0 110,0 200,0 495,0 308,93 J bez VT
5. Sluštík David///78 95,7 KST Holohlavy 222,5 200,0 225,0 647,5 401,45 II.VT
6 Sluštík David/78 98,5 KST Holohlavy 225,0 185,0 215,0 625,0 382,69 II.VT
5 Stříska František/71 99,1 Sokol Nymburk 250,0 160,0 250,0 660,0 403,13 II.VT
4. Stříska František/71 95,7 Sokol Nymburk 250,0 157,5 245,0 652,5 404,55 II.VT
2. Širůčka Michal/83 98,4 bez oddílové příslušnosti 250,0 167,5 270,0 687,5 421,16 J I.VT
6. Šléfr Jiří 92,0 TJ Viktorie Bohumín 170,0 95,0 190,0 455,0 287,33 bez VT SM
8. Šudoma Zdeněk/61 96,0 TJ AŠ M. Boleslav 230,0 152,5 252,5 635,0 393,13 M1 II.VT
12. Šumbera Martin/80 96,6 Sokol Rosice 200,0 150,0 0,0 0,0 Disq. bez výk. JM
1. Zavadil Marcel/77 96,8 TJ Slavoj Pacov 245,0 190,0 250,0 685,0 422,57 I.VT JM
10. Zimmermann Wolf./41 90,1 TJ Autobrzdy Jablonec *195,0 *130,0 *232,5 *557,5 355,69 *M3 III.VT
6. Zvada Štefan/53 98,3 Sokol na Mělníce 230,0 150,0 260,0 640,0 392,26 M2 II.VT
4 Žďánský Petr/77 99,9 Sokol na Mělníce 225,0 195,0 255,0 675,0 410,94 I.VT
3. Žďánský Petr/77 98,2 Sokol na Mělníce 230,0 185,0 250,0 665,0 407,71 II.VT
do 110,0 kg
 Dvorak Daniel/76 108,1 SK Aréna Novy Bor 275,0 237,5 300,0 812,5 480,75 MVT MČR
 Kaliba Miroslav/74 105,8 Sokol Nymburk 277,5 215,0 250,0 742,5 442,53 I.VT MČR
 Pinc Jan/73 109,8 Sokol Nymburk 280,0 225,0 300,0 805,0 473,98 MVT MČR
 Stejskal Jiří/77 105,5 TJ Lovo. Lovosice 275,0 180,0 280,0 735,0 438,50 I.VT MČR
 Šárik Tomáš/75 109,4 KST Jihlava 337,5 245,0 320,0 *902,5 532,02 MVT MČR
5 Bachan Daniel/71 104,0 Sokol Praha Vršovice 225,0 192,5 230,0 647,5 388,24 II.VT
8. Havelka Jakub/89 109,4 SK Kuřim 160,0 100,0 205,0 465,0 274,12 D bez VT JM
_. Kala Radim 108,0 Colbert club Vítkovice 210,0 190,0 0,0 0,0 Disq. bez výk. SM
2 Kaliba Miroslav/74 105,9 Sokol Nymburk 270,0 210,0 250,0 730,0 434,93 I.VT
6. Keller Václav/71 100,5 TJ Spartak Pelhřimov 190,0 122,5 235,0 547,5 332,55 III.VT JM
2. Kučera Viktor/80 101,0 Colbert club Vítkovice 190,0 150,0 230,0 570,0 345,53 III.VT SM
7. Mužný Martin/84 107,7 Charvatská Nová Ves 205,0 110,0 225,0 540,0 319,90 J bez VT JM
1. Partl Jiří/77 109,3 KST Jihlava 255,0 190,0 300,0 745,0 439,33 I.VT JM
1 Pinc Jan/73 109,5 Sokol Nymburk 270,0 210,0 280,0 760,0 447,87 I.VT
3. Rau Norbert/71 101,6 TJ Rotas Rotava 190,0 140,0 240,0 570,0 344,74 III.VT
3. Rokos Pavel/71 105,8 TJ Zekon Bystř.p H. 215,0 145,0 205,0 565,0 336,74 III.VT SM
4 Slanička Petr/69 109,9 Sokol Nymburk 240,0 200,0 250,0 690,0 406,20 II.VT
2. Smejkal Jakub/88 110,0 TJ Spartak Pelhřimov 230,0 162,5 *270,0 *662,5 389,88 *D II.VT JM
3. Smolka Jan/74 104,9 Chropyně 220,0 140,0 250,0 610,0 364,66 III.VT JM
1. Soběslav Jan/74 106,2 Colbert club Vítkovice 250,0 185,0 250,0 685,0 407,71 II.VT MM
1. Soběslav Jan/74 107,2 Colbert club Vítkovice 250,0 190,0 230,0 670,0 397,51 II.VT SM
3 Šafář Martin/81 105,5 Sokol Praha Vršovice 275,0 192,5 250,0 717,5 428,06 I.VT
2. Šefl Pavel/73 108,9 TJ Hrádek 205,0 175,0 235,0 615,0 364,14 III.VT
5. Šmíd Tomáš/84 100,6 SK Kuřim 215,0 160,0 220,0 595,0 361,23 J III.VT JM
1. Vacek Aleš/76 109,9 KST Dobříš 242,5 147,5 270,0 660,0 388,54 II.VT
4. Zemánek David/84 102,0 SK Kuřim 220,0 130,0 255,0 605,0 365,36 J III.VT JM
6 Zvada Štefan/53 102,6 Sokol na Mělníce 225,0 160,0 *260,0 645,0 388,68 *M2 II.VT
do 125,0 kg
 Effenberger Jiří/75 116,2 TJ Lovo. Lovosice 330,0 210,0 315,0 855,0 495,47 MVT MČR
 Košnar Martin/81 115,2 Sokol Ústi n/L 335,0 232,5 285,0 852,5 495,13 MVT MČR
 Krejča Zbyněk/75 111,8 Sokol Nymburk 300,0 *265,0 295,0 860,0 503,61 MVT MČR
 Slanička Petr/69 112,2 Sokol Nymburk 260,0 200,0 250,0 710,0 415,35 II.VT MČR
_.  Šeděnka Tomáš/76 116,5 TJ Urtica Kopřivnice 0,0 0,0 0,0 disq. 0,00 bez výk. MČR
2. Burian Jiří/85 117,0 KST Jihlava 245,0 160,0 250,0 655,0 378,92 J II.VT JM
2. Coufal Antonín/73 111,4 TJ Spartak Chodov 220,0 175,0 237,5 632,5 370,83 III.VT
2 Effenberger Jiří/75 115,7 TJ Lovochemie Lovosice 320,0 210,0 305,0 835,0 484,38 MVT
3. Jirout Jaroslav/80 113,1 Slovan Frýdlant 245,0 165,0 245,0 655,0 382,32 II.VT
3 Kanát Zoltán/62 117,5 TJ Spartak Chodov *305,0 210,0 270,0 785,0 453,57 *M1 I.VT
3. Kantořík Pavel/76 116,5 SK Kuřim 0,0 0,0 0,0 0,0 Disq. bez výk. JM
2. Kolařík Václav/81 114,4 Fitness DD Praha 270,0 200,0 260,0 730,0 424,79 I.VT
1 Krejča Zbyněk/74 112,0 Sokol Nymburk 300,0 *262,5 290,0 852,5 498,97 MVT
4 Lacina Jiří/69 123,5 LKM Plzeň 255,0 210,0 270,0 735,0 419,91 I.VT
1. Lacina Jiří/69 120,8 LKM Plzeň 240,0 202,5 272,5 715,0 410,41 II.VT
1. Maryška Jiří/77 124,5 Sokol Kramolná 290,0 220,0 300,0 810,0 461,94 MVT
1. Pavlady David/75 125,0 Frýdek-Místek 280,0 190,0 330,0 800,0 455,84 MVT SM
3. Pavlíček Miroslav63 115,4 TJ Kaučuk Kralupy 230,0 160,0 222,5 612,5 355,56 M1 III.VT
1. Schmid Stanislav/78 120,0 Sokol Jemnice 260,0 200,0 295,0 755,0 434,05 I.VT JM
2. Schmidt Jan/76 110,3 TJ Olympia Zlín 220,0 140,0 300,0 660,0 388,08 II.VT MM
2. Schmidt Jan/76 111,0 TJ Olympia Zlín 227,5 135,0 300,0 662,5 388,82 II.VT SM
1. Šeděnka Tomáš/76 114,9 TJ Urtica Kopřivnice 325,0 195,0 265,0 785,0 456,24 I.VT MM
nad 125,0 kg
