SUMÁŘ  
benčpres 2006  
Př. Příjmení, jméno,nar. T.h. TJ, klub, oddíl 1. 2. 3. Výkon Přepočet kat. VT  
***Ženy***  
do 48,0 kg
1. Horynová Sylva/87 46,6 Havířov 32,5 n35,0 n35,0 32,5 43,98 J bez výk. MM
do 52,0 kg        
1. Hrubá Vendula/83 50,5 TJ Baník Sokolov n50,0 n50,0 n50,0 0,0 Disq. J bez výk.
1. Herudková Pavlína/88 51,1 Colbert club Vítkovice 50,0 n52,5 n52,5 *50,0 63,18 *D III.VT MM
1. Herudková Pavlína/88 51,3 Colbert club Vítkovice -50,0 -50,0 -50,0 0,0 Disq. D bez výk. MČR
do 56,0 kg        
1. Lázničková Michaela/81 55,1 Sokol Nymburk *100,0 n105,0 n105,0 *100,0 119,16 MVT
1. Lázničková Michaela/81 55,1 Sokol Nymburk -100,0 -100,0 *105,0 *105,0 125,12 MVT MČR
2. Steinerová Petra/81 55,7 SK Faktory Gym Litvínov 65,0 n70 70,0 70,0 82,71 II.VT
3. Weberová Petra/81 54,5 TJ Baník Sokolov n52,5 n57,5 n57,5 0,0 Disq. bez výk.
1. Onderková Denisa/88 54,3 Colbert club Vítkovice 52,5 n55,0 n55,0 *52,5 63,28 *D III.VT MM
2. Steinerová Petra/81 56,0 SK Faktory Gym Litvínov 65,0 70,0 -72,5 70,0 82,36 II.VT MČR
3. Onderková Denisa/88 55,8 Colbert club Vítkovice -52,5 52,5 *-55,0 52,5 61,94 D III.VT MČR
do 60,0 kg        
1. Hyková Adina/43 57,3 TJ Rakovník 70,0 75,0 77,5 77,5 89,56 M3 I.VT
2. Kojanová Soňa/86 59,2 SK Aréna PWL Nový Bor n55,0 55,0 n60,0 55,0 61,96 J III.VT
1. Teichertová Adéla/88 58,0 Colbert club Vítkovice 45,0 47,5 50,0 *50,0 57,24 *D bez výk. MM
1. Hyková Adina/43 58,2 TJ TZ Rakovník 70,0 75,0 *80,0 *80,0 91,33 *M3 I.VT MČR
2. Kojanová Soňa/87 59,8 SK Aréna PWL Nový Bor 50,0 *60,0 *-65,0 *60,0 67,07 J III.VT MČR
do 67,5 kg        
1. Došliková Jana/68 61,5 TJ Autobrzdy Jablonec 80,0 85,0 n87,5 85,0 92,98 I.VT
2. Drobná Iva/77 65,6 SK Aréna PWL Nový Bor 72,5 n82,5 n82,5 72,5 75,55 II.VT
1. Došliková Jana/68 60,4 TJ Autobrzdy Jablonec -85,0 85,0 -87,5 85,0 94,28 I.VT MČR
2. Drobná Iva/77 64,5 SK Aréna PWL Nový Bor -70,0 70,0 80,0 80,0 84,31 II.VT MČR
do 82,5 kg        
1. Takáčová Hana/54 78,7 TJ Spartak Chodov 130,0 n135,0 n135,0 130,0 120,06 M2 MVT
1. Takáčová Hana/54 78,7 TJ Spartak Chodov     MS-M
nad 90,0 kg        
1. Baráková Martina/71 90,4 KST TOTZI Klášterec 90,0 *95,0 n97,5 *95,0 81,94 II.VT
1. Baráková Martina/71 90,4 KST TOTZI Klášterec 92,5 *97,5 *-100 *97,5 84,09 I.VT MČR
                       
do 60,0 kg      
1. Hořínek Kamil/78 59,1 TJ Kulturistika Ústí nad Orlicí 110,0 117,5 120,0 120,0 103,77 II.VT
2. Pianka Daniel/77 58,4 SK Aréna PWL Nový Bor 102,5 110,0 117,5 117,5 102,75 II.VT
do 67,5 kg       MČR
1. Böhm Rudolf/52 67,5 TJ Sokol Vejprnice 150,0 155,0 160,0 160,0 123,36 M2 I.VT
2. Kajzr Josef/83 67,0 TJ Lovochemie Lovosice n140,0 140,0 n145,0 140,0 108,58 J II.VT
do 75,0 kg       MČR
1. Nebola Vladimír/70 74,8 TJ Spartak Letohrad 180,0 n185,0 n185,0 180,0 128,50 MVT
2. Lacko Tomáš/82 72,0 TJ Svitavy 155,0 162,5 167,5 167,5 122,89 I.VT
3. Sedláček Jakub/88 71,9 TJ Spartak Rokytnice *150,0 *160,0 n162,5 *160,0 117,52 *D I.VT
4. Dolejš Martin/70 71,9 TJ Sokol Vejprnice 150,0 155,0 n157,5 155,0 113,85 II.VT
5. Hrubý Petr/52 74,2 TJ Baník Sokolov 150,0 n155,0 n155,0 150,0 107,69 M2 II.VT
6. Rösler Marcel/76 72,7 TJ Slovan Frýdlant 145,0 n155,0 n155,0 145,0 105,63 II.VT
7. Frk Vojta/86 74,0 SK Aréna PWL Nový Bor n145,0 n145,0 145,0 145,0 104,30 J II.VT
_. Slovák Zdeněk/86 75,0 SK Aréna PWL Nový Bor n150,0 n157,5 n157,5 0,0 Disq. J bez výk.
_. Vondráček Štěpán/73 74,0 KST FC Příbram n150,0 n150,0 n152,5 0,0 Disq. bez výk.
do 82,5 kg       MČR
1. Košt´ál Aleš/74 81,9 TJ Lovochemie Lovosice n190,0 190,0 n195,0 190,0 127,85 MVT
2. Novák Libor/66 82,4 TJ Svitavy n155,0 157,5 n160,0 157,5 105,59 M1 II.VT
3. Marx Jan/83 76,0 TJ Autobrzdy Jablonec 150,0 n155,0 n155,0 150,0 105,92 J II.VT
4. Pánek Martin/84 81,9 SK Aréna PWL Nový Bor n135,0 n135,0 135,0 135,0 90,84 J III.VT
_. Ježek Tomáš/60 82,5 KST FC Příbram n190,0 n192,5 n192,5 0,0 Disq. M1 bez výk.
do 90 kg       MČR
1. Paukert Miroslav/63 84,5 KST FC Příbram n180,0 180,0 n187,5 180,0 118,91 M1 I.VT
2. Hačkulič Jiří/78 90,0 SK Aréna PWL Nový Bor 165,0 175,0 180,0 180,0 114,91 I.VT
3. Mařík Tomáš/75 89,2 TJ Autobrzdy Jablonec n170,0 n172,5 172,5 172,5 110,62 II.VT
4. Kühtreiber Karel/77 88,8 Sokol Jemnice 165,0 170,0 n175,0 170,0 109,28 II.VT
5. Tuháček Zdeněk/86 87,2 TJ Kaučuk Kralupy 150,0 n160,0 n160,0 150,0 97,37 J II.VT
6. Uher Petr/34 86,7 Sokol Praha - Žižkov 145,0 n147,5 n 147,5 145,0 94,41 M4 III.VT
_. Hažva Martin/77 83,4 KST Holohlavy n135,0 n135,0 n135,0 0,0 Disq. bez výk.
do 100 kg       MČR
1. Marek Ladislav/78 98,5 TJ Kulturistika Ústí n. O. 210,0 n230,0 n230,0 210,0 128,58 MVT
2. Oráčko František/78 98,0 Fitnes Aréna Roudnice n Labem 195,0 200,0 202,5 202,5 124,25 I.VT
3. Marcin Michal/76 97,8 Fitnes Aréna Roudnice n.L n200,0 200,0 n205,0 200,0 122,82 I.VT
4. Vinduška Jaroslav/71 98,4 TJ Autobrzdy Jablonec 190,0 200,0 n205,0 200,0 122,52 I.VT
5. Doležal Jiří/73 98,5 Sokol Klatovy 200,0 n207,5 n207,5 200,0 122,46 I.VT
6. Kašpar Petr/79 99,9 TJ Tatran Hostinné 190,0 200,0 n207,5 200,0 121,76 I.VT
7. Janák František/75 99,4 SK FC Bílina 190,0 197,5 n202,5 197,5 120,49 I.VT
8. Maršík Luboš/52 97,2 Sokol Kramolná 185,0 195,0 n200,0 195,0 120,08 M2 I.VT
9. Sluštík David/78 98,5 KST Holohlavy 185,0 195,0 n200,0 195,0 119,40 I.VT
10. Źdánský Petr/77 99,7 Sokol Mělník n190,0 190,0 n200,0 190,0 115,77 I.VT
11. Bradáč Zdislav/75 100,0 SK Aréna PWL Nový Bor 175,0 185,0 190,0 190,0 115,63 I.VT
12. Svoboda Roman/73 97,5 TJ Spartak Pelhřimov 170,0 n185,0 n185,0 170,0 104,55 II.VT
13. Olša Josef/62 97,0 TJ Sokol Plzeň-Karlov 160,0 n170,0 n170,0 160,0 98,61 M1 III.VT
14. Bock Libor/63 98,8 Sokol Praha - Žižkov 145,0 147,5 150,0 150,0 91,74 M1 III.VT
_: Šebesta Miroslav/80 91,0 Power Gym Plzeň n170,0 n170,0 n170,0 0,0 Disq. bez výk.
_. Hejduk Tomáš/79 98,0 KST FC Příbram n212,5 n212,5 n212,5 0,0 Disq. bez výk.
_: Sedláček Tomáš/65 97,5 TJ Spartak Rokytnice n190,0 n190,0 n190,0 0,0 Disq. M1 bez výk.
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
do110,0 kg      
1. Dvořák Daniel/76 107,6 SK Aréna PWL Nový Bor 225,0 n240,0 n245,0 225,0 133,34 MVT
2. Kondla Michal/66 108,9 Sokol Mělník 200,0 n207,5 n207,5 200,0 118,06 M1 I.VT
3. Bachan Daniel/71 102,6 Sokol Praha-Vršovice 190,0 n195,0 195,0 195,0 117,51 I.VT
4. Knespl Roman/76 101,2 SK Aréna PWL Nový Bor 180,0 190,0 n195,0 190,0 115,08 I.VT
5. Müller Jaromír/60 106,7 SK Aréna PWL Nový Bor 170,0 180,0 n185,0 180,0 106,97 II.VT
6. Šefl Pavel/73 108,1 TJ Hrádek n180,0 180,0 n185,0 180,0 106,51 II.VT
7. Koubek Jiří/55 105,5 Sokol Praha - Žižkov 165,0 170,0 n175,0 170,0 101,42 M2 II.VT
_. Koželuh Lukáš/74 106,9 Sokol Praha-Vršovice n170,0 n170,0 n170,0 0,0 Disq. bez výk.
1. Krejča Zbyněk/74 109,5 Sokol Nymburk 250,0 *262,5 *-267,5 *262,5 154,69 MVT MČR
2. Dvořák Daniel/76 108,7 SK Aréna PWL Nový Bor 227,5 235,0 245,0 245,0 144,72 MVT MČR
3. Hruška Radim/76 108,8 TJ Spartak Uh. Brod 215,0 225,0 232,5 232,5 137,29 MVT MČR
4. Müller Jaromír/60 109,5 SK Aréna PWL Nový Bor -182,5 -182,5 190,0 190,0 111,97 M1 I.VT MČR
_. Šefl Pavel/73 108,8 TJ Hrádek -185,0 -185,0 -185,0 0,0 Disq. bez výk. MČR
_. Bachan Daniel/71 103,6 Sokol Vršovice -190,0 -190,0 -192,5 0,0 Disq. bez výk. MČR
1. Hruška Radim/76 108,7 TJ Spartak Uh. Brod 220,0 n230,0 n230,0 220,0 131,34 MVT MM
2. Soběslav Jan74 106,8 Colbert club Vítkovice 170,0 n0,0 n0,0 170,0 101,00 II.VT MM
do 125,0 kg      
1. Krejča Zbyněk/74 110,4 Sokol Nymburk 250,0 n260,0 n260,0 250,0 146,95 MVT
2. Šota Antonín/52 123,0 Sokol Klatovy n230,0 230,0 *240,0 *240,0 137,23 *M2 MVT
3. Mihály Michal/66 119,4 SK Kuřim 220,0 235,0 n240,0 235,0 135,27 M1 MVT
4. Podlipny Tomáš/ 77 120,6 Praha n225,0 225,0 230,0 230,0 132,09 MVT
5. Pospíšil Oto/76 128,5 SK Aréna PWL Nový Bor 205,0 0,0 0,0 205,0 116,19 I.VT
6. Coufal Antonín/73 112,7 TJ Spartak Chodov n187,5 n187,5 187,5 187,5 109,56 II.VT
_. Veselý Ivan/49 121,6 Kaučuk Kralupy n175,0 n177,5 n177,5 0,0 Disq. M2 bez výk.
_. Janda Jiří/72 125,0 SK Faktory Gym Litvínov n152,5 n152,5 0,0 0,0 Disq. bez výk.
1. Košnar Martin/78 114,7 Sokol Ústí n.L 235,0 245,0 250,0 250,0 145,38 MVT MČR
2. Buš Zdeněk/74 122,4 Boskovice -240,0 -240,0 240,0 240,0 137,38 MVT MČR
3. Šota Antonín/52 123,9 Sokol Klatovy 240,0 *-250,0 *-252,5 240,0 137,02 M2 MVT MČR
4. Valenta Jiří/78 124,6 Sokol Jemnice 225,0 235,0 -240,0 235,0 134,00 MVT MČR
5. Pospíšil Oto/76 125,0 SK Aréna PWL Nový Bor -215,0 215,0 -222,5 215,0 122,51 I.VT MČR
_. Jurenka Jan/76 124,5 Sokol Nymburk -260,0 -260,0 -260,0 0,0 Disq. bez výk. MČR
1. Buš Zdeněk/74 122,9 Boskovice n210,0 215,0 222,5 222,5 127,25 MVT MM
2. Bém Vilém/63 110,3 Colbert club Vítkovice 195,0 205,0 210,0 210,0 123,48 M1 I.VT MM
nad 125,0 kg      
1. Jurenka Jan/76 125,5 Sokol Nymburk n260,0 260,0 0,0 260,0 148,04 MVT
2. Šos Luboš/78 132,7 SK Aréna PWL Nový Bor 230,0 240,0 250,0 250,0 140,90 MVT
3. Lacina Jiří/69 125,2 LKM Plzeň 200,0 210,0 215,0 215,0 122,49 I.VT
4. Pospíšil Ota/76 128,3 SK Aréna PWL Nový Bor 205,0 215,0 n225,0 215,0 121,91 I.VT
5. Pavlíček Miroslav/63 125,6 Kaučuk Kralupy 157,5 162,5 n167,5 162,5 92,51 M1 III.VT
1. Havrda Jiří/74 128,9 Sokol Kramolná 265,0 -267,5 -270,0 265,0 150,12 MVT MČR
2. Špingl Milan/80 134,9 Sokol Nymburk 255,0 -265,0 -270,0 255,0 143,31 MVT MČR
3. Ambroz František/65 133,8 Boskovice 232,5 *-242,5 *-242,5 232,5 130,85 M1 MVT MČR
_. Šos Luboš/78 133,2 SK Aréna PWL Nový Bor -240,0 -240,0 -240,0 0,0 Disq. bez výk. MČR
1. Havrda Jiří/74 128,9 Sokol Kramolná 250,0 n260,0 260,0 260,0 147,29 MVT MM
2. Ambroz František/65 132,8 Boskovice n225,0 225,0 n242,5 225,0 126,79 M1 I.VT MM
3. Kliment Vladimir/60 131,0 SK Fitness Gym Olomouc n180,0 180,0 n185,0 180,0 101,66 M1 III.VT MM
do 60,0 kg
1. Kadiev Kamil/83 57,9 SK Fitness Gym Olomouc 105,0 110,0 112,5 112,5 99,18 J III.VT MM
1. Hořínek Kamil/78 57,3 TJ Kulturistika Ústí nad O. 110,0 -120,0 122,5 122,5 109,07 II.VT MČR
2. Pianka Daniel/77 58,1 SK Aréna PWL Nový Bor 110,0 117,5 -122,5 117,5 103,25 II.VT MČR
do 67,5 kg MČR
1. Böhm Rudolf/52 66,9 TJ Sokol Vejprnice 150,0 160,0 *-168,0 160,0 124,26 M2 I.VT MČR
do 75,0 kg
1. Horina David/78 74,8 Colbert club Vítkovice 155,0 n155,0 n155,0 155,0 110,65 II.VT MM
2. Furch Jiří/75 74,1 Sokol Vranovice 145,0 152,5 n157,5 152,5 109,59 II.VT MM
1. Večeřa Kamil/78 74,0 TJ Olympia Zlín 165,0 172,5 177,5 177,5 127,68 MVT MČR
2. Marx Jan/83 74,5 TJ Autobrzdy Jablonec 150,0 155,0 162,5 162,5 116,33 J I.VT MČR
3. Dolejš Martin/70 71,8 TJ Sokol Vejprnice 150,0 155,0 160,0 160,0 117,63 I.VT MČR
4. Furch Jiří/75 74,3 Sokol Vranovice 147,5 155,0 -160,0 155,0 111,18 II.VT MČR
5. Frk Vojtěch/86 74,6 SK Aréna PWL Nový Bor 145,0 155,0 -160,0 155,0 110,86 J II.VT MČR
6. Horina David/78 74,4 Colbert club Vítkovice -152,5 152,5 -157,5 152,5 109,28 II.VT MČR
do 82,5 kg
1. Večeřa Kamil/78 78,0 TJ Olympia Zlín 167,5 n177,5 n177,5 167,5 116,23 I.VT MM
2. Brázda Aleš/77 80,5 TJ Olympia Zlín n165,0 165,0 n170,0 165,0 112,20 II.VT MM
3. Turek Martin 81,3 TJ Viktorie Bohumín 155,0 n165,0 n167,5 155,0 104,76 II.VT MM
4. Trávník Tomáš/85 82,2 Sokol Vranovice 130,0 137,5 142,5 142,5 95,67 J III.VT MM
1. Pavliska Pavel/74 82,0 Colbert club Vítkovice 192,5 200,0 205,0 205,0 137,84 MVT MČR
2. Nebola Vladimír/70 78,9 TJ Spartak Letohrad -200,0 -200,0 200,0 200,0 137,76 MVT MČR
3. Ježek Tomáš/60 82,0 KST FC Příbram -192,5 192,5 200,0 200,0 134,48 M1 MVT MČR
4. Košt´ál Aleš/74 81,7 TJ Lovochemie Lovosice 190,0 -200,0 -200,0 190,0 128,04 MVT MČR
5. Brázda Aleš/77 79,7 TJ Olympia Zlín 170,0 -177,5 177,5 177,5 121,46 I.VT MČR
6. Turek Martin/72 81,8 TJ Viktorie Bohumín -160,0 160,0 -167,5 160,0 107,74 II.VT MČR
                       
do 90,0 kg
1. Kati Jiří/65 89,7 AK Sprint Opava 190,0 200,0 n210,0 200,0 127,90 M1 MVT MM
2. Velička David/77 83,0 Colbert club Vítkovice 167,5 172,5 175,0 175,0 116,81 I.VT MM
3. Krček Michal/78 88,3 TJ Olympia Zlín 170,0 172,5 175,0 175,0 112,84 I.VT MM
4. Giebel Radek/75 88,3 Colbert club Vítkovice 160,0 n165,0 n165,0 160,0 103,17 II.VT MM
_. Lecián Jindřich/86 90,0 Colbert club Vítkovice n0,0 n0,0 n0,0 0,0 Disq. J bez výk. MM
1. Kati Jiří/65 89,1 AK Sprint Opava 200,0 -210,0 210,0 210,0 134,76 M1 MVT MČR
2. Havrlík Vladislav/80 89,5 KST FC Příbram 190,0 -200,0 -200,0 190,0 121,64 I.VT MČR
3. Paukert Miroslav/63 86,0 KST FC Příbram 185,0 -190,0 -190,0 185,0 120,99 M1 I.VT MČR
4. Krček Michal/78 87,8 TJ Olympia Zlín 175,0 180,0 -182,5 180,0 116,41 I.VT MČR
5. Mařík Tomáš/75 89,0 TJ Autobrzdy Jablonec 172,5 180,0 -187,5 180,0 115,68 I.VT MČR
6. Kühtreiber Karel/77 88,5 Sokol Jemnice 175,0 -182,5 -182,5 175,0 112,70 I.VT MČR
7. Hačkulič Jiří/78 89,0 SK Aréna PWL Nový Bor -170,0 170,0 -180,0 170,0 109,16 II.VT MČR
8. Giebel Radek/75 83,9 Colbert club Vítkovice -157,0 -157,5 0,0 0,0 Disq. bez výk. MČR
do 100,0 MM
1. Zahraj Jiří/68 98,6 Colbert club Vítkovice 210,0 220,0 230,0 230,0 140,78 MVT MM
2. Olejko Jiří/77 94,3 TJ Lokomotiva Krnov 160,0 170,0 n172,5 170,0 106,10 II.VT MM
3. Chovan Jaroslav/60 94,3 TJ Pískové doly Ostrava 145,0 152,5 n160,0 152,5 95,17 M1 III.VT MM
4. Fojta Jiří/80 96,1 Colbert club Vítkovice 150,0 n157,5 n157,5 150,0 92,82 III.VT MM
5. Hofbauer Milan/66 99,5 Sokol Vranovice 142,5 150,0 n0,0 150,0 91,47 M1 III.VT MM
_. Ďuriš Antonín/82 97,5 TJ Jeseník n190,0 n195,0 n195,0 0,0 Disq. bez výk. MM
1. Marek Ladislav/78 99,3 TJ Kulturistika Ústí n. O. 210,0 225,0 -240,0 225,0 137,32 MVT MČR
2. Walter Bruno/67 96,8 SK Fitness Gym Olomouc 210,0 215,0 220,0 220,0 135,72 MVT MČR
3. Zahraj Jiří/68 98,5 Colbert club Vítkovice -210,0 210,0 -220,0 210,0 128,58 MVT MČR
4. Maršík Luboš/52 99,7 Sokol Kramolná 210,0 -215,0 -215,0 210,0 127,95 M2 MVT MČR
5. Doležal Jiří/73 98,0 Sokol Klatovy 200,0 207,5 -210,0 207,5 127,32 MVT MČR
6. Bradáč Zdislav/75 98,2 SK Aréna PWL Nový Bor -190,0 195,0 200,0 200,0 122,62 I.VT MČR
7. Svoboda Roman/73 97,5 Spartak Pelhřimov 175,0 180,0 -185,0 180,0 110,70 II.VT MČR