1.liga družstev

1.liga družstev v silovém trojboji

Krnov 31.10.2009

Př. ODDÍL JMÉNO T.h. Willks Dřep Benč Tah Trojboj W. Body
1 TJ Baník Dobřany Kvarda Rostislav/86 114,9 0,5812 317,5 210,0 272,5 800,0 464,96
Mráz Ladislav/79 93,2 0,6276 250,0 190,0 245,0 685,0 429,91
Krákora Petr/73 90,8 0,6356 220,0 147,5 260,0 627,5 398,84
Urban Roman/78 95,7 0,6200 200,0 140,0 210,0 550,0 341,00
            Družstvo celkem 1634,71
2 TJ Sokol Rosice Šumbera Martin/80 116,0 0,5797 295,0 210,0 260,0 765,0 443,47
Patočka Václav/77 87,5 0,6479 230,0 160,0 240,0 630,0 408,18
Černý Jiří/68 88,4 0,6444 250,0 135,0 225,0 610,0 393,08
Brázda Ivo/71 79,5 0,6854 210,0 117,5 230,0 557,5 382,11
            Družstvo celkem 1626,84
3 TJ Sokol Praha-Vršovice Mikulanda Jaroslav/84 92,9 0,6285 290,0 200,0 290,0 780,0 490,23
Zvrtek Marián/76 104,4 0,5988 245,0 180,0 230,0 655,0 392,21
Bachan Daniel/71 105,2 0,5972 225,0 180,0 222,5 627,5 374,74
Limon Radek/74 115,1 0,5809 222,5 180,0 220,0 622,5 361,61
            Družstvo celkem 1618,80
4 TJ Sokol Těškovice Jaremczuk Václav/63 99,5 0,6098 270,0 170,0 280,0 720,0 439,06
Beneš Jan/59 109,0 0,5902 230,0 185,0 317,5 732,5 432,32
Krayzel Rémy/55 82,0 0,6724 220,0 160,0 220,0 600,0 403,44
Hoza René/93 69,7 0,7519 175,0 97,5 170,0 442,5 332,72
            Družstvo celkem 1607,53
5 KST Jihlava Vítek Pavel/79 97,5 0,6150 240,0 222,5 260,0 722,5 444,34
Trnka Tomáš89 85,5 0,6562 242,5 180,0 220,0 642,5 421,61
Bulák Petr/91 87,5 0,6479 225,0 130,0 220,0 575,0 372,54
Cejnek Rostislav/62 92,2 0,6308 180,0 195,0 205,0 580,0 365,86
            Družstvo celkem 1604,35
6 TJ Lokomotziva Krnov Greguš Milan/68 93,8 0,6257 295,0 202,5 247,5 745,0 466,15
Vlach Petr/81 94,7 0,6229 250,0 142,5 242,5 635,0 395,54
Fiala Jan/87 101,4 0,6053 240,0 160,0 200,0 600,0 363,18
Krnáč Marek/84 86,6 0,6515 200,0 145,0 180,0 525,0 342,04
            Družstvo celkem 1566,91
7 SK Kuřim Zimula Jiří/83 100,0 0,6086 260,0 177,5 280,0 717,5 436,67
Šmíd Tomáš/84 97,2 0,6158 230,0 167,5 242,5 640,0 394,11
Kantořík Pavel/76 108,7 0,5907 220,0 165,0 232,5 617,5 364,76
Kapounek Lukáš/83 63,5 0,8111 150,0 110,0 165,0 425,0 344,72
            Družstvo celkem 1540,26
8 Sokol Pohořelice Kučera Zdeněk/73 91,6 0,6328 265,0 195,0 240,0 700,0 442,96
Fučík Pavel/78 105,7 0,5962 275,0 185,0 250,0 710,0 423,30
Strouhal Jan/89 81,8 0,6734 225,0 120,0 220,0 565,0 380,47
Schoř Jiří/86 93,0 0,6282 0,0 175,0 230,0 405,0 254,42
            Družstvo celkem 1501,15
9 Sokol Nymburk Balatka Leoš/87 111,0 0,5869 265,0 177,5 270,0 712,5 418,17
Slovák Miroslav/70 106,4 0,5948 222,5 200,0 217,5 640,0 380,67
Trávníček Jaroslav/68 95,6 0,6203 195,0 145,0 230,0 570,0 353,57
Doubek Lukáš/79 134,5 0,5623 220,0 190,0 200,0 610,0 343,00
            Družstvo celkem 1495,41
10 TJ Sokol Jemnice Kühtreiber Karel/77 96,5 0,6177 245,0 207,5 237,5 690,0 426,21
Krejčí Radek/75 98,2 0,6131 215,0 175,0 240,0 630,0 386,25
Tkadlčík Jiří/89 91,8 0,6321 205,0 140,0 255,0 600,0 379,26
Anděl Marcel/58 99,3 0,6103 0,0 165,0 245,0 410,0 250,22
            Družstvo celkem 1441,95
11 SKST Litvínov Kopal Radim/74 82,1 0,6719 220,0 160,0 215,0 595,0 399,78
Švarcbach Dušan/75 81,9 0,6729 250,0 75,0 245,0 570,0 383,55
Hellmich Tomáš/75 86,4 0,6524 195,0 137,5 215,0 547,5 357,19
Prajza Aleš/79 94,2 0,6244 150,0 135,0 185,0 470,0 293,47
          Družstvo celkem 1433,99
© ČSST 2005