P.ř. | TJ, oddíl, klub | Jméno a rok narození | T.h. | Koef. | Dřep | Tlak | Pozved | Trojboj | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Nymburk A | Špingl Milan/80 | 144,3 | 0,5563 | *425,0 | 265,0 | 300,0 | 990,0 | 550,74 | |
Krejča Zbyněk/74 | 111,0 | 0,5869 | 305,0 | 260,0 | 292,5 | 857,5 | 503,27 | |||
Sršeň Jaromír/74 | 95,1 | 0,6217 | 290,0 | 207,5 | 270,0 | 767,5 | 477,15 | |||
Pinc Jan/73 | 108,9 | 0,5903 | 290,0 | 225,0 | 275,0 | 790,0 | 466,34 | |||
Družstvo celkem: | 1997,50 | |||||||||
2. | TJ Slovan Frýdlant v Č. | Šárik Tomáš/75 | 116,1 | 0,5796 | *365,5 | 262,5 | 322,5 | *950,5 | 550,91 | |
Balvín Stanislav/86 | 108,9 | 0,5903 | *335,0 | *222,5 | 305,0 | *862,5 | 509,13 | *J | ||
Jirout Jaroslav/80 | 121,5 | 0,5733 | 315,0 | 215,0 | 270,0 | 800,0 | 458,64 | |||
Rösler Marcel/76 | 77,5 | 0,6969 | 230,0 | 170,0 | 240,0 | 640,0 | 446,02 | |||
Družstvo celkem: | 1964,70 | |||||||||
3. | TJ Olympia Zlín A | Gryga Jiří/68 | 106,4 | 0,5948 | 315,0 | 200,0 | 330,0 | 845,0 | 502,61 | |
Hejda Miroslav/78 | 112,4 | 0,5847 | 310,0 | 210,0 | 305,0 | 825,0 | 482,38 | |||
Žák Marek/81 | 88,9 | 0,6424 | 285,0 | 185,0 | 255,0 | 725,0 | 465,74 | |||
Večeřa Kamil/78 | 81,5 | 0,6749 | 240,0 | 195,0 | 242,5 | 677,5 | 457,24 | |||
Družstvo celkem: | 1907,97 | |||||||||
4. | TJ Olympia Zlín B | Lupač David/91 | 108,4 | 0,5912 | *307,5 | *205,0 | *290,0 | *802,5 | 474,44 | *D |
Kanát Zoltán/62 | 111,5 | 0,5861 | 300,0 | *230,0 | 265,0 | 795,0 | 465,95 | *M1 | ||
Krček Michal/78 | 96,0 | 0,6191 | 240,0 | 175,0 | 250,0 | 665,0 | 411,70 | |||
Schmidt Jan/76 | 107,8 | 0,5923 | 245,0 | 152,5 | 290,0 | 687,5 | 407,21 | |||
Družstvo celkem: | 1759,30 | |||||||||
5. | SK Power Fit. M.Boleslav | Jiroušek Marcel/79 | 79,6 | 0,6849 | 305,0 | 165,0 | 285,0 | 755,0 | 517,10 | |
Medek Vladimír/64 | 80,5 | 0,6800 | 260,0 | 170,0 | 247,5 | 677,5 | 460,70 | M1 | ||
Blažek Bohumil/76 | 89,0 | 0,6421 | 265,0 | 177,5 | 260,0 | 702,5 | 451,08 | |||
Fiedler Tomáš/79 | 86,6 | 0,6515 | 0,0 | 155,0 | 265,0 | 420,0 | 273,63 | |||
Družstvo celkem: | 1702,51 | |||||||||
6. | Sokol Nymburk B | Demčák Pavol/77 | 115,0 | 0,5811 | 275,0 | 235,0 | 260,0 | 770,0 | 447,45 | |
Břinčil Tomáš/77 | 109,2 | 0,5898 | 270,0 | 180,0 | 270,0 | 720,0 | 424,66 | |||
Stříska František/71 | 101,1 | 0,6060 | 260,0 | 167,5 | 245,0 | 672,5 | 407,54 | |||
Kozák Martin/90 | 94,2 | 0,6244 | 240,0 | 155,0 | 252,5 | 647,5 | 404,30 | J | ||
Družstvo celkem: | 1683,95 | |||||||||
7. | TJ Svitavy | Theuser Lukáš/81 | 91,8 | 0,6321 | 305,0 | 190,0 | 280,0 | 775,0 | 489,88 | |
Hejtmánek Marek/73 | 83,1 | 0,6670 | 222,5 | 160,0 | 240,0 | 622,5 | 415,21 | |||
Novák Libor/66 | 81,4 | 0,6754 | 215,0 | 162,5 | 235,0 | 612,5 | 413,68 | M1 | ||
Voznička Petr/82 | 72,8 | 0,7278 | 190,0 | 115,0 | 190,0 | 495,0 | 360,26 | |||
Družstvo celkem: | 1679,03 |
TJ Sokol Vršovice odstoupil ze soutěže
* rekord ČR