Podřipský pohár

9. ročník Podřipský pohár

Roudnice nad Labem 18. 9. 2010

Poř. Jméno T.h. TJ, oddíl, klub Koef. 1. 2. 3. Výkon Body
* * * ženy * * *
- 56,0 – 60,0 kg
1 Poláková Daniela 54,10 SK Fitness Gym Olomouc 1,2088 75,0 80,0 82,5 82,5 99,73
2 Steinerová Petra 58,90 TJ Baník Meziboří 1,1163 80,0 82,5 85,0 85,0 94,89
3 Štěchová Hana 54,70 TJ Spartak Pelhřimov 1,1985 62,5 0,0 65,0 65,0 77,90
4 Hýblerová Kateřina 55,20 TJ Sokol Nymburk 1,1900 50,0 55,0 57,5 57,5 68,43
5 Kůrková Mirka 59,80 TJ Olymp Fitness Nový Bor 1,1178 50,0 55,0 0,0 55,0 61,48
6 Suchá Klára 53,70 TJ Kaučuk Kralupy 1,2159 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
-67,5 - 90,0 kg
1 Takáčová Hana 83,30 TJ Spartak Chodov 0,8955 135,0 140,0 147,5 147,5 132,09
2 Hrabalová Jana 73,30 Fitklub Ludvík 0,9646 100,0 -107,5 -112,5 100,0 96,46
3 Drobná Iva 67,40 SK Olymp Fitness Nový Bor 1,0217 85,0 90,0 -100,0 90,0 91,95
4 Kovrzková Markéta 60,40 SK Power fit. Ml. Boleslav 1,1092 70,0 75,0 -77,5 75,0 83,19
5 Goliášová Lenka 75,10 SK Xxtreme Nutrition 0,9498 -75,0 75,0 -80,0 75,0 71,24
6 Bártková Klára 85,50 SK Olymp Fitness Nový Bor 0,8841 70,0 75,0 -77,5 75,0 66,31
7 Reifová Gabriela 67,90 TJ Spartak Chodov 1,0163 50,0 57,5 -65,0 57,5 58,44
8 Todorovová Tereza 72,40 KST FC Příbram 0,9725 60,0 -62,5 -62,5 60,0 58,35
* * * muži * * *
-56,0 - 75,0 jg
1 Jelínek Marek 68,50 TJ Autoškoda Ml. Boleslav 0,7621 150,0 157,5 165,0 165,0 125,75
2 Šalát Tibor 65,90 SKST Litvínov 0,7862 145,0 155,0 -157,5 155,0 121,86
3 Dolejš Martin 72,20 TJ Sokol Vejprnice 0,7322 130,0 140,0 -147,5 140,0 102,51
4 Kohout Lukáš 70,90 TJ Sokol Vejprnice 0,7422 120,0 122,5 -125,0 122,5 90,92
5 Škrobáček Libor 63,60 TJ Sokol Lanžhot 0,8100 80,0 90,0 -100,0 90,0 72,90
6 Kovářík Petr 53,50 TJ Spartak Chodov 0,9528 62,5 70,0 -77,5 70,0 66,70
7 Březina Marek 67,50 TJ Olymp Fitness Nový Bor 0,7710 80,0 85,0 -90,0 85,0 65,54
-82,5 kg
1 Ježek Tomáš 82,30 KST FC Příbram 0,6709 -200,0 -200,0 200,0 200,0 134,18
2 Medek Vladimír 82,10 Spartak Rokytnice nad Jizerou 0,6719 160,0 167,5 175,0 175,0 117,58
3 Janulík Hynek 82,50 TJ Sokol Lanžhot 0,6699 130,0 140,0 -150,0 140,0 93,79
4 Hassman Jan 82,40 KST Příbram 0,6704 -105,0 110,0 120,0 120,0 80,45
-90 kg
1 Košťál Aleš 83,60 TJ Lovochemie Lovosice 0,6647 215,0 220,0 -225,0 220,0 146,23
2 Paukert Miroslav 90,00 KST Příbram 0,6384 210,0 -220,0 -222,5 210,0 134,06
3 Paukert Roman 83,10 KST Příbram 0,6670 170,0 180,0 -190,0 180,0 120,06
4 Hodík Jaroslav 82,70 TJ Spartak Chodov 0,6689 -120,0 125,0 -130,0 125,0 83,61
5 Poutník Jiří 82,80 SKST Litvínov 0,6685 -140,0 -145,0 0,0 0,0 0,00
-100 kg
1 Havrlík Vladislav 99,20 KST FC Příbram 0,6106 220,0 232,5 -242,5 232,5 141,96
2 Selinger Milan 99,00 KST Jihlava 0,6111 220,0 227,5 -235,0 227,5 139,03
3 Marcin Michal 98,90 A-Fitness Roudnice n.L 0,6113 -220,0 220,0 225,0 225,0 137,54
4 Ciprijan Zdeněk 94,60 FC Bílina 0,6232 -205,0 -210,0 212,5 212,5 132,43
5 Blažek Bohumil 95,20 SK Power Fit. Ml. Boleslav 0,6214 -195,0 195,0 200,0 200,0 124,28
6 Tuček Martin 94,40 SK Olymp Fitness Nový Bor 0,6238 -160,0 160,0 170,0 170,0 106,05
7 Stříska František 100,00 Sokol Nymburk 0,6086 155,0 165,0 170,0 170,0 103,46
8 Kozák Martin 100,00 Sokol Nymburk 0,6086 150,0 162,5 167,5 167,5 101,94
9 Esser František 95,00 Sokol Vršovice 0,6220 150,0 -160,0 160,0 160,0 99,52
10 Puzrla Michal 95,70 TJ Sokol Lanžhot 0,6200 145,0 -155,0 160,0 160,0 99,20
11 Hejduk Tomáš 98,80 KST FC Příbram 0,6116 -230,0 -230,0 0,0 0,0 0,00
-110 kg
1 Kaliba Miloslav 105,20 Sokol Nymburk 0,5972 217,5 225,0 235,0 235,0 140,34
2 Brtek Jiří 102,50 SKST Litvínov 0,6028 205,0 212,5 -222,5 212,5 128,10
3 Bachan Daniel 103,40 Sokol Vršovice 0,6009 170,0 182,5 -187,5 182,5 109,66
4 Duna Josef 107,00 TJ Sokol Vejprnice 0,5937 167,5 172,5 177,5 177,5 105,38
5 Hosinger Jakub 101,20 SKST Litvínov 0,6057 160,0 167,5 172,5 172,5 104,48
-125 kg
1 Hlavsa Rudolf 122,60 Spartak Rokytnice n.J. 0,5722 240,0 247,5 252,5 252,5 144,48
2 Demčák Pavol 118,90 Sokol Nymburk 0,5762 250,0 -257,5 -257,5 250,0 144,05
3 Malinovský Jan 119,60 TJ Lokomotiva Krnov 0,5754 235,0 240,0 -247,5 240,0 138,10
4 Steiner Filip 122,10 Praha 0,5727 210,0 -222,5 230,0 230,0 131,72
5 Šafář Martin 118,60 Sokol Vršovice 0,5765 215,0 222,5 227,5 227,5 131,15
6 Limon Radek 123,40 Sokol Vršovice 0,5714 180,0 190,0 -205,0 190,0 108,57
7 Veselý Ivan 121,60 TJ Kralupy 0,5732 -165,0 165,0 -170,0 165,0 94,58
8 Verbič Jan 112,10 TJ Baník Dobřany 0,5852 -140,0 140,0 145,0 145,0 84,85
125,0+ kg
1 Šoukal Jaroslav 137,90 TJ Sokol Vejprnice 0,5601 255,0 265,0 272,5 272,5 152,63
2 Doubek Lukáš 131,30 Sokol Nymburk 0,5646 215,0 227,5 -242,5 227,5 128,45
3 Coufal Antonín 129,60 TJ Baník Dobřany 0,5659 -225,0 -230,0 0,0 0,0 0,00
© ČSST 2005