2. Národní liga - Čechy

2. Národní liga - Čechy

Sokolov, 1.10.2011

poř. družstvo Jméno/ nar. t.h. dřep benč M.tah trojboj Wilks
1. SK Power Fitness M.Bol. Jiroušek Karel/ 79 80,0 270,0 150,0 260,0 680,0 464,23
Kovrzková Markéta/ 93 69,3 155,0 87,5 160,0 402,5 403,22
Medek Vladimír/ 64 82,0 252,5 170,0 267,5 690,0 463,95
Blažek Bohumil/ 76 98,5 287,5 190,0 257,5 735,0 450,04
Družstvo celkem: 1781,44
2. SKST Litvínov Kopal Radim/ 74 92,1 220,0 170,0 215,0 605,0 381,81
Kundrt Stanislav/ 87 81,4 225,0 140,0 240,0 605,0 408,61
Murárik Marcel/ 92 82,5 215,0 145,0 210,0 570,0 381,84
Koza Zdeněk/ 72 92,9 225,0 175,0 250,0 650,0 408,52
Družstvo celkem: 1580,78
3. TJ Sokol Vršovice Šafář Martin/ 81 102,4 245,0 182,5 272,5 700,0 422,10
Bachan Daniel/ 71 97,7 220,0 180,0 220,0 620,0 380,92
Limon Radek/ 74 129,6 230,0 192,5 222,5 645,0 365,00
Kadlec Vladimír/ 73 120,2 245,0 200,0 265,0 710,0 408,03
Družstvo celkem: 1576,05
4. TJ Baník Dobřany A Grznár Filip/ 85 85,7 225,0 0,0 240,0 465,0 304,71
Kass Tomáš/ 84 117,7 215,0 202,5 262,5 680,0 392,76
Vachulka Jan/ 78 100,4 220,0 175,0 260,0 655,0 397,97
Coufal Antonín/ 73 134,6 285,0 237,5 262,5 785,0 441,32
Družstvo celkem: 1536,76
5. Sokol Bořislav Trnka Zdeněk/ 69 132,5 225,0 157,5 260,0 642,5 362,18
Navara Patrik/ 91 98,4 220,0 170,0 262,5 652,5 399,72
Hrubeš Matouš/ 89 85,0 0,0 120,0 245,0 365,0 240,27
Stejskal Jiří/ 77 110,5 272,5 180,0 270,0 722,5 424,61
Družstvo celkem: 1426,78
6. TJ Baník Sokolov Štork Karel/ 93 89,0 165,0 130,0 215,0 510,0 327,47
Balog Emil/ 83 88,2 220,0 130,0 220,0 570,0 367,70
Doležal Zdeněk/ 86 130,0 210,0 145,0 200,0 555,0 313,90
Hrubý René/ 75 89,1 222,5 120,0 222,5 565,0 362,56
Družstvo celkem: 1371,63
7. Sporting Apis Praha Novák Tomáš/ 90 100,9 237,5 172,5 270,0 680,0 412,35
Hesoun Jakub/ 87 98,7 262,5 157,5 235,0 655,0 400,72
Novák David/ 87 87,4 140,0 0,0 160,0 300,0 194,49
Petrmichl Václav/ 89 87,5 170,0 120,0 260,0 550,0 356,34
Družstvo celkem: 1363,90
8. TJ Baník Dobřany Svoboda Tomáš/ 94 99,4 195,0 135,0 210,0 540,0 329,45
Verbič Jan/ 62 111,1 220,0 137,5 240,0 597,5 350,55
Petrůj Lukáš/ 94 70,0 142,5 85,0 190,0 417,5 312,87
Urban Roman/ 78 91,2 180,0 130,0 205,0 515,0 326,61
Družstvo celkem: 1319,48
9. TJ Spartak Chodov Kovařik Petr/ 95 64,1 140,0 90,0 160,0 390,0 313,79
Korbel Rudolf/ 77 83,6 130,0 110,0 165,0 405,0 269,20
Blinov Petr st./70 109,8 140,0 105,0 200,0 445,0 262,01
Blinov Petr ml./ 97 62,1 90,0 42,5 120,0 252,5 208,81
Družstvo celkem: 1053,81
© ČSST 2005