2. Národní liga - Morava

2. Národní liga - Morava

Vranovice, 8.10.2011

poř. družstvo Jméno/ nar. těl.hm. dřep benč M.tah trojboj Wilks
1. Olympia Zlín B Žák Marek/ 81  93,1  260,0  182,5  275,0  717,5  450,5183
Krček Michal/ 78  102,0  260,0  187,5  255,0  702,5  424,2398
Kaňák Pavel/ 85  144,2  250,0  190,0  300,0  740,0  411,7360
Pavliš Tomáš/ 93  81,7  205,0  115,0  230,0  550,0  370,6450
Družstvo celkem: 1657,13
2. KST Jihlava Sobotka Filip/ 93  95,1  285,0  185,0  250,0  720,0  447,6240
Kronovetr Tadeáš/ 93  80,8  247,5  135,0  240,0  622,5  422,3663
Přibyl Patrik/ 93  92,0  230,0  125,0  250,0  605,0  382,0575
Hora David/ 93  76,4  182,5  100,0  220,0  502,5  353,5590
Družstvo celkem: 1605,6
3. Viktorie Bohumín Turek Martin/ 72  82,3  250,0  185,0  225,0  660,0  442,7940
Turek Tomáš/ 94  89,4  230,0  130,0  215,0  575,0  368,3450
Malina Pavel/ 60  64,0  190,0  105,0  160,0  455,0  366,5935
Spiewok Aleš/ 67  93,1  190,0  165,0  175,0  530,0  332,7870
Družstvo celkem: 1510,51
4. Colbert Vítkovice Poles Tomáš/ 80  97,8  280,0  170,0  285,0  735,0  451,3635
Kieseweter David/ 84  74,6  170,0  115,0  190,0  475,0  339,7200
Šindel Denis/ 91  110,3  190,0  127,5  235,0  552,5  324,8700
Boháček Josef/ 72  102,5  175,0  150,0  205,0  530,0  319,4840
Družstvo celkem: 1435,43
5. TJ Sokol Rosice Lahoda Petr/ 70  107,3  255,0  220,0  230,0  705,0  418,2060
Patočka Václav/ 77  88,0  240,0  160,0  240,0  640,0  413,3760
Brázda Ivo ml./ 93  58,2  140,0  80,0  170,0  390,0  342,1470
Brázda Ivo/ 71  78,9  0,0  130,0  235,0  365,0  251,4120
Družstvo celkem: 1425,14
6. Loko Krnov C Čapka Miroslav/ 64  109,9  210,0  180,0  230,0  620,0  364,9940
Valášek Jiří/ 76  89,2  200,0  120,0  240,0  560,0  359,1280
Šindelář Josef/ 84  73,3  175,0  110,0  180,0  465,0  336,7530
Navrátil Miloš/ 60  103,7  180,0  185,0  190,0  555,0  333,1110
Družstvo celkem: 1393,98
7. Loko Krnov B Tomčák Lukáš/ 91  72,8  195,0  130,0  202,5  527,5  383,9145
Gracias Petr/ 71  88,6  227,5  147,5  217,5  592,5  381,3330
Buchtík Petr/ 91  84,2  220,0  125,0  215,0  560,0  370,6640
Burda Václav/ 46  64,7  0,0  120,0  190,0  310,0  247,4730
Družstvo celkem: 1383,38
8. Sokol Vranovice Pláteník Pavel/ 74  85,6  260,0  160,0  240,0  660,0  432,7620
Furch Jiří/ 75  79,6  170,0  132,5  182,5  485,0  332,1765
Halfar Oldřich/ 73  90,3  160,0  130,0  207,5  497,5  317,0568
Bohunický Jan/ 88  65,4  125,0  95,0  140,0  360,0  284,7960
Družstvo celkem: 1366,79
9. Loko Krnov D Šafarčík Petr/ 92  77,0  195,0  110,0  200,0  505,0  353,4495
Kurečka Daniel/ 94  54,0  130,0  65,0  140,0  335,0  316,2065
Kučera Štěpán/ 94  68,3  135,0  82,5  175,0  392,5  299,7915
Hodža Roman/ 76  106,1  160,0  140,0  200,0  500,0  297,7000
Družstvo celkem: 1267,14
© ČSST 2005