Národní liga - Čechy

Národní liga - Čechy

Sokolov, 29.9.2012

poř. družstvo Jméno/ nar. těl.hm. dřep benč tah trojboj Wilks
1. TJ Sokol Nymburk C Stříska František/ 71 103,8 260,0 180,0 252,5 692,5 415,50
Hulák Pavel/ 74 103,7 250,0 212,5 260,0 722,5 433,64
Kozák Martin/ 90 104,5 295,0 195,0 291,0 781,0 467,50
Billý Luboš/ 70 103,0 260,0 202,5 287,5 750,0 451,27
Družstvo celkem : 1767,91
2. SK Power Fit. Ml.Boleslav Medek Vladimír/ 64 82,5 250,0 180,0 270,0 700,0 468,93
Jurkenik Petr/ 81 98,7 265,0 175,0 280,0 720,0 440,49
Blažek Bohumil/ 76 98,0 285,0 192,5 265,0 742,5 455,59
Schinkmann Bruno/ 91 85,8 220,0 110,0 217,5 547,5 358,55
Družstvo celkem : 1723,56
3. SKST Litvínov A Kopal Radim/ 74 92,6 230,0 180,0 235,0 645,0 406,02
Švarcbach Dušan/ 75 77,2 255,0 125,0 260,0 640,0 447,16
Murárik Marcel/ 92 81,9 225,0 150,0 220,0 595,0 400,37
Šalát Tibor/ 76 69,0 185,0 157,5 210,0 552,5 418,68
Družstvo celkem : 1672,23
4. Powerlifting Klatovy Hruška Zdeněk/ 86 96,0 250,0 202,5 252,5 705,0 436,46
More Jan/ 93 64,7 190,0 127,5 230,0 547,5 437,06
Žatko Martin/ 80 113,8 217,5 162,5 252,5 632,5 368,55
Paukert Miroslav/ 63 93,2 145,0 220,0 195,0 560,0 351,45
Družstvo celkem : 1593,52
5. TJ Baník Dobřany A Vachulka Jan/ 78 104,7 265,0 190,0 300,0 755,0 451,64
Coufal Antonín/ 73 138,8 0,0 222,5 275,0 497,5 278,35
Svoboda Tomáš/ 94 106,4 250,0 171,0 230,0 651,0 387,21
Grznár Filip/ 85 89,8 230,0 150,0 260,0 640,0 409,02
Družstvo celkem : 1526,22
6. Sport Apis Praha Psota Jiří/ 62 93,1 0,0 170,0 235,0 405,0 254,29
Labidi Barbora/ 87 65,6 147,5 82,5 147,5 377,5 393,35
Petrmichl Václav/ 89 87,3 200,0 130,0 280,0 610,0 395,70
Šafář Martin/ 81 97,9 235,0 172,5 255,0 662,5 406,70
Družstvo celkem : 1450,04
7. TJ Baník Sokolov Balog Emil/ 83 89,0 242,5 150,0 240,0 632,5 406,12
Michalíček Michal/ 87 74,5 190,0 160,0 230,0 580,0 415,22
Smatana Karel/ 70 94,3 150,0 110,0 175,0 435,0 271,48
Štrok Karel/ 93 89,3 170,0 130,0 215,0 515,0 330,11
Družstvo celkem : 1422,93
8. TJ Baník Dobřany B Verbič Jan/ 62 104,7 200,0 0,0 220,0 420,0 251,24
Petruj Lukáš/ 94 71,6 162,5 102,5 216,0 481,0 354,35
Weinfurt Václav/ 92 73,5 150,0 115,0 190,0 455,0 328,87
Majer Michal/ 90 95,5 230,0 190,0 255,0 675,0 418,90
Družstvo celkem : 1353,36
9. Spartak Chodov Hodík Jaroslav/ 58 83,5 185,0 132,5 220,0 537,5 357,49
Kovařik Petr/ 95 70,8 190,0 100,0 170,0 460,0 341,78
Reifová Gabriela/ 86 73,6 130,0 85,0 140,0 355,0 341,54
Gregor Radek/ 73 95,6 170,0 110,0 220,0 500,0 310,15
Družstvo celkem : 1350,96
10. SKST Litvínov B Oulehle Jaroslav/ 81 83,3 165,0 122,5 190,0 477,5 318,06
Videman David/ 78 109,2 220,0 200,0 220,0 640,0 377,47
Pastyřík Petr/ 89 91,5 195,0 145,0 212,5 552,5 349,78
Heil František/ 90 81,4 155,0 110,0 185,0 450,0 303,93
Družstvo celkem : 1349,24
11. TJ Sokol Nymburk D Davidová Michaela/ 81 66,3 100,0 102,5 100,0 302,5 312,75
Urban Martin/ 68 113,8 250,0 100,0 270,0 620,0 361,27
Krejčik Václav/ 88 95,7 190,0 135,0 200,0 525,0 325,50
Váňa Petr/ 61 102,0 165,0 125,0 200,0 490,0 295,91
Družstvo celkem : 1295,43
12. TJ Baník Dobřany C Louda Jaroslav/ 76 79,3 130,0 130,0 120,0 380,0 260,87
Zazvonilová Marcela/ 71 62,0 90,0 60,0 115,0 265,0 288,08
Urban Roman/ 78 89,4 150,0 110,0 180,0 440,0 281,86
Kass Tomáš/ 84 105,2 140,0 130,0 170,0 440,0 262,76
Družstvo celkem : 1093,57
© ČSST 2005