Národní liga - Čechy

Národní liga - Čechy

Sokolov, 5.10.2013

poř. družstvo Jméno/ nar. těl. hm. dřep benč tah trojboj Wilks
1 TJ Baník Dobřany A Petruj Lukáš/ 94 73,7 220,0 150,0 247,5 617,5 445,46
Majer Michal/ 90 92,4 245,0 195,0 265,0 705,0 444,22
Verbič Jan/ 62 109,4 235,0 142,5 255,0 632,5 372,85
Kaas Tomáš/ 84 114,0 265,0 212,5 300,0 777,5 452,82
Družstvo celkem : 1715,35
2 Sporting Apis Praha Novák Tomáš/ 90 103,7 297,5 210,0 305,0 812,5 487,66
Tůma Roman/ 71 94,1 265,0 150,0 252,5 667,5 416,98
Šafář Martin/ 81 97,1 240,0 167,5 257,5 665,0 409,70
Petrmichl Václav/ 89 87,0 210,0 120,0 275,0 605,0 393,18
Družstvo celkem : 1707,52
3 SKST Litvínov A Kopal Radim/ 74 92,1 240,0 180,0 230,0 650,0 410,21
Šalát Tibor/ 76 69,1 200,0 150,0 215,0 565,0 427,64
Videman David/ 78 110,8 230,0 195,0 240,0 665,0 390,49
Murárik Marcel/ 92 91,7 250,0 185,0 240,0 675,0 426,93
Družstvo celkem : 1655,27
4 TJ Powerlifting Klatovy Hruška Zdeněk/ 86 82,3 225,0 195,0 240,0 660,0 442,79
Kotous Jan/ 96 72,5 165,0 117,5 185,0 467,5 341,28
More Jan/ 93 63,9 190,0 137,5 225,0 552,5 445,70
Žatko Martin/ 80 114,9 255,0 180,0 265,0 700,0 406,84
Družstvo celkem : 1636,61
5 TJ Sokol Nymburk D Stříska František/ 71 104,8 250,0 190,0 255,0 695,0 415,61
Moravec Jan/ 93 96,0 190,0 147,5 240,0 577,5 357,53
Sicha Michal/ 80 77,4 210,0 147,5 210,0 567,5 395,83
Balatka Leoš/ 87 117,5 260,0 160,0 280,0 700,0 404,46
Družstvo celkem : 1573,43
6 TJ Autobrzdy Jablonec Prakop Michal/ 78 113,5 200,0 190,0 270,0 660,0 384,85
Polák Ondřej/ 89 79,6 215,0 150,0 235,0 600,0 410,94
Türk Pavel/ 91 106,4 170,0 140,0 200,0 510,0 303,35
Mařík Tomáš/ 75 92,6 240,0 175,0 245,0 660,0 415,47
Družstvo celkem : 1514,61
7 TJ Spartak Chodov A Hodík Jaroslav/ 58 82,6 185,0 120,0 210,0 515,0 344,74
Kovařík Petr/ 95 72,5 218,0 130,0 205,0 553,0 403,69
Blinov Petr/ 70 121,2 190,0 122,5 245,0 557,5 319,78
Reifová Gabriela/ 86 74,7 137,5 90,0 140,0 367,5 350,22
Družstvo celkem : 1418,43
8 TJ Sokol Nymburk E Drabálková Michaela/ 89 62,8 130,0 75,0 125,0 330,0 355,24
Brič Tomáš/ 91 92,6 215,0 150,0 230,0 595,0 374,55
Krčmářová Alena/ 75 77,1 150,0 90,0 145,0 385,0 359,85
Urban Dan/ 96 80,2 140,0 105,0 185,0 430,0 293,09
Družstvo celkem : 1382,73
9 SKST Litvínov B Zamazal Petr/ 56 99,5 157,5 132,5 195,0 485,0 295,75
Jánošik Michal/ 84 94,9 210,0 140,0 220,0 570,0 354,71
Oulehle Jaroslav/ 81 87,4 185,0 132,5 200,0 517,5 335,49
Hejl František/ 90 80,8 155,0 102,5 195,0 452,5 307,02
Družstvo celkem : 1292,97
10 TJ Baník Dobřany B Verbič Adolf/ 92 87,1 150,0 100,0 200,0 450,0 292,28
Bašek Marek/ 90 81,6 130,0 120,0 190,0 440,0 296,74
Frei Petr/ 83 88,3 160,0 120,0 240,0 520,0 335,24
Urban Roman/ 78 92,5 190,0 142,5 215,0 547,5 344,82
Družstvo celkem : 1269,08
11 TJ Baník Dobřany D Heřmánek Petr/ 91 73,3 150,0 105,0 160,0 415,0 300,54
Bluďovský Roman/ 75 98,2 180,0 140,0 210,0 530,0 324,94
Čechura Jan/ 91 108,0 160,0 100,0 205,0 465,0 275,23
Kollrossová Silva/88 58,1 65,0 47,5 127,5 240,0 274,36
Družstvo celkem : 1175,07
12 TJ Spartak Chodov B Stehno Jakub/ 90 68,8 125,0 90,0 160,0 375,0 284,81
Kuncl Pavel/ 89 92,6 155,0 120,0 175,0 450,0 283,28
Korbel Rudolf/ 77 84,8 140,0 117,5 175,0 432,5 285,10
Vantura Tomáš/ 79 88,4 140,0 112,5 185,0 437,5 281,93
Družstvo celkem : 1135,12
13 TJ Baník Dobřany C Fremerová Monika/ 80 70,3 75,0 45,0 102,5 222,5 220,69
Štich Jiří/ 97 84,8 180,0 90,0 160,0 430,0 283,46
Impseil Daniel/ 95 90,8 142,5 70,0 180,0 392,5 249,47
Maťha Michal/ 80 129,5 190,0 130,0 200,0 520,0 294,32
Družstvo celkem : 1047,94
14 SKST Litvínov C Čmerda Julius/ 73 88,0 145,0 110,0 180,0 435,0 280,97
Vobořilová Linda/ 74 56,5 50,0 35,0 57,5 142,5 166,49
Štrébl Tomáš/ 97 90,3 110,0 90,0 115,0 315,0 200,75
Adámek Jakub/ 96 85,4 110,0 50,0 140,0 300,0 196,98
Družstvo celkem : 845,19
© ČSST 2005