Národní liga - Čechy

Národní liga - Morava

Vranovice, 5.10.2013

poř. družstvo Jméno/ nar. těl.hm. dřep benč M.tah trojboj Wilks
1 Colbert club SSK Vítkovice A Poles Tomáš/ 80 91,8 290,0 195,0 280,0 765,0 483,56
Havránek Ondřej/ 89 100,9 290,0 190,0 285,0 765,0 463,90
Pavlovec Antonín/ 81 93,2 290,0 190,0 250,0 730,0 458,15
Kiessewetter David/ 84 73,6 200,0 115,0 227,5 542,5 391,74
Družstvo celkem : 1797,34
2 KST Jihlava B Selinger Milan/ 84 101,9 245,0 255,0 245,0 745,0 450,05
Přibyl  Patrik/ 93 105,2 280,0 180,0 260,0 720,0 429,98
Brabenec Miroslav/ 82 109,1 260,0 170,0 285,0 715,0 421,85
Cejnek Rostislav/ 62 99,3 210,0 200,0 215,0 625,0 381,44
Družstvo celkem : 1683,33
3 TJ Sokol Pohořelice Koutňáková Martina/ 90 74,9 200,0 115,0 160,0 475,0 451,92
Vizent Libor/ 84 91,3 260,0 155,0 245,0 660,0 418,31
Schoř Jiří/ 87 89,8 220,0 160,0 220,0 600,0 383,46
Kučera Zdeněk / 74 91,7 220,0 160,0 220,0 600,0 379,50
Družstvo celkem : 1633,18
4 SK Zlobr Sedlčany A Toman Petr/ 90 129,8 245,0 280,0 250,0 775,0 438,50
Gyömber Ondřej / 90 72,9 205,0 170,0 205,0 580,0 421,72
Kabyl David/ 90 109,2 300,0 160,0 240,0 700,0 412,86
Prášek Jiří/ 89 93,0 270,0 0,0 250,0 520,0 326,66
Družstvo celkem : 1599,74
5 TJ Loko Krnov Juříček Tomáš/ 92 65,1 200,0 152,5 230,0 582,5 461,34
Olejko Jíří/ 77 101,7 260,0 190,0 250,0 700,0 423,22
Tomčák Lukáš/ 91 84,0 200,0 130,0 200,0 530,0 351,28
Buchtík Petr/ 91 90,3 200,0 125,0 225,0 550,0 350,52
Družstvo celkem : 1586,36
6 KST Kuřim B Župka Pavel/ 84 96,1 255,0 210,0 280,0 745,0 461,01
Šmíd Tomáš/ 84 92,9 245,0 167,5 250,0 662,5 416,38
Přibilík Ladislav/ 93 79,6 175,0 130,0 230,0 535,0 366,42
Jašíček Petr/ 94 92,3 190,0 110,0 230,0 530,0 334,17
Družstvo celkem : 1577,97
7 TJ Viktorie Bohumín Turek Martin/ 72 82,3 255,0 190,0 220,0 665,0 446,15
Stano František/ 84 87,0 240,0 170,0 220,0 630,0 409,44
Turek Tomáš/ 94 90,9 240,0 140,0 210,0 590,0 374,77
Zajíček Adam/ 91 79,2 170,0 135,0 190,0 495,0 340,11
Družstvo celkem : 1570,47
8 TJ Svitavy B Chvála Jiří/ 79 112,7 250,0 195,0 240,0 685,0 400,25
Lacko David/ 87 87,3 237,5 145,0 230,0 612,5 397,33
Zvonič Zdeněk/ 77 86,7 200,0 130,0 230,0 560,0 364,62
Horský Karel/ 89 87,2 205,0 135,0 220,0 560,0 363,50
Družstvo celkem : 1525,69
9 TJ Sokol Vranovice A Pláteník Pavel/ 74 84,1 270,0 160,0 240,0 670,0 443,81
Čech Michael/ 94 119,1 220,0 165,0 240,0 625,0 359,94
Furch Jiří/ 75 84,6 180,0 142,5 200,0 522,5 344,90
Bohunický Jan/ 88 71,5 145,0 115,0 160,0 420,0 309,75
Družstvo celkem : 1458,40
10 SK Fitness Gym Olomouc Oulehla Josef/ 92 80,7 220,0 135,0 240,0 595,0 404,01
Macák Stanislav/ 77 110,8 240,0 200,0 235,0 675,0 396,36
Murín Ladislav/ 94 80,0 167,5 112,5 205,0 485,0 331,11
Štoppl Martin/ 91 66,0 110,0 107,5 185,0 402,5 316,04
Družstvo celkem : 1447,52
11 Colbert club SSK Vítkovice B Malina Pavel/ 60 65,6 200,0 117,5 172,5 490,0 386,66
Látka Ondřej/ 79 101,1 200,0 160,0 235,0 595,0 360,57
Michalczyk František/ 54 79,3 180,0 130,0 185,0 495,0 339,82
Burda Tomáš/ 89 109,5 190,0 155,0 225,0 570,0 335,90
Družstvo celkem : 1422,95
12 TJ Sokol Rosice B Brym Petr/ 79 91,0 230,0 140,0 210,0 580,0 368,24
Jurman Ivo/ 69 102,9 200,0 150,0 220,0 570,0 343,08
Pavlík Zdeněk/ 85 87,5 140,0 130,0 180,0 450,0 291,56
Obršliková Kristýna/ 98 59,6 95,0 47,5 100,0 242,5 271,77
Družstvo celkem : 1274,65
13 TJ Svitavy C Jílek Ladislav/ 90 77,4 175,0 110,0 190,0 475,0 331,31
Krušina Pavel/ 90 88,2 150,0 110,0 200,0 460,0 296,75
Krušina Patrik/ 94 89,5 145,0 90,0 220,0 455,0 291,29
Novák Libor/ 90 76,2 140,0 92,5 155,0 387,5 273,11
Družstvo celkem : 1192,46
14 SK Zlobr Sedlčany B Švadlenková Petra/ 92 63,3 100,0 60,0 120,0 280,0 299,63
Spilková Aneta/ 90 66,8 110,0 45,0 115,0 270,0 277,64
Prášková Petra/ 92 55,3 70,0 40,0 90,0 200,0 237,66
Přikrylová Kristýna/ 90 99,4 100,0 40,0 115,0 255,0 212,70
Družstvo celkem : 1027,62
15 TJ Sokol Vranovice B Soukup Lukáš/80 64,3 112,5 80,0 145,0 337,5 270,84
Čech Richard/ 92 73,8 100,0 90,0 135,0 325,0 234,13
Průdek Věroslav/ 98 66,7 95,0 62,5 135,0 292,5 227,71
Kurka Filip/ 98 84,4 107,5 67,5 120,0 295,0 195,00
Družstvo celkem : 927,68
© ČSST 2005