1. TJ Olympia Zlín - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
HEJDA Miroslav / 1978 / 116,2 / 32 | 335,0 | 252,5 | 327,5 | 915,0 | 530,24 | EVT |
ŽÁK Marek / 1981 / 80,3 / 10 | 285,0 | 200,0 | 285,0 | 770,0 | 524,44 | EVT |
VALACH Robert / 1992 / 120,0 / 19 | 350,0 | 230,0 | 330,0 | 910,0 | 523,17 | EVT |
KRČEK Michal / 1978 / 102,3 / 2 | 282,5 | 212,5 | 270,0 | 765,0 | 461,44 | VT1 |
Celkem za družstvo | 1 252,5 | 895,0 | 1 212,5 | 3 360,0 | 2 039,29 | |
2. Sokol Nymburk - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
DEMČÁK Pavol / 1977 / 119,6 / 14 | 340,0 | 285,0 | 280,0 | 905,0 | 520,74 | EVT |
SRŠEŇ Jaromír / 1974 / 97,4 / 21 | 295,0 | 227,5 | 285,0 | 807,5 | 496,77 | MVT |
KOZÁK Martin / 1990 / 124,0 / 1 | 320,0 | 220,0 | 295,0 | 835,0 | 476,63 | MVT |
BŘINČIL Tomáš / 1977 / 117,8 / 35 | 310,0 | 220,0 | 290,0 | 820,0 | 473,55 | MVT |
Celkem za družstvo | 1 265,0 | 952,5 | 1 150,0 | 3 367,5 | 1 967,69 | |
3. KST Jihlava - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
ŠÁRIK Tomáš / 1975 / 118,3 / 20 | 350,0 | 240,0 | 330,0 | 920,0 | 530,76 | EVT |
SOBOTKA Filip / 1993 / 104,1 / 6 | 320,0 | 220,0 | 280,0 | 820,0 | 491,51 | EVT |
SELINGER Milan / 1984 / 103,8 / 26 | 260,0 | 255,0 | 255,0 | 770,0 | 462,00 | VT1 |
BLAŽEK Bohumil / 1976 / 95,4 / 38 | 290,0 | 170,0 | 260,0 | 720,0 | 447,04 | VT1 |
Celkem za družstvo | 1 220,0 | 885,0 | 1 125,0 | 3 230,0 | 1 931,31 | |
4. TJ Svitavy - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
THEUSER Petr / 1961 / 102,6 / 17 | 325,0 | 222,5 | 270,0 | 817,5 | 492,62 | EVT |
LACKO Tomáš / 1982 / 79,2 / 30 | 255,0 | 170,0 | 245,0 | 670,0 | 460,36 | VT1 |
BINKO Jan / 1978 / 104,1 / 29 | 260,0 | 222,5 | 240,0 | 722,5 | 433,07 | VT1 |
ZERZÁNEK Libor / 1984 / 91,0 / 11 | 235,0 | 177,5 | 260,0 | 672,5 | 426,96 | VT1 |
Celkem za družstvo | 1 075,0 | 792,5 | 1 015,0 | 2 882,5 | 1 813,01 | |
5. Sporting Apis Praha - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
NOVÁK Tomáš / 1990 / 101,9 / 34 | 290,0 | 210,0 | 280,0 | 780,0 | 471,20 | VT1 |
GREGUŠ Milan / 1968 / 93,9 / 22 | 280,0 | 200,0 | 255,0 | 735,0 | 459,67 | VT1 |
TŮMA Roman / 1971 / 93,5 / 5 | 260,0 | 160,0 | 255,0 | 675,0 | 422,96 | VT1 |
ŠAFÁŘ Martin / 1981 / 100,4 / 24 | 250,0 | 165,0 | 257,5 | 672,5 | 408,61 | VT2 |
Celkem za družstvo | 1 080,0 | 735,0 | 1 047,5 | 2 862,5 | 1 762,44 | |
6. Colbert Club SSK Vítkovice - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
POLES Tomáš / 1980 / 89,6 / 18 | 280,0 | 180,0 | 285,0 | 745,0 | 476,64 | MVT |
PAVLOVEC Antonín / 1981 / 98,2 / 36 | 290,0 | 200,0 | 255,0 | 745,0 | 456,76 | VT1 |
KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 74,8 / 7 | 190,0 | 110,0 | 155,0 | 455,0 | 433,25 | VT1 |
KIESEWETTER David / 1984 / 72,5 / 9 | 207,5 | 115,0 | 215,0 | 537,5 | 392,38 | VT2 |
Celkem za družstvo | 967,5 | 605,0 | 910,0 | 2 482,5 | 1 759,03 | |
7. Sokol Nymburk - B
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
BILLY Luboš / 1970 / 100,6 / 15 | 270,0 | 212,5 | 285,0 | 767,5 | 465,95 | MVT |
RUSO Karel / 1965 / 69,4 / 28 | 250,0 | 105,0 | 230,0 | 585,0 | 441,32 | VT1 |
HOUŽVIČKA Ondřej / 1990 / 111,6 / 8 | 270,0 | 167,5 | 275,0 | 712,5 | 417,53 | VT2 |
BALATKA Leoš / 1987 / 102,2 / 27 | 245,0 | 145,0 | 285,0 | 675,0 | 407,37 | VT2 |
Celkem za družstvo | 1 035,0 | 630,0 | 1 075,0 | 2 740,0 | 1 732,17 | |
8. Sokol Nymburk - C
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
BRIČ Tomáš / 1991 / 101,0 / 13 | 265,0 | 180,0 | 255,0 | 700,0 | 424,34 | VT1 |
DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 62,9 / 23 | NR160,5 | 90,0 | 137,5 | 388,0 | 417,22 | VT1 |
SICHA Michal / 1980 / 82,8 / 3 | 230,0 | 157,5 | 220,0 | 607,5 | 406,12 | VT2 |
STŘÍSKA František / 1971 / 104,6 / 12 | 252,5 | 180,0 | 242,5 | 675,0 | 403,92 | VT1 |
Celkem za družstvo | 908,0 | 607,5 | 855,0 | 2 370,5 | 1 651,60 | |
9. TJ Dobřany - A
Soutěžící / RN / TH / Lot | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
VACHULKA Jan / 1978 / 104,0 / 16 | 300,0 | 202,5 | 297,5 | 800,0 | 479,68 | MVT |
PETRŮJ Lukáš / 1994 / 85,1 / 4 | 230,0 | 125,0 | 230,0 | 585,0 | 384,88 | VT2 |
VERBIČ Jan / 1962 / 111,7 / 33 | 225,0 | 140,0 | 265,0 | 630,0 | 369,05 | VT2 |
KRÁKORA Petr / 1973 / 90,4 / 31 | 190,0 | 140,0 | 200,0 | 530,0 | 337,61 | VT3 |
Celkem za družstvo | 945,0 | 607,5 | 992,5 | 2 545,0 | 1 571,22 | |
Nové dosažené rekordy
DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989, Národní rekord 160,5kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Ženy -63kg, Platný
Neplatné pokusy o rekord
DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989, Národní rekord 95,5kg v benčpresu (2. pokus) v kategorii Ženy -63kg, Neplatný
DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989, Národní rekord 95,5kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Ženy -63kg, Neplatný
DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989, Národní rekord 395,5kg v trojboji (3. pokus v mrtvém tahu) v kategorii Ženy -63kg, Neplatný
HEJDA Miroslav / 1978, Národní rekord 350,5kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Muži -120kg, Neplatný