2.Mistrovství ČR v klasickém silovém trojboji

2.Mistrovství ČR v klasickém silovém trojboji

Frýdlant v Čechách 26.-27.4.2014

poř. jméno/ nar t.h. oddíl dřep benč tah trojboj Wilks VT
*** Dorostenky ***
1 Barkóciová Nikol/ 97 53,2 TJ Sokol Lanžhot 75,0 57,5 110,0 242,5 297,01 MVT
*** Dorostenci ***
Sloučená kat. do 83 kg
1 Urban Dan/ 96 80,2 TJ Sokol Nymburk 147,5 112,5 195,0 455,0 310,13 II
2 Hrubý Patrik/ 97 62,5 TJ Baník Sokolov 130,0 70,0 160,0 360,0 296,03 II
3 Zedník Tomáš/ 97 81,2 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 140,0 90,0 175,0 405,0 273,94 II
4 Babinec Sergio/ 98 59,6 XXtreme Arena Praha 97,5 65,0 120,0 282,5 242,41 III
Sloučená kat. nad 83 kg
1 Bartizal Ondřej/ 96 97,2 PWL Vision Nutrition 200,0 127,5 210,0 537,5 330,99 I
2 Štich Jiří/ 97 87,2 TJ Baník Dobřany 175,0 120,0 180,0 475,0 308,32 II
3 Kučera Ondřej/ 97 102,4 TJ Sokol Nymburk 160,0 100,0 205,0 465,0 280,39 II
4 Štrébl Tomáš/ 97 94,8 SKST Litvínov 160,0 112,5 177,5 450,0 280,17 II
Sloučená kategorie juniorky
1 Štaiglová Nikola/ 91 56,0 TJ Lanškroun 115,0 60,0 125,0 300,0 352,98 EVT
2 Šťastná Barbora/ 93 68,9 SK Zlobr Sedlčany 77,5 50,0 135,0 262,5 264,04 I
3 Švadlenková Petra/ 92  68,1 SK Zlobr Sedlčany 85,0 47,5 120,0 252,5 256,08 I
4 Bocková Kristýna/ 93 90,6 TJ Baník Dobřany 95,0 47,5 132,5 275,0 236,96 II
*** Junioři ***
Kat. do 66 kg
1 Juříček Tomáš/ 92 65,6 TJ Loko Krnov 190,0 137,5 225,5 553,0 436,37 EVT
2 Štoppl Martin/ 91 65,3 SK Fitness Gym Olomouc 140,0 90,0 175,0 405,0 320,84 II
Kat. do 74 kg
1 Moore Jan/ 93 67,0 TJ Powerlifting Klatovy 160,0 120,0 240,0 520,0 403,31 I
2 Dřevojánek Pavel/ 91 72,2 TJ Sokol Těškovice 170,0 125,0 210,0 505,0 369,76 I
3 Kružík František/ 92 71,8 KKST Jihlava 150,0 135,0 215,0 500,0 367,60 I
4 Cabák Miroslav/ 91 69,7 SK Zlobr Sedlčany 160,0 107,5 210,0 477,5 359,03 I
5 Kovařik Petr/ 95 72,2 TJ Spartak Chodov 170,0 107,5 200,0 477,5 349,62 I
6 Procházka Jiří/ 95 72,5 TJ Loko Krnov 132,5 95,0 172,5 400,0 292,00 III
7 Mráz Jan/ 95 69,1 TJ Sokol Lanžhot 130,0 80,0 150,0 360,0 272,48 III
Kat. do 83 kg
1 Přibilík Ladislav/ 93 80,6 KST Kuřim 200,0 143,0 250,0 593,0 402,94 MVT
2 Hoza René/ 93 79,5 TJ Sokol Těškovice 212,5 122,5 237,5 572,5 392,39 I
3 Oulehla Josef/ 92 82,3 SK Fitness Gym Olomouc 192,5 127,5 250,5 570,5 382,74 I
4 Štěpánik Milan/ 93 79,2 Sporting Apis Praha 200,0 117,5 220,0 537,5 369,31 I
5 Svoboda Marek/ 93 81,5 SKP Sport Děčín 170,0 115,0 220,0 505,0 340,82 II
6 Murín Ladislav/ 94 79,8 SK Fitness Gym Olomouc 170,0 97,5 200,0 467,5 319,67 II
7 Kolárovec Vít/ 94 75,5 SK Zlobr Sedlčany 125,0 80,0 170,0 375,0 265,98 III
Kat. do 93 kg
1 Tuček Lukáš/ 91 90,3 XXtreme Arena Praha 200,0 132,5 250,0 582,5 371,22 I
2 Tomčák Lukáš/ 91 89,1 TJ Loko Krnov 220,0 135,0 225,0 580,0 372,18 I
3 Štork Karel/ 93 91,9 TJ Baník Sokolov 185,0 130,0 237,5 552,5 349,07 I
4 Umlauf Vít/ 94 91,7 XXtreme Arena Praha 190,0 125,0 235,0 550,0 347,87 I
Kat. do 105 kg
1 Porteš Adam/ 95 98,8 TJ Olympia Zlín 220,0 135,0 280,5 635,5 388,67 I
2 Kratina Filip/ 93 98,0 Fitness Gabrhel Trenčín-SVK 225,0 155,0 250,0 630,0 386,56 I
3 Brič Tomáš/ 91 100,7 TJ Sokol Nymburk 222,5 147,5 242,5 612,5 371,72 I
4 Buchtík Petr/ 91 94,9 TJ Loko Krnov 205,0 137,5 230,0 572,5 356,26 I
5 Mojžíš Tomáš/ 93 99,0 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 180,0 130,0 215,0 525,0 320,82 II
6 Garažija Jan/ 94 103,3 PWL Vision Nutrition 185,0 97,5 230,0 512,5 308,06 II
Sloučená kat. nad 105 kg
1 Liška Václav/ 92 124,5 Fitness Velké Opatovice 260,0 170,0 290,0 720,0 410,61 MVT
2 Pospíšil Radek/ 93 113,0 SKP Sport Děčín 250,0 150,0 270,0 670,0 391,21 MVT
3 Klich Petr/ 95 114,5 TJ Kralupy 207,5 140,0 260,0 607,5 353,38 I
*** Ženy ***
Sloučená kat. do 63 kg
1 Horná Ivana/ 90 61,4 Fitness Gabrhel Trenčín-SVK 127,5 70,0 175,0 372,5 407,96 EVT
2 Gregoroá Lucie/ 87 62,6 XXtreme Arena Praha 107,5 60,0 145,0 312,5 337,25 EVT
3 Štěchová Hana/ 61 55,2 TJ Spartak Pelhřimov 80,0 62,5 110,0 252,5 300,47 I
Kat. do 72 kg
1 Kladivová Pavla/ 84 71,0 XXtreme Arena Praha 150,0 92,5 175,5 418,0 411,81 EVT
2 Lifková Miluše/ 84 69,9 TJ Baník Dobřany 92,5 57,5 135,0 285,0 283,80 I
Kat. do 84 kg
1 Koutňáková Martina/ 90 76,4 TJ Sokol Pohořelice 147,5 90,0 172,5 410,0 385,35 EVT
2 Takačová Hana/ 54 84,0 TJ Sokol Nymburk 140,0 107,5 155,0 402,5 358,90 EVT
3 Reifová Gabriela/ 86 76,4 TJ Spartak Chodov 120,0 70,0 140,0 330,0 310,16 MVT
*** Muži ***
Kat. do 74 kg
1 Michalíček Michal/ 87 73,0 TJ Baník Sokolov 180,0 155,0 210,0 545,0 395,88 I
2 Sláma Martin/ 89 72,3 Sporting Apis Praha 170,0 105,0 250,0 525,0 384,03 I
3 Švarcbach Dušan/ 75 73,3 SK Totzi Klášterec n/ O 192,5 97,5 225,0 515,0 372,96 I
4 Šalát Tibor/ 76 69,5 SKST Litvínov 167,5 125,0 200,0 492,5 371,09 II
5 Kiesewetter David/ 84 73,1 Colbert Club SSK Vítkovice 172,5 102,5 212,5 487,5 353,73 II
6 Svačina Petr/ 86 70,3 XXtreme Arena Praha 155,0 125,0 170,0 450,0 336,10 II
Kat. do 83 kg
1 Lacko Tomáš/ 82 80,2 TJ Svitavy 222,5 147,5 247,5 617,5 420,88 MVT
2 Petrmichl Václav/ 89 81,6 Sporting Apis Praha 210,0 132,5 270,0 612,5 413,07 MVT
3 Medek Vladimír/ 64 82,1 TJ Spartak Rokytnice 212,5 150,0 245,0 607,5 408,17 MVT
4 Polák Ondřej/ 89 82,4 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 200,0 145,0 240,0 585,0 392,18 I
- Wolf Čestmír/ 59 82,7 Colbert Club SSK Vítkovice 110,0 0,0 170,0 disq 0,00 bez
Kat. do 93 kg
1 Pavlovec Antonín/ 81 92,0 Colbert club SSK Vítkovice 230,0 175,0 265,0 670,0 423,10 MVT
2 Válek Karel/ 80 92,2 SKP Sport Děčín 250,0 152,5 257,5 660,0 416,32 MVT
3 Balogh Emil/ 83 92,3 TJ Baník Sokolov 247,5 155,0 250,0 652,5 411,40 MVT
4 Job Ladislav/ 87 91,3 Colbert Club SSK Vítkovice 220,0 170,0 255,0 645,0 408,80 MVT
5 Tuháček Zdeněk/ 86 92,4 TJ Kralupy 192,5 160,0 242,5 595,0 374,90 I
6 Novotný Lukáš/ 90 86,3 SK Power Fitness Ml.Boleslav 190,0 125,0 260,0 575,0 375,36 I
7 Lipka Josef/ 76 89,8 SK Fitness Gym Olomouc 185,0 135,0 227,5 547,5 349,90 II
8 Čmerda Julius/ 73 89,2 SKST Litvínov 170,0 125,0 210,0 505,0 323,85 II
- Mařík Tomáš/ 75 92,4 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 0,0 160,0 260,0 disq 0,00 bez
Kat. do 105 kg
1 Vachulka Jan/ 78 102,4 TJ Baník Dobřany 257,5 187,5 290,0 735,0 443,20 MVT
2 Novák Tomáš/ 90 104,7 Sporting Apis Praha 240,0 175,0 275,0 690,0 412,75 MVT
3 Vizent Libor/ 84 93,8 TJ Sokol Pohořelice 220,0 140,0 250,0 610,0 381,67 I
Kat. do 120 kg
1 Demčák Pavol/ 77 119,1 TJ Sokol Nymburk 272,5 230,0 277,5 780,0 449,20 MVT
2 Olexa Dominik/ 89 116,4 Power club AC Uniza Žilina-SVK 280,0 190,0 295,0 765,0 443,08 MVT
3 Janák František/ 75 120,0 FC Bílina 250,0 192,5 272,5 715,0 411,05 MVT
4 Prokop Michal/ 78 118,1 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 230,0 170,0 280,0 680,0 392,42 I
5 Macák Stanislav/ 77 113,5 SK Fitness Gym Olomouc 240,0 175,0 240,0 655,0 381,93 I
6 Hrnčář Marian/ 79 108,7 TJ Baník Dobřany 190,0 155,0 250,0 595,0 351,46 II
Kat. nad 120 kg
1 Balatka Leoš/ 87 121,3 TJ Sokol Nymburk 282,5 175,0 305,0 762,5 437,29 MVT
2 Fučik Pavel/ 78 126,4 TJ Sokol Pohořelice 275,0 185,0 275,0 735,0 417,92 MVT
3 Šos Luboš/78 123,9 TJ Kralupy 225,0 177,5 307,5 710,0 405,33 I
Soutěže se zúčastnilo 8 dorostenců, 1 dorostenka, 29 juniorů (1 Slovensko), 1 juniorka, 32 mužů (1 Slovensko )a 8 žen (1 Slovensko).
Pořadí oddílů - dorostenci
1 TJ Sokol Nymburk 12,8 20
2 PWL Vision Nutrition 12 12
3 TJ Sokol Lanžhot 12 12
4 TJ Baník Dobřany 9 9
5 TJ Baník Sokolov 9 9
6 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 8 8
7 SKST Litvínov 7 7
8 XXtreme Arena Praha 7 7
Pořadí oddílů - juniorky
1 SK Zlobr Sedlčany 9,8 17
2 TJ Lanškroun 12 12
3 TJ Baník Dobřany 7 7
Pořadí oddílů -junioři
1 TJ Loko Krnov 12,9,7,5 33
2 SK Fitness Gym Olomouc 9,8,5 22
3 XXtreme Arena Praha 12,7 19
4 TJ Sokol Těškovice 9,9 18
5 SKP Sport Děčín 9,6 15
6 Fitness Velké Opatovice 12 12
7 TJ Powerlifting Klatovy 12 12
8 KST Kuřim 12 12
9 TJ Olympia Zlín 12 12
10 SK Zlobr Sedlčany 7,4 11
11 Fitness Gabrhel Trenčín-SVK 9 9
12 TJ Sokol Nymburk 8 8
13 KKST Jihlava 8 8
14 TJ Kralupy 8 8
15 TJ Baník Sokolov 8 8
16 Sporting Apis Praha 7 7
17 TJ Spartak Chodov 6 6
18 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 6 6
19 PWL Vision Nutrition 5 5
20 TJ Sokol Lanžhot 4 4
Pořadí oddílů - ženy
1 XXtreme Arena Praha 12,9 21
2 Fitness Gabrhel Trenčín-SVK 12 12
3 TJ Sokol Pohořelice 12 12
4 TJ Sokol Nymburk 9 9
5 TJ Baník Dobřany 9 9
6 TJ Spartak Chodov 8 8
7 TJ Spartak Pelhřimov 8 8
Pořadí oddílů - muži
1 Sporting Apis Praha 9,9,9 27
2 Colbert club SSK Vítkovice 12,7,6, 0 25
3 TJ Sokol Nymburk 12,12 24
4 TJ Baník Sokolov 12,8 20
5 TJ Sokol Pohořelice 9,8 17
6 TJ Baník Dobřany 12,5 17
7 TJ Kralupy 8,6 14
8 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 7,7, 0 14
9 TJ Svitavy 12 12
10 SK Fitness Gym Olomouc 6,4 10
11 SKST Litvínov 7,3 10
12 Power club AC Uniza Žilina-SVK 9 9
13 SKP Sport Děčín 9 9
14 FC Bílina 8 8
15 TJ Spartak Rokytnice 8 8
16 SK Totzi Klášterec n/ O 8 8
17 SK Power Fitness Ml.Boleslav 5 5
18 XXtreme Arena Praha 5 5
© ČSST 2005