Ženy do 52kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BARKOCIOVÁ Nikol / 1997 / 51,7 / 1 | TJ Sokol Lanžhot | NR85,0 | NR57,5 | NR112,5 | NR255,0 | 319,31 | MVT |
Ženy do 63kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | MAŠKOVÁ Jitka / 1968 / 59,3 / 3 | TJ Sokol Lanžhot | 70,0 | 40,0 | NR105,0 | 215,0 | 241,90 | VT2 |
Ženy do 72kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | NUCOVÁ Helena / 1991 / 67,2 / 5 | TJ Sokol Pohořelice | NR102,5 | 50,0 | 115,0 | 267,5 | 273,90 | VT1 |
2. | CHALOUPKOVÁ Eva / 1988 / 67,2 / 7 | Royal Arena Ivančice | 72,5 | 55,0 | 120,0 | 247,5 | 253,41 | VT2 |
Muži do 66kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | SOUKUP Lukáš / 1980 / 65,4 / 20 | TJ Sokol Vranovice | 115,0 | 87,5 | 157,5 | 360,0 | 284,80 | VT3 |
2. | FUSEK Lukáš / 1998 / 65,0 / 8 | TJ Lokomotiva Krnov | 85,0 | 50,0 | 110,0 | 245,0 | 194,82 | |
Muži do 74kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | KRUŽÍK František / 1992 / 72,9 / 19 | KKST Jihlava | 170,0 | 140,0 | 210,0 | 520,0 | 378,09 | VT1 |
2. | ŠTOPPL Martin / 1991 / 71,3 / 13 | SK Fitness Gym Olomouc | 155,0 | 100,0 | 195,0 | 450,0 | 332,54 | VT2 |
3. | PROCHÁZKA Jiří / 1995 / 73,2 / 11 | TJ Lokomotiva Krnov | 140,0 | 100,0 | 170,0 | 410,0 | 297,21 | VT3 |
4. | PAVLÍČEK Jan / 1997 / 71,0 / 9 | TJ Lokomotiva Krnov | 120,0 | 105,0 | 150,0 | 375,0 | 278,03 | VT3 |
5. | LÁZNA Václav / 1984 / 71,2 / 22 | SK Fitness Gym Olomouc | 120,0 | 105,0 | 150,0 | 375,0 | 277,43 | VT3 |
Muži do 83kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | VAŠÍK Radomil / 1994 / 81,3 / 12 | TJ Sokol Pohořelice | 210,0 | 120,0 | NR270,5 | NR600,5 | 405,88 | VT1 |
2. | PŘIBILÍK Ladislav / 1993 / 78,9 / 15 | KST Kuřim | 210,0 | 132,5 | 235,0 | 577,5 | 397,79 | VT1 |
3. | KRAYZEL Rémy / 1955 / 82,7 / 23 | TJ Lokomotiva Krnov | 190,0 | 160,0 | 210,0 | 560,0 | 374,58 | VT1 |
4. | STROUHAL Jan / 1989 / 81,3 / 24 | TJ Sokol Pohořelice | 180,0 | 110,0 | 240,0 | 530,0 | 358,23 | VT2 |
5. | MURÍN Ladislav / 1994 / 79,6 / 14 | SK Fitness Gym Olomouc | 175,0 | 100,0 | 202,5 | 477,5 | 327,04 | VT2 |
6. | SEDLÁŘ Adam / 1988 / 81,9 / 26 | TJ Sokol Rosice | 145,0 | 85,0 | 195,0 | 425,0 | 285,99 | VT3 |
7. | KOLENA Robert / 1995 / 82,5 / 16 | KST Kuřim | 160,0 | 100,0 | 160,0 | 420,0 | 281,35 | VT3 |
Muži do 93kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | KOLÁŘ Marek / 1988 / 88,8 / 25 | KST Kuřim | 240,0 | 160,0 | NR305,5 | 705,5 | 453,50 | MVT |
2. | VIZENT Libor / 1984 / 90,6 / 21 | TJ Sokol Pohořelice | 212,5 | 130,0 | 230,0 | 572,5 | 364,28 | VT1 |
3. | LIPKA Josef / 1976 / 91,4 / 27 | SK Fitness Gym Olomouc | 190,0 | 137,5 | 240,0 | 567,5 | 359,51 | VT2 |
4. | RUTAR Zdeněk / 1995 / 90,4 / 18 | O.S.T. Zbýšov | 145,0 | 95,0 | 160,0 | 400,0 | 254,80 | |
5. | KURKA Filip / 1998 / 87,3 / 6 | TJ Sokol Vranovice | 120,0 | 82,5 | 142,5 | 345,0 | 223,80 | |
6. | SUCHÁNEK Marek / 2000 / 92,6 / 4 | TJ Sokol Vranovice | 92,5 | 75,0 | 100,0 | 267,5 | 168,39 | |
Muži do 105kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | HÁJEK Tomáš / 1989 / 97,0 / 30 | O.S.T. Zbýšov | 195,0 | 120,0 | 230,0 | 545,0 | 335,89 | VT2 |
2. | SCHOŘ Jiří / 1986 / 99,1 / 28 | TJ Sokol Pohořelice | 185,0 | 142,5 | 210,0 | 537,5 | 328,31 | VT2 |
3. | JURMAN Ivo / 1969 / 103,0 / 29 | TJ Sokol Rosice | 180,0 | 115,0 | 210,0 | 505,0 | 303,87 | VT3 |
Muži do 120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | LAHODA Petr / 1970 / 114,6 / 31 | TJ Sokol Rosice | 250,0 | 170,0 | 245,0 | 665,0 | 386,76 | VT1 |
2. | ČECH Michael / 1994 / 117,2 / 10 | TJ Sokol Vranovice | 200,0 | 152,5 | 235,0 | 587,5 | 339,70 | VT2 |
Muži nad 120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | SADOVSKÝ Petr / 1992 / 128,8 / 17 | TJ Sokol Lanžhot | 270,0 | 200,0 | 270,0 | 740,0 | 419,22 | MVT |
2. | MRÁZEK Milan / 1958 / 133,0 / 33 | TJ Sokol Lanžhot | 160,0 | 150,0 | 210,0 | 520,0 | 292,96 | VT3 |
3. | KLEPÁČ Pavel / 1955 / 127,1 / 32 | KST Kuřim | 182,5 | 127,5 | 200,0 | 510,0 | 289,68 | VT3 |
Nové dosažené rekordy
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 75,0kg ve dřepu (1. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
NUCOVÁ Helena / 1991, Národní rekord 90,0kg ve dřepu (1. pokus) v kategorii Juniorky -72kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 80,0kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
NUCOVÁ Helena / 1991, Národní rekord 97,5kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Juniorky -72kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 85,0kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
NUCOVÁ Helena / 1991, Národní rekord 102,5kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Juniorky -72kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 55,0kg v benčpresu (2. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 57,5kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
MAŠKOVÁ Jitka / 1968, Národní rekord 100,0kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Ženy M1 -63kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 110,0kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
MAŠKOVÁ Jitka / 1968, Národní rekord 105,0kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Ženy M1 -63kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 112,5kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
BARKOCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 255,0kg v trojboji (3. pokus v mrtvém tahu) v kategorii Dorostenky -52kg, Platný
VAŠÍK Radomil / 1994, Národní rekord 260,0kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Junioři -83kg, Platný
VAŠÍK Radomil / 1994, Národní rekord 270,5kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Junioři -83kg, Platný
VAŠÍK Radomil / 1994, Národní rekord 600,5kg v trojboji (3. pokus v mrtvém tahu) v kategorii Junioři -83kg, Platný
KOLÁŘ Marek / 1988, Národní rekord 305,5kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Muži -93kg, Platný
Neplatné pokusy o rekord
PŘIBILÍK Ladislav / 1993, Národní rekord 215,0kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Junioři -83kg, Neplatný