Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VRÁNOVÁ Kateřina / 1996 / 60,6 / 4 | TJ Olympia Zlín | 57,5 | -60,0 | # | 57,5 | 63,61 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 74,9 / 26 | TJ Sokol Pohořelice | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 109,41 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TVRDOŇ Bronislav / 1971 / 58,5 / 24 | TJ Sokol Pohořelice | 110,0 | -120,0 | -120,0 | 110,0 | 96,04 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČELŮSTKA Vítězslav / 1984 / 70,7 / 12 | TJ Olympia Zlín | 172,5 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 132,01 | VT1 |
2. | RAJZL Robert / 1994 / 73,7 / 27 | TJ Olympia Zlín | -150,0 | 150,0 | -165,0 | 150,0 | 108,21 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽÁK Marek / 1981 / 80,3 / 22 | TJ Olympia Zlín | 190,0 | 200,0 | -205,0 | 200,0 | 136,22 | MVT |
2. | KRAYZEL Rémy / 1955 / 82,2 / 11 | TJ Lokomotiva Krnov | 180,0 | 190,0 | -207,5 | 190,0 | 127,57 | VT1 |
3. | WOLF Čestmír / 1959 / 82,2 / 18 | Colbert club SSK Vítkovice | 190,0 | -195,0 | -195,0 | 190,0 | 127,57 | VT1 |
4. | KOVAŘÍK Lukáš / 1990 / 82,9 / 21 | TJ Olympia Zlín | 160,0 | -167,5 | 170,0 | 170,0 | 113,56 | VT2 |
5. | FURCH Jiří / 1975 / 82,5 / 9 | TJ Sokol Vranovice | 135,0 | 142,5 | -150,0 | 142,5 | 95,46 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREGUŠ Milan, Ing. / 1968 / 92,0 / 20 | Sporting Apis Praha | 200,0 | 205,0 | # | 205,0 | 129,46 | VT1 |
2. | ZERZÁNEK Libor / 1984 / 90,4 / 23 | TJ Svitavy | 175,0 | 180,0 | # | 180,0 | 114,66 | VT2 |
3. | TŮMA Roman / 1971 / 92,5 / 19 | Sporting Apis Praha | 160,0 | -170,0 | -170,0 | 160,0 | 100,77 | VT3 |
-. | MAREK Ladislav / 1978 / 90,6 / 28 | TJ Lanškroun | -170,0 | # | # | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GHAZAL Khaled / 1972 / 103,5 / 15 | TJ Sokol Pohořelice | 230,0 | 240,0 | NR255,0 |
NR255,0 |
153,15 | EVT |
2. | BINKO Jan / 1978 / 104,2 / 5 | TJ Svitavy | 225,0 | 230,0 | # | 230,0 | 137,82 | MVT |
3. | NOVÁK Tomáš / 1990 / 102,8 / 13 | Sporting Apis Praha | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 132,46 | MVT |
4. | PSOTA Jiří / 1962 / 103,6 / 1 | Sporting Apis Praha | -210,0 | 210,0 | -217,5 | 210,0 | 126,08 | VT1 |
5. | ŠMÍD Tomáš / 1984 / 96,8 / 25 | KST Kuřim | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 112,58 | VT2 |
-. | KRČEK Michal / 1978 / 104,1 / 10 | TJ Olympia Zlín | # | # | # | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POP Vladimír / 1975 / 116,1 / 6 | KST Kuřim | 232,5 | -240,0 | -245,0 | 232,5 | 134,76 | MVT |
2. | SVOBODA Roman / 1973 / 114,7 / 14 | TJ Spartak Pelhřimov | 207,5 | 217,5 | 220,0 | 220,0 | 127,93 | VT1 |
3. | MACÁK Stanislav / 1977 / 110,3 / 8 | SK Fitness Gym Olomouc | 205,0 | 215,0 | -220,0 | 215,0 | 126,42 | VT1 |
4. | FUČÍK Pavel / 1978 / 117,7 / 17 | TJ Sokol Pohořelice | -210,0 | 210,0 | -215,0 | 210,0 | 121,30 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠUMBERA Martin / 1980 / 123,8 / 3 | TJ Sokol Rosice | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 270,0 | 154,17 | EVT |
2. | VAVREČKA Karel / 1982 / 126,6 / 16 | KST Kuřim | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 235,0 | 133,57 | MVT |
-. | DRAHOTA Josef / 1976 / 124,6 / 7 | TJ Sokol Nymburk | -230,0 | -230,0 | -230,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 697,5 | 490,00 | 40 [12, 12, 9, 7] |
2. | Sporting Apis Praha | 795,0 | 488,77 | 35 [12, 8, 8, 7] |
3. | TJ Sokol Pohořelice | 575,0 | 370,49 | 31 [12, 12, 7] |
4. | KST Kuřim | 650,0 | 380,91 | 27 [12, 9, 6] |
5. | TJ Svitavy | 410,0 | 252,48 | 18 [9, 9] |
6. | TJ Sokol Rosice | 270,0 | 154,17 | 12 [12] |
7. | TJ Spartak Pelhřimov | 220,0 | 127,93 | 9 [9] |
8. | TJ Lokomotiva Krnov | 190,0 | 127,57 | 9 [9] |
9. | Colbert club SSK Vítkovice | 190,0 | 127,57 | 8 [8] |
10. | SK Fitness Gym Olomouc | 215,0 | 126,42 | 8 [8] |
11. | TJ Sokol Vranovice | 142,5 | 95,46 | 6 [6] |
-. | TJ Lanškroun | 0,0 | 0,00 | - |
-. | TJ Sokol Nymburk | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pohořelice | 115,0 | 109,41 | 12 [12] |
2. | TJ Olympia Zlín | 57,5 | 63,61 | 12 [12] |