Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MLEJNKOVÁ Petra / 1967 / 58,3 / 68 | XXtreme Arena Praha | NR92,5 |
NR70,0 |
NR115,0 |
277,5 | 316,38 | MVT |
2. | VOJTÍŠKOVÁ Kristýna / 1982 / 58,4 / 25 | SK Zlobr Sedlčany | 95,0 | 60,0 | 110,0 | 265,0 | 301,74 | VT1 |
3. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 / 59,5 / 64 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 87,5 | 57,5 | 122,5 | 267,5 | 300,16 | VT1 |
4. | MOTLOVÁ Simona / 1993 / 50,6 / 29 | XXtreme Arena Praha | 80,0 | 40,0 | 110,0 | 230,0 | 292,79 | VT1 |
5. | FIŠEROVÁ Věra / 1973 / 62,6 / 22 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | NR85,0 |
50,0 | NR135,0 |
NR270,0 |
291,38 | VT1 |
6. | HÝBLEROVÁ Kateřina / 1991 / 59,9 / 73 | TJ Sokol Nymburk | 80,0 | 60,0 | 115,0 | 255,0 | 284,65 | VT1 |
7. | PECHOVÁ Marcela / 1991 / 62,8 / 31 | XXtreme Arena Praha | 85,0 | 60,0 | 105,0 | 250,0 | 269,12 | VT1 |
8. | MADZUROVÁ Denisa / 1997 / 59,7 / 54 | TJ Sokol Kutná Hora | 55,0 | 35,0 | NR130,0 |
220,0 | 246,23 | VT2 |
9. | TOMŠŮ Pavlína / 1982 / 61,5 / 28 | XXtreme Arena Praha | 65,0 | 55,0 | 100,0 | 220,0 | 240,65 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLADIVOVÁ Pavla / 1984 / 68,3 / 44 | XXtreme Arena Praha | 140,0 | 80,0 | 155,0 | 375,0 | 379,54 | EVT |
2. | DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 71,4 / 72 | TJ Sokol Nymburk | 117,5 | 82,5 | 120,0 | 320,0 | 314,08 | MVT |
3. | ŠVADLENKOVÁ Petra / 1992 / 69,6 / 27 | SK Zlobr Sedlčany | 80,0 | 45,0 | 117,5 | 242,5 | 242,21 | VT2 |
4. | KREDBOVÁ Kateřina / 1997 / 65,0 / 74 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 75,0 | 47,5 | NR107,5 |
NR230,0 |
241,29 | VT2 |
5. | LAZUROVÁ Denisa / 1998 / 67,3 / 32 | XXtreme Arena Praha | 70,0 | 45,0 | 90,0 | 205,0 | 209,68 | VT3 |
6. | KISEĽÁKOVÁ Michaela / 1988 / 67,3 / 33 | XXtreme Arena Praha | 70,0 | 47,5 | 85,0 | 202,5 | 207,12 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BITTEROVÁ Zuzana / 1984 / 109,0 / 51 | SK Ter Praha | 115,0 | 65,0 | 125,0 | 305,0 | 248,49 | VT1 |
2. | HOFFMEISTEROVÁ Ada / 1984 / 92,9 / 34 | XXtreme Arena Praha | 80,0 | 47,5 | 115,0 | 242,5 | 206,92 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUŠEK Robin / 1995 / 63,1 / 56 | PWL Vision Nutrition | 120,0 | 90,0 | 170,0 | 380,0 | 309,90 | VT3 |
2. | DUŠEK Jakub / 1991 / 59,0 / 3 | TJ Kralupy | 105,0 | 70,0 | 160,0 | 335,0 | 290,17 | VT3 |
3. | NÝVLT Tomáš / 2001 / 63,5 / 50 | TJ Kralupy | 65,0 | 60,0 | 110,0 | 235,0 | 190,61 | bez |
4. | MERHAUT Jan / 1999 / 63,5 / 49 | SKST Litvínov | 70,0 | 60,0 | 75,0 | 205,0 | 166,28 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠEDIVÝ Dušan / 1995 / 71,8 / 79 | Powerlifting TJJM Chodov | 175,0 | NR150,5 |
200,0 | 525,5 | 386,35 | VT1 |
2. | POPP Ladislav / 1989 / 73,9 / 71 | Sporting Apis Praha | 185,0 | 107,5 | 225,0 | 517,5 | 372,60 | VT1 |
3. | CABÁK Miroslav / 1991 / 66,8 / 55 | SK Zlobr Sedlčany | 172,5 | 107,5 | 205,0 | 485,0 | 377,09 | VT2 |
4. | RÖSLER Marcel / 1976 / 72,9 / 47 | TJ Sokol Nymburk | 150,0 | 120,0 | 190,0 | 460,0 | 334,46 | VT2 |
5. | ANDRŠ Jaroslav / 1996 / 69,9 / 59 | PWL Vision Nutrition | 142,5 | 87,5 | 182,5 | 412,5 | 309,45 | VT3 |
6. | KULKA Pavel / 1998 / 72,4 / 4 | TJ Kralupy | 140,0 | 100,0 | 165,0 | 405,0 | 295,94 | VT3 |
7. | FÍLA Ladislav / 1987 / 72,3 / 9 | SK Zlobr Sedlčany | 125,0 | 105,0 | 162,5 | 392,5 | 287,12 | VT3 |
8. | SRP Václav / 1997 / 68,5 / 19 | Sporting Apis Praha | 122,5 | 65,0 | 162,5 | 350,0 | 266,74 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAŘÍK Tomáš / 1975 / 81,7 / 11 | TJ Autobrzdy Jablonec nad Nisou | 200,0 | 147,5 | 242,5 | 590,0 | 397,60 | VT1 |
2. | FERIANC Matej / 1991 / 80,5 / 63 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 225,0 | 135,0 | 227,5 | 587,5 | 399,50 | VT1 |
3. | SLÁMA Martin / 1989 / 76,8 / 80 | Sporting Apis Praha | 175,0 | 115,0 | 255,0 | 545,0 | 382,10 | VT1 |
4. | VACEK Pavel / 1996 / 81,5 / 7 | SK Zlobr Sedlčany | 175,0 | 130,0 | 240,0 | 545,0 | 367,83 | VT1 |
5. | SVAČINA Petr / 1986 / 79,5 / 75 | XXtreme Arena Praha | 170,0 | 145,0 | 205,0 | 520,0 | 356,41 | VT2 |
6. | MADZURA Miroslav / 1973 / 81,2 / 45 | TJ Sokol Kutná Hora | 170,0 | 120,0 | 220,0 | 510,0 | 344,97 | VT2 |
7. | ŠÁMAL Štěpán / 1983 / 79,1 / 77 | Powerlifting TJJM Chodov | 180,0 | 120,0 | 200,0 | 500,0 | 343,80 | VT2 |
8. | PŘICHYSTAL Tomáš / 1980 / 79,0 / 40 | XXtreme Arena Praha | 170,0 | 110,0 | 200,0 | 480,0 | 330,33 | VT2 |
9. | REJHOLEC Lukáš / 1998 / 81,4 / 8 | SK Zlobr Sedlčany | 170,0 | 120,0 | 185,0 | 475,0 | 320,82 | VT2 |
10. | ZADRAŽIL Jakub / 1994 / 79,2 / 39 | XXtreme Arena Praha | 150,0 | 110,0 | 205,0 | 465,0 | 319,50 | VT2 |
11. | STUDENT Robin / 1994 / 81,0 / 2 | TJ Kralupy | 157,5 | 117,5 | 185,0 | 460,0 | 311,60 | VT3 |
12. | PROCHÁZKA Martin / 1997 / 76,9 / 10 | SK Zlobr Sedlčany | 150,0 | 100,0 | 190,0 | 440,0 | 308,23 | VT3 |
13. | HAVRÁNEK Pavel / 1993 / 81,8 / 26 | CST Atlantic Čáslav | 150,0 | 105,0 | 180,0 | 435,0 | 292,93 | VT3 |
14. | HRUBÝ Martin / 1979 / 76,2 / 48 | SKST Litvínov | 135,0 | 112,5 | 185,0 | 432,5 | 304,83 | VT3 |
15. | KRUŠINA Aleš / 1999 / 80,3 / 12 | SK Zlobr Sedlčany | 147,5 | 100,0 | 180,0 | 427,5 | 291,17 | VT3 |
16. | MAXA Radek / 1995 / 80,1 / 58 | SKST Litvínov | 140,0 | 92,5 | 180,0 | 412,5 | 281,41 | VT3 |
17. | HEJL František / 1990 / 81,1 / 62 | SKST Litvínov | 125,0 | 97,5 | 182,5 | 405,0 | 274,14 | VT3 |
18. | SAHULA Josef / 1998 / 79,8 / 76 | TJ Sokol Nymburk | 120,0 | 97,5 | 170,0 | 387,5 | 264,98 | bez |
19. | ODSTRČILÍK Tomáš / 1994 / 76,9 / 5 | TJ Kralupy | 115,0 | 85,0 | 170,0 | 370,0 | 259,18 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁLEK Karel / 1980 / 92,8 / 16 | SKP Sport Děčín | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 675,0 | 424,44 | MVT |
2. | TŮMA Roman / 1971 / 92,3 / 81 | Sporting Apis Praha | 212,5 | 117,5 | 242,5 | 572,5 | 360,96 | VT1 |
3. | SRP Miloslav / 1993 / 91,0 / 20 | Sporting Apis Praha | 187,5 | 132,5 | 240,0 | 560,0 | 355,54 | VT2 |
4. | VEBER Kryštof / 1993 / 92,3 / 70 | Powerlifting TJJM Chodov | 205,0 | 127,5 | 227,5 | 560,0 | 353,08 | VT2 |
5. | BARTIZAL Jakub / 1997 / 90,7 / 57 | PWL Vision Nutrition | 180,0 | 120,0 | NR230,0 |
530,0 | 337,03 | VT2 |
6. | BENDA Tomáš / 1982 / 89,7 / 24 | XXtreme Arena Praha | 187,5 | 122,5 | 215,0 | 525,0 | 335,74 | VT2 |
7. | ČMERDA Julius / 1973 / 91,1 / 78 | SKST Litvínov | 180,0 | 125,0 | 220,0 | 525,0 | 333,11 | VT2 |
8. | SVOBODA Marek / 1993 / 88,4 / 18 | SKP Sport Děčín | 190,0 | 117,5 | 210,0 | 517,5 | 333,48 | VT2 |
9. | RICHTER Roman / 1976 / 90,1 / 21 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 175,0 | 137,5 | 200,0 | 512,5 | 326,97 | VT2 |
10. | ROSENKRANZ Lukáš / 1989 / 87,4 / 46 | SKST Litvínov | 175,0 | 125,0 | 210,0 | 510,0 | 330,63 | VT2 |
11. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 88,9 / 15 | SK Zlobr Sedlčany | 140,0 | 100,0 | 165,0 | 405,0 | 260,18 | bez |
12. | HAVRÁNEK Pavel / 1977 / 92,5 / 37 | XXtreme Arena Praha | 115,0 | 80,0 | 170,0 | 365,0 | 229,88 | bez |
13. | CHUCHVALEC Petr / 1983 / 85,7 / 43 | XXtreme Arena Praha | 85,0 | 70,0 | 142,5 | 297,5 | 194,95 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRÁŠEK Jiří / 1989 / 98,7 / 6 | SK Zlobr Sedlčany | 215,0 | 180,0 | 240,0 | 635,0 | 388,49 | VT1 |
2. | PSOTA Jiří / 1962 / 102,8 / 69 | Sporting Apis Praha | NR222,5 |
NR162,5 |
235,0 | NR620,0 |
373,30 | VT1 |
3. | HASSMANN Jan / 1986 / 93,1 / 67 | KST FC Příbram | 210,0 | 135,0 | 262,5 | 607,5 | 381,45 | VT1 |
4. | KUNA Michal / 1994 / 101,1 / 82 | Powerlifting TJJM Chodov | 200,0 | 147,5 | 255,0 | 602,5 | 365,11 | VT1 |
5. | HOUŽVIČKA Ondřej / 1990 / 103,3 / 41 | TJ Sokol Nymburk | 210,0 | 150,0 | 242,5 | 602,5 | 362,16 | VT1 |
6. | RICHTER Pavel / 1976 / 103,5 / 35 | XXtreme Arena Praha | 190,0 | 120,0 | 240,0 | 550,0 | 330,32 | VT2 |
7. | SAIDL Filip / 1995 / 101,0 / 13 | TJ Kralupy | 180,0 | 125,0 | 240,0 | 545,0 | 330,39 | VT2 |
8. | KOŠŤÁL Pavel / 1994 / 101,9 / 14 | TJ Kralupy | 175,0 | 130,0 | 230,0 | 535,0 | 323,19 | VT2 |
9. | VÁŇA Petr / 1961 / 103,4 / 60 | TJ Sokol Nymburk | 155,0 | 130,0 | 200,0 | 485,0 | 291,44 | VT3 |
10. | POKORNÝ Petr / 1995 / 101,0 / 30 | CST Atlantic Čáslav | 140,0 | 120,0 | 175,0 | 435,0 | 263,69 | VT3 |
11. | MAJER Jindřich / 1975 / 101,8 / 36 | XXtreme Arena Praha | 130,0 | 100,0 | 160,0 | 390,0 | 235,71 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠIL Radek / 1993 / 118,1 / 17 | SKP Sport Děčín | NR270,0 |
160,0 | NR277,5 |
707,5 | 408,31 | MVT |
2. | KLICH Petr / 1995 / 114,2 / 1 | TJ Kralupy | 230,0 | 160,0 | NR290,0 |
NR680,0 |
395,83 | VT1 |
3. | MOŠ Martin / 1988 / 116,0 / 65 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 225,0 | 170,0 | 275,0 | 670,0 | 388,40 | VT1 |
4. | KUČERA Ondřej / 1997 / 117,6 / 42 | TJ Sokol Nymburk | NR225,0 |
132,5 | NR260,0 |
NR617,5 |
356,73 | VT2 |
5. | KRÁL Tomáš / 1996 / 115,5 / 66 | SK Zlobr Sedlčany | 210,0 | 140,0 | 260,0 | 610,0 | 354,04 | VT2 |
6. | STŘÍSKA František / 1971 / 106,4 / 23 | TJ Sokol Nymburk | 212,5 | 140,0 | 230,0 | 582,5 | 346,47 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VEDRA Zdeněk / 1986 / 120,5 / 38 | XXtreme Arena Praha | 230,0 | 200,0 | 320,0 | 750,0 | 430,80 | MVT |
2. | DRAHOTA Josef / 1976 / 128,5 / 53 | TJ Sokol Nymburk | 240,0 | 180,0 | 250,0 | 670,0 | 379,75 | VT1 |
3. | JIROUT Jaroslav / 1980 / 123,7 / 52 | TJ Sokol Nymburk | 250,0 | 145,0 | 255,0 | 650,0 | 371,22 | VT1 |
4. | SEDLÁK Zdeněk / 1951 / 128,4 / 61 | TJ Sokol Nymburk | 100,0 | 80,0 | 130,0 | 310,0 | 175,74 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | MADZUROVÁ Denisa / 1997 | TJ Sokol Kutná Hora | 220,0 | 246,23 |
2. | KREDBOVÁ Kateřina / 1997 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 230,0 | 241,29 |
3. | LAZUROVÁ Denisa / 1998 | XXtreme Arena Praha | 205,0 | 209,68 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 267,5 | 300,16 |
2. | MOTLOVÁ Simona / 1993 | XXtreme Arena Praha | 230,0 | 292,79 |
3. | ŠVADLENKOVÁ Petra / 1992 | SK Zlobr Sedlčany | 242,5 | 242,21 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KUČERA Ondřej / 1997 | TJ Sokol Nymburk | 617,5 | 356,73 |
2. | BARTIZAL Jakub / 1997 | PWL Vision Nutrition | 530,0 | 337,03 |
3. | REJHOLEC Lukáš / 1998 | SK Zlobr Sedlčany | 475,0 | 320,82 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠIL Radek / 1993 | SKP Sport Děčín | 707,5 | 408,31 |
2. | KLICH Petr / 1995 | TJ Kralupy | 680,0 | 395,83 |
3. | ŠEDIVÝ Dušan / 1995 | Powerlifting TJJM Chodov | 525,5 | 386,35 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | XXtreme Arena Praha | 1 875,0 | 1 626,43 | 52 [12, 12, 12, 9, 7] |
2. | SK Zlobr Sedlčany | 2 172,5 | 1 677,36 | 44 [12, 9, 8, 8, 7] |
3. | Sporting Apis Praha | 2 815,0 | 1 844,50 | 43 [9, 9, 9, 8, 8] |
4. | TJ Sokol Nymburk | 2 717,5 | 1 756,24 | 40 [9, 9, 8, 7, 7] |
5. | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 2 025,0 | 1 620,73 | 38 [9, 8, 8, 7, 6] |
6. | TJ Kralupy | 2 200,0 | 1 502,94 | 35 [9, 9, 8, 5, 4] |
7. | Powerlifting TJJM Chodov | 2 188,0 | 1 448,34 | 30 [12, 7, 7, 4] |
8. | SKP Sport Děčín | 1 900,0 | 1 166,23 | 27 [12, 12, 3] |
9. | PWL Vision Nutrition | 1 322,5 | 956,38 | 24 [12, 6, 6] |
10. | SKST Litvínov | 2 085,0 | 1 416,26 | 14 [7, 4, 1, 1, 1] |
11. | TJ Autobrzdy Jablonec nad Nisou | 590,0 | 397,60 | 12 [12] |
12. | SK Ter Praha | 305,0 | 248,49 | 12 [12] |
13. | KST FC Příbram | 607,5 | 381,45 | 8 [8] |
14. | TJ Sokol Kutná Hora | 730,0 | 591,20 | 8 [5, 3] |
15. | CST Atlantic Čáslav | 870,0 | 556,62 | 2 [1, 1] |