Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANDOVÁ Lenka / 1988 / 62,2 / 39 | TJ Sokol Vejprnice | NR132,5 |
NR70,5 |
NR155,0 |
NR358,0 |
388,21 | EVT |
2. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 60,3 / 43 | TJ Spartak Chodov | 115,0 | 60,0 | 142,5 | 317,5 | 352,62 | EVT |
3. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 60,8 / 42 | TJ Spartak Chodov | NR107,5 |
NR67,5 |
NR140,5 |
NR315,5 |
348,16 | EVT |
4. | GRAFOVÁ Lucie / 1992 / 61,2 / 22 | Powerlifting Praha | 90,0 | 47,5 | 110,0 | 247,5 | 271,76 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REIFOVÁ Gabriela / 1986 / 70,6 / 40 | TJ Spartak Chodov | 130,0 | 75,0 | 137,5 | 342,5 | 338,74 | EVT |
2. | LIFKOVÁ Miluše / 1984 / 71,4 / 7 | TJ Dobřany | 105,0 | 65,0 | 142,5 | 312,5 | 306,72 | MVT |
3. | KORECKÁ Tereza / 1992 / 64,5 / 21 | Powerlifting Praha | 95,0 | NR62,5 |
125,0 | 282,5 | 298,06 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POKORNÁ Petra / 1988 / 102,2 / 29 | Fitness Jiskra Bílina | 125,0 | 75,0 | NR150,5 |
350,5 | 290,04 | MVT |
2. | MOTLOVÁ Iveta / 1993 / 89,5 / 44 | TJ Spartak Chodov | NR145,0 |
52,5 | NR140,0 |
337,5 | 292,30 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHALÍČEK Michal / 1987 / 72,8 / 41 | TJ Spartak Chodov | 180,0 | 150,0 | 210,0 | 540,0 | 393,01 | VT1 |
2. | MORE Jan / 1993 / 72,6 / 3 | Fitness Club Staňkov | 185,0 | 120,0 | 220,0 | 525,0 | 382,89 | VT1 |
3. | CHALOUPKA Jakub / 1987 / 71,1 / 23 | Powerlifting Praha | 172,5 | 110,0 | 190,0 | 472,5 | 349,93 | VT2 |
4. | STEHNO Jakub / 1990 / 72,4 / 48 | TJ Spartak Chodov | 160,0 | 105,0 | 202,5 | 467,5 | 341,60 | VT2 |
5. | VOSTRACKÝ Václav / 1997 / 73,9 / 29 | Fitness Club Staňkov | NR172,5 |
97,5 | 185,0 | 455,0 | 327,60 | VT1 |
6. | HRUBÝ Patrik / 1997 / 68,5 / 51 | TJ Spartak Chodov | 140,0 | 90,0 | 170,0 | 400,0 | 304,84 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRUŠKA Zdeněk / 1986 / 82,6 / 33 | Powerlifting Klatovy | 190,0 | 160,0 | 230,0 | 580,0 | 388,25 | VT1 |
2. | HODEK Jiří / 1997 / 80,4 / 18 | TJ Přeštice | NR190,0 |
125,0 | 210,0 | 525,0 | 357,32 | VT1 |
3. | RADA Luboš / 1979 / 81,3 / 6 | Fitness Club Staňkov | 182,5 | 110,0 | 220,0 | 512,5 | 346,40 | VT2 |
4. | BÓNA Erik / 1997 / 81,0 / 35 | TJ Sokol Vejprnice | 167,5 | 112,5 | NR227,5 |
507,5 | 343,78 | VT1 |
5. | KOVANDA David / 1998 / 79,0 / 24 | Powerlifting Praha | NR190,0 |
120,0 | 195,0 | 505,0 | 347,54 | VT1 |
6. | RADA Karel / 2001 / 79,0 / 5 | Fitness Club Staňkov | NR185,0 |
95,0 | 185,0 | 465,0 | 320,02 | VT1 |
7. | HODÍK Jaroslav / 1958 / 82,4 / 45 | TJ Spartak Chodov | 150,0 | 100,0 | 190,0 | 440,0 | 294,98 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALOGH Emil / 1983 / 92,3 / 49 | TJ Spartak Chodov | 240,0 | 150,0 | 240,0 | 630,0 | 397,22 | VT1 |
2. | KLÍR David / 1994 / 91,2 / 16 | TJ Přeštice | 190,0 | 150,0 | 230,0 | 570,0 | 361,50 | VT1 |
3. | TÁBORSKÝ Jiří / 1963 / 91,8 / 31 | Fitness Jiskra Bílina | 180,0 | 150,0 | 230,0 | 560,0 | 353,98 | VT2 |
4. | DOLEŽAL Jiří / 1973 / 92,0 / 20 | Sokol Klatovy | 165,0 | 160,0 | 220,0 | 545,0 | 344,17 | VT2 |
5. | BAŠEK Marek / 1990 / 88,4 / 8 | TJ Dobřany | 160,0 | 135,0 | 210,0 | 505,0 | 325,41 | VT2 |
6. | ŠÍP Radek / 1991 / 89,6 / 17 | TJ Přeštice | 180,0 | 115,0 | 200,0 | 495,0 | 316,70 | VT2 |
7. | PROCHÁZKA František / 1990 / 87,8 / 10 | TJ Dobřany | 160,0 | 105,0 | 222,5 | 487,5 | 315,26 | VT3 |
8. | PROKOP Martin / 1999 / 88,8 / 25 | Powerlifting Praha | 180,0 | 115,0 | 185,0 | 480,0 | 308,54 | VT2 |
9. | SOBOTA Zdeněk / 1982 / 92,5 / 47 | TJ Spartak Chodov | 145,0 | 110,0 | 200,0 | 455,0 | 286,56 | VT3 |
10. | HRUBÝ René / 1975 / 89,7 / 50 | TJ Spartak Chodov | 147,5 | 105,0 | 185,0 | 437,5 | 279,79 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PONOCNÝ Zdeněk / 1974 / 100,0 / 32 | Fitness Jiskra Bílina | 230,0 | 170,0 | 225,0 | 625,0 | 380,38 | VT1 |
2. | GRUSZKA Jan / 1996 / 100,8 / 15 | TJ Přeštice | 210,0 | 160,0 | 250,0 | 620,0 | 376,16 | VT1 |
3. | PINKAVA Karel / 1983 / 105,0 / 19 | Sokol Klatovy | 200,0 | 132,5 | 270,0 | 602,5 | 360,05 | VT1 |
4. | ŽIVNÝ Petr / 1979 / 96,1 / 2 | TJ XXtreme Arena | 205,0 | 150,0 | 232,5 | 587,5 | 363,54 | VT2 |
5. | KOHOUT Lukáš / 1992 / 97,9 / 37 | TJ Sokol Vejprnice | 205,0 | 160,0 | 215,0 | 580,0 | 356,06 | VT1 |
6. | RAŠEK Luboš / 1993 / 96,9 / 34 | Powerlifting Klatovy | 180,0 | 137,5 | 232,5 | 550,0 | 339,13 | VT2 |
7. | MYSLÍK Štěpán / 1992 / 95,9 / 26 | Powerlifting Praha | 160,0 | 122,5 | 225,0 | 507,5 | 314,34 | VT2 |
8. | RACEK Václav / 1977 / 101,7 / 1 | TJ XXtreme Arena | 165,0 | 110,0 | 175,0 | 450,0 | 272,07 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAJDL Filip / 1997 / 108,8 / 14 | TJ Přeštice | NR225,0 |
NR170,0 |
NR300,0 |
695,0 | 410,39 | MVT |
2. | VERBIČ Jan / 1962 / 118,4 / 11 | TJ Dobřany | 232,5 | 132,5 | NR300,0 |
665,0 | 383,58 | VT1 |
3. | BROUSEK Václav / 1982 / 108,6 / 38 | TJ Sokol Vejprnice | 205,0 | 185,0 | 240,0 | 630,0 | 372,27 | VT1 |
4. | HRNČÁR Marian / 1979 / 112,5 / 9 | TJ Dobřany | 200,0 | 160,0 | 245,0 | 605,0 | 353,69 | VT2 |
5. | JELÍNEK Ladislav / 1998 / 109,0 / 12 | TJ Přeštice | 165,0 | 130,0 | 235,0 | 530,0 | 312,81 | VT2 |
6. | VOTAVA Karel / 1996 / 107,1 / 13 | TJ Přeštice | 155,0 | 120,0 | 225,0 | 500,0 | 296,75 | VT3 |
7. | ELIÁŠ Petr / 1994 / 114,3 / 36 | TJ Sokol Vejprnice | 142,5 | 102,5 | 215,0 | 460,0 | 267,73 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-. | ČURDA Pavel / 1976 / 124,2 / 30 | Fitness Jiskra Bílina | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RADOVÁ Michaela / 1994 | TJ Spartak Chodov | 315,5 | 348,16 |
2. | KORECKÁ Tereza / 1992 | Powerlifting Praha | 282,5 | 298,06 |
3. | MOTLOVÁ Iveta / 1993 | TJ Spartak Chodov | 337,5 | 292,30 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KRAJDL Filip / 1997 | TJ Přeštice | 695,0 | 410,39 |
2. | HODEK Jiří / 1997 | TJ Přeštice | 525,0 | 357,32 |
3. | KOVANDA David / 1998 | Powerlifting Praha | 505,0 | 347,54 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | MORE Jan / 1993 | Fitness Club Staňkov | 525,0 | 382,89 |
2. | GRUSZKA Jan / 1996 | TJ Přeštice | 620,0 | 376,16 |
3. | KLÍR David / 1994 | TJ Přeštice | 570,0 | 361,50 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Chodov | 2 167,5 | 1 773,89 | 54 [12, 12, 12, 9, 9] |
2. | TJ Přeštice | 2 940,0 | 1 818,18 | 45 [12, 9, 9, 9, 6] |
3. | TJ Sokol Vejprnice | 2 535,5 | 1 728,05 | 37 [12, 8, 7, 6, 4] |
4. | TJ Dobřany | 2 575,0 | 1 684,66 | 35 [9, 9, 7, 6, 4] |
5. | Powerlifting Praha | 2 015,0 | 1 581,63 | 33 [8, 8, 7, 6, 4] |
6. | Fitness Jiskra Bílina | 1 535,5 | 1 024,40 | 32 [12, 12, 8] |
7. | Fitness Club Staňkov | 1 957,5 | 1 376,91 | 28 [9, 8, 6, 5] |
8. | Powerlifting Klatovy | 1 130,0 | 727,38 | 17 [12, 5] |
9. | Sokol Klatovy | 1 147,5 | 704,22 | 15 [8, 7] |
10. | TJ XXtreme Arena | 1 037,5 | 635,61 | 10 [7, 3] |