Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZODEREROVÁ Václava / 1961 / 51,2 / 13 | TJ Sokol Žižkov | 50,0 | 52,5 | -55,0 | 52,5 | 66,23 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLÁKOVÁ Daniela / 1976 / 56,4 / 31 | SK Fitness Gym Olomouc | -90,0 | -90,0 | 90,0 | 90,0 | 105,31 | MVT |
-. | ANDERSOVÁ Radka / 1967 / 57,0 / 21 | SK Olymp Fitness Nový Bor | -60,0 | -60,0 | -60,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HYKOVÁ Adina / 1943 / 60,5 / 12 | TJ Spartak Chodov | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 83,08 | VT2 |
2. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 / 60,9 / 24 | TJ Sokol Rosice | 65,0 | 70,0 | -80,0 | 70,0 | 77,15 | VT2 |
3. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 61,6 / 32 | TJ Spartak Chodov | 70,0 | -75,0 | -75,0 | 70,0 | 76,48 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 68,3 / 11 | TJ Sokol Nymburk | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 106,27 | MVT |
2. | STEINEROVÁ Petra / 1981 / 68,1 / 18 | TJ Baník Meziboří | 95,0 | -100,0 | -100,0 | 95,0 | 96,35 | VT1 |
3. | REIFOVÁ Gabriela / 1986 / 70,5 / 4 | TJ Spartak Chodov | 95,0 | -102,5 | -105,0 | 95,0 | 94,05 | VT1 |
4. | KŮRKOVÁ Miroslava / 1982 / 70,9 / 10 | SK Olymp Fitness Nový Bor | -65,0 | -65,0 | 65,0 | 65,0 | 64,10 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČOVÁ Hana / 1954 / 77,7 / 17 | TJ Sokol Nymburk | 120,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 116,30 | MVT |
2. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 75,6 / 37 | TJ Sokol Pohořelice | 75,0 | -80,0 | -80,0 | 75,0 | 70,94 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČELŮSTKA Vítězslav / 1984 / 72,9 / 16 | TJ Olympia Zlín | 185,0 | 190,0 | NR192,5 |
NR192,5 |
139,97 | MVT |
2. | VONDRÁČEK Štěpán / 1973 / 73,5 / 1 | KST FC Příbram | 170,0 | -177,5 | -177,5 | 170,0 | 122,88 | VT1 |
3. | RAJZL Robert / 1994 / 71,6 / 6 | TJ Olympia Zlín | 150,0 | 160,0 | -170,0 | 160,0 | 117,87 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TKADLEC Lukáš / 1989 / 81,0 / 35 | KST Kuřim | -205,0 | -205,0 | 207,5 | 207,5 | 140,56 | MVT |
2. | TUREK Martin / 1972 / 82,3 / 14 | TJ Viktoria Bohumín | 200,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 139,21 | MVT |
3. | ŽÁK Marek / 1981 / 80,6 / 29 | TJ Olympia Zlín | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 139,30 | MVT |
4. | BIHARY Martin / 1973 / 81,0 / 26 | TJ Sokol Vejprnice | -190,0 | -190,0 | 190,0 | 190,0 | 128,71 | VT1 |
5. | GIEBL Radek / 1975 / 81,2 / 28 | Colbert Club SSK Vítkovice | 160,0 | 167,5 | -172,5 | 167,5 | 113,30 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KATI Jiří / 1965 / 91,7 / 23 | Colbert Club SSK Vítkovice | 250,0 | NR255,0 |
-262,5 | NR255,0 |
161,29 | EVT |
2. | TUHÁČEK Zdeněk / 1986 / 92,2 / 8 | TJ Kralupy | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 141,93 | MVT |
3. | KOPAL Radim / 1974 / 91,8 / 9 | SKST Litvínov | 187,5 | 195,0 | -202,5 | 195,0 | 123,26 | VT1 |
4. | KOVAŘÍK Lukáš / 1990 / 87,0 / 22 | TJ Olympia Zlín | -180,0 | -185,0 | 185,0 | 185,0 | 120,23 | VT2 |
-. | HÝBL Miloš / 1986 / 92,3 / 7 | KST Kuřim | -245,0 | -252,5 | -257,5 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GHAZAL Khaled / 1972 / 105,0 / 5 | TJ Sokol Pohořelice | 240,0 | 250,0 | NR270,0 |
NR270,0 |
161,35 | EVT |
2. | SELINGER Milan / 1984 / 103,4 / 34 | Powerlifting Jihlava | 245,0 | 257,5 | -265,0 | 257,5 | 154,73 | EVT |
3. | CEJNEK Rostislav / 1962 / 103,2 / 30 | Powerlifting Jihlava | 217,5 | 227,5 | NR235,0 |
NR235,0 |
141,31 | MVT |
4. | PRÁŠEK Jiří / 1989 / 102,3 / 25 | SK Zlobr Sedlčany | 220,0 | 227,5 | 232,5 | 232,5 | 140,24 | MVT |
5. | ŠMÍD Tomáš / 1984 / 98,0 / 20 | KST Kuřim | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 118,12 | VT2 |
6. | KOHOUT Lukáš / 1992 / 98,2 / 27 | TJ Sokol Vejprnice | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 114,96 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMAN Petr / 1990 / 117,4 / 39 | SK Zlobr Sedlčany | -260,0 | -260,0 | 262,5 | 262,5 | 151,72 | EVT |
2. | DEMČÁK Pavol / 1977 / 117,9 / 19 | TJ Sokol Nymburk | 262,5 | -267,5 | -267,5 | 262,5 | 151,57 | EVT |
3. | POP Vladimír / 1975 / 113,6 / 36 | KST Kuřim | 225,0 | -235,0 | -242,5 | 225,0 | 131,18 | VT1 |
4. | METELEC Miroslav / 1990 / 117,7 / 2 | TJ JM Chodov - Powerlifting Eagles | 195,0 | 205,0 | -212,5 | 205,0 | 118,41 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠOUKAL Jaroslav / 1972 / 162,3 / 33 | TJ Sokol Vejprnice | 317,5 | NR335,0 |
# | NR335,0 |
183,24 | EVT |
2. | ŠUMBERA Martin / 1980 / 123,1 / 15 | TJ Sokol Rosice | -255,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | 154,36 | EVT |
3. | VAVREČKA Karel / 1982 / 126,5 / 3 | KST Kuřim | 235,0 | 242,5 | -247,5 | 242,5 | 137,86 | MVT |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Chodov | 240,0 | 253,61 | 28 [12, 8, 8] |
2. | TJ Sokol Nymburk | 230,0 | 222,57 | 24 [12, 12] |
3. | SK Fitness Gym Olomouc | 90,0 | 105,31 | 12 [12] |
4. | TJ Sokol Žižkov | 52,5 | 66,23 | 12 [12] |
5. | TJ Baník Meziboří | 95,0 | 96,35 | 9 [9] |
6. | TJ Sokol Rosice | 70,0 | 77,15 | 9 [9] |
7. | TJ Sokol Pohořelice | 75,0 | 70,94 | 9 [9] |
8. | SK Olymp Fitness Nový Bor | 65,0 | 64,10 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 742,5 | 517,37 | 35 [12, 8, 8, 7] |
2. | KST Kuřim | 867,5 | 527,72 | 34 [12, 8, 8, 6] |
3. | TJ Sokol Vejprnice | 712,5 | 426,91 | 24 [12, 7, 5] |
4. | SK Zlobr Sedlčany | 495,0 | 291,96 | 19 [12, 7] |
5. | Colbert Club SSK Vítkovice | 422,5 | 274,59 | 18 [12, 6] |
6. | Powerlifting Jihlava | 492,5 | 296,04 | 17 [9, 8] |
7. | TJ Sokol Pohořelice | 270,0 | 161,35 | 12 [12] |
8. | TJ Sokol Rosice | 270,0 | 154,36 | 9 [9] |
9. | TJ Sokol Nymburk | 262,5 | 151,57 | 9 [9] |
10. | TJ Kralupy | 225,0 | 141,93 | 9 [9] |
11. | TJ Viktoria Bohumín | 207,5 | 139,21 | 9 [9] |
12. | KST FC Příbram | 170,0 | 122,88 | 9 [9] |
13. | SKST Litvínov | 195,0 | 123,26 | 8 [8] |
14. | TJ JM Chodov - Powerlifting Eagles | 205,0 | 118,41 | 7 [7] |