Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁNOVSKÁ Eva / 1971 / 56,6 / 28 | TJ Olympia Zlín | 135,0 | NR77,5 |
NR163,5 |
NR376,0 |
438,72 | VT1 |
2. | JURČÍKOVÁ Iveta / 1992 / 62,4 / 27 | Powerlifting Jihlava | 145,0 | NR105,5 |
155,0 | 405,5 | 438,67 | VT1 |
3. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 62,1 / 38 | TJ Spartak Chodov | 130,0 | 75,0 | 150,0 | 355,0 | 385,46 | VT2 |
4. | TREXLEROVÁ Kristýna / 1991 / 60,5 / 29 | TJ Viktoria Bohumín | 127,5 | 72,5 | 135,0 | 335,0 | 371,11 | VT2 |
5. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 60,6 / 30 | TJ Spartak Chodov | 105,0 | 55,0 | 125,0 | 285,0 | 315,30 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 68,6 / 11 | TJ Sokol Nymburk | 172,5 | 100,0 | 150,0 | 422,5 | 426,30 | VT1 |
2. | SZMIGIELOVÁ Jana / 1985 / 71,7 / 5 | TJ Sokol Domažlice | 152,5 | 100,0 | 165,0 | 417,5 | 408,65 | VT1 |
3. | REIFOVÁ Gabriela / 1986 / 72,0 / 19 | TJ Spartak Chodov | 160,0 | 100,0 | 140,0 | 400,0 | 390,40 | VT1 |
4. | NUCOVÁ Helena / 1991 / 67,4 / 34 | TJ Sokol Pohořelice | 127,5 | 72,5 | 135,0 | 335,0 | 342,27 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKAČOVÁ Hana / 1954 / 77,2 / 53 | TJ Sokol Nymburk | 175,0 | 120,0 | 150,0 | 445,0 | 415,63 | VT1 |
2. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 74,5 / 52 | TJ Sokol Pohořelice | 150,0 | 97,5 | 160,0 | 407,5 | 389,03 | VT2 |
3. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 / 76,7 / 9 | TJ Sokol Nymburk | 152,5 | 90,0 | 130,0 | 372,5 | 349,25 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAŇO Milan / 1983 / 65,1 / 44 | TJ JM Chodov - Powerlifting Eagles | 225,0 | 145,0 | 215,0 | 585,0 | 464,61 | VT1 |
2. | RUSO Karel / 1965 / 66,0 / 4 | TJ Sokol Nymburk | NR250,0 |
100,0 | NR210,0 |
NR560,0 |
439,71 | VT1 |
3. | MALINA Pavel / 1960 / 65,7 / 3 | Powerlifting Raspberry | 190,0 | 107,5 | 160,0 | 457,5 | 360,56 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LACKO Tomáš / 1982 / 73,4 / 6 | TJ Svitavy | 250,0 | 170,0 | 240,0 | 660,0 | 477,52 | MVT |
2. | ČELŮSTKA Vítězslav / 1984 / 72,9 / 7 | TJ Olympia Zlín | 210,0 | NR190,0 |
230,0 | 630,0 | 458,07 | VT1 |
3. | RAJZL Robert / 1994 / 72,6 / 48 | TJ Olympia Zlín | 230,0 | 162,5 | 215,0 | 607,5 | 443,05 | VT1 |
4. | SLÁMA Martin / 1989 / 73,4 / 39 | Sporting Apis Praha | 192,5 | 112,5 | 252,5 | 557,5 | 403,34 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽÁK Marek / 1981 / 81,0 / 45 | TJ Olympia Zlín | NR306,0 |
200,0 | 270,0 | 776,0 | 525,66 | EVT |
2. | TUREK Martin / 1972 / 83,0 / 15 | TJ Viktoria Bohumín | 270,0 | 200,0 | 225,0 | 695,0 | 463,91 | VT1 |
3. | HRUŠKA Zdeněk / 1986 / 82,1 / 18 | Powerlifting Klatovy | 235,0 | 200,0 | 245,0 | 680,0 | 456,90 | VT1 |
4. | ŠVARCBACH Dušan / 1975 / 81,3 / 17 | SK Totzi Klášterec n. O. | 250,0 | 127,5 | 260,0 | 637,5 | 430,89 | VT1 |
5. | STROUHAL Jan / 1989 / 82,0 / 23 | TJ Sokol Pohořelice | 240,0 | 140,0 | 245,0 | 625,0 | 420,26 | VT1 |
6. | SICHA Michal / 1980 / 82,4 / 12 | TJ Sokol Nymburk | 225,0 | 177,5 | 205,0 | 607,5 | 407,27 | VT2 |
-. | KOVÁŘÍK Petr / 1995 / 79,1 / 54 | TJ Spartak Chodov | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 90,2 / 20 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 290,0 | 217,5 | 277,5 | 785,0 | 500,59 | MVT |
2. | SRŠEŇ Jaromír / 1974 / 91,2 / 47 | TJ Sokol Nymburk | NR295,0 |
210,0 | 280,0 | 785,0 | 497,85 | MVT |
3. | ZERZÁNEK Libor / 1984 / 91,1 / 36 | TJ Svitavy | 245,0 | 190,0 | 287,5 | 722,5 | 458,43 | VT1 |
4. | VIZENT Libor / 1984 / 91,7 / 26 | TJ Sokol Pohořelice | 280,0 | 182,5 | 260,0 | 722,5 | 456,98 | VT1 |
5. | BALOGH Emil / 1983 / 91,9 / 22 | TJ Spartak Chodov | 245,0 | 160,0 | 235,0 | 640,0 | 404,35 | VT2 |
6. | BURDA Tomáš / 1989 / 90,7 / 1 | Colbert club SSK Vítkovice | 210,0 | 145,0 | 235,0 | 590,0 | 375,19 | VT2 |
-. | MAJER Michal / 1990 / 90,5 / 32 | TJ Dobřany | 275,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
-. | POLES Tomáš / 1980 / 92,1 / 2 | Colbert club SSK Vítkovice | 0,0 | 150,0 | 280,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KANÁT Zoltán / 1962 / 104,6 / 49 | TJ Olympia Zlín | 310,0 | 207,5 | 270,0 | 787,5 | 471,24 | MVT |
2. | KRČEK Michal / 1978 / 102,7 / 8 | TJ Olympia Zlín | 295,0 | 215,0 | 275,0 | 785,0 | 472,89 | MVT |
3. | SELINGER Milan / 1984 / 103,3 / 35 | Powerlifting Jihlava | 260,0 | NR262,5 |
260,0 | 782,5 | 470,37 | MVT |
4. | PONOCNÝ Zdeněk / 1974 / 100,3 / 55 | Fitness Jiskra Bílina | 265,0 | 200,0 | 245,0 | 710,0 | 431,61 | VT1 |
5. | ŠAFÁŘ Martin / 1981 / 102,1 / 24 | Sporting Apis Praha | 252,5 | 180,0 | 260,0 | 692,5 | 418,06 | VT2 |
6. | PINKAVA Karel / 1983 / 102,4 / 41 | TJ Sokol Klatovy | 240,0 | 160,0 | 280,0 | 680,0 | 410,04 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEJDA Miroslav / 1978 / 115,6 / 21 | TJ Olympia Zlín | 325,0 | 252,5 | 332,5 | 910,0 | 528,08 | EVT |
2. | BŘINČIL Tomáš / 1977 / 118,3 / 56 | TJ Sokol Nymburk | 300,0 | 210,0 | 302,5 | 812,5 | 468,73 | VT1 |
3. | POP Vladimír / 1975 / 113,5 / 25 | KST Kuřim | 290,0 | 225,0 | 295,0 | 810,0 | 472,31 | VT1 |
4. | VERBIČ Jan / 1962 / 115,0 / 57 | TJ Dobřany | 260,0 | 140,0 | 272,5 | 672,5 | 390,79 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUPAČ David / 1991 / 143,3 / 51 | Powerlifting Jihlava | 420,0 | 300,0 | NR350,5 |
1 070,5 | 596,16 | EVT |
2. | JANÁK František / 1975 / 125,4 / 43 | Fitness Jiskra Bílina | 330,0 | 292,5 | NR287,5 |
NR910,0 |
518,25 | EVT |
3. | KOZÁK Martin / 1990 / 123,8 / 33 | TJ Sokol Nymburk | 330,0 | 222,5 | 295,0 | 847,5 | 483,92 | MVT |
4. | PINC Jan / 1973 / 124,0 / 40 | TJ JM Chodov - Powerlifting Eagles | 310,0 | 250,0 | 272,5 | 832,5 | 475,19 | MVT |
5. | VAVREČKA Karel / 1982 / 126,4 / 14 | KST Kuřim | 330,0 | 242,5 | 260,0 | 832,5 | 473,37 | MVT |
6. | JIROUT Jaroslav / 1980 / 125,1 / 37 | TJ Sokol Nymburk | 300,0 | 220,0 | 265,0 | 785,0 | 447,30 | VT1 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Nymburk | 1 240,0 | 1 191,18 | 32 [12, 12, 8] |
2. | TJ Spartak Chodov | 1 040,0 | 1 091,16 | 22 [8, 8, 6] |
3. | TJ Sokol Pohořelice | 742,5 | 731,30 | 16 [9, 7] |
4. | TJ Olympia Zlín | 376,0 | 438,72 | 12 [12] |
5. | Powerlifting Jihlava | 405,5 | 438,67 | 9 [9] |
6. | TJ Sokol Domažlice | 417,5 | 408,65 | 9 [9] |
7. | TJ Viktoria Bohumín | 335,0 | 371,11 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 3 888,5 | 2 455,94 | 54 [12, 12, 12, 9, 9] |
2. | TJ Sokol Nymburk | 3 790,0 | 2 337,51 | 40 [9, 9, 9, 8, 5] |
3. | Powerlifting Jihlava | 1 853,0 | 1 066,53 | 20 [12, 8] |
4. | TJ Svitavy | 1 382,5 | 935,95 | 20 [12, 8] |
5. | TJ JM Chodov - Powerlifting Eagles | 1 417,5 | 939,80 | 19 [12, 7] |
6. | Fitness Jiskra Bílina | 1 620,0 | 949,86 | 16 [9, 7] |
7. | KST Kuřim | 1 642,5 | 945,68 | 14 [8, 6] |
8. | TJ Sokol Pohořelice | 1 347,5 | 877,24 | 13 [7, 6] |
9. | Sporting Apis Praha | 1 250,0 | 821,40 | 13 [7, 6] |
10. | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 785,0 | 500,59 | 12 [12] |
11. | TJ Viktoria Bohumín | 695,0 | 463,91 | 9 [9] |
12. | Powerlifting Klatovy | 680,0 | 456,90 | 8 [8] |
13. | Powerlifting Raspberry | 457,5 | 360,56 | 8 [8] |
14. | SK Totzi Klášterec n. O. | 637,5 | 430,89 | 7 [7] |
15. | TJ Dobřany | 672,5 | 390,79 | 7 [7] |
16. | TJ Spartak Chodov | 640,0 | 404,35 | 6 [6] |
17. | TJ Sokol Klatovy | 680,0 | 410,04 | 5 [5] |
18. | Colbert club SSK Vítkovice | 590,0 | 375,19 | 5 [5] |