Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLOWERSOVÁ Jana / 1991 / 52,0 / 43 | Colbert club SSK Vítkovice | 75,0 | 50,0 | NR113,0 |
238,0 | 296,70 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTÍŠKOVÁ Kristýna / 1982 / 55,8 / 12 | SK Zlobr Sedlčany | 85,0 | 57,5 | 100,0 | 242,5 | 286,12 | VT1 |
-. | KOLLROSSOVÁ Sylva / 1988 / 55,5 / 42 | TJ Dobřany | 82,5 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREGOROVÁ Lucie / 1987 / 62,7 / 31 | Xxtreme Arena Praha | NR111,0 |
NR70,0 |
140,0 | NR321,0 |
346,01 | EVT |
2. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 63,0 / 13 | TJ Spartak Chodov | 110,0 | 65,0 | 130,0 | 305,0 | 327,57 | MVT |
3. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 61,3 / 44 | TJ Spartak Chodov | 90,0 | 47,5 | 110,0 | 247,5 | 271,41 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLADIVOVÁ Pavla / 1984 / 70,6 / 7 | Xxtreme Arena Praha | 135,0 | 90,0 | 155,0 | 380,0 | 375,83 | EVT |
2. | ŠŤASTNÁ Barbora / 1993 / 69,1 / 10 | SK Zlobr Sedlčany | 85,0 | 55,0 | 142,5 | 282,5 | 283,57 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 74,2 / 38 | TJ Sokol Pohořelice | 135,0 | 75,0 | 152,5 | 362,5 | 346,95 | MVT |
2. | REIFOVÁ Gabriela / 1986 / 74,1 / 4 | TJ Spartak Chodov | 120,0 | 72,5 | 130,0 | 322,5 | 308,93 | VT1 |
3. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 / 75,6 / 9 | TJ Sokol Nymburk | 110,0 | 62,5 | 130,0 | 302,5 | 286,14 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHYTRÁ Klára / 1980 / 110,3 / 21 | SK TER Praha | NR125,5 |
75,0 | 135,0 | 335,5 | 272,62 | MVT |
2. | BITTEROVÁ Zuzana / 1984 / 102,1 / 34 | SK TER Praha | NR126,0 |
65,0 | 125,0 | 316,0 | 261,55 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTOPPL Martin / 1991 / 65,6 / 5 | SK Fitness Gym Olomouc | 155,0 | 87,5 | 180,0 | 422,5 | 333,40 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LACKO Tomáš / 1982 / 73,5 / 28 | TJ Svitavy | NR215,0 |
140,0 | 240,0 | NR595,0 |
430,06 | MVT |
2. | PŘIBILÍK Ladislav / 1993 / 73,7 / 32 | KST Kuřim | 185,0 | 117,5 | 237,5 | 540,0 | 389,55 | VT1 |
3. | KRUŽÍK František / 1992 / 73,1 / 24 | Powerlifting Jihlava | 170,0 | 142,5 | 220,0 | 532,5 | 386,38 | VT1 |
4. | SVAČINA Petr / 1986 / 73,7 / 11 | Xxtreme Arena Praha | 165,0 | 140,0 | 210,0 | 515,0 | 371,52 | VT1 |
5. | CABÁK Miroslav / 1991 / 71,4 / 46 | SK Zlobr Sedlčany | 170,0 | 110,0 | 207,5 | 487,5 | 359,92 | VT2 |
6. | KIESEWETTER David / 1984 / 74,0 / 17 | Colbert club SSK Vítkovice | 167,5 | 102,5 | 215,0 | 485,0 | 348,86 | VT2 |
-. | CHALOUPKA Jakub / 1987 / 70,6 / 27 | Xxtreme Arena Praha | 165,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽÁK Marek / 1981 / 81,6 / 33 | TJ Olympia Zlín | NR240,0 |
150,0 | 260,0 | 650,0 | 438,36 | MVT |
2. | FERIANC Matej / 1991 / 82,1 / 30 | TJ Autoškoda Ml. Boleslav | 205,0 | 135,0 | 225,0 | 565,0 | 379,63 | VT1 |
3. | PETRMICHL Václav / 1989 / 82,5 / 14 | Sporting Apis Praha | 185,0 | 120,0 | 247,5 | 552,5 | 370,12 | VT1 |
4. | STROUHAL Jan / 1989 / 82,2 / 35 | TJ Sokol Pohořelice | 190,0 | 120,0 | 240,0 | 550,0 | 369,28 | VT1 |
5. | KOVAŘÍK Lukáš / 1990 / 82,8 / 49 | TJ Olympia Zlín | 205,0 | 125,0 | 220,0 | 550,0 | 367,67 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 90,4 / 47 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | NR290,0 |
NR220,0 |
280,0 | NR790,0 |
503,23 | EVT |
2. | PŘIBYL Ondřej / 1979 / 92,6 / 50 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 245,0 | 172,5 | 265,0 | 682,5 | 429,64 | MVT |
3. | VÁLEK Karel / 1980 / 92,3 / 3 | SKP Sport Děčín | 250,0 | 160,0 | 260,0 | 670,0 | 422,43 | MVT |
4. | PAVLOVEC Antonín / 1981 / 92,7 / 15 | Colbert club SSK Vítkovice | 230,0 | 160,0 | 255,0 | 645,0 | 405,84 | MVT |
5. | BALOGH Emil / 1983 / 91,9 / 41 | TJ Spartak Chodov | 240,0 | 155,0 | 240,0 | 635,0 | 401,19 | VT1 |
6. | POLÁK Ondřej / 1989 / 88,0 / 40 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 215,0 | 150,0 | 235,0 | 600,0 | 387,54 | VT1 |
-. | LIPKA Josef / 1976 / 92,7 / 37 | SK Fitness Gym Olomouc | 190,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAVRÁNEK Ondřej / 1989 / 103,6 / 22 | Colbert club SSK Vítkovice | 255,0 | 170,0 | NR296,0 |
721,0 | 432,89 | MVT |
2. | VACHULKA Jan / 1978 / 101,0 / 2 | TJ Dobřany | 240,0 | 170,0 | 285,0 | 695,0 | 421,31 | MVT |
3. | ŠAFÁŘ Martin / 1981 / 101,3 / 1 | Sporting Apis Praha | 257,5 | 172,5 | 260,0 | 690,0 | 417,80 | MVT |
4. | BALATKA Leoš / 1987 / 101,3 / 8 | TJ Sokol Nymburk | 225,0 | 150,0 | 287,5 | 662,5 | 401,14 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMČÁK Pavol / 1977 / 119,6 / 16 | TJ Sokol Nymburk | NR275,5 |
222,5 | 277,5 | 775,5 | 446,22 | MVT |
2. | FUČÍK Pavel / 1978 / 118,2 / 25 | TJ Sokol Pohořelice | 260,0 | 175,0 | 270,0 | 705,0 | 406,79 | MVT |
3. | PROKOP Michal / 1978 / 117,6 / 18 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 230,0 | 165,0 | 275,0 | 670,0 | 387,06 | VT1 |
4. | MACÁK Stanislav / 1977 / 112,1 / 26 | SK Fitness Gym Olomouc | 240,0 | 172,5 | 245,0 | 657,5 | 384,77 | VT1 |
5. | KALIBA Miloslav / 1974 / 114,4 / 39 | TJ Sokol Nymburk | 220,0 | 185,0 | 210,0 | 615,0 | 357,87 | VT2 |
6. | HRNČÁR Marián / 1979 / 111,1 / 6 | TJ Dobřany | 180,0 | 140,0 | 250,0 | 570,0 | 334,43 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUPAČ David / 1991 / 144,2 / 29 | Powerlifting Jihlava | NR350,0 |
225,0 | NR340,0 |
NR915,0 |
509,11 | EVT |
2. | JIROUT Jaroslav / 1980 / 122,8 / 36 | TJ Sokol Nymburk | 242,5 | 142,5 | 250,0 | 635,0 | 363,22 | VT2 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Chodov | 875,0 | 907,91 | 26 [9, 9, 8] |
2. | Xxtreme Arena Praha | 701,0 | 721,84 | 24 [12, 12] |
3. | SK Zlobr Sedlčany | 525,0 | 569,69 | 21 [12, 9] |
4. | SK TER Praha | 651,5 | 534,17 | 21 [12, 9] |
5. | TJ Sokol Pohořelice | 362,5 | 346,95 | 12 [12] |
6. | Colbert club SSK Vítkovice | 238,0 | 296,70 | 12 [12] |
7. | TJ Sokol Nymburk | 302,5 | 286,14 | 8 [8] |
-. | TJ Dobřany | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 2 742,5 | 1 707,47 | 34 [12, 9, 8, 5] |
2. | TJ Sokol Nymburk | 2 688,0 | 1 568,45 | 34 [12, 9, 7, 6] |
3. | Colbert club SSK Vítkovice | 1 851,0 | 1 187,59 | 24 [12, 7, 5] |
4. | Powerlifting Jihlava | 1 447,5 | 895,49 | 20 [12, 8] |
5. | SK Fitness Gym Olomouc | 1 080,0 | 718,17 | 19 [12, 7] |
6. | TJ Olympia Zlín | 1 200,0 | 806,03 | 18 [12, 6] |
7. | TJ Sokol Pohořelice | 1 255,0 | 776,07 | 16 [9, 7] |
8. | Sporting Apis Praha | 1 242,5 | 787,92 | 16 [8, 8] |
9. | TJ Dobřany | 1 265,0 | 755,74 | 14 [9, 5] |
10. | TJ Svitavy | 595,0 | 430,06 | 12 [12] |
11. | KST Kuřim | 540,0 | 389,55 | 9 [9] |
12. | TJ Autoškoda Ml. Boleslav | 565,0 | 379,63 | 9 [9] |
13. | SKP Sport Děčín | 670,0 | 422,43 | 8 [8] |
14. | Xxtreme Arena Praha | 515,0 | 371,52 | 7 [7] |
15. | TJ Spartak Chodov | 635,0 | 401,19 | 6 [6] |
16. | SK Zlobr Sedlčany | 487,5 | 359,92 | 6 [6] |