Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 / 61,9 / 49 | TJ Sokol Rosice | 70,0 | 75,0 | -80,0 | 75,0 | 81,63 | MVT |
2. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 / 50,7 / 61 | TJ Svitavy | 47,5 | -52,5 | -55,0 | 47,5 | 60,38 | VT2 |
3. | RUMANOVÁ Deborah / 1999 / 70,9 / 55 | Colbert club SSK Vítkovice | 50,0 | 55,0 | -57,5 | 55,0 | 54,24 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRUŠINA Aleš / 1999 / 82,2 / 5 | SK Zlobr Sedlčany | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 92,32 | VT2 |
2. | JANKŮ Patrik / 1998 / 73,5 / 83 | TJ Svitavy | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 84,93 | VT2 |
3. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 60,4 / 14 | TJ Svitavy | -92,5 | 92,5 | -102,5 | 92,5 | 78,41 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 86,7 / 62 | SK Zlobr Sedlčany | 115,0 | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 92,78 | VT2 |
2. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 88,3 / 21 | SK Zlobr Sedlčany | 115,0 | 125,0 | -135,0 | 125,0 | 80,59 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 60,4 / 45 | TJ Spartak Chodov | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 99,83 | MVT |
2. | SKUDŘÍKOVÁ Kateřina / 1997 / 81,4 / 41 | TJ Viktoria Bohumín | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 79,31 | VT1 |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 51,0 / 76 | SK Zlobr Sedlčany | 57,5 | NR60,0 |
NR61,5 |
NR61,5 |
77,82 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORE Jan / 1993 / 71,5 / 84 | Fitness Staňkov | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 110,62 | VT1 |
2. | ŠEDIVÝ Dušan / 1995 / 72,9 / 74 | Powerlifting TJJM Chodov | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 109,06 | VT1 |
3. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 69,6 / 29 | Colbert club SSK Vítkovice | 130,0 | 140,0 | -142,5 | 140,0 | 105,38 | VT2 |
4. | NEBOLA Martin / 1997 / 53,0 / 31 | TJ Spartak Letohrad | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 88,99 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTĚPÁNÍK Milan / 1993 / 82,9 / 68 | Sporting Apis Praha | 160,0 | 167,5 | -172,5 | 167,5 | 111,89 | VT1 |
2. | SRP Miloslav / 1993 / 91,2 / 34 | Sporting Apis Praha | -152,5 | -152,5 | 160,0 | 160,0 | 101,47 | VT2 |
3. | ŠKUBAL Jindřich / 1995 / 76,2 / 77 | TJ Sokol Vejprnice | 135,0 | -140,0 | -140,0 | 135,0 | 95,15 | VT3 |
4. | DVOŘÁK Luděk / 1996 / 86,6 / 30 | TJ Sokol Jemnice | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 92,84 | VT3 |
5. | BÓNA Erik / 1997 / 82,2 / 67 | TJ Sokol Vejprnice | 122,5 | -127,5 | 127,5 | 127,5 | 85,60 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROUBÍK Lukáš / 1995 / 109,2 / 81 | SK Zlobr Sedlčany | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 122,38 | MVT |
2. | PŘIBYL Patrik / 1993 / 106,9 / 35 | Powerlifting Jihlava | 170,0 | 185,0 | -190,0 | 185,0 | 109,87 | VT1 |
3. | ROLLER Matěj / 1995 / 107,5 / 19 | Powerlifting TJJM Chodov | 140,0 | -147,5 | -147,5 | 140,0 | 82,99 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁNOVSKÁ Eva / 1971 / 54,7 / 37 | TJ Olympia Zlín | 77,5 | 80,0 | -85,0 | 80,0 | 95,88 | MVT |
2. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 / 78,4 / 59 | TJ Sokol Nymburk | 90,0 | -95,0 | # | 90,0 | 83,30 | VT1 |
3. | MAŠKOVÁ Jitka / 1968 / 58,7 / 20 | TJ Sokol Lanžhot | 50,0 | 52,5 | -55,0 | 52,5 | 59,54 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEBOLA Vladimír / 1970 / 83,0 / 66 | TJ Spartak Letohrad | 190,0 | -200,0 | -200,0 | 190,0 | 126,82 | MVT |
2. | GIEBL Radek / 1975 / 81,5 / 51 | Colbert club SSK Vítkovice | -160,0 | -165,0 | 165,0 | 165,0 | 111,36 | VT1 |
3. | DOLEJŠ Martin / 1970 / 72,9 / 46 | TJ Sokol Vejprnice | 127,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 103,61 | VT2 |
4. | TVRDOŇ Bronislav / 1971 / 58,8 / 85 | TJ Sokol Pohořelice | 105,0 | -115,0 | 115,0 | 115,0 | 99,92 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUREK Martin / 1972 / 84,2 / 78 | TJ Viktoria Bohumín | 190,0 | 197,5 | 207,5 | 207,5 | 137,34 | EVT |
2. | KOPAL Radim / 1974 / 92,3 / 40 | SKST Litvínov | 185,0 | 195,0 | -205,0 | 195,0 | 122,95 | MVT |
3. | SEKERÁK Michal / 1969 / 91,6 / 6 | FC Bílina | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 112,32 | VT1 |
4. | TŮMA Roman / 1971 / 92,8 / 32 | Sporting Apis Praha | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 108,47 | VT1 |
5. | FURCH Jiří / 1975 / 86,4 / 64 | TJ Sokol Vranovice | 145,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 106,00 | VT2 |
-. | PUSTAJ Radek / 1971 / 91,3 / 25 | TJ Spartak Rokytnice n. J. | -172,5 | -172,5 | -172,5 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GHAZAL Khaled / 1972 / 105,0 / 27 | TJ Sokol Pohořelice | 260,0 | NR277,5 |
-290,0 | NR277,5 |
165,83 | EVT |
2. | GREGUŠ Milan / 1968 / 100,5 / 2 | Sporting Apis Praha | 210,0 | # | -220,0 | 210,0 | 127,55 | MVT |
3. | LUKŠ Jiří / 1971 / 101,1 / 13 | TJ Sokol Jemnice | 167,5 | 175,0 | -180,0 | 175,0 | 106,05 | VT1 |
4. | BANAS Marek / 1973 / 97,9 / 71 | TJ Viktoria Bohumín | 160,0 | -165,0 | -167,5 | 160,0 | 98,22 | VT2 |
5. | KOŽELUH Lukáš / 1974 / 100,1 / 28 | TJ Sokol Vršovice | 155,0 | 157,5 | -160,0 | 157,5 | 95,81 | VT2 |
6. | HALFAR Oldřich / 1973 / 103,9 / 69 | TJ Sokol Vranovice | 145,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 92,97 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVOBODA Roman / 1973 / 115,7 / 11 | TJ Spartak Pelhřimov | 197,5 | -207,5 | 207,5 | 207,5 | 120,37 | MVT |
2. | STŘÍSKA František / 1971 / 106,1 / 9 | TJ Sokol Nymburk | 175,0 | 185,0 | -197,5 | 185,0 | 110,15 | VT1 |
3. | JURMAN Ivo / 1969 / 109,6 / 70 | TJ Sokol Rosice | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 170,0 | 100,16 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PINC Jan / 1973 / 130,0 / 63 | Powerlifting TJJM Chodov | -265,0 | -267,5 | 270,0 | 270,0 | 152,71 | EVT |
2. | COUFAL Antonín / 1973 / 138,8 / 12 | TJ Sokol Vejprnice | -242,5 | 242,5 | -272,5 | 242,5 | 135,68 | EVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GREGUŠOVÁ Marie / 1964 / 56,6 / 79 | Sporting Apis Praha | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 70,01 | VT1 |
2. | ZODEREROVÁ Václava / 1961 / 52,0 / 75 | TJ Sokol Žižkov | 50,0 | 52,5 | -55,0 | 52,5 | 65,45 | VT1 |
3. | KOŠAŘOVÁ Simona / 1966 / 76,3 / 39 | Colbert club SSK Vítkovice | 52,5 | 55,0 | -57,5 | 55,0 | 51,73 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WOLF Čestmír / 1959 / 82,6 / 43 | Colbert club SSK Vítkovice | 172,5 | 177,5 | 190,0 | 190,0 | 127,19 | EVT |
2. | MEDEK Vladimír / 1964 / 82,2 / 60 | TJ Spartak Rokytnice n. J. | 162,5 | 167,5 | -177,5 | 167,5 | 112,46 | MVT |
3. | NOVÁK Libor / 1966 / 82,3 / 7 | TJ Svitavy | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 103,99 | VT1 |
4. | ZÁMEČNÍK Petr / 1966 / 81,8 / 42 | TJ Olympia Zlín | 135,0 | 145,0 | -152,5 | 145,0 | 97,64 | VT1 |
5. | PLESAR Pavel / 1960 / 69,6 / 17 | TJ Spartak Rokytnice n. J. | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 90,32 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KATI Jiří / 1965 / 92,1 / 1 | Colbert club SSK Vítkovice | -250,0 | 250,0 | NR266,0 |
NR266,0 |
167,87 | EVT |
2. | CEJNEK Rostislav / 1962 / 103,8 / 26 | Powerlifting Jihlava | 215,0 | 227,5 | -237,5 | 227,5 | 136,50 | EVT |
3. | PSOTA Jiří / 1962 / 103,5 / 22 | Sporting Apis Praha | 210,0 | -220,0 | -227,5 | 210,0 | 126,13 | EVT |
4. | HODÍK Jaroslav / 1958 / 84,0 / 58 | TJ Spartak Chodov | 120,0 | 125,0 | -145,0 | 125,0 | 82,85 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRČMÁŘ Jiří / 1962 / 112,8 / 38 | TJ Sokol Nymburk | 205,0 | 215,0 | # | 215,0 | 125,58 | EVT |
2. | LACIKA Jozef / 1961 / 177,9 / 54 | SK Zlobr Sedlčany | -205,0 | -205,0 | 205,0 | 205,0 | 110,54 | MVT |
3. | MRÁZEK Milan / 1958 / 133,5 / 18 | TJ Sokol Lanžhot | 165,0 | 170,0 | -172,5 | 170,0 | 95,71 | VT1 |
4. | HOFBAUER Milan / 1966 / 106,5 / 56 | TJ Sokol Pohořelice | 145,0 | 155,0 | -165,0 | 155,0 | 92,16 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 / 81,7 / 57 | TJ Lokomotiva Krnov | NR160,0 |
NR170,0 |
NR180,0 |
NR180,0 |
121,30 | EVT |
2. | FAJKUS Jaroslav / 1949 / 81,8 / 47 | Colbert club SSK Vítkovice | 137,5 | 147,5 | # | 147,5 | 99,33 | MVT |
3. | THUN Ladislav / 1956 / 81,7 / 33 | Kulturistika a bodyfit. Lanškroun | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 125,0 | 84,24 | VT2 |
4. | MICHALCZYK František / 1954 / 79,9 / 73 | Colbert club SSK Vítkovice | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 81,98 | VT2 |
-. | OLIČ Karel / 1947 / 81,6 / 52 | TJ Kralupy | -110,0 | # | # | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČMUGR Bohumil / 1956 / 102,6 / 48 | TJ Sokol Nymburk | 175,0 | 182,5 | -190,0 | 182,5 | 109,97 | EVT |
2. | PTÁČEK Josef / 1953 / 91,7 / 23 | TJ Spartak Pelhřimov | 165,0 | -172,5 | -180,0 | 165,0 | 104,36 | MVT |
3. | ĎURIŠ Milan / 1951 / 102,4 / 36 | TJ Sokol Bonard Modřice | 137,5 | -142,5 | # | 137,5 | 82,91 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUNA Jozef / 1950 / 111,8 / 72 | TJ Sokol Vejprnice | 167,5 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 103,94 | MVT |
2. | ZAMAZAL Petr / 1956 / 107,5 / 4 | SKST Litvínov | 145,0 | -165,0 | -165,0 | 145,0 | 85,96 | VT2 |
3. | KRIŠTOFÍK Jiří / 1951 / 105,5 / 53 | Colbert club SSK Vítkovice | 125,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 77,56 | VT2 |
4. | HROMAS František / 1947 / 105,4 / 16 | TJ Spartak Pelhřimov | 115,0 | # | # | 115,0 | 68,63 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HYKOVÁ Adina / 1943 / 63,0 / 50 | TJ Spartak Chodov | 72,5 | 75,0 | -80,0 | 75,0 | 80,55 | EVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLÁŘ Alexandr / 1943 / 102,2 / 80 | Powerlifting Raspberry | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 72,42 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 | TJ Sokol Rosice | 75,0 | 81,63 |
2. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 | TJ Svitavy | 47,5 | 60,38 |
3. | RUMANOVÁ Deborah / 1999 | Colbert club SSK Vítkovice | 55,0 | 54,24 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RADOVÁ Michaela / 1994 | TJ Spartak Chodov | 90,0 | 99,83 |
2. | SKUDŘÍKOVÁ Kateřina / 1997 | TJ Viktoria Bohumín | 87,5 | 79,31 |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 | SK Zlobr Sedlčany | 61,5 | 77,82 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | BÁNOVSKÁ Eva / 1971 | TJ Olympia Zlín | 80,0 | 95,88 |
2. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 | TJ Sokol Nymburk | 90,0 | 83,30 |
3. | MAŠKOVÁ Jitka / 1968 | TJ Sokol Lanžhot | 52,5 | 59,54 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | GREGUŠOVÁ Marie / 1964 | Sporting Apis Praha | 60,0 | 70,01 |
2. | ZODEREROVÁ Václava / 1961 | TJ Sokol Žižkov | 52,5 | 65,45 |
3. | KOŠAŘOVÁ Simona / 1966 | Colbert club SSK Vítkovice | 55,0 | 51,73 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | HYKOVÁ Adina / 1943 | TJ Spartak Chodov | 75,0 | 80,55 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK Zlobr Sedlčany | 142,5 | 92,78 |
2. | KRUŠINA Aleš / 1999 | SK Zlobr Sedlčany | 137,5 | 92,32 |
3. | JANKŮ Patrik / 1998 | TJ Svitavy | 117,5 | 84,93 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ROUBÍK Lukáš / 1995 | SK Zlobr Sedlčany | 207,5 | 122,38 |
2. | ŠTĚPÁNÍK Milan / 1993 | Sporting Apis Praha | 167,5 | 111,89 |
3. | MORE Jan / 1993 | Fitness Staňkov | 150,0 | 110,62 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | GHAZAL Khaled / 1972 | TJ Sokol Pohořelice | 277,5 | 165,83 |
2. | PINC Jan / 1973 | Powerlifting TJJM Chodov | 270,0 | 152,71 |
3. | TUREK Martin / 1972 | TJ Viktoria Bohumín | 207,5 | 137,34 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KATI Jiří / 1965 | Colbert club SSK Vítkovice | 266,0 | 167,87 |
2. | CEJNEK Rostislav / 1962 | Powerlifting Jihlava | 227,5 | 136,50 |
3. | WOLF Čestmír / 1959 | Colbert club SSK Vítkovice | 190,0 | 127,19 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 | TJ Lokomotiva Krnov | 180,0 | 121,30 |
2. | ČMUGR Bohumil / 1956 | TJ Sokol Nymburk | 182,5 | 109,97 |
3. | PTÁČEK Josef / 1953 | TJ Spartak Pelhřimov | 165,0 | 104,36 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | BP | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KOLÁŘ Alexandr / 1943 | Powerlifting Raspberry | 120,0 | 72,42 |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Rosice | 75,0 | 81,63 | 12 [12] |
2. | TJ Svitavy | 47,5 | 60,38 | 9 [9] |
3. | Colbert club SSK Vítkovice | 55,0 | 54,24 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK Zlobr Sedlčany | 405,0 | 265,69 | 33 [12, 12, 9] |
2. | TJ Svitavy | 210,0 | 163,34 | 17 [9, 8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Chodov | 90,0 | 99,83 | 12 [12] |
2. | TJ Viktoria Bohumín | 87,5 | 79,31 | 9 [9] |
3. | SK Zlobr Sedlčany | 61,5 | 77,82 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Sporting Apis Praha | 327,5 | 213,36 | 21 [12, 9] |
2. | Powerlifting TJJM Chodov | 290,0 | 192,05 | 17 [9, 8] |
3. | TJ Sokol Vejprnice | 262,5 | 180,75 | 14 [8, 6] |
4. | SK Zlobr Sedlčany | 207,5 | 122,38 | 12 [12] |
5. | Fitness Staňkov | 150,0 | 110,62 | 12 [12] |
6. | Powerlifting Jihlava | 185,0 | 109,87 | 9 [9] |
7. | Colbert club SSK Vítkovice | 140,0 | 105,38 | 8 [8] |
8. | TJ Sokol Jemnice | 142,5 | 92,84 | 7 [7] |
9. | TJ Spartak Letohrad | 92,5 | 88,99 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Olympia Zlín | 80,0 | 95,88 | 12 [12] |
2. | TJ Sokol Nymburk | 90,0 | 83,30 | 9 [9] |
3. | TJ Sokol Lanžhot | 52,5 | 59,54 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pohořelice | 392,5 | 265,75 | 19 [12, 7] |
2. | TJ Viktoria Bohumín | 367,5 | 235,56 | 19 [12, 7] |
3. | TJ Sokol Vejprnice | 385,0 | 239,29 | 17 [9, 8] |
4. | Sporting Apis Praha | 382,5 | 236,02 | 16 [9, 7] |
5. | Powerlifting TJJM Chodov | 270,0 | 152,71 | 12 [12] |
6. | TJ Spartak Letohrad | 190,0 | 126,82 | 12 [12] |
7. | TJ Spartak Pelhřimov | 207,5 | 120,37 | 12 [12] |
8. | TJ Sokol Vranovice | 317,5 | 198,97 | 11 [6, 5] |
9. | SKST Litvínov | 195,0 | 122,95 | 9 [9] |
10. | Colbert club SSK Vítkovice | 165,0 | 111,36 | 9 [9] |
11. | TJ Sokol Nymburk | 185,0 | 110,15 | 9 [9] |
12. | FC Bílina | 177,5 | 112,32 | 8 [8] |
13. | TJ Sokol Jemnice | 175,0 | 106,05 | 8 [8] |
14. | TJ Sokol Rosice | 170,0 | 100,16 | 8 [8] |
15. | TJ Sokol Vršovice | 157,5 | 95,81 | 6 [6] |
-. | TJ Spartak Rokytnice n. J. | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Sporting Apis Praha | 60,0 | 70,01 | 12 [12] |
2. | TJ Sokol Žižkov | 52,5 | 65,45 | 9 [9] |
3. | Colbert club SSK Vítkovice | 55,0 | 51,73 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Colbert club SSK Vítkovice | 456,0 | 295,06 | 24 [12, 12] |
2. | TJ Spartak Rokytnice n. J. | 287,5 | 202,78 | 15 [9, 6] |
3. | TJ Sokol Nymburk | 215,0 | 125,58 | 12 [12] |
4. | Powerlifting Jihlava | 227,5 | 136,50 | 9 [9] |
5. | SK Zlobr Sedlčany | 205,0 | 110,54 | 9 [9] |
6. | Sporting Apis Praha | 210,0 | 126,13 | 8 [8] |
7. | TJ Svitavy | 155,0 | 103,99 | 8 [8] |
8. | TJ Sokol Lanžhot | 170,0 | 95,71 | 8 [8] |
9. | TJ Olympia Zlín | 145,0 | 97,64 | 7 [7] |
10. | TJ Sokol Pohořelice | 155,0 | 92,16 | 7 [7] |
11. | TJ Spartak Chodov | 125,0 | 82,85 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Colbert club SSK Vítkovice | 397,5 | 258,87 | 24 [9, 8, 7] |
2. | TJ Spartak Pelhřimov | 280,0 | 172,99 | 16 [9, 7] |
3. | TJ Lokomotiva Krnov | 180,0 | 121,30 | 12 [12] |
4. | TJ Sokol Nymburk | 182,5 | 109,97 | 12 [12] |
5. | TJ Sokol Vejprnice | 177,5 | 103,94 | 12 [12] |
6. | SKST Litvínov | 145,0 | 85,96 | 9 [9] |
7. | Kulturistika a bodyfit. Lanškroun | 125,0 | 84,24 | 8 [8] |
8. | TJ Sokol Bonard Modřice | 137,5 | 82,91 | 8 [8] |
-. | TJ Kralupy | 0,0 | 0,00 | - |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Chodov | 75,0 | 80,55 | 12 [12] |
Poř. | Oddíl, klub | BP | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Powerlifting Raspberry | 120,0 | 72,42 | 12 [12] |