Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 / 54,2 / 23 | TJ Svitavy | 40,0 | 45,0 | -50,0 | 45,0 | 54,32 | VT2 |
2. | NYGRÝNOVÁ Kateřina / 1999 / 53,0 / 115 | SK ZLOBR Sedlčany | 35,0 | -40,0 | 40,0 | 40,0 | 49,14 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OBRŠLÍKOVÁ Kristýna / 1998 / 61,9 / 20 | TJ Sokol Rosice | 55,0 | NR60,0 |
NR63,0 |
NR63,0 |
68,57 | MVT |
2. | KUDRFALCOVÁ Petra / 1998 / 60,8 / 3 | Powerlifting Jihlava | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 46,90 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUMANOVÁ Deborah / 1999 / 70,9 / 116 | Colbert club SSK Vítkovice | 55,0 | NR57,5 |
-60,0 | NR57,5 |
56,71 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 60,3 / 151 | TJ Svitavy | 90,0 | 95,0 | -97,5 | 95,0 | 80,66 | VT2 |
2. | KOPAL Lukáš / 2000 / 65,1 / 34 | SKST Litvínov | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 65,52 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KULKA Pavel / 1998 / 72,6 / 111 | TJ Kralupy | 95,0 | 100,0 | -105,0 | 100,0 | 72,93 | VT2 |
2. | KOŠŤÁL David / 2000 / 69,3 / 130 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | 85,0 | 90,0 | -100,0 | 90,0 | 67,97 | VT3 |
-. | PIKEŠ Patrik / 2000 / 72,5 / 124 | SKST Litvínov | -85,0 | -85,0 | -85,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANKŮ Patrik / 1998 / 77,9 / 122 | TJ Svitavy | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 76,40 | VT2 |
2. | RADA Karel / 2001 / 80,5 / 35 | Fitness Staňkov | 95,0 | 105,0 | -110,0 | 105,0 | 71,40 | VT2 |
3. | REJHOLEC Lukáš / 1998 / 75,7 / 136 | SK ZLOBR Sedlčany | 100,0 | -107,5 | -107,5 | 100,0 | 70,80 | VT3 |
4. | KYMLA Jiří / 1999 / 78,2 / 158 | SK ZLOBR Sedlčany | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 65,81 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 89,0 / 159 | SK ZLOBR Sedlčany | 122,5 | 135,0 | NR142,5 |
NR142,5 |
91,50 | MVT |
2. | SAHULA Josef / 1998 / 87,5 / 148 | TJ Sokol Nymburk | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 76,13 | VT2 |
3. | ADÁMEK Richard / 1998 / 86,1 / 98 | Colbert club SSK Vítkovice | 110,0 | 115,0 | -120,0 | 115,0 | 75,16 | VT2 |
4. | TELIČKA Jakub / 1998 / 88,0 / 12 | Colbert club SSK Vítkovice | 100,0 | -105,0 | -105,0 | 100,0 | 64,59 | VT3 |
5. | KUREČKA Denis / 1999 / 91,9 / 53 | Colbert club SSK Vítkovice | 95,0 | -97,5 | 97,5 | 97,5 | 61,60 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JELÍNEK Ladislav / 1998 / 108,4 / 110 | TJ Přeštice | 140,0 | 145,0 | -155,0 | 145,0 | 85,72 | VT1 |
2. | ŘEHÁČEK Petr / 1998 / 98,6 / 109 | SK ZLOBR Sedlčany | 115,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 73,45 | VT2 |
3. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 93,6 / 168 | SK ZLOBR Sedlčany | 100,0 | # | # | 100,0 | 62,63 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 51,6 / 167 | SK ZLOBR Sedlčany | NR60,0 |
NR62,5 |
-65,0 | NR62,5 |
78,38 | MVT |
2. | BARKÓCIOVÁ Nikol / 1997 / 51,3 / 71 | TJ Sokol Lanžhot | -55,0 | 55,0 | -62,5 | 55,0 | 69,28 | VT1 |
3. | HALÁSOVÁ Sára / 1993 / 45,5 / 88 | SK Fitness Gym Olomouc | 37,5 | -40,0 | 40,0 | 40,0 | 55,05 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADOVÁ Michaela / 1994 / 61,0 / 121 | TJ Spartak Chodov | 65,0 | -68,0 | -68,0 | 65,0 | 71,55 | VT1 |
2. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 / 54,9 / 87 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 55,0 | -60,0 | -60,0 | 55,0 | 65,72 | VT1 |
3. | ŠŤASTNÁ Barbora / 1993 / 70,3 / 33 | SK ZLOBR Sedlčany | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 64,47 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠEDIVÝ Dušan / 1995 / 71,7 / 14 | Powerlifting TJJM Chodov | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 106,72 | MVT |
2. | MORE Jan / 1993 / 71,4 / 49 | Fitness Staňkov | 120,0 | 127,5 | -135,0 | 127,5 | 94,13 | VT2 |
3. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 73,1 / 117 | Colbert club SSK Vítkovice | 110,0 | -120,0 | -120,0 | 110,0 | 79,82 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAJZL Robert / 1994 / 81,3 / 123 | TJ Olympia Zlín | 140,0 | 150,0 | -152,5 | 150,0 | 101,38 | VT1 |
2. | ŠTĚPÁNÍK Milan / 1993 / 82,3 / 164 | Sporting Apis Praha | 145,0 | -150,0 | -152,5 | 145,0 | 97,28 | VT1 |
3. | BÓNA Erik / 1997 / 82,3 / 56 | TJ Sokol Vejprnice | 107,5 | 112,5 | -120,0 | 112,5 | 75,48 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PECKA Milan / 1994 / 92,5 / 52 | Sokol Havlíčkův Brod | 160,0 | -165,0 | -168,0 | 160,0 | 100,77 | VT1 |
2. | ŠPINKA Dominik / 1995 / 89,5 / 129 | TJ Sokol na Mělníce | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 92,83 | VT2 |
3. | OKROUHLÝ Vít / 1994 / 92,3 / 119 | Sporting Apis Praha | 145,0 | -150,0 | -150,0 | 145,0 | 91,42 | VT2 |
4. | STUDENT Robin / 1994 / 89,9 / 43 | TJ Kralupy | 132,5 | 137,5 | -145,0 | 137,5 | 87,84 | VT2 |
-. | GRUSZKA Matěj / 1993 / 93,0 / 30 | TJ Přeštice | -130,0 | -130,0 | -130,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UMLAUF Vít / 1994 / 98,4 / 55 | Powerlifting TJJM Chodov | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 90,36 | VT2 |
2. | PŘIBYL Patrik / 1993 / 104,4 / 61 | Powerlifting Jihlava | 130,0 | 137,5 | -150,0 | 137,5 | 82,34 | VT3 |
-. | GRUSZKA Jan / 1996 / 99,9 / 29 | TJ Přeštice | -155,0 | -155,0 | -155,0 | 0,0 | 0,00 | |
-. | ČERNOTA Pavel / 1993 / 102,8 / 135 | Colbert club SSK Vítkovice | -135,0 | -135,0 | -135,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAJDL Filip / 1997 / 107,2 / 84 | TJ Přeštice | 167,5 | -172,5 | -175,0 | 167,5 | 99,38 | VT1 |
2. | KLICH Petr / 1995 / 113,1 / 50 | TJ Kralupy | 145,0 | -155,0 | -155,0 | 145,0 | 84,64 | VT2 |
3. | CHOVANEC Tomáš / 1997 / 110,7 / 139 | TJ Olympia Zlín | 125,0 | 135,0 | -145,0 | 135,0 | 79,30 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRÁL Tomáš / 1995 / 124,3 / 48 | SK ZLOBR Sedlčany | 150,0 | -155,0 | -160,0 | 150,0 | 85,58 | VT2 |
2. | HUŠEK Robin / 1995 / 64,4 / 7 | PWL Vision Nutrition | 95,0 | -100,0 | 100,0 | 100,0 | 80,14 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠOLTÉZOVÁ Lucie / 1988 / 56,6 / 16 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | 60,0 | -65,0 | -65,5 | 60,0 | 70,01 | VT2 |
2. | GRAFOVÁ Lucie / 1992 / 57,0 / 93 | Powerlifting TJJM Chodov | 45,0 | 52,5 | -55,0 | 52,5 | 60,92 | VT3 |
3. | HEJHALOVÁ Renáta / 1986 / 57,0 / 92 | TJ TZ Prosport Rakovník | -45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 58,02 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOBÁLOVÁ Barbora / 1982 / 57,5 / 138 | Powerlifting TJJM Chodov | 67,5 | -70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,68 | VT1 |
2. | JURČÍKOVÁ Iveta / 1992 / 59,8 / 62 | Powerlifting Jihlava | 65,0 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 78,25 | VT1 |
3. | GREGOROVÁ Marta / 1977 / 62,8 / 82 | TJ TZ Prosport Rakovník | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,36 | VT1 |
4. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 62,1 / 75 | TJ Spartak Chodov | 67,5 | -70,0 | -70,0 | 67,5 | 73,29 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 71,5 / 81 | TJ Sokol Nymburk | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 85,80 | MVT |
2. | REIFOVÁ Gabriela / 1986 / 70,5 / 13 | TJ Spartak Chodov | 70,0 | 75,0 | -80,0 | 75,0 | 74,25 | VT1 |
3. | STEINEROVÁ Petra / 1981 / 71,5 / 42 | TJ Baník Meziboří | 75,0 | -80,0 | -80,0 | 75,0 | 73,54 | VT1 |
4. | KORECKÁ Tereza / 1992 / 66,8 / 99 | Powerlifting TJJM Chodov | 65,0 | 70,0 | -72,5 | 70,0 | 71,98 | VT2 |
-. | NOVOTNÁ Markéta / 1991 / 66,2 / 74 | Powerlifting Jihlava | -52,5 | -52,5 | -52,5 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 75,1 / 169 | TJ Sokol Pohořelice | 70,0 | 77,5 | -82,5 | 77,5 | 73,61 | VT2 |
2. | LIFKOVÁ Miluše / 1984 / 72,8 / 41 | Fitness Jiskra Bílina | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 67,82 | VT2 |
3. | KŮRKOVÁ Miroslava / 1982 / 72,8 / 64 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | -60,0 | -60,0 | 60,0 | 60,0 | 58,13 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POKORNÁ Petra / 1988 / 104,8 / 162 | Fitness Jiskra Bílina | 70,0 | 72,5 | 80,0 | 80,0 | 65,77 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČELŮSTKA Vítězslav / 1984 / 70,7 / 166 | TJ Olympia Zlín | 150,0 | 155,0 | -161,0 | 155,0 | 115,27 | VT1 |
2. | MICHALÍČEK Michal / 1987 / 73,3 / 149 | TJ Spartak Chodov | 150,0 | 155,0 | -161,0 | 155,0 | 112,25 | VT1 |
3. | LACKO Tomáš / 1982 / 74,0 / 131 | TJ Svitavy | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 107,90 | VT1 |
4. | MOUDR Vratislav / 1977 / 73,3 / 58 | Powerlifting Jihlava | 140,0 | -145,0 | -145,0 | 140,0 | 101,39 | VT2 |
5. | FÍLA Ladislav / 1987 / 72,2 / 72 | SK ZLOBR Sedlčany | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 80,54 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WOLF Čestmír / 1959 / 82,0 / 153 | Colbert club SSK Vítkovice | 157,5 | 162,5 | -177,5 | 162,5 | 109,26 | VT1 |
2. | KRUŽÍK František / 1992 / 78,8 / 103 | Powerlifting Jihlava | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 110,29 | VT1 |
3. | NOVÝ Jiří / 1991 / 78,7 / 171 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 147,5 | 155,0 | -157,5 | 155,0 | 106,93 | VT2 |
4. | SVAČINA Petr / 1986 / 79,2 / 37 | XXtreme Arena Praha | 130,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 103,06 | VT2 |
5. | FERIANC Matěj / 1991 / 82,2 / 17 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 137,5 | 145,0 | -147,5 | 145,0 | 97,35 | VT2 |
6. | GAŽKO Petr / 1982 / 80,9 / 47 | TJ TZ Prosport Rakovník | -135,0 | 140,0 | -145,0 | 140,0 | 94,91 | VT2 |
7. | SLOVÁK Zdeněk / 1986 / 80,9 / 112 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 94,91 | VT2 |
8. | VOSMÍK Michal / 1989 / 76,9 / 24 | TJ Kralupy | 125,0 | 135,0 | -155,0 | 135,0 | 94,57 | VT2 |
9. | CHALOUPKA Jakub / 1987 / 79,6 / 78 | Powerlifting TJJM Chodov | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 82,19 | VT3 |
10. | HRUBÝ Martin / 1979 / 79,3 / 165 | SKST Litvínov | 112,5 | 117,5 | -122,5 | 117,5 | 80,66 | VT3 |
11. | HERYNEK Josef / 1984 / 82,7 / 67 | Kulturistika a bodyfit. Lanškroun | 112,5 | 115,0 | -117,5 | 115,0 | 76,92 | VT3 |
-. | RADA Luboš / 1979 / 81,6 / 10 | Fitness Staňkov | -112,5 | -112,5 | -112,5 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 92,0 / 79 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 205,0 | 215,0 | -221,0 | 215,0 | 135,77 | EVT |
2. | JOB Ladislav / 1987 / 91,4 / 113 | Colbert club SSK Vítkovice | 170,0 | 175,0 | -180,0 | 175,0 | 110,86 | VT1 |
3. | TUHÁČEK Zdeněk / 1986 / 92,8 / 108 | TJ Kralupy | 155,0 | 162,5 | -177,5 | 162,5 | 102,18 | VT2 |
-. | ROSENKRANZ Lukáš / 1989 / 84,7 / 96 | SKST Litvínov | -120,0 | -120,0 | -120,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRYGARČÍK Martin / 1984 / 100,0 / 118 | Colbert club SSK Vítkovice | 180,0 | 182,5 | -190,0 | 182,5 | 111,07 | VT1 |
2. | PRÁŠEK Jiří / 1989 / 100,7 / 25 | SK ZLOBR Sedlčany | 165,0 | 182,5 | -185,0 | 182,5 | 110,76 | VT1 |
3. | PODZIMEK Richard / 1980 / 96,1 / 140 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 125,0 | 132,5 | -135,0 | 132,5 | 81,99 | VT3 |
4. | MARVAN František / 1991 / 104,0 / 156 | Kulturistika a bodyfit. Lanškroun | -125,0 | 125,0 | -130,0 | 125,0 | 74,95 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMČÁK Pavol / 1977 / 118,8 / 157 | TJ Sokol Nymburk | 210,0 | 212,5 | -220,0 | 212,5 | 122,46 | MVT |
2. | KALIBA Miloslav / 1974 / 115,1 / 105 | TJ Sokol Nymburk | 185,0 | 192,5 | 200,0 | 200,0 | 116,18 | MVT |
3. | KREJČA Zbyněk / 1974 / 119,1 / 100 | TJ Sokol Nymburk | NR200,0 |
-207,5 | -207,5 | NR200,0 |
115,18 | MVT |
4. | BROUSEK Václav / 1982 / 115,4 / 77 | TJ Sokol Vejprnice | 177,5 | 187,5 | -200,0 | 187,5 | 108,84 | VT1 |
5. | HAMAJ Josef / 1981 / 120,0 / 32 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | 180,0 | -187,5 | -187,5 | 180,0 | 103,48 | VT2 |
6. | METELEC Miroslav / 1990 / 106,9 / 21 | Powerlifting TJJM Chodov | 162,5 | 167,5 | -170,0 | 167,5 | 99,48 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVEC Michal / 1969 / 142,2 / 4 | PWL Vision Nutrition | 225,0 | -230,0 | # | 225,0 | 125,44 | EVT |
2. | JIROUT Jaroslav / 1980 / 126,2 / 101 | PWL Vision Nutrition | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 85,32 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MLEJNKOVÁ Petra / 1967 / 58,1 / 44 | XXtreme Arena Praha | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 80,02 | VT1 |
2. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 / 78,5 / 45 | TJ Sokol Nymburk | 55,0 | 62,5 | -65,0 | 62,5 | 57,81 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŠŤÁL Aleš / 1974 / 79,0 / 68 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 106,67 | VT1 |
2. | MAŘÍK Tomáš / 1975 / 81,6 / 51 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 102,85 | VT1 |
3. | ZAJAN Jan / 1976 / 79,8 / 91 | Fitness Jiskra Bílina | 140,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 102,57 | VT1 |
4. | MUČKA Radek / 1974 / 82,4 / 40 | Fitness Staňkov | 130,0 | 137,5 | -140,0 | 137,5 | 92,18 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAUER Tomáš / 1972 / 92,1 / 1 | Fitness Staňkov | 152,5 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | 100,98 | VT1 |
2. | SEKERÁK Michal / 1969 / 90,2 / 155 | FC Bílina | 155,0 | -160,0 | -160,0 | 155,0 | 98,84 | VT1 |
3. | PUSTAJ Radek / 1971 / 92,4 / 134 | TJ Spartak Rokytnice n. J. | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 94,52 | VT2 |
4. | KOPAL Radim / 1974 / 92,1 / 94 | SKST Litvínov | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 147,5 | 93,09 | VT2 |
5. | KLABAL Jaroslav / 1973 / 91,9 / 137 | TJ Olympia Zlín | 125,0 | 130,0 | -135,0 | 130,0 | 82,13 | VT3 |
6. | ČMERDA Julius / 1973 / 91,4 / 63 | SKST Litvínov | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 80,77 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GHAZAL Khaled / 1972 / 105,0 / 31 | TJ Sokol Pohořelice | 175,0 | NR185,0 |
NR190,0 |
NR190,0 |
113,54 | MVT |
2. | CIPRIJÁN Zdeněk / 1974 / 99,8 / 142 | FC Bílina | 180,0 | -185,0 | -187,5 | 180,0 | 109,64 | VT1 |
3. | RADA Karel / 1973 / 104,9 / 76 | Fitness Staňkov | 160,0 | 170,0 | -172,5 | 170,0 | 101,63 | VT1 |
4. | KOŽELUH Lukáš / 1974 / 100,8 / 170 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 97,07 | VT2 |
5. | REINIŠ Josef / 1972 / 101,5 / 104 | PWL Vision Nutrition | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 96,80 | VT2 |
6. | KOMÍNEK Antonín / 1973 / 100,5 / 73 | TJ Svitavy | 122,5 | 127,5 | -130,0 | 127,5 | 77,44 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠOUKAL Jaroslav / 1972 / 167,5 / 106 | TJ Sokol Vejprnice | 220,0 | -230,0 | # | 220,0 | 119,77 | EVT |
2. | PŘIBYL Marián / 1972 / 151,4 / 83 | TJ TZ Prosport Rakovník | 200,0 | 210,0 | -220,0 | 210,0 | 116,05 | MVT |
3. | POSPÍŠIL Oto / 1976 / 142,4 / 147 | SK OLYMP Fitness Nový Bor | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 103,12 | VT1 |
4. | COUFAL Antonín / 1973 / 140,4 / 141 | TJ Sokol Vejprnice | -180,0 | 180,0 | -185,0 | 180,0 | 100,55 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAHODA Petr / 1970 / 117,1 / 154 | TJ Sokol Rosice | 180,0 | -187,5 | -187,5 | 180,0 | 104,09 | VT1 |
2. | RÖSLER Marcel / 1976 / 73,5 / 46 | PWL Vision Nutrition | 120,0 | -127,5 | -127,5 | 120,0 | 86,74 | VT2 |
3. | DOLEJŠ Martin / 1970 / 72,7 / 22 | TJ Sokol Vejprnice | 105,0 | 112,5 | -120,0 | 112,5 | 81,96 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZODEREROVÁ Václava / 1961 / 51,3 / 36 | TJ Sokol Žižkov | 50,0 | NR53,0 |
-53,5 | NR53,0 |
66,76 | VT1 |
2. | KOŠAŘOVÁ Simona / 1966 / 76,0 / 27 | Colbert club SSK Vítkovice | 52,5 | 55,0 | -57,5 | 55,0 | 51,86 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZÁMEČNÍK Petr / 1966 / 81,8 / 120 | TJ Olympia Zlín | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 85,86 | VT2 |
2. | PLESAR Pavel / 1960 / 70,7 / 152 | TJ Spartak Rokytnice n. J. | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 81,81 | VT2 |
3. | NOVOTNÝ Miroslav / 1964 / 71,3 / 128 | TJ Sokol Rosice | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 81,29 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSOTA Jiří / 1962 / 103,9 / 19 | Sporting Apis Praha | 155,0 | 162,5 | -165,0 | 162,5 | 97,47 | VT1 |
2. | HOFBAUER Milan / 1966 / 100,8 / 86 | TJ Sokol Pohořelice | 145,0 | 155,0 | -162,5 | 155,0 | 94,04 | VT1 |
3. | TÁBORSKÝ Jiří / 1963 / 91,1 / 125 | Fitness Jiskra Bílina | 140,0 | -145,0 | -145,0 | 140,0 | 88,83 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRČMÁŘ Jiří / 1962 / 111,2 / 15 | TJ Sokol Nymburk | 150,0 | 157,5 | # | 157,5 | 92,39 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LACIKA Jozef / 1961 / 178,3 / 163 | SK ZLOBR Sedlčany | -170,0 | 170,0 | -177,5 | 170,0 | 91,63 | VT1 |
2. | MRÁZEK Milan / 1958 / 134,7 / 89 | TJ Sokol Lanžhot | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 84,33 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČOVÁ Hana / 1954 / 74,9 / 160 | TJ Sokol Nymburk | 80,0 | 87,5 | -92,5 | 87,5 | 83,25 | EVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAYZEL Rémy / 1955 / 83,0 / 114 | TJ Lokomotiva Krnov | NR150,0 |
NR157,5 |
NR165,0 |
NR165,0 |
110,14 | EVT |
2. | MICHALCZYK František / 1954 / 80,9 / 80 | Colbert club SSK Vítkovice | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 81,35 | VT1 |
