Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 / 54,3 / 36 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 90,0 | 60,0 | 125,0 | 275,0 | 331,49 | MVT |
2. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 / 53,0 / 32 | TJ Svitavy | NR85,0 |
55,0 | NR117,5 |
257,5 | 316,31 | MVT |
3. | PLÍHALOVÁ Barbora / 1989 / 56,7 / 13 | TJ Svitavy | 90,0 | 45,0 | 110,0 | 245,0 | 285,47 | VT1 |
4. | NOVÁKOVÁ Kristýna / 1993 / 54,4 / 18 | TJ Svitavy | 60,0 | 42,5 | 110,0 | 212,5 | 255,77 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UHLÍŘOVÁ Zuzana / 1996 / 57,7 / 7 | TJ Olympia Zlín | 97,5 | 55,0 | 135,0 | 287,5 | 330,46 | MVT |
2. | VOJTÍŠKOVÁ Kristýna / 1982 / 61,7 / 9 | SK Zlobr Sedlčany | 100,0 | 62,5 | 115,0 | 277,5 | 302,78 | MVT |
3. | KRÁLOVÁ Hana / 1989 / 61,7 / 8 | TJ Olympia Zlín | 85,0 | 60,0 | 125,0 | 270,0 | 294,60 | VT1 |
4. | RÁBOVÁ Tereza / 1998 / 61,1 / 22 | TJ Lanškroun | 80,0 | 50,0 | 102,5 | 232,5 | 255,61 | VT2 |
5. | KREJČOVÁ Miluše / 1984 / 58,0 / 37 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 75,0 | 40,0 | 115,0 | 230,0 | 263,28 | VT2 |
-. | MERUNKOVÁ Jaroslava / 1982 / 61,7 / 26 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 75,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 / 69,8 / 17 | TJ Svitavy | NR115,0 |
55,0 | 135,0 | 305,0 | 304,02 | MVT |
2. | NOVOTNÁ Kateřina / 1999 / 68,1 / 21 | TJ Lanškroun | NR95,0 |
42,5 | 100,0 | 237,5 | 240,87 | VT2 |
3. | WAŇKOVÁ Eva / 2000 / 69,8 / 40 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | NR90,0 |
40,0 | 105,0 | 235,0 | 234,24 | VT2 |
4. | ŠÍPKOVÁ Kateřina / 1996 / 71,5 / 16 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 77,5 | 50,0 | 107,5 | 235,0 | 230,44 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHROBÁKOVÁ Aneta / 1997 / 72,5 / 35 | TJ Lanškroun | 90,0 | 42,5 | 122,5 | 255,0 | 247,75 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HROCHOVÁ Veronika / 1981 / 87,0 / 12 | TJ Svitavy | 105,0 | 55,0 | 135,0 | 295,0 | 258,68 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POKORNÝ Milan / 2002 / 51,6 / 1 | TJ Svitavy | 70,0 | 47,5 | 130,0 | 247,5 | 244,85 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLÍMA Josef / 1999 / 65,0 / 55 | SK Zlobr Sedlčany | 135,0 | 80,0 | 180,0 | 395,0 | 314,11 | VT2 |
2. | KŘEPELKA Daniel / 2001 / 62,1 / 2 | TJ Svitavy | 125,0 | 97,5 | 170,0 | 392,5 | 324,60 | VT3 |
3. | SLABÝ Martin / 1994 / 63,9 / 19 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 110,0 | 70,0 | 180,0 | 360,0 | 290,42 | VT3 |
4. | TRNKA Dominik / 2000 / 61,1 / 3 | SK Zlobr Sedlčany | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 340,0 | 285,26 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOLEŽEL Luboš / 1996 / 71,9 / 11 | TJ Svitavy | 152,5 | 110,0 | 222,5 | 485,0 | 356,24 | VT2 |
2. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 72,9 / 31 | Colbert club SSK Vítkovice | 155,0 | 125,0 | 190,0 | 470,0 | 341,74 | VT2 |
3. | CHLEBOUN Petr / 1994 / 70,2 / 43 | TJ Lanškroun | 160,0 | 97,5 | 185,0 | 442,5 | 330,90 | VT2 |
4. | DOLEŽEL Lukáš / 1999 / 69,0 / 15 | TJ Svitavy | 120,0 | 90,0 | NR200,0 |
410,0 | 310,70 | VT3 |
5. | KONEČNÝ Dominik / 1994 / 72,4 / 33 | TJ Svitavy | 135,0 | 102,5 | 170,0 | 407,5 | 297,76 | VT3 |
6. | PLÍHAL Jan / 1998 / 71,2 / 5 | TJ Svitavy | 145,0 | 87,5 | 165,0 | 397,5 | 294,07 | VT3 |
7. | MATĚJŮ Filip / 1999 / 67,6 / 10 | SK Zlobr Sedlčany | 117,5 | 72,5 | 145,0 | 335,0 | 257,98 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RICHTER Roman / 1976 / 82,8 / 30 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 175,0 | 137,5 | 195,0 | 507,5 | 339,27 | VT2 |
2. | NOVÁK Libor / 1966 / 79,0 / 51 | TJ Svitavy | 160,0 | 130,0 | 200,0 | 490,0 | 337,22 | VT2 |
3. | MAZAL Petr / 1978 / 78,5 / 20 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 160,0 | 107,5 | 190,0 | 457,5 | 316,13 | VT3 |
4. | JANKŮ Patrik / 1998 / 82,4 / 49 | TJ Svitavy | 130,0 | 112,5 | 170,0 | 412,5 | 276,54 | VT3 |
5. | SKÁLA Vojtěch / 2000 / 75,0 / 28 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 135,0 | 90,0 | 182,5 | 407,5 | 290,38 | VT3 |
6. | VESELÝ Jakub / 1999 / 81,9 / 6 | TJ Svitavy | 125,0 | 92,5 | 170,0 | 387,5 | 260,74 | bez |
7. | KALÍŠEK Jindřich / 1982 / 80,6 / 27 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 130,0 | 90,0 | 165,0 | 385,0 | 261,62 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 91,1 / 50 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 295,0 | 210,0 | 295,0 | 800,0 | 507,60 | EVT |
2. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 92,8 / 24 | SK Zlobr Sedlčany | NR232,5 |
NR165,0 |
NR265,0 |
662,5 | 416,58 | MVT |
3. | LIPKA Josef / 1976 / 92,0 / 41 | SK Fitness Gym Olomouc | 205,0 | 147,5 | NR270,0 |
622,5 | 393,11 | VT1 |
4. | TOMANDL Martin / 1994 / 92,6 / 34 | TJ CST Atlantic Čáslav | 215,0 | 125,0 | 262,5 | 602,5 | 379,27 | VT1 |
5. | HORÁK Jaroslav / 1993 / 89,1 / 14 | TJ Olympia Zlín | 220,0 | 135,0 | 235,0 | 590,0 | 378,60 | VT1 |
6. | POLÁK Ondřej / 1989 / 89,1 / 42 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 207,5 | 145,0 | 230,0 | 582,5 | 373,79 | VT1 |
7. | ZEDNÍK Tomáš / 1997 / 89,8 / 39 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 197,5 | 115,0 | 240,0 | 552,5 | 353,10 | VT2 |
8. | RYŠAVÝ Dominik / 1998 / 86,7 / 45 | TJ Lanškroun | NR207,5 |
120,0 | 220,0 | 547,5 | 356,47 | VT2 |
9. | OŽINSKIJ Konstantin / 1985 / 93,0 / 58 | TJ Svitavy | 170,0 | 110,0 | 225,0 | 505,0 | 317,23 | VT2 |
10. | KRUŠINA Pavel / 1990 / 87,7 / 48 | TJ Svitavy | 140,0 | 115,0 | 230,0 | 485,0 | 313,84 | VT3 |
11. | HERYNEK Josef / 1984 / 88,6 / 4 | Kulturistika a bikiny fitness | 150,0 | 132,5 | 195,0 | 477,5 | 307,32 | VT3 |
12. | KYMLA Jiří / 1999 / 84,8 / 53 | SK Zlobr Sedlčany | 160,0 | 105,0 | 185,0 | 450,0 | 296,64 | VT3 |
13. | LAKOMÝ Vojtěch / 2001 / 90,0 / 38 | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 140,0 | 80,0 | 180,0 | 400,0 | 255,36 | bez |
14. | BOUŠE Václav / 1987 / 93,0 / 44 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 110,0 | 70,0 | 150,0 | 330,0 | 207,30 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRUŠINA Patrik / 1994 / 97,2 / 46 | TJ Svitavy | 205,0 | 110,0 | 275,0 | 590,0 | 363,32 | VT2 |
2. | POROD Jakub / 1988 / 99,4 / 25 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 180,0 | 142,5 | 220,0 | 542,5 | 330,98 | VT2 |
3. | ŘEHÁČEK Petr / 1998 / 95,4 / 52 | SK Zlobr Sedlčany | 177,5 | 120,0 | 230,0 | 527,5 | 327,53 | VT2 |
4. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 104,9 / 57 | SK Zlobr Sedlčany | 190,0 | 110,0 | 190,0 | 490,0 | 292,92 | VT3 |
5. | VODÁK Dominik / 1997 / 99,3 / 23 | TJ Lanškroun | 180,0 | 115,0 | 192,5 | 487,5 | 297,51 | VT3 |
6. | KOMÍNEK Antonín / 1973 / 103,6 / 47 | TJ Svitavy | 167,5 | 120,0 | 200,0 | 487,5 | 292,70 | VT3 |
7. | KUKAČKA Marek / 1982 / 97,7 / 29 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 145,0 | 90,0 | 175,0 | 410,0 | 251,91 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRÁL Tomáš / 1996 / 130,1 / 56 | SK Zlobr Sedlčany | 240,0 | 165,0 | 270,0 | 675,0 | 381,71 | VT1 |
2. | JEŠKO Jakub / 1984 / 121,6 / 57 | TJ Svitavy | 210,0 | 145,0 | 210,0 | 565,0 | 323,85 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ADAMOVÁ Karolína / 2000 | TJ Svitavy | 257,5 | 316,31 |
2. | RÁBOVÁ Tereza / 1998 | TJ Lanškroun | 232,5 | 255,61 |
3. | NOVOTNÁ Kateřina / 1999 | TJ Lanškroun | 237,5 | 240,87 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 275,0 | 331,49 |
2. | UHLÍŘOVÁ Zuzana / 1996 | TJ Olympia Zlín | 287,5 | 330,46 |
3. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 | TJ Svitavy | 305,0 | 304,02 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK Zlobr Sedlčany | 662,5 | 416,58 |
2. | RYŠAVÝ Dominik / 1998 | TJ Lanškroun | 547,5 | 356,47 |
3. | ŘEHÁČEK Petr / 1998 | SK Zlobr Sedlčany | 527,5 | 327,53 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KRÁL Tomáš / 1996 | SK Zlobr Sedlčany | 675,0 | 381,71 |
2. | TOMANDL Martin / 1994 | TJ CST Atlantic Čáslav | 602,5 | 379,27 |
3. | HORÁK Jaroslav / 1993 | TJ Olympia Zlín | 590,0 | 378,60 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Svitavy | 1 315,0 | 1 420,25 | 48 [12, 12, 9, 8, 7] |
2. | TJ Lanškroun | 725,0 | 744,23 | 28 [12, 9, 7] |
3. | TJ Olympia Zlín | 557,5 | 625,06 | 20 [12, 8] |
4. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 465,0 | 493,72 | 13 [7, 6] |
5. | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 275,0 | 331,49 | 12 [12] |
6. | SK Zlobr Sedlčany | 277,5 | 302,78 | 9 [9] |
7. | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 235,0 | 234,24 | 8 [8] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Svitavy | 2 205,0 | 1 626,23 | 54 [12, 12, 12, 9, 9] |
2. | SK Zlobr Sedlčany | 2 750,0 | 1 732,85 | 48 [12, 12, 9, 8, 7] |
3. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 2 152,5 | 1 489,53 | 35 [9, 8, 8, 6, 4] |
4. | TJ Autobrzdy Jablonec n. N. | 2 335,0 | 1 489,85 | 22 [12, 5, 4, 1] |
5. | TJ Lanškroun | 1 477,5 | 984,88 | 17 [8, 6, 3] |
6. | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 507,5 | 339,27 | 12 [12] |
7. | Colbert club SSK Vítkovice | 470,0 | 341,74 | 9 [9] |
8. | SK Fitness Gym Olomouc | 622,5 | 393,11 | 8 [8] |
9. | TJ CST Atlantic Čáslav | 602,5 | 379,27 | 7 [7] |
10. | TJ Olympia Zlín | 590,0 | 378,60 | 6 [6] |
11. | Kulturistika a bikiny fitness | 477,5 | 307,32 | 1 [1] |