Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEJHALOVÁ Renáta / 1986 / 56,5 / 46 | TJ TZ Prosport Rakovník | 87,5 | 57,5 | 120,0 | 265,0 | 309,63 | MVT |
2. | RYCHETSKÁ Klára / 1993 / 54,9 / 11 | ARENA Pavly Kladivové | 75,0 | 52,5 | 107,5 | 235,0 | 280,82 | VT1 |
3. | BERÁNKOVÁ Tereza / 1991 / 50,9 / 58 | TJ Sokol Vejprnice | 80,0 | 35,0 | 95,0 | 210,0 | 266,13 | VT1 |
4. | VRZALOVÁ Lenka / 1974 / 55,7 / 25 | ARENA Pavly Kladivové | 67,5 | 42,5 | 105,0 | 215,0 | 254,05 | VT2 |
5. | FERIOVÁ Jana / 1993 / 57,0 / 54 | TJ Kralupy | 70,0 | 25,0 | 82,5 | 177,5 | 205,97 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 63,0 / 4 | TJ Spartak Chodov | 125,0 | NR75,0 |
NR162,5 |
362,5 | 389,32 | EVT |
2. | VÁCHALOVÁ Magdalena / 1999 / 62,6 / 61 | SK ZLOBR Sedlčany | 85,0 | 50,0 | 107,5 | 242,5 | 261,70 | VT1 |
3. | MRÁZKOVÁ Monika / 1976 / 61,4 / 28 | SKST Litvínov | 85,0 | 52,5 | 90,0 | 227,5 | 249,16 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠUKOVÁ Lucie / 1974 / 66,7 / 5 | SKST Litvínov | NR125,0 |
NR70,0 |
NR145,0 |
340,0 | 350,00 | EVT |
2. | ŠPAČKOVÁ Zuzana / 1993 / 69,4 / 53 | ARENA Pavly Kladivové | 112,5 | 62,5 | 135,0 | 310,0 | 310,25 | MVT |
3. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 / 70,3 / 18 | TJ Olympia Zlín | NR110,0 |
55,0 | NR123,0 |
288,0 | 285,66 | VT1 |
4. | DROBNÁ Iva / 1977 / 71,2 / 75 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 100,0 | 72,5 | 115,0 | 287,5 | 282,73 | VT1 |
5. | KISEĽAKOVÁ Michaela / 1988 / 70,0 / 41 | ARENA Pavly Kladivové | 72,5 | 55,0 | 100,0 | 227,5 | 226,31 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BŘÍZOVÁ Veronika / 1989 / 77,5 / 2 | ARENA Pavly Kladivové | 95,0 | 60,0 | 150,0 | 305,0 | 284,20 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOTLOVÁ Iveta / 1993 / 101,3 / 35 | TJ Spartak Chodov | 140,0 | 55,0 | NR150,0 |
345,0 | 286,17 | MVT |
2. | HOFMEISTEROVÁ Ada / 1984 / 94,0 / 81 | ARENA Pavly Kladivové | 100,0 | 55,0 | 120,0 | 275,0 | 233,64 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORE Jan / 1993 / 65,2 / 24 | Fitness Staňkov | 180,0 | 125,0 | NR233,0 |
538,0 | 426,75 | MVT |
2. | JANDA Matyáš / 1999 / 64,6 / 38 | TJ Sokol Vejprnice | 102,5 | 70,0 | 130,0 | 302,5 | 241,79 | bez |
3. | HÁJEK Tomáš / 2001 / 62,6 / 59 | SKST Litvínov | 60,0 | 57,5 | 75,0 | 192,5 | 158,08 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JINDRA Štěpán / 1997 / 73,3 / 47 | SK ZLOBR Sedlčany | 172,5 | 90,0 | 220,0 | 482,5 | 349,42 | VT2 |
2. | VANČURA David / 1985 / 73,2 / 82 | TJ Dobřany | 155,0 | 120,0 | 205,0 | 480,0 | 347,95 | VT2 |
3. | KULKA Pavel / 1998 / 73,6 / 43 | TJ Kralupy | 165,0 | 102,5 | 182,5 | 450,0 | 324,95 | VT2 |
4. | ŠPERL Ondřej / 1999 / 73,6 / 9 | TJ TZ Prosport Rakovník | 147,5 | 90,0 | 170,0 | 407,5 | 294,26 | VT3 |
5. | UNGER Jiří / 1993 / 72,0 / 30 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 120,0 | 110,0 | 170,0 | 400,0 | 293,48 | VT3 |
6. | RYBÁR Filip / 2001 / 68,8 / 79 | TJ Přeštice | 125,0 | 90,0 | 160,0 | 375,0 | 284,82 | VT3 |
7. | MERHAUT Jan / 1999 / 69,0 / 19 | SKST Litvínov | 127,5 | 72,5 | 145,0 | 345,0 | 261,44 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAŽKO Petr / 1982 / 83,0 / 21 | TJ TZ Prosport Rakovník | 180,0 | 155,0 | 220,0 | 555,0 | 370,46 | VT1 |
2. | ŠVARCBACH Dušan / 1975 / 78,4 / 73 | SK TOTZI Klášterec n.O. | 195,0 | 105,0 | 247,5 | 547,5 | 378,65 | VT1 |
3. | HODEK Jiří / 1997 / 80,0 / 63 | TJ Přeštice | 180,0 | 140,0 | 227,5 | 547,5 | 373,78 | VT1 |
4. | ŠTRUNC Jan / 1992 / 79,0 / 56 | ARENA Pavly Kladivové | 185,0 | 125,0 | 230,0 | 540,0 | 371,63 | VT1 |
5. | RADA Luboš / 1979 / 81,9 / 78 | Fitness Staňkov | 190,0 | 117,5 | 232,5 | 540,0 | 363,37 | VT1 |
6. | POPP Ladislav / 1989 / 77,2 / 8 | Sporting Apis Praha | 192,5 | 115,0 | 222,5 | 530,0 | 370,31 | VT2 |
7. | RADA Karel / 2001 / 80,3 / 48 | Fitness Staňkov | 200,0 | 110,0 | 215,0 | 525,0 | 357,58 | VT2 |
8. | PŘICHYSTAL Tomáš / 1980 / 78,0 / 42 | ARENA Pavly Kladivové | 175,0 | 125,0 | 210,0 | 510,0 | 353,89 | VT2 |
9. | OLŽBUT František / 1997 / 82,2 / 36 | SK ZLOBR Sedlčany | 177,5 | 100,0 | 217,5 | 495,0 | 332,34 | VT2 |
10. | BONA Erik / 1997 / 82,4 / 27 | TJ Sokol Vejprnice | 165,0 | 117,5 | 210,0 | 492,5 | 330,17 | VT2 |
11. | ZADRAŽIL Jakub / 1994 / 80,1 / 45 | ARENA Pavly Kladivové | 165,0 | 110,0 | 212,5 | 487,5 | 332,57 | VT2 |
12. | NOVOTNÝ Jan / 1989 / 75,6 / 22 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 165,0 | 110,0 | 210,0 | 485,0 | 343,68 | VT2 |
13. | HRUBÝ Martin / 1979 / 79,4 / 74 | SKST Litvínov | 155,0 | 120,0 | 195,0 | 470,0 | 322,42 | VT2 |
14. | VLK Václav / 2000 / 82,3 / 71 | TJ Sokol Bílina | 140,0 | 105,0 | 200,0 | 445,0 | 298,55 | VT3 |
15. | KONOPÁSEK Ladislav / 1964 / 82,3 / 16 | TJ TZ Prosport Rakovník | 140,0 | 110,0 | 170,0 | 420,0 | 281,78 | VT3 |
16. | HEJL František / 1990 / 80,0 / 7 | SKST Litvínov | 130,0 | 95,0 | 175,0 | 400,0 | 273,08 | VT3 |
17. | ODSTRČILÍK Tomáš / 1994 / 76,4 / 6 | TJ Kralupy | 130,0 | 85,0 | 180,0 | 395,0 | 277,93 | VT3 |
18. | KOLOMAN Ferenc / 1954 / 79,6 / 33 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 100,0 | 90,0 | 180,0 | 370,0 | 253,41 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁCHAL Jiří / 1994 / 91,1 / 70 | SK ZLOBR Sedlčany | NR240,0 |
155,0 | 265,0 | 660,0 | 418,77 | MVT |
2. | KEJÍK Tomáš / 1989 / 87,2 / 1 | ARENA Pavly Kladivové | 220,0 | 160,0 | 255,0 | 635,0 | 412,18 | VT1 |
3. | BALOGH Emil / 1983 / 93,0 / 77 | TJ Spartak Chodov | 245,0 | 145,0 | 235,0 | 625,0 | 392,63 | VT1 |
4. | STUDENT Robin / 1994 / 92,0 / 51 | TJ Kralupy | 205,0 | 150,0 | 232,5 | 587,5 | 371,00 | VT1 |
5. | SVOBODA Tomáš / 1994 / 92,7 / 50 | TJ Přeštice | 195,0 | 145,0 | 235,0 | 575,0 | 361,78 | VT1 |
6. | PROCHÁZKA František / 1990 / 89,5 / 52 | TJ Dobřany | 190,0 | 132,5 | 245,0 | 567,5 | 363,32 | VT2 |
7. | DOLEŽAL Jiří / 1973 / 92,0 / 3 | Sokol Klatovy | 170,0 | 155,0 | 220,0 | 545,0 | 344,17 | VT2 |
8. | KOPAL Radim / 1974 / 92,6 / 62 | SKST Litvínov | 190,0 | 150,0 | 205,0 | 545,0 | 343,07 | VT2 |
9. | ČMERDA Julius / 1973 / 91,7 / 60 | SKST Litvínov | 180,0 | 127,5 | 222,5 | 530,0 | 335,22 | VT2 |
10. | ČERVENÝ Lukáš / 1998 / 90,6 / 57 | ARENA Pavly Kladivové | 180,0 | 120,0 | 210,0 | 510,0 | 324,51 | VT2 |
11. | BAŠEK Marek / 1990 / 86,6 / 66 | TJ Dobřany | 160,0 | 130,0 | 200,0 | 490,0 | 319,24 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PONOCNÝ Zdeněk / 1974 / 103,1 / 67 | TJ Sokol Bílina | 240,0 | NR180,0 |
245,0 | 665,0 | 400,00 | VT1 |
2. | KLÍR David / 1994 / 97,0 / 44 | TJ Přeštice | 205,0 | NR167,5 |
262,5 | 635,0 | 391,35 | VT1 |
3. | GRUSZKA Jan / 1996 / 102,0 / 84 | TJ Přeštice | 220,0 | NR172,5 |
240,0 | 632,5 | 381,97 | VT1 |
4. | ŽIVNÝ Petr / 1979 / 98,1 / 31 | Wolfgate | 215,0 | 167,5 | 247,5 | 630,0 | 386,44 | VT1 |
5. | JELÍNEK Ladislav / 1998 / 104,8 / 68 | TJ Přeštice | 190,0 | NR150,0 |
NR280,0 |
620,0 | 370,76 | VT1 |
6. | SAIDL Filip / 1995 / 96,1 / 64 | TJ Kralupy | 215,0 | 145,0 | 255,0 | 615,0 | 380,56 | VT1 |
7. | HASSMANN Jan / 1986 / 93,1 / 10 | KST Příbram | 210,0 | 145,0 | 255,0 | 610,0 | 383,02 | VT1 |
8. | PINKAVA Karel / 1983 / 104,9 / 83 | Sokol Klatovy | 200,0 | 135,0 | 265,0 | 600,0 | 358,68 | VT2 |
9. | ZVONÍČEK Kamil / 1992 / 94,5 / 65 | ARENA Pavly Kladivové | 195,0 | 147,5 | 230,0 | 572,5 | 356,95 | VT2 |
10. | HRNČÁR Marian / 1979 / 102,4 / 17 | TJ Dobřany | 190,0 | 150,0 | 230,0 | 570,0 | 343,71 | VT2 |
11. | ODVÁRKA Vojtěch / 1992 / 98,4 / 15 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 175,0 | 135,0 | 240,0 | 550,0 | 336,92 | VT2 |
12. | URBAN David / 1996 / 98,7 / 80 | ARENA Pavly Kladivové | 180,0 | 122,5 | 235,0 | 537,5 | 328,84 | VT2 |
13. | GRUBER Ivan / 1988 / 103,4 / 23 | Sokol Klatovy | 145,0 | 150,0 | 225,0 | 520,0 | 312,47 | VT2 |
14. | RACEK Václav / 1977 / 101,5 / 55 | Wolfgate | 180,0 | 120,0 | 190,0 | 490,0 | 296,45 | VT3 |
15. | SOBOTA Zdeněk / 1970 / 93,1 / 72 | TJ Spartak Chodov | 160,0 | 120,0 | 205,0 | 485,0 | 304,53 | VT3 |
16. | NEBESKÝ Marek / 1977 / 99,8 / 76 | ARENA Pavly Kladivové | 165,0 | 95,0 | 190,0 | 450,0 | 274,09 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠIL Radek / 1993 / 118,1 / 40 | SKP Sport Děčín | NR280,0 |
170,0 | 280,0 | 730,0 | 421,29 | MVT |
2. | KLICH Petr / 1995 / 113,8 / 32 | TJ Kralupy | 232,5 | 160,0 | 277,5 | 670,0 | 390,41 | VT1 |
3. | BROUSEK Václav / 1982 / 116,6 / 14 | TJ Sokol Vejprnice | 220,0 | 195,0 | 255,0 | 670,0 | 387,92 | VT1 |
4. | VOTAVA Karel / 1996 / 111,1 / 86 | TJ Přeštice | 165,0 | 130,0 | 240,0 | 535,0 | 313,89 | VT3 |
-. | KADLEC Jiří / 1966 / 120,0 / 39 | TJ Sokol Bílina | 250,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERRO Rudolf / 1993 / 121,3 / 49 | ARENA Pavly Kladivové | 220,0 | 205,0 | 300,0 | 725,0 | 415,79 | MVT |
2. | SYROVÝ Pavel / 1974 / 130,4 / 20 | TJ Sokol Bílina | 225,0 | 187,5 | 255,0 | 667,5 | 377,33 | VT1 |
3. | VERBIČ Jan / 1962 / 120,6 / 37 | TJ Sokol Vejprnice | NR252,5 |
120,0 | 285,0 | 657,5 | 377,61 | VT1 |
4. | VEDRA Zdeněk / 1986 / 131,9 / 29 | ARENA Pavly Kladivové | 260,0 | 195,0 | 100,0 | 555,0 | 313,13 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 | TJ Olympia Zlín | 288,0 | 285,66 |
2. | VÁCHALOVÁ Magdalena / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 242,5 | 261,70 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ŠPAČKOVÁ Zuzana / 1993 | ARENA Pavly Kladivové | 310,0 | 310,25 |
2. | MOTLOVÁ Iveta / 1993 | TJ Spartak Chodov | 345,0 | 286,17 |
3. | RYCHETSKÁ Klára / 1993 | ARENA Pavly Kladivové | 235,0 | 280,82 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | JELÍNEK Ladislav / 1998 | TJ Přeštice | 620,0 | 370,76 |
2. | RADA Karel / 2001 | Fitness Staňkov | 525,0 | 357,58 |
3. | KULKA Pavel / 1998 | TJ Kralupy | 450,0 | 324,95 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | MORE Jan / 1993 | Fitness Staňkov | 538,0 | 426,75 |
2. | POSPÍŠIL Radek / 1993 | SKP Sport Děčín | 730,0 | 421,29 |
3. | VÁCHAL Jiří / 1994 | SK ZLOBR Sedlčany | 660,0 | 418,77 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ARENA Pavly Kladivové | 1 340,0 | 1 362,96 | 46 [12, 9, 9, 9, 7] |
2. | TJ Spartak Chodov | 707,5 | 675,49 | 24 [12, 12] |
3. | SKST Litvínov | 567,5 | 599,16 | 20 [12, 8] |
4. | TJ TZ Prosport Rakovník | 265,0 | 309,63 | 12 [12] |
5. | SK ZLOBR Sedlčany | 242,5 | 261,70 | 9 [9] |
6. | TJ Olympia Zlín | 288,0 | 285,66 | 8 [8] |
7. | TJ Sokol Vejprnice | 210,0 | 266,13 | 8 [8] |
8. | SK Olymp Fitness Nový Bor | 287,5 | 282,73 | 7 [7] |
9. | TJ Kralupy | 177,5 | 205,97 | 6 [6] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ARENA Pavly Kladivové | 2 965,0 | 1 866,62 | 38 [12, 9, 7, 7, 3] |
2. | TJ Přeštice | 2 970,0 | 1 831,75 | 38 [9, 8, 8, 7, 6] |
3. | TJ Kralupy | 2 717,5 | 1 744,85 | 30 [9, 8, 7, 5, 1] |
4. | SK ZLOBR Sedlčany | 1 637,5 | 1 100,53 | 26 [12, 12, 2] |
5. | TJ Sokol Vejprnice | 2 122,5 | 1 337,49 | 26 [9, 8, 8, 1] |
6. | TJ Sokol Bílina | 1 777,5 | 1 075,88 | 22 [12, 9, 1] |
7. | Fitness Staňkov | 1 603,0 | 1 147,70 | 22 [12, 6, 4] |
8. | TJ TZ Prosport Rakovník | 1 382,5 | 946,50 | 20 [12, 7, 1] |
9. | SKST Litvínov | 2 082,5 | 1 420,23 | 18 [8, 4, 3, 2, 1] |
10. | TJ Dobřany | 2 107,5 | 1 374,22 | 16 [9, 5, 1, 1] |
11. | SKP Sport Děčín | 730,0 | 421,29 | 12 [12] |
12. | SK TOTZI Klášterec n.O. | 547,5 | 378,65 | 9 [9] |
13. | TJ Spartak Chodov | 1 110,0 | 697,16 | 9 [8, 1] |
14. | SK Olymp Fitness Nový Bor | 1 805,0 | 1 227,49 | 9 [6, 1, 1, 1] |
15. | Wolfgate | 1 120,0 | 682,89 | 8 [7, 1] |
16. | Sokol Klatovy | 1 665,0 | 1 015,32 | 8 [4, 3, 1] |
17. | Sporting Apis Praha | 530,0 | 370,31 | 5 [5] |
18. | KST Příbram | 610,0 | 383,02 | 4 [4] |