Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHRENKOVÁ Veronika / 1999 / 49,2 / 5 | SK ZLOBR Sedlčany | 85,0 | 42,5 | 97,5 | 225,0 | 292,59 | VT1 |
2. | TURKOVÁ Denisa / 2003 / 49,7 / 2 | TJ Viktorie Bohumín | 80,0 | 37,5 | 90,0 | 207,5 | 267,78 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 / 56,3 / 1 | SK ZLOBR Sedlčany | NR100,5 |
NR61,0 |
NR125,5 |
287,0 | 336,28 | MVT |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JELENOVÁ Aneta / 1999 / 61,5 / 6 | SKP Sport Děčín | 100,0 | 57,5 | 130,0 | 287,5 | 314,50 | VT1 |
2. | ŠUPÍKOVÁ Kateřina / 1999 / 59,3 / 8 | ARENA Pavly Kladivové | 90,0 | 55,0 | NR140,0 |
285,0 | 320,65 | VT1 |
3. | ŽĎÁRSKÁ Lucie / 2001 / 62,4 / 4 | TJ Lanškroun | 97,5 | 45,0 | 115,0 | 257,5 | 278,56 | VT1 |
4. | RÁBOVÁ Tereza / 1999 / 60,2 / 9 | TJ Lanškroun | 92,5 | 52,5 | 107,5 | 252,5 | 280,78 | VT1 |
5. | HOLÁNKOVÁ Gabriela / 1999 / 58,9 / 11 | SK Zbýšov | 85,0 | 40,0 | 122,5 | 247,5 | 279,92 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 / 71,8 / 7 | TJ Olympia Zlín | NR130,0 |
NR63,0 |
140,0 | 333,0 | 325,64 | MVT |
2. | HERRMANNOVÁ Tereza / 1999 / 68,1 / 10 | TJ Viktorie Bohumín | 122,5 | 60,0 | 125,0 | 307,5 | 311,87 | VT1 |
3. | CHARYTONOVÁ Angelína / 2002 / 69,0 / 12 | TJ Kralupy | NR128,0 |
57,5 | 105,0 | 290,5 | 291,89 | VT1 |
4. | DAŇKOVÁ Lucie / 2000 / 68,8 / 16 | TJ Olympia Zlín | 100,0 | 57,5 | 125,0 | 282,5 | 284,45 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUMANOVÁ Deborah / 1999 / 77,2 / 14 | Colbert club SSK Vítkovice | NR135,0 |
NR67,5 |
NR145,0 |
347,5 | 324,56 | MVT |
2. | NEHYBOVÁ Kristýna / 2000 / 80,0 / 15 | TJ Lanškroun | 102,5 | 62,5 | 135,0 | 300,0 | 274,50 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAJERSKÝ Jan / 2001 / 58,5 / 17 | TJ Sokol Bílina | NR155,0 |
100,0 | NR180,0 |
435,0 | 379,80 | VT1 |
2. | KOVÁČ Viliam / 2000 / 57,8 / 18 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 120,0 | 85,0 | 160,0 | 365,0 | 322,30 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOREL Tomáš / 2000 / 63,7 / 20 | Powerlifting Brno | NR160,0 |
NR113,0 |
200,0 | 473,0 | 382,61 | VT1 |
2. | KOLÁŘ Pavel / 2000 / 66,0 / 13 | TJ Kralupy | 140,0 | 95,0 | 172,5 | 407,5 | 319,97 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZSIBRITA Denis / 2000 / 71,6 / 23 | Colbert club SSK Vítkovice | 185,0 | 120,0 | 220,0 | 525,0 | 386,77 | VT1 |
2. | PROKOP Martin / 1999 / 69,3 / 29 | SK ZLOBR Sedlčany | 190,0 | 107,5 | 215,0 | 512,5 | 387,04 | VT1 |
3. | KLÍMA Josef / 1999 / 73,8 / 22 | SK ZLOBR Sedlčany | 190,0 | 90,0 | 205,0 | 485,0 | 349,54 | VT1 |
4. | PROKOP Pavel / 2001 / 74,0 / 19 | SK ZLOBR Sedlčany | 165,0 | 95,0 | 210,0 | 470,0 | 338,07 | VT1 |
5. | VÁVRA Marek / 2001 / 71,0 / 28 | KST Sporting APIS | 175,0 | 100,0 | 192,5 | 467,5 | 346,60 | VT1 |
6. | RYBÁR Filip / 2001 / 73,1 / 27 | TJ Přeštice | 152,5 | 120,0 | 195,0 | 467,5 | 339,22 | VT1 |
7. | FIALA Filip / 2001 / 73,6 / 21 | TJ Sokol Bílina | 165,0 | 112,5 | 190,0 | 467,5 | 337,58 | VT1 |
8. | KŘENOVSKÝ Jiří / 1999 / 73,8 / 24 | Powerlifting Brno | 130,0 | 90,0 | 180,0 | 400,0 | 288,28 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADA Karel / 2001 / 80,6 / 30 | Fitness Staňkov | NR225,0 |
NR132,5 |
NR242,5 |
600,0 | 407,70 | MVT |
2. | VOGEL Arnošt / 2000 / 82,4 / 35 | TJ Olympia Zlín | 187,5 | 105,0 | 230,0 | 522,5 | 350,28 | VT1 |
3. | KREJČIŘÍK Vojtěch / 1999 / 79,9 / 33 | SK Fitness Gym Olomouc | 165,0 | 110,0 | 210,0 | 485,0 | 331,35 | VT2 |
4. | BULA Vojtěch / 2000 / 81,1 / 25 | KST Sporting APIS | 167,5 | 105,0 | 192,5 | 465,0 | 314,76 | VT2 |
5. | VAČKÁŘ Ondřej / 2000 / 82,4 / 26 | TJ Viktorie Bohumín | 170,0 | 102,5 | 190,0 | 462,5 | 310,06 | VT2 |
6. | KNÁPEK Robin / 2000 / 79,7 / 31 | TJ Lanškroun | 140,0 | 100,0 | 180,0 | 420,0 | 287,41 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLAVÁČ Jakub / 2000 / 91,1 / 34 | TJ Sokol Rosice | 220,0 | 120,0 | 250,0 | 590,0 | 374,36 | VT1 |
2. | VESELÝ Jakub / 1999 / 84,9 / 32 | TJ Svitavy | 170,0 | 117,5 | 220,0 | 507,5 | 334,34 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLK Václav / 2000 / 97,4 / 37 | Fitness Jiskra Bílina | NR213,0 |
142,5 | 240,0 | 595,5 | 366,35 | VT1 |
2. | KOZLER Adrian / 1999 / 101,2 / 39 | Colbert club SSK Vítkovice | 180,0 | 125,0 | 267,5 | 572,5 | 346,76 | VT1 |
3. | STEINOCH Patrik / 2000 / 102,1 / 40 | SK Zbýšov | 160,0 | NR152,0 |
220,0 | 532,0 | 321,17 | VT2 |
4. | KUREČKA Denis / 1999 / 103,0 / 42 | Colbert club SSK Vítkovice | 175,0 | 120,0 | 230,0 | 525,0 | 315,89 | VT2 |
5. | LAKOMÝ Vojtěch / 2001 / 97,2 / 41 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 190,0 | 102,5 | 210,0 | 502,5 | 309,44 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 / 52,0 / 46 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | NR102,5 |
NR65,0 |
NR132,5 |
300,0 | 373,98 | MVT |
2. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 54,1 / 38 | SK ZLOBR Sedlčany | 95,0 | NR73,5 |
105,0 | 273,5 | 330,61 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽIDOVÁ Štěpánka / 1994 / 61,9 / 47 | Powerlifting TJJM Chodov | NR137,5 |
75,0 | NR157,5 |
370,0 | 402,71 | EVT |
2. | ZMEŠKALOVÁ Klára / 1997 / 61,8 / 43 | TJ Olympia Zlín | 130,0 | 57,5 | 142,5 | 330,0 | 359,63 | MVT |
3. | WOLFOVÁ Lenka / 1995 / 62,9 / 45 | Powerlifting School, z. s. | 115,0 | 55,0 | 130,0 | 300,0 | 322,59 | VT1 |
4. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 / 61,3 / 44 | SK ZLOBR Sedlčany | 105,0 | 55,0 | 125,0 | 285,0 | 312,53 | VT1 |
5. | HORÁKOVÁ Adéla / 1994 / 61,1 / 48 | SK Zbýšov | 87,5 | 50,0 | 135,0 | 272,5 | 299,59 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 / 71,5 / 54 | TJ Svitavy | NR135,0 |
NR63,0 |
NR170,0 |
368,0 | 360,86 | MVT |
2. | PRŮŠOVÁ Kateřina / 1994 / 69,9 / 51 | KST FC Příbram | 115,0 | 60,0 | 140,0 | 315,0 | 313,68 | VT1 |
3. | ŠTOSKOVÁ Kristýna / 1997 / 71,7 / 49 | TJ Svitavy | 117,5 | 52,5 | 125,0 | 295,0 | 288,75 | VT1 |
4. | ŠÍPKOVÁ Kateřina / 1996 / 70,9 / 53 | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 100,0 | 55,0 | 130,0 | 285,0 | 281,07 | VT2 |
5. | MAŠKOVÁ Michaela / 1994 / 68,2 / 50 | PWL Vision Nutrition | 105,0 | 55,0 | 122,5 | 282,5 | 286,20 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PROVAZNÍKOVÁ Denisa / 1995 / 78,2 / 55 | Powerlifting Brno | NR140,0 |
60,0 | NR147,5 |
347,5 | 322,10 | VT1 |
2. | SKUDŘÍKOVÁ Kateřina / 1997 / 79,3 / 52 | TJ Viktorie Bohumín | 80,0 | NR70,5 |
100,0 | 250,5 | 230,33 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATIS Martin / 1994 / 65,4 / 57 | TJ Viktorie Bohumín | 157,5 | 125,0 | 185,0 | 467,5 | 369,84 | VT1 |
2. | PILSKÝ Josef / 1997 / 65,5 / 56 | TJ Spartak Pelhřimov | 150,0 | 112,5 | 192,5 | 455,0 | 359,50 | VT1 |
3. | BATKHUYAG Batnyam / 1994 / 65,1 / 58 | TJ Sokol Rosice | 155,0 | 97,5 | 155,0 | 407,5 | 323,64 | VT2 |
4. | HOŠEK Filip / 1997 / 65,7 / 60 | Performance Powerlifting Ostrava | 140,0 | 82,5 | 170,0 | 392,5 | 309,33 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HORVÁTH Dominik / 1998 / 72,1 / 62 | Powerlifting Brno | NR205,0 |
122,5 | 220,0 | 547,5 | 401,32 | VT1 |
2. | HLADÍK Martin / 1994 / 71,7 / 65 | ARENA Pavly Kladivové | 177,5 | 120,0 | 200,0 | 497,5 | 366,16 | VT1 |
3. | VOSTRACKÝ Václav / 1997 / 73,5 / 64 | Fitness Staňkov | 182,5 | 100,0 | 200,0 | 482,5 | 348,75 | VT2 |
4. | KMECKO Matěj / 1996 / 73,1 / 66 | KST Sporting APIS | 175,0 | 102,5 | 202,5 | 480,0 | 348,29 | VT2 |
5. | ROMÁNEK Vlastimil / 1994 / 72,5 / 59 | TJ Olympia Zlín | 175,0 | 107,5 | 185,0 | 467,5 | 341,28 | VT2 |
-. | ŠMRHA Daniel / 1994 / 72,0 / 61 | TJ Spartak Chodov | 165,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Tomáš / 1996 / 80,4 / 63 | Colbert club SSK Vítkovice | 185,0 | 140,0 | 210,0 | 535,0 | 364,12 | VT1 |
2. | ŠTAINER Vojtěch / 1997 / 80,3 / 67 | SK Fitness Gym Olomouc | 195,0 | 120,0 | 212,5 | 527,5 | 359,28 | VT2 |
3. | HROŠ Pavel / 1998 / 80,6 / 71 | TJ Olympia Zlín | 180,0 | 112,5 | 235,0 | 527,5 | 358,44 | VT2 |
4. | ŠUCHMAN Dominik / 1995 / 81,0 / 72 | KST FC Příbram | 172,5 | 117,5 | 232,5 | 522,5 | 353,94 | VT2 |
5. | CVRKAL Richard / 1994 / 82,3 / 69 | TJ Svitavy | 175,0 | 107,5 | 212,5 | 495,0 | 332,10 | VT2 |
6. | MARŠÍK Martin / 1998 / 81,8 / 70 | TJ Spartak Pelhřimov | 155,0 | 110,0 | 212,5 | 477,5 | 321,55 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁCHAL Jiří / 1994 / 91,9 / 75 | SK ZLOBR Sedlčany | NR251,5 |
147,5 | 265,0 | 664,0 | 419,52 | MVT |
2. | HRUŠKA Dominik / 1995 / 91,0 / 77 | Colbert club SSK Vítkovice | 210,0 | 157,5 | 242,5 | 610,0 | 387,29 | VT1 |
3. | SIČEVSKIJ Evžen / 1997 / 90,9 / 73 | Powerlifting Jihlava | 235,0 | 135,0 | 230,0 | 600,0 | 381,12 | VT1 |
4. | KREJČA Pavel / 1995 / 92,7 / 68 | TJ Spartak Chodov | 235,0 | 152,5 | 195,0 | 582,5 | 366,51 | VT1 |
5. | VYSLOUŽIL Josef / 1994 / 92,5 / 74 | TJ Olympia Zlín | 170,0 | 155,0 | 215,0 | 540,0 | 340,09 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 101,0 / 80 | SK ZLOBR Sedlčany | NR280,5 |
NR191,0 |
280,0 | 751,5 | 455,56 | MVT |
2. | RYŠAVÝ Dominik / 1998 / 93,8 / 84 | TJ Lanškroun | 225,0 | 135,0 | 237,5 | 597,5 | 373,86 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VESELSKÝ Jakub / 1998 / 114,0 / 83 | SK Fitness Gym Olomouc | 227,5 | 152,5 | 262,5 | 642,5 | 374,19 | VT1 |
2. | ZUNA Zbyněk / 1998 / 117,9 / 81 | Fitness Jiskra Bílina | 195,0 | 122,5 | 225,0 | 542,5 | 313,24 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 287,0 | 336,28 |
2. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 | TJ Olympia Zlín | 333,0 | 325,64 |
3. | RUMANOVÁ Deborah / 1999 | Colbert club SSK Vítkovice | 347,5 | 324,56 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ŽIDOVÁ Štěpánka / 1994 | Powerlifting TJJM Chodov | 370,0 | 402,71 |
2. | SLUKOVÁ Tereza / 1994 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 300,0 | 373,98 |
3. | MORAVCOVÁ Jolana / 1994 | TJ Svitavy | 368,0 | 360,86 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RADA Karel / 2001 | Fitness Staňkov | 600,0 | 407,70 |
2. | PROKOP Martin / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 512,5 | 387,04 |
3. | ZSIBRITA Denis / 2000 | Colbert club SSK Vítkovice | 525,0 | 386,77 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK ZLOBR Sedlčany | 751,5 | 455,56 |
2. | VÁCHAL Jiří / 1994 | SK ZLOBR Sedlčany | 664,0 | 419,52 |
3. | HORVÁTH Dominik / 1998 | Powerlifting Brno | 547,5 | 401,32 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 512,0 | 628,87 | 24 [12, 12] |
2. | TJ Lanškroun | 810,0 | 833,84 | 24 [9, 8, 7] |
3. | TJ Olympia Zlín | 615,5 | 610,09 | 19 [12, 7] |
4. | TJ Viktorie Bohumín | 515,0 | 579,65 | 18 [9, 9] |
5. | Colbert club SSK Vítkovice | 347,5 | 324,56 | 12 [12] |
6. | SKP Sport Děčín | 287,5 | 314,50 | 12 [12] |
7. | ARENA Pavly Kladivové | 285,0 | 320,65 | 9 [9] |
8. | TJ Kralupy | 290,5 | 291,89 | 8 [8] |
9. | SK Zbýšov | 247,5 | 279,92 | 6 [6] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Colbert club SSK Vítkovice | 1 622,5 | 1 049,42 | 28 [12, 9, 7] |
2. | SK ZLOBR Sedlčany | 1 467,5 | 1 074,65 | 24 [9, 8, 7] |
3. | TJ Sokol Bílina | 902,5 | 717,38 | 16 [12, 4] |
4. | Powerlifting Brno | 873,0 | 670,89 | 15 [12, 3] |
5. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 867,5 | 631,74 | 15 [9, 6] |
6. | KST Sporting APIS | 932,5 | 661,36 | 13 [7, 6] |
7. | Fitness Staňkov | 600,0 | 407,70 | 12 [12] |
8. | TJ Sokol Rosice | 590,0 | 374,36 | 12 [12] |
9. | Fitness Jiskra Bílina | 595,5 | 366,35 | 12 [12] |
10. | TJ Olympia Zlín | 522,5 | 350,28 | 9 [9] |
11. | TJ Svitavy | 507,5 | 334,34 | 9 [9] |
12. | TJ Kralupy | 407,5 | 319,97 | 9 [9] |
13. | SK Fitness Gym Olomouc | 485,0 | 331,35 | 8 [8] |
14. | SK Zbýšov | 532,0 | 321,17 | 8 [8] |
15. | TJ Viktorie Bohumín | 462,5 | 310,06 | 6 [6] |
16. | TJ Přeštice | 467,5 | 339,22 | 5 [5] |
17. | TJ Lanškroun | 420,0 | 287,41 | 5 [5] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Svitavy | 663,0 | 649,61 | 20 [12, 8] |
2. | SK ZLOBR Sedlčany | 558,5 | 643,14 | 16 [9, 7] |
3. | Powerlifting TJJM Chodov | 370,0 | 402,71 | 12 [12] |
4. | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 300,0 | 373,98 | 12 [12] |
5. | Powerlifting Brno | 347,5 | 322,10 | 12 [12] |
6. | TJ Olympia Zlín | 330,0 | 359,63 | 9 [9] |
7. | KST FC Příbram | 315,0 | 313,68 | 9 [9] |
8. | TJ Viktorie Bohumín | 250,5 | 230,33 | 9 [9] |
9. | Powerlifting School, z. s. | 300,0 | 322,59 | 8 [8] |
10. | Oddíl těžké atletiky Železná koule | 285,0 | 281,07 | 7 [7] |
11. | SK Zbýšov | 272,5 | 299,59 | 6 [6] |
12. | PWL Vision Nutrition | 282,5 | 286,20 | 6 [6] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 1 415,5 | 875,08 | 24 [12, 12] |
2. | Colbert club SSK Vítkovice | 1 145,0 | 751,41 | 21 [12, 9] |
3. | SK Fitness Gym Olomouc | 1 170,0 | 733,47 | 21 [12, 9] |
4. | TJ Olympia Zlín | 1 535,0 | 1 039,81 | 20 [8, 6, 6] |
5. | TJ Spartak Pelhřimov | 932,5 | 681,05 | 14 [9, 5] |
6. | Powerlifting Brno | 547,5 | 401,32 | 12 [12] |
7. | TJ Viktorie Bohumín | 467,5 | 369,84 | 12 [12] |
8. | TJ Lanškroun | 597,5 | 373,86 | 9 [9] |
9. | ARENA Pavly Kladivové | 497,5 | 366,16 | 9 [9] |
10. | Fitness Jiskra Bílina | 542,5 | 313,24 | 9 [9] |
11. | Powerlifting Jihlava | 600,0 | 381,12 | 8 [8] |
12. | Fitness Staňkov | 482,5 | 348,75 | 8 [8] |
13. | TJ Sokol Rosice | 407,5 | 323,64 | 8 [8] |
14. | TJ Spartak Chodov | 582,5 | 366,51 | 7 [7] |
15. | KST FC Příbram | 522,5 | 353,94 | 7 [7] |
16. | KST Sporting APIS | 480,0 | 348,29 | 7 [7] |
17. | Performance Powerlifting Ostrava | 392,5 | 309,33 | 7 [7] |
18. | TJ Svitavy | 495,0 | 332,10 | 6 [6] |