Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 / 56,5 / 16 | SK ZLOBR Sedlčany | NR100,0 |
60,0 | 117,5 | 277,5 | 324,23 | MVT |
2. | FILOVÁ Michaela / 1999 / 49,9 / 25 | PWL Vision Nutrition | 90,0 | 47,5 | 112,5 | 250,0 | 321,64 | MVT |
3. | CHRENKOVÁ Veronika / 1999 / 49,2 / 5 | SK ZLOBR Sedlčany | 90,0 | 42,5 | 100,0 | 232,5 | 302,35 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠUPÍKOVÁ Kateřina / 1999 / 59,1 / 33 | Arena Pavly Kladivové | 85,0 | 52,5 | NR135,0 |
272,5 | 307,41 | VT1 |
2. | HÝBLOVÁ Klára / 1999 / 62,3 / 40 | PWL Vision Nutrition | 90,0 | 50,0 | NR130,5 |
270,5 | 292,98 | VT1 |
3. | JELENOVÁ Aneta / 1999 / 60,1 / 14 | SKP Sport Děčín | 95,0 | 55,0 | 120,0 | 270,0 | 300,62 | VT1 |
4. | ŽĎÁRSKÁ Lucie / 2001 / 61,9 / 2 | TJ Lanškroun | 92,5 | 45,0 | 112,5 | 250,0 | 272,10 | VT1 |
5. | RÁBOVÁ Tereza / 1999 / 60,4 / 63 | TJ Lanškroun | 90,0 | 52,5 | 102,5 | 245,0 | 271,75 | VT1 |
6. | WAŇKOVÁ Eva / 2000 / 61,5 / 8 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 87,5 | 37,5 | 110,0 | 235,0 | 257,07 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 / 71,2 / 23 | TJ Olympia Zlín | NR127,5 |
60,0 | NR142,5 |
330,0 | 324,51 | MVT |
2. | TRUHLÁŘOVÁ Lucie / 1999 / 63,5 / 50 | PWL Vision Nutrition | 102,5 | 55,0 | 110,0 | 267,5 | 285,59 | VT2 |
3. | CHARYTONOVÁ Angelína / 2002 / 69,5 / 27 | TJ Kralupy | 115,0 | 57,5 | 110,0 | 282,5 | 282,45 | VT1 |
4. | NEHYBOVÁ Kristýna / 2000 / 79,5 / 75 | TJ Lanškroun | 90,0 | 65,0 | 130,0 | 285,0 | 261,69 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAJERSKÝ Jan / 2001 / 59,4 / 15 | STTJ Sokol Bílina | 145,0 | 100,0 | 182,5 | 427,5 | 368,00 | VT1 |
2. | KOVÁČ Viliam / 2000 / 56,5 / 72 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 125,0 | 82,5 | NR166,0 |
373,5 | 337,09 | VT2 |
3. | SERAFIN Tadeáš / 2001 / 65,2 / 57 | SKST Litvínov | 125,0 | 90,0 | 170,0 | 385,0 | 305,38 | VT2 |
4. | KOLÁŘ Pavel / 2000 / 66,0 / 41 | TJ Kralupy | 130,0 | 95,0 | 155,0 | 380,0 | 298,38 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PROKOP Martin / 1999 / 70,5 / 18 | SK ZLOBR Sedlčany | NR200,5 |
105,0 | 220,0 | 525,5 | 391,66 | VT1 |
2. | KLÍMA Josef / 1999 / 73,1 / 62 | SK ZLOBR Sedlčany | 185,0 | 100,0 | 210,0 | 495,0 | 359,18 | VT1 |
3. | RYBÁR Filip / 2001 / 72,6 / 21 | TJ Přeštice | 150,0 | 117,5 | 195,0 | 462,5 | 337,30 | VT1 |
4. | FIALA Filip / 2001 / 72,3 / 39 | STTJ Sokol Bílina | 155,0 | 115,0 | 190,0 | 460,0 | 336,48 | VT1 |
5. | VÁVRA Marek / 2001 / 71,6 / 77 | KST Sporting Apis | 172,5 | 97,5 | 185,0 | 455,0 | 335,20 | VT2 |
6. | PROKOP Pavel / 2001 / 72,9 / 74 | SK ZLOBR Sedlčany | 155,0 | 92,5 | 205,0 | 452,5 | 329,02 | VT2 |
7. | KRÝCHA Martin / 2000 / 70,9 / 79 | PWL Vision Nutrition | 150,0 | 102,5 | 180,0 | 432,5 | 321,01 | VT2 |
8. | JANKOV Filip / 1999 / 73,2 / 11 | SK TER Praha | 150,0 | 85,0 | 185,0 | 420,0 | 304,47 | VT2 |
9. | VALA Ondřej / 2003 / 72,6 / 34 | TJ TZ Prosport Rakovník | 130,0 | 87,5 | 160,0 | 377,5 | 275,31 | VT3 |
10. | MARKOVETS Yuriy / 1999 / 73,6 / 28 | TJ Sokol Vejprnice | 117,5 | 82,5 | 157,5 | 357,5 | 258,15 | VT3 |
-. | ŠPERL Ondřej / 1999 / 73,9 / 29 | TJ TZ Prosport Rakovník | 170,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADA Karel / 2001 / 80,9 / 3 | Fitness Staňkov | 215,0 | 127,5 | NR236,0 |
578,5 | 392,16 | MVT |
2. | KOVÁČ Jan / 2001 / 78,5 / 56 | SK OLYMP FITNESS NOVÝ BOR | 155,0 | 90,0 | 200,0 | 445,0 | 307,49 | VT2 |
3. | BULA Vojtěch / 2000 / 79,7 / 13 | KST Sporting Apis | 150,0 | 102,5 | 185,0 | 437,5 | 299,38 | VT2 |
4. | KNÁPEK Robin / 2000 / 78,4 / 46 | TJ Lanškroun | 140,0 | 95,0 | 190,0 | 425,0 | 293,92 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KYMLA Jiří / 1999 / 89,8 / 67 | SK ZLOBR Sedlčany | 180,0 | 110,0 | 200,0 | 490,0 | 313,16 | VT2 |
2. | VOSTRÝ Matyáš / 1999 / 91,4 / 66 | TJ TZ Prosport Rakovník | 130,0 | 117,5 | 160,0 | 407,5 | 258,16 | VT3 |
3. | RADA Zbyněk / 1999 / 88,9 / 12 | Fitness Staňkov | 127,5 | 75,0 | 160,0 | 362,5 | 232,87 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLK Václav / 2000 / 97,4 / 9 | Fitness Jiskra Bílina | 207,5 | 137,5 | 240,0 | 585,0 | 359,89 | VT1 |
2. | NOVÁK Tomáš / 1999 / 102,3 / 38 | SK ZLOBR Sedlčany | 200,0 | 112,5 | 190,0 | 502,5 | 303,11 | VT2 |
3. | LAKOMÝ Vojtěch / 2001 / 96,3 / 78 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 170,0 | 100,0 | 202,5 | 472,5 | 292,15 | VT2 |
4. | KOČANDRLE Daniel / 2000 / 103,7 / 30 | Fitness Staňkov | 160,0 | 112,5 | 190,0 | 462,5 | 277,59 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MINAŘÍK Vilém / 2000 / 119,6 / 19 | TJ TZ Prosport Rakovník | 175,0 | 100,0 | 200,0 | 475,0 | 273,32 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 54,9 / 60 | SK ZLOBR Sedlčany | 95,0 | NR73,0 |
102,5 | 270,5 | 323,25 | VT1 |
2. | PILÁTOVÁ Blanka / 1996 / 52,8 / 70 | Arena Pavly Kladivové | 100,0 | 52,5 | 112,5 | 265,0 | 326,48 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽIDOVÁ Štěpánka / 1994 / 62,3 / 73 | Powerlifting TJJM Chodov | NR130,0 |
NR77,5 |
NR155,0 |
362,5 | 392,62 | EVT |
2. | WOLFOVÁ Lenka / 1995 / 62,2 / 10 | Powerlifting School | 115,0 | 52,5 | 125,0 | 292,5 | 317,19 | VT1 |
3. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 / 62,2 / 61 | SK ZLOBR Sedlčany | 105,0 | 57,5 | 122,5 | 285,0 | 309,05 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮŠOVÁ Kateřina / 1994 / 70,4 / 47 | KST Příbram | 125,0 | 55,0 | 145,0 | 325,0 | 322,08 | VT1 |
2. | MAŠKOVÁ Michaela / 1994 / 67,0 / 49 | PWL Vision Nutrition | 107,5 | 50,0 | 120,0 | 277,5 | 284,74 | VT2 |
3. | NOVÁKOVÁ Johana / 1995 / 71,1 / 43 | Arena Pavly Kladivové | 62,5 | 60,0 | 110,0 | 232,5 | 228,85 | VT3 |
4. | LUKÁŠOVÁ Pavlína / 1996 / 71,1 / 48 | Fitness Staňkov | 75,0 | 35,0 | 105,0 | 215,0 | 211,62 | VT3 |
5. | HAVLOVÁ Tereza / 1998 / 67,2 / 65 | TJ Kralupy | 60,0 | 25,0 | 80,0 | 165,0 | 168,94 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLADÍK Martin / 1994 / 71,7 / 6 | Arena Pavly Kladivové | 177,5 | 122,5 | 205,0 | 505,0 | 371,68 | VT1 |
2. | ŠMRHA Daniel / 1994 / 72,6 / 7 | TJ Spartak Chodov | 175,0 | 112,5 | 205,0 | 492,5 | 359,19 | VT2 |
3. | PILSKÝ Josef / 1997 / 65,8 / 36 | TJ Spartak Pelhřimov | 150,0 | 110,0 | 195,0 | 455,0 | 358,17 | VT1 |
4. | VOSTRÁCKÝ Václav / 1997 / 73,9 / 64 | Fitness Staňkov | 180,0 | 107,5 | 202,5 | 490,0 | 352,80 | VT2 |
5. | JINDRA Štěpán / 1997 / 73,1 / 71 | SK ZLOBR Sedlčany | 172,5 | 87,5 | 220,0 | 480,0 | 348,29 | VT2 |
6. | KMECKO Matěj / 1996 / 72,9 / 37 | KST Sporting Apis | 172,5 | 100,0 | 195,0 | 467,5 | 339,91 | VT2 |
7. | PAVLIKOVSKÝ Josef / 1996 / 69,9 / 54 | TJ Spartak Chodov | 145,0 | 105,0 | 175,0 | 425,0 | 318,83 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠUCHMAN Dominik / 1995 / 81,9 / 32 | KST Příbram | 170,0 | 117,5 | 227,5 | 515,0 | 346,54 | VT2 |
2. | MARŠÍK Martin / 1998 / 82,9 / 44 | TJ Spartak Pelhřimov | 150,0 | 102,5 | 210,0 | 462,5 | 308,95 | VT2 |
3. | ODSTRČILÍK Tomáš / 1994 / 80,0 / 51 | TJ Kralupy | 135,0 | 95,0 | 192,5 | 422,5 | 288,44 | VT3 |
4. | KULKA Pavel / 1998 / 77,8 / 4 | TJ Kralupy | 140,0 | 110,0 | 170,0 | 420,0 | 291,94 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIČEVSKIJ Evžen / 1997 / 90,0 / 17 | Powerlifting Jihlava | 230,0 | 130,0 | 230,0 | 590,0 | 376,65 | VT1 |
2. | KREJČA Pavel / 1995 / 91,3 / 76 | TJ Spartak Chodov | 230,0 | 155,0 | 205,0 | 590,0 | 373,94 | VT1 |
3. | ANDERLE Vojtěch / 1996 / 88,0 / 69 | TJ Spartak Pelhřimov | 200,0 | 130,0 | 240,0 | 570,0 | 368,17 | VT1 |
4. | DOČEKAL Tomáš / 1995 / 91,8 / 22 | Arena Pavly Kladivové | 192,5 | 125,0 | 230,0 | 547,5 | 346,07 | VT2 |
5. | EMINGER Pavel / 1998 / 86,5 / 53 | SK Totzi Klášterec n.O. | 180,0 | 105,0 | 200,0 | 485,0 | 316,17 | VT3 |
6. | KRUBNER Josef / 1998 / 89,5 / 20 | Arena Pavly Kladivové | 180,0 | 120,0 | 185,0 | 485,0 | 310,50 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 101,3 / 35 | SK ZLOBR Sedlčany | NR275,0 |
NR190,5 |
300,0 | 765,5 | 463,51 | EVT |
2. | RYŠAVÝ Dominik / 1998 / 94,0 / 24 | TJ Lanškroun | 222,5 | 135,0 | 235,0 | 592,5 | 370,32 | VT2 |
3. | SVATOŠ Michal / 1997 / 99,0 / 68 | TJ Lanškroun | 165,0 | 107,5 | 225,0 | 497,5 | 304,02 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZUNA Zbyněk / 1998 / 117,5 / 31 | Fitness Jiskra Bílina | 202,5 | 125,0 | 220,0 | 547,5 | 316,34 | VT2 |
-. | JELÍNEK Ladislav / 1998 / 108,9 / 52 | TJ Přeštice | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
DSQ | KLICH Petr / 1995 / 113,4 / 55 | TJ Kralupy | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | KANÁTOVÁ Michaela / 2002 | TJ Olympia Zlín | 330,0 | 324,51 |
2. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 277,5 | 324,23 |
3. | FILOVÁ Michaela / 1999 | PWL Vision Nutrition | 250,0 | 321,64 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ŽIDOVÁ Štěpánka / 1994 | Powerlifting TJJM Chodov | 362,5 | 392,62 |
2. | PILÁTOVÁ Blanka / 1996 | Arena Pavly Kladivové | 265,0 | 326,48 |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 | SK ZLOBR Sedlčany | 270,5 | 323,25 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | RADA Karel / 2001 | Fitness Staňkov | 578,5 | 392,16 |
2. | PROKOP Martin / 1999 | SK ZLOBR Sedlčany | 525,5 | 391,66 |
3. | MAJERSKÝ Jan / 2001 | STTJ Sokol Bílina | 427,5 | 368,00 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEC Jaroslav / 1998 | SK ZLOBR Sedlčany | 765,5 | 463,51 |
2. | KLICH Petr / 1995 | TJ Kralupy | 717,5 | 418,51 |
3. | SIČEVSKIJ Evžen / 1997 | Powerlifting Jihlava | 590,0 | 376,65 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | PWL Vision Nutrition | 788,0 | 900,21 | 27 [9, 9, 9] |
2. | SK ZLOBR Sedlčany | 510,0 | 626,58 | 20 [12, 8] |
3. | TJ Lanškroun | 780,0 | 805,54 | 20 [7, 7, 6] |
4. | TJ Olympia Zlín | 330,0 | 324,51 | 12 [12] |
5. | Arena Pavly Kladivové | 272,5 | 307,41 | 12 [12] |
6. | SKP Sport Děčín | 270,0 | 300,62 | 8 [8] |
7. | TJ Kralupy | 282,5 | 282,45 | 8 [8] |
8. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 235,0 | 257,07 | 5 [5] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 2 465,5 | 1 696,13 | 47 [12, 12, 9, 9, 5] |
2. | Fitness Staňkov | 1 403,5 | 902,62 | 27 [12, 8, 7] |
3. | TJ TZ Prosport Rakovník | 1 260,0 | 806,79 | 23 [12, 9, 2] |
4. | STTJ Sokol Bílina | 887,5 | 704,48 | 19 [12, 7] |
5. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N. | 846,0 | 629,24 | 17 [9, 8] |
6. | KST Sporting Apis | 892,5 | 634,58 | 14 [8, 6] |
7. | Fitness Jiskra Bílina | 585,0 | 359,89 | 12 [12] |
8. | SK OLYMP FITNESS NOVÝ BOR | 445,0 | 307,49 | 9 [9] |
9. | TJ Přeštice | 462,5 | 337,30 | 8 [8] |
10. | SKST Litvínov | 385,0 | 305,38 | 8 [8] |
11. | TJ Kralupy | 380,0 | 298,38 | 7 [7] |
12. | TJ Lanškroun | 425,0 | 293,92 | 7 [7] |
13. | PWL Vision Nutrition | 432,5 | 321,01 | 4 [4] |
14. | SK TER Praha | 420,0 | 304,47 | 3 [3] |
15. | TJ Sokol Vejprnice | 357,5 | 258,15 | 1 [1] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | SK ZLOBR Sedlčany | 555,5 | 632,30 | 20 [12, 8] |
2. | Arena Pavly Kladivové | 497,5 | 555,33 | 17 [9, 8] |
3. | Powerlifting TJJM Chodov | 362,5 | 392,62 | 12 [12] |
4. | KST Příbram | 325,0 | 322,08 | 12 [12] |
5. | Powerlifting School | 292,5 | 317,19 | 9 [9] |
6. | PWL Vision Nutrition | 277,5 | 284,74 | 9 [9] |
7. | Fitness Staňkov | 215,0 | 211,62 | 7 [7] |
8. | TJ Kralupy | 165,0 | 168,94 | 6 [6] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Kralupy | 1 560,0 | 998,89 | 27 [12, 8, 7] |
2. | TJ Spartak Pelhřimov | 1 487,5 | 1 035,29 | 25 [9, 8, 8] |
3. | Arena Pavly Kladivové | 1 537,5 | 1 028,25 | 24 [12, 7, 5] |
4. | TJ Spartak Chodov | 1 507,5 | 1 051,96 | 22 [9, 9, 4] |
5. | SK ZLOBR Sedlčany | 1 245,5 | 811,80 | 18 [12, 6] |
6. | TJ Lanškroun | 1 090,0 | 674,34 | 17 [9, 8] |
7. | Powerlifting Jihlava | 590,0 | 376,65 | 12 [12] |
8. | KST Příbram | 515,0 | 346,54 | 12 [12] |
9. | Fitness Jiskra Bílina | 547,5 | 316,34 | 9 [9] |
10. | Fitness Staňkov | 490,0 | 352,80 | 7 [7] |
11. | SK Totzi Klášterec n.O. | 485,0 | 316,17 | 6 [6] |
12. | KST Sporting Apis | 467,5 | 339,91 | 5 [5] |
-. | TJ Přeštice | 0,0 | 0,00 | - |